К списку

Стратегия F-FLUG-3

Описание и риски

Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!

Статистика сигналов

Биржа: Bitget
Статус Работает c 13.04.2024
Сумма изначального депозита: 500 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 567.2531599896 USDT Посчитать с коммиссия/фандингами
Нереализованная прибыль/убыток по позициям: -55.39880921616 USDT
Доходность: 113.45%

Открыто 13 позиции - 13 LONGS / 0 SHORTS

Пара holdSide Плече Цена входа средняя Нереализованная прибыль Текущая цена totalFee deductedFee grant assetMode Дата сделки uTime
DOGEUSDT LONG 50 0.40372 -1.3839 0.38395 -0.0239689086 0.01695624 single 19.11.2024 23:02:23 1732147226183
FETUSDT LONG 5 1.373 -2.5042 1.2412 -0.1771700809 0.0052174 single 13.11.2024 03:02:22 1732147231548
SEIUSDT LONG 5 0.52641 -5.5157 0.46835 -0.13549183195 0.01000179 single 16.11.2024 14:46:22 1732147219522
1MBABYDOGEUSDT LONG 5 0.00247306328 -8.24716920952 0.0021331 -0.195232310779 0.02199597326 single 12.11.2024 11:37:23 1732161603413
BNBUSDT LONG 50 635.74 -1.3075 609.59 -0.0329587415 0.0063574 single 17.11.2024 12:46:29 1732147216630
PEPEUSDT LONG 5 0.0000213705 -4.312152 0.0000195277 -0.088234451838 0.010001394 single 17.11.2024 21:31:24 1732147230909
NOTUSDT LONG 5 0.00757 -4.13786 0.006944 -0.0213393935 0.03002262 single 19.11.2024 21:44:27 1732161603514
TURBOUSDT LONG 5 0.00849974561 -5.2226040066 0.00776 -0.097360674992 0.02200246 single 14.11.2024 14:19:22 1732161603976
XRPUSDT LONG 50 1.12 -0.1975 1.1121 -0.007418185 0.0168 single 20.11.2024 18:16:32 1732147236696
BOMEUSDT LONG 5 0.010779 -6.290484 0.009423 -0.145198603172 0.0300022686 single 17.11.2024 14:01:21 1732161603738
WIFUSDT LONG 5 3.3525342246 -6.05634000004 3.1906 -0.23586040454 0.045119316 single 16.11.2024 04:03:22 1732161603603
NEARUSDT LONG 5 6.22 -6.372 5.512 -0.078285708 0.033588 single 16.11.2024 14:31:23 1732147215420
ROSEUSDT LONG 5 0.08504 -3.8514 0.07849 -0.033575976 0.030002112 single 18.11.2024 21:46:22 1732147226241

PNL по дням

Список последних сделок

Пара feeDetail side Заработано Дата
WIFUSDT -0.009934344 buy 0 20.11.2024 19:36:27
WIFUSDT -0.005121432 buy 0 20.11.2024 19:36:27
TURBOUSDT -0.0070012312 buy 0 20.11.2024 19:27:19
XRPUSDT -0.0168 buy 0 20.11.2024 18:16:32
XRPUSDT -0.017862 buy 1.3676 20.11.2024 17:27:08
XRPUSDT -0.01704144 buy 0 20.11.2024 04:33:06
DOGEUSDT -0.01695624 buy 0 19.11.2024 23:02:23
NOTUSDT -0.03002262 buy 0 19.11.2024 21:44:27
SUIUSDT -0.03082536 buy 1.11375 19.11.2024 21:43:05
DOGEUSDT -0.01809378 buy 1.97757 19.11.2024 21:42:56
DOGEUSDT -0.005635746 buy 0 19.11.2024 17:01:28
DOGEUSDT -0.017300562 buy 0.74971 19.11.2024 16:04:19
SUIUSDT -0.00223386 buy 0 19.11.2024 15:46:23
SUIUSDT -0.007595124 buy 0 19.11.2024 15:46:23
SUIUSDT -0.0111693 buy 0 19.11.2024 15:46:23
SUIUSDT -0.009158826 buy 0 19.11.2024 15:46:23
GRTUSDT -0.02582859 buy 3.19865 19.11.2024 15:37:07
GRTUSDT -0.0066037422 buy 0.817817 19.11.2024 15:37:07
NEIROUSDT -0.011531496 buy 4.07048 19.11.2024 14:21:16
DOGEUSDT -0.00423192 buy 0 19.11.2024 13:46:28
Пара feeDetail side Заработано Дата
WIFUSDT -0.009934344 buy 0 20.11.2024 19:36:27
WIFUSDT -0.005121432 buy 0 20.11.2024 19:36:27
TURBOUSDT -0.0070012312 buy 0 20.11.2024 19:27:19
XRPUSDT -0.0168 buy 0 20.11.2024 18:16:32
XRPUSDT -0.017862 buy 1.3676 20.11.2024 17:27:08
XRPUSDT -0.01704144 buy 0 20.11.2024 04:33:06
DOGEUSDT -0.01695624 buy 0 19.11.2024 23:02:23
NOTUSDT -0.03002262 buy 0 19.11.2024 21:44:27
SUIUSDT -0.03082536 buy 1.11375 19.11.2024 21:43:05
DOGEUSDT -0.01809378 buy 1.97757 19.11.2024 21:42:56
DOGEUSDT -0.005635746 buy 0 19.11.2024 17:01:28
DOGEUSDT -0.017300562 buy 0.74971 19.11.2024 16:04:19
SUIUSDT -0.00223386 buy 0 19.11.2024 15:46:23
SUIUSDT -0.007595124 buy 0 19.11.2024 15:46:23
SUIUSDT -0.0111693 buy 0 19.11.2024 15:46:23
SUIUSDT -0.009158826 buy 0 19.11.2024 15:46:23
GRTUSDT -0.02582859 buy 3.19865 19.11.2024 15:37:07
GRTUSDT -0.0066037422 buy 0.817817 19.11.2024 15:37:07
NEIROUSDT -0.011531496 buy 4.07048 19.11.2024 14:21:16
DOGEUSDT -0.00423192 buy 0 19.11.2024 13:46:28
DOGEUSDT -0.001384992 buy 0 19.11.2024 13:46:27
NEIROUSDT -0.003594456 buy 3.00834 19.11.2024 13:40:52
NEIROUSDT -0.004393008 buy 2.01312 19.11.2024 13:34:06
DOGEUSDT -0.01736865 buy 0.744 19.11.2024 13:22:51
NOTUSDT -0.0304575 buy 0.7074 19.11.2024 13:22:46
1MBABYDOGEUSDT -0.007000226 buy 0 18.11.2024 22:22:36
GRTUSDT -0.010007484 buy 0 18.11.2024 21:48:41
NOTUSDT -0.03003306 buy 0 18.11.2024 21:47:29
ROSEUSDT -0.030002112 buy 0 18.11.2024 21:46:22
STRKUSDT -0.031779 buy 2.9318 18.11.2024 19:16:39
NOTUSDT -0.03094596 buy 1.5343 18.11.2024 19:16:33
ROSEUSDT -0.03067764 buy 1.0679 18.11.2024 19:16:21
ROSEUSDT -0.0300369 buy 0 18.11.2024 13:39:20
GRTUSDT -0.0310970478 buy 1.842611999858 18.11.2024 13:37:04
PEPEUSDT -0.010001394 buy 0 17.11.2024 21:31:24
PEPEUSDT -0.0280490436 buy 2.6711892 17.11.2024 20:08:43
PEPEUSDT -0.0037696806 buy 0.3591288 17.11.2024 20:08:43
BOMEUSDT -0.0300022686 buy 0 17.11.2024 14:01:21
NOTUSDT -0.03002538 buy 0 17.11.2024 12:47:23
BNBUSDT -0.0063574 buy 0 17.11.2024 12:46:29
STRKUSDT -0.03001992 buy 0 17.11.2024 12:46:22
BNBUSDT -0.0192471 buy 1.503 17.11.2024 10:51:33
BOMEUSDT -0.01956546 buy 2.608728 17.11.2024 10:50:43
NOTUSDT -0.031620672 buy 2.72832 17.11.2024 10:50:24
STRKUSDT -0.03163776 buy 2.6992 17.11.2024 10:50:22
BOMEUSDT -0.004402496 buy 2.025664 17.11.2024 10:45:19
STRKUSDT -0.01000608 buy 0 17.11.2024 05:16:27
OPUSDT -0.00904608 buy 0.0126 17.11.2024 05:15:31
NOTUSDT -0.02998368 buy 0 17.11.2024 05:07:25
STRKUSDT -0.009036954 buy 0.01332 17.11.2024 05:06:35
PEPEUSDT -0.0300005334 buy 0 17.11.2024 03:46:32
BOMEUSDT -0.0299923128 buy 0 17.11.2024 03:03:21
STRKUSDT -0.002004922 buy 0.48952 16.11.2024 20:49:37
STRKUSDT -9.502E-5 buy 0.0232 16.11.2024 20:49:37
OPUSDT -0.00207132 buy 0.3138 16.11.2024 20:13:54
SEIUSDT -0.01000179 buy 0 16.11.2024 14:46:22
GRTUSDT -0.0239793228 buy 0 16.11.2024 14:32:22
GRTUSDT -0.0060121578 buy 0 16.11.2024 14:32:22
NEARUSDT -0.033588 buy 0 16.11.2024 14:31:23
SEIUSDT -0.005496984 buy 1.08528 16.11.2024 14:01:57
ROSEUSDT -0.009821196 buy 1.3068 16.11.2024 14:01:37
TONUSDT -0.03140916 buy 2.2842 16.11.2024 14:00:30
NEIROUSDT -0.010012908 buy 0 16.11.2024 11:39:30
NEIROUSDT -0.004587576 buy 0.00498 16.11.2024 11:36:37
ROSEUSDT -0.00131616 buy 0.4952 16.11.2024 10:53:05
ROSEUSDT -0.000839052 buy 0.31569 16.11.2024 10:52:24
SEIUSDT -0.00155478 buy 0.6477 16.11.2024 07:24:29
NEIROUSDT -0.001642518 buy 0.75573 16.11.2024 07:17:07
SEIUSDT -0.002056866 buy 0.30765 16.11.2024 06:27:29
NEIROUSDT -0.002090448 buy 0.50976 16.11.2024 04:03:28
WIFUSDT -0.03006354 buy 0 16.11.2024 04:03:22
DOGEUSDT -0.00564075 buy 0 16.11.2024 03:18:14
DOGEUSDT -0.01752894 buy 1.131 15.11.2024 23:26:12
MEWUSDT -0.0097533 buy 0.96 15.11.2024 22:25:05
DOGEUSDT -0.01685034 buy 0 15.11.2024 19:17:26
BNBUSDT -0.0183453 buy 0 15.11.2024 19:16:24
TONUSDT -0.03003864 buy 0 15.11.2024 19:02:24
MEWUSDT -0.0022044 buy 0.825 15.11.2024 14:38:38
MEWUSDT -0.0050985 buy 0 15.11.2024 03:03:23
ROSEUSDT -0.015016218 buy 0 15.11.2024 02:11:22
NOTUSDT -0.009033552 buy -0.00594 15.11.2024 02:10:55
NOTUSDT -0.002094428 buy 0.50697 14.11.2024 20:05:09
STRKUSDT -0.015021156 buy 0 14.11.2024 18:08:20
NOTUSDT -0.005005406 buy 0 14.11.2024 18:06:27
SUIUSDT -0.009292182 buy 0.2867 14.11.2024 18:06:02
TONUSDT -0.01507968 buy 0.0048 14.11.2024 18:06:00
SUIUSDT -0.002026842 buy 0.1085 14.11.2024 18:03:41
SUIUSDT -0.005045196 buy 0 14.11.2024 18:01:31
STRKUSDT -0.00305748 buy -0.00228 14.11.2024 17:59:47
STRKUSDT -0.00595404 buy -0.00444 14.11.2024 17:59:47
STRKUSDT -0.002017258 buy 0.11373 14.11.2024 17:50:27
TONUSDT -0.003141 buy 0 14.11.2024 17:48:23
TONUSDT -0.0009423 buy 0 14.11.2024 17:48:23
TONUSDT -0.0109935 buy 0 14.11.2024 17:48:23
STRKUSDT -0.014999088 buy 0 14.11.2024 17:47:23
TURBOUSDT -0.0150012288 buy 0 14.11.2024 14:19:22
TURBOUSDT -0.00450681 buy -0.00231 14.11.2024 14:16:45
NEIROUSDT -0.015024192 buy 0 14.11.2024 14:06:22
NEIROUSDT -0.00903312 buy 0.00164 14.11.2024 14:03:49
TURBOUSDT -0.0016501248 buy 0.75648 14.11.2024 12:44:56
NEIROUSDT -0.002102828 buy 0.50903 14.11.2024 12:22:20
TURBOUSDT -0.002102275 buy 0.509425 14.11.2024 12:20:20
TURBOUSDT -0.0050019508 buy 0 14.11.2024 11:53:21
TURBOUSDT -0.0048653136 buy 0.60264 14.11.2024 11:50:09
NEIROUSDT -0.005011734 buy 0 14.11.2024 10:22:55
NEIROUSDT -0.010863762 buy -0.018683323188 14.11.2024 06:13:30
NEIROUSDT -0.00395109 buy 1.81450635522 14.11.2024 05:59:18
NEIROUSDT -0.00504774 buy 1.225436967756 14.11.2024 05:28:09
TURBOUSDT -0.001649459 buy 0.759015 14.11.2024 05:09:29
TURBOUSDT -0.0021005584 buy 0.51244 14.11.2024 04:07:03
TURBOUSDT -0.0149909088 buy 0 13.11.2024 22:24:22
TURBOUSDT -0.0090190422 buy 0.028917 13.11.2024 22:20:12
TURBOUSDT -0.0021022092 buy 0.509166 13.11.2024 21:19:18
TURBOUSDT -0.00500094 buy 0 13.11.2024 20:31:29
TURBOUSDT -0.0221247336 buy 0.864536989306 13.11.2024 17:42:16
TURBOUSDT -0.005044608 buy 1.222108009152 13.11.2024 17:12:56
TURBOUSDT -0.0070004774 buy 0 13.11.2024 09:33:53
SEIUSDT -0.005035848 buy 0 13.11.2024 04:01:26
OPUSDT -0.0150642 buy 0 13.11.2024 03:03:22
FETUSDT -0.0052174 buy 0 13.11.2024 03:02:22
NEIROUSDT -0.00700022 buy 0 12.11.2024 13:50:15
1MBABYDOGEUSDT -0.01499574726 buy 0 12.11.2024 11:37:23
MYROUSDT -0.009403704 buy 0.65369 12.11.2024 11:36:28
MYROUSDT -0.002097222 buy 0.51156 12.11.2024 10:27:58
FETUSDT -0.01071708 buy 0.8426 12.11.2024 06:31:40
OPUSDT -0.009532512 buy 0.73392 12.11.2024 06:31:21
FETUSDT -0.00191472 buy 0.2904 12.11.2024 03:52:27
OPUSDT -0.002059928 buy 0.31204 12.11.2024 02:34:28
OPUSDT -0.01508472 buy 0 12.11.2024 01:20:26
OPUSDT -0.009120186 buy 0.03204 12.11.2024 01:18:06
FETUSDT -0.01578144 buy 0 12.11.2024 00:46:23
FETUSDT -0.00563832 buy 0.726566666664 11.11.2024 23:40:36
OPUSDT -0.002038816 buy 0.30914 11.11.2024 23:32:45
FETUSDT -0.0015772 buy 0.66047222222 11.11.2024 20:17:18
FETUSDT -0.00208656 buy 0.317061111108 11.11.2024 11:13:56
FETUSDT -0.00086712 buy 0 11.11.2024 08:56:21
FETUSDT -0.01474002 buy 0 11.11.2024 08:56:21
FETUSDT -0.00958584 buy 0.0264 11.11.2024 08:54:02
NOTUSDT -0.009015114 buy 0 11.11.2024 08:22:18
MYROUSDT -0.01499622 buy 0 11.11.2024 07:31:20
MYROUSDT -0.009059688 buy 0.00528 11.11.2024 07:26:39
MYROUSDT -0.002090958 buy 0.50634 11.11.2024 06:03:46
NOTUSDT -0.002060106 buy 0.30916 11.11.2024 05:21:14
FETUSDT -0.00209342 buy 0.3171 11.11.2024 04:39:07
FETUSDT -0.01566 buy 0 11.11.2024 03:04:20
NOTUSDT -0.005003312 buy 0 10.11.2024 23:16:37
NOTUSDT -0.008990292 buy -0.04925 10.11.2024 23:12:55
OPUSDT -0.015031926 buy 0 10.11.2024 21:01:21
TURBOUSDT -0.0050017128 buy 0 10.11.2024 19:41:27
TURBOUSDT -0.0047392248 buy 0.383672 10.11.2024 19:39:01
OPUSDT -0.009487776 buy 0.76544 10.11.2024 19:38:25
NEIROUSDT -0.015046836 buy 0 10.11.2024 19:38:20
1MBABYDOGEUSDT -0.00494986416 buy 0.7459124 10.11.2024 19:38:01
MYROUSDT -0.00500853 buy 0 10.11.2024 19:36:22
BOMEUSDT -0.009688068 buy 1.140841 10.11.2024 19:35:24
TONUSDT -0.00931596 buy 0.0348 10.11.2024 17:38:16
BOMEUSDT -0.0021021 buy 0.5126 10.11.2024 17:18:17
TURBOUSDT -0.0016505672 buy 0.756682 10.11.2024 17:13:01
TURBOUSDT -0.0021012678 buy 0.50832 10.11.2024 16:53:25
1MBABYDOGEUSDT -0.00165104688 buy 0.7565058 10.11.2024 16:27:16
1MBABYDOGEUSDT -0.00210134656 buy 0.508428 10.11.2024 16:07:51
NOTUSDT -0.00206194 buy 0.31309 10.11.2024 16:05:07
BOMEUSDT -0.0150023034 buy 0 10.11.2024 15:16:23
NEIROUSDT -0.009010656 buy 0 10.11.2024 15:15:20
NEIROUSDT -0.00210432 buy 0.50976 10.11.2024 13:15:22
TONUSDT -0.00200268 buy 0.3978 10.11.2024 12:32:04
NEIROUSDT -0.00500592 buy 0 10.11.2024 08:47:33
1MBABYDOGEUSDT -0.00500017892 buy 0 10.11.2024 08:46:26
NOTUSDT -0.015017808 buy 0 10.11.2024 08:46:23
FETUSDT -0.00972576 buy 0.6457 10.11.2024 08:13:05
1000BONKUSDT -0.00952413 buy 0.860684 10.11.2024 08:12:03
WIFUSDT -0.009768654 buy 1.03383 10.11.2024 08:03:41
1000BONKUSDT -0.0150040608 buy 0 08.11.2024 05:47:24
BOMEUSDT -0.0090170496 buy 0.02592 08.11.2024 05:46:08
BOMEUSDT -0.0021012656 buy 0.513346 08.11.2024 03:43:32
NOTUSDT -0.01503117 buy 0 07.11.2024 09:35:24
GRTUSDT -0.0216115368 buy 0.008775901369 07.11.2024 09:34:37
BOMEUSDT -0.0149972868 buy 0 07.11.2024 07:05:21
1MBABYDOGEUSDT -0.00898718334 buy -0.0225959 07.11.2024 07:04:36
GRTUSDT -0.004948208 buy 0.744340098517 07.11.2024 05:59:01
TURBOUSDT -0.0050018418 buy 0 07.11.2024 04:46:34
1MBABYDOGEUSDT -0.00210169446 buy 0.5084679 07.11.2024 04:36:15
1MBABYDOGEUSDT -0.00500024784 buy 0 07.11.2024 04:01:27
FETUSDT -0.01528092 buy 0 07.11.2024 01:03:21
NOTUSDT -0.009334008 buy 0.54747 07.11.2024 01:02:57
NOTUSDT -0.002063164 buy 0.30968 07.11.2024 00:52:21
TURBOUSDT -0.004990338 buy 0.816855 07.11.2024 00:30:36
1MBABYDOGEUSDT -0.0095473467 buy 0.9111425 07.11.2024 00:29:34
TURBOUSDT -0.001652118 buy 0.760215 07.11.2024 00:29:04
TURBOUSDT -0.00210276 buy 0.5133 06.11.2024 23:55:22
1MBABYDOGEUSDT -0.00210175614 buy 0.5088171 06.11.2024 23:53:13
1MBABYDOGEUSDT -0.00500021312 buy 0 06.11.2024 17:51:24
NEIROUSDT -0.009017874 buy 0.02379 06.11.2024 17:50:35
NEIROUSDT -0.002103524 buy 0.51362 06.11.2024 16:32:15
WIFUSDT -0.005034016 buy 0 06.11.2024 10:01:20
NEIROUSDT -0.015006 buy 0 06.11.2024 09:46:20
NOTUSDT -0.00500307 buy 0 06.11.2024 08:16:30
1000BONKUSDT -0.0033516912 buy 0.169363 06.11.2024 08:08:53
1000BONKUSDT -0.0059469696 buy 0.300504 06.11.2024 08:08:53
TURBOUSDT -0.01500075 buy 0 06.11.2024 08:08:23
PEPEUSDT -0.0117398016 buy 1.55837611692 06.11.2024 08:07:50
NOTUSDT -0.02199042 buy 0.61612199442 06.11.2024 08:07:25
MEWUSDT -0.02319912 buy 1.735817391 06.11.2024 08:07:18
1000BONKUSDT -0.0021005784 buy 0.512394 06.11.2024 06:08:12
MEWUSDT -0.0049896 buy 1.2076826085 06.11.2024 06:06:53
PEPEUSDT -0.0039637234 buy 1.81925690674 06.11.2024 06:03:54
NOTUSDT -0.004953924 buy 0.74656799628 06.11.2024 05:57:56
PEPEUSDT -0.00504534652 buy 1.22471921238 06.11.2024 03:44:30
PEPEUSDT -0.00700003666 buy 0 03.11.2024 18:05:14
MEWUSDT -0.00709544 buy 0 03.11.2024 17:40:32
NOTUSDT -0.007006968 buy 0 03.11.2024 17:01:35
GRTUSDT -0.0070016876 buy 0 02.11.2024 17:16:11
1000BONKUSDT -0.0150110394 buy 0 31.10.2024 03:41:20
NEIROUSDT -0.00902379 buy -0.01085 31.10.2024 03:40:36
NEIROUSDT -0.002102848 buy 0.51294 31.10.2024 03:27:08
MEWUSDT -0.0050385 buy 0 29.10.2024 20:46:20
NEIROUSDT -0.01503108 buy 0 29.10.2024 20:31:19
TURBOUSDT -0.015421248 buy 0.69536 29.10.2024 19:48:53
NEIROUSDT -0.009519816 buy 0.73786 29.10.2024 19:26:43
NEIROUSDT -0.002093728 buy 0.51064 29.10.2024 19:01:41
NOTUSDT -0.015013674 buy 0 29.10.2024 14:01:19
SUIUSDT -0.036789144 buy 1.090489999989 29.10.2024 13:47:06
NEIROUSDT -0.0150519 buy 0 29.10.2024 10:40:37
MEWUSDT -0.0048048 buy -0.004 29.10.2024 10:39:50
MEWUSDT -0.00420588 buy -0.0007 29.10.2024 10:39:50
TURBOUSDT -0.015004032 buy 0 29.10.2024 10:33:20
1MBABYDOGEUSDT -0.0215841906 buy -0.02814649074 29.10.2024 10:33:02
1MBABYDOGEUSDT -0.00504429464 buy 1.22027487284 29.10.2024 07:40:55
MEWUSDT -0.002105 buy 0.51 29.10.2024 05:29:22
MEWUSDT -0.0050075 buy 0 28.10.2024 03:22:21
TURBOUSDT -0.0217625262 buy 0.260270881297 28.10.2024 03:21:36
TURBOUSDT -0.005044512 buy 1.22155011528 28.10.2024 02:45:45
TURBOUSDT -0.00700056 buy 0 26.10.2024 02:22:49
SUIUSDT -0.0070315 buy 0 26.10.2024 02:22:14
1MBABYDOGEUSDT -0.0070001022 buy 0 26.10.2024 02:21:57
PEPEUSDT -0.01500549 buy 0 23.10.2024 13:46:18
BOMEUSDT -0.0153626538 buy 0.596514 23.10.2024 13:21:11
1MBABYDOGEUSDT -0.00500049696 buy 0 22.10.2024 10:08:43
NEIROUSDT -0.00904128 buy -0.0085 22.10.2024 10:06:00
NEIROUSDT -0.002088576 buy 0.5096 22.10.2024 09:58:45
BOMEUSDT -0.0050015818 buy 0 21.10.2024 05:01:17
TURBOUSDT -0.0050017632 buy 0 21.10.2024 04:47:16
NEIROUSDT -0.015006348 buy 0 21.10.2024 04:31:18
MYROUSDT -0.015531438 buy 0.86632 21.10.2024 04:17:53
1000BONKUSDT -0.009431244 buy 0.708504 21.10.2024 04:17:08
WIFUSDT -0.009573132 buy 0.78706 21.10.2024 04:14:41
1000BONKUSDT -0.0021031248 buy 0.5088 21.10.2024 03:09:36
WIFUSDT -0.002089468 buy 0.50958 21.10.2024 03:09:17
WIFUSDT -0.015063552 buy 0 19.10.2024 19:10:19
NEIROUSDT -0.015683742 buy 1.05989 19.10.2024 19:09:31
NEIROUSDT -0.005015936 buy 0 19.10.2024 17:27:17
PEPEUSDT -0.00915948594 buy 0.2592359 19.10.2024 17:26:17
PEPEUSDT -0.0021019968 buy 0.512544 19.10.2024 06:12:05
1000BONKUSDT -0.005003412 buy 0 18.10.2024 14:31:20
NEIROUSDT -0.004693302 buy 0.21708 18.10.2024 14:25:29
NEIROUSDT -0.00165456 buy 0.7616 18.10.2024 13:07:03
NEIROUSDT -0.002092652 buy 0.51092 18.10.2024 13:04:44
MYROUSDT -0.005003882 buy 0 18.10.2024 10:21:19
1MBABYDOGEUSDT -0.00943024842 buy 0.7149681 18.10.2024 10:20:22
1MBABYDOGEUSDT -0.00210219808 buy 0.5126518 18.10.2024 10:19:07
NEIROUSDT -0.010590792 buy 0 17.10.2024 07:35:17
NEIROUSDT -0.004450386 buy 0 17.10.2024 07:35:17
WIFUSDT -0.009297456 buy 0.19706 17.10.2024 07:34:09
WIFUSDT -0.00207176 buy 0.5054 17.10.2024 00:08:04
PEPEUSDT -0.0150024084 buy 0 16.10.2024 18:26:31
1000BONKUSDT -0.015514596 buy 0.850338 16.10.2024 18:25:12
WIFUSDT -0.01509126 buy 0 16.10.2024 08:31:18
NEIROUSDT -0.009484776 buy 0.78336 16.10.2024 08:29:24
NEIROUSDT -0.000289072 buy 0.07056 16.10.2024 07:33:50
NEIROUSDT -0.000227128 buy 0.05544 16.10.2024 07:33:50
NEIROUSDT -0.001589896 buy 0.38808 16.10.2024 07:33:50
NEIROUSDT -0.0150246 buy 0 16.10.2024 05:31:33
1MBABYDOGEUSDT -0.01500027072 buy 0 16.10.2024 03:16:19
SUIUSDT -0.01504035 buy 0 15.10.2024 17:31:18
OPUSDT -0.009063024 buy 0.03268 15.10.2024 17:30:10
OPUSDT -0.002059638 buy 0.30837 15.10.2024 16:58:48
PEPEUSDT -0.00899925 buy -0.01065 15.10.2024 08:34:01
PEPEUSDT -0.00210152008 buy 0.5083804 15.10.2024 03:26:33
GRTUSDT -0.0149992284 buy 0 14.10.2024 22:31:18
NOTUSDT -0.009465192 buy 0.70125 14.10.2024 21:34:12
PEPEUSDT -0.005001724 buy 0 14.10.2024 19:16:43
PEPEUSDT -0.01540863306 buy 0.6714801 14.10.2024 18:41:04
NOTUSDT -0.00206088 buy 0.30876 14.10.2024 18:20:43
OPUSDT -0.005012436 buy 0 14.10.2024 11:16:24
GRTUSDT -0.0051611286 buy 0.269311 14.10.2024 11:04:10
GRTUSDT -0.0041437398 buy 0.216223 14.10.2024 11:04:10
BOMEUSDT -0.0050351598 buy 0.887139 14.10.2024 09:19:05
NOTUSDT -0.005013942 buy 0 14.10.2024 09:07:18
OPUSDT -0.00939573 buy 0.51264 14.10.2024 09:06:09
GRTUSDT -0.002060936 buy 0.31244 14.10.2024 07:03:26
OPUSDT -0.000425136 buy 0.0834 14.10.2024 07:01:02
OPUSDT -0.001629688 buy 0.3197 14.10.2024 07:00:18
BOMEUSDT -0.0016513944 buy 0.76002 14.10.2024 06:29:43
BOMEUSDT -0.0021005712 buy 0.512148 14.10.2024 06:14:46
BOMEUSDT -0.0149954724 buy 0 13.10.2024 14:46:16
BOMEUSDT -0.0051543792 buy 1.085664 13.10.2024 13:33:58
BOMEUSDT -0.0016509108 buy 0.75672 13.10.2024 12:10:34
BOMEUSDT -0.0019912032 buy 0.482064 13.10.2024 11:32:07
BOMEUSDT -0.0001109556 buy 0.026862 13.10.2024 11:32:07
BOMEUSDT -0.005000934 buy 0 12.10.2024 18:46:20
BOMEUSDT -0.009464742 buy 0.773955 12.10.2024 17:06:57
BOMEUSDT -0.002102688 buy 0.51303 12.10.2024 15:43:58
BOMEUSDT -0.015000615 buy 0 07.10.2024 21:16:17
BOMEUSDT -0.0152412708 buy 0.397656 07.10.2024 20:52:32
GRTUSDT -0.015008892 buy 0 07.10.2024 20:21:18
SEIUSDT -0.00961527 buy 0.5208 07.10.2024 20:20:35
SEIUSDT -0.00200926 buy 0.30052 07.10.2024 20:05:13
SEIUSDT -0.005050086 buy 0 07.10.2024 18:46:22
PEPEUSDT -0.005001915 buy 0 07.10.2024 18:46:21
SEIUSDT -0.0095739 buy 0.57995 07.10.2024 17:25:46
SEIUSDT -0.002012824 buy 0.39886 07.10.2024 17:23:56
MYROUSDT -0.015388926 buy 0.58996 07.10.2024 16:38:44
MYROUSDT -0.01503495 buy 0 07.10.2024 16:10:33
MEWUSDT -0.00892032 buy 0.3565 07.10.2024 16:09:08
MEWUSDT -0.00659328 buy 0.2635 07.10.2024 16:09:08
BOMEUSDT -0.0050008924 buy 0 07.10.2024 07:49:07
1000BONKUSDT -0.0150043932 buy 0 07.10.2024 07:48:20
MEWUSDT -0.0151416 buy 0 07.10.2024 07:47:07
SEIUSDT -0.015025086 buy 0 07.10.2024 07:32:15
TONUSDT -0.01506444 buy 0 07.10.2024 07:31:16
OPUSDT -0.005003586 buy 0 07.10.2024 07:26:33
OPUSDT -0.022362966 buy 1.205099999994 07.10.2024 07:23:21
FETUSDT -0.0229875 buy 1.394024390225 07.10.2024 07:23:08
MYROUSDT -0.011869416 buy 1.764779999814 07.10.2024 07:20:20
1000BONKUSDT -0.0097381518 buy 1.207122 07.10.2024 07:19:43
BOMEUSDT -0.0094786068 buy 0.791388 07.10.2024 07:18:21
GRTUSDT -0.0095907084 buy 0.975611 07.10.2024 07:16:50
FETUSDT -0.00491936 buy 0.968975609744 07.10.2024 05:03:04
MYROUSDT -0.003967704 buy 1.820939999814 07.10.2024 04:54:14
BOMEUSDT -0.0021026712 buy 0.513486 07.10.2024 04:08:26
OPUSDT -0.005005464 buy 0.982979999996 07.10.2024 03:58:59
GRTUSDT -0.002081775 buy 0.40836 07.10.2024 03:57:41
MYROUSDT -0.005050032 buy 1.226719999752 07.10.2024 03:40:55
1000BONKUSDT -0.002099796 buy 0.512134 07.10.2024 03:40:37
GRTUSDT -0.0050018836 buy 0 06.10.2024 22:46:31
SEIUSDT -0.036826938 buy 0.94327999995 06.10.2024 22:29:32
BOMEUSDT -0.015003696 buy 0 06.10.2024 20:01:29
BOMEUSDT -0.0366014754 buy 0.994637992299 06.10.2024 18:01:19
1000BONKUSDT -0.0150059862 buy 0 04.10.2024 23:31:15
1000BONKUSDT -0.0154025424 buy 0.66444 04.10.2024 20:21:20
1000BONKUSDT -0.0050012928 buy 0 04.10.2024 17:16:15
1000BONKUSDT -0.0154219788 buy 0.708652999478 04.10.2024 16:47:21
1000BONKUSDT -0.0049404414 buy 0 04.10.2024 15:46:15
1000BONKUSDT -0.0100563456 buy 0 04.10.2024 15:46:15
