К списку

Стратегия F-FLUG-3

Описание и риски

Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!

Статистика сигналов

Биржа: Bitget
Статус Работает c 13.04.2024
Сумма изначального депозита: 500 USDT
Всего c коммисиями, фандингами, дополнительными вводами/выводами средств: 463.46432758671 USDT
Нереализованная прибыль/убыток по позициям: -6.6010538 USDT
Доходность: 92.69%

Открыто 6 позиции - 6 LONGS / 0 SHORTS

Пара holdSide Плече Цена входа средняя Нереализованная прибыль Текущая цена totalFee deductedFee grant assetMode Дата сделки uTime
GRTUSDT LONG 5 0.17642 -1.295138 0.16728 -0.053328829008 0.0149992284 single 14.10.2024 22:31:18 1729612813944
TURBOUSDT LONG 5 0.010416 -1.140475 0.009941 -0.01411934461 0.0050017632 single 21.10.2024 04:47:16 1729627202836
TONUSDT LONG 5 5.342 -0.5499 5.225 -0.1125077728 0.01506444 single 07.10.2024 07:31:16 1729612813883
SUIUSDT LONG 5 2.1425 -2.31426 1.9447 -0.052975962 0.01504035 single 15.10.2024 17:31:18 1729612814827
1MBABYDOGEUSDT LONG 5 0.0030138 -0.2264808 0.0029865 -0.00494972544 0.00500049696 single 22.10.2024 10:08:43 1729627202819
BOMEUSDT LONG 5 0.009307 -1.0748 0.008907 -0.01566115263 0.0050015818 single 21.10.2024 05:01:17 1729627203191

PNL по дням

Список последних сделок

Пара feeDetail side Заработано Дата
1MBABYDOGEUSDT -0.00500049696 buy 0 22.10.2024 10:08:43
NEIROUSDT -0.00904128 buy -0.0085 22.10.2024 10:06:00
NEIROUSDT -0.002088576 buy 0.5096 22.10.2024 09:58:45
BOMEUSDT -0.0050015818 buy 0 21.10.2024 05:01:17
TURBOUSDT -0.0050017632 buy 0 21.10.2024 04:47:16
NEIROUSDT -0.015006348 buy 0 21.10.2024 04:31:18
MYROUSDT -0.015531438 buy 0.86632 21.10.2024 04:17:53
1000BONKUSDT -0.009431244 buy 0.708504 21.10.2024 04:17:08
WIFUSDT -0.009573132 buy 0.78706 21.10.2024 04:14:41
1000BONKUSDT -0.0021031248 buy 0.5088 21.10.2024 03:09:36
WIFUSDT -0.002089468 buy 0.50958 21.10.2024 03:09:17
WIFUSDT -0.015063552 buy 0 19.10.2024 19:10:19
NEIROUSDT -0.015683742 buy 1.05989 19.10.2024 19:09:31
NEIROUSDT -0.005015936 buy 0 19.10.2024 17:27:17
PEPEUSDT -0.00915948594 buy 0.2592359 19.10.2024 17:26:17
PEPEUSDT -0.0021019968 buy 0.512544 19.10.2024 06:12:05
1000BONKUSDT -0.005003412 buy 0 18.10.2024 14:31:20
NEIROUSDT -0.004693302 buy 0.21708 18.10.2024 14:25:29
NEIROUSDT -0.00165456 buy 0.7616 18.10.2024 13:07:03
NEIROUSDT -0.002092652 buy 0.51092 18.10.2024 13:04:44
Пара feeDetail side Заработано Дата
1MBABYDOGEUSDT -0.00500049696 buy 0 22.10.2024 10:08:43
NEIROUSDT -0.00904128 buy -0.0085 22.10.2024 10:06:00
NEIROUSDT -0.002088576 buy 0.5096 22.10.2024 09:58:45
BOMEUSDT -0.0050015818 buy 0 21.10.2024 05:01:17
TURBOUSDT -0.0050017632 buy 0 21.10.2024 04:47:16
NEIROUSDT -0.015006348 buy 0 21.10.2024 04:31:18
MYROUSDT -0.015531438 buy 0.86632 21.10.2024 04:17:53
1000BONKUSDT -0.009431244 buy 0.708504 21.10.2024 04:17:08
WIFUSDT -0.009573132 buy 0.78706 21.10.2024 04:14:41
1000BONKUSDT -0.0021031248 buy 0.5088 21.10.2024 03:09:36
WIFUSDT -0.002089468 buy 0.50958 21.10.2024 03:09:17
WIFUSDT -0.015063552 buy 0 19.10.2024 19:10:19
NEIROUSDT -0.015683742 buy 1.05989 19.10.2024 19:09:31
NEIROUSDT -0.005015936 buy 0 19.10.2024 17:27:17
PEPEUSDT -0.00915948594 buy 0.2592359 19.10.2024 17:26:17
PEPEUSDT -0.0021019968 buy 0.512544 19.10.2024 06:12:05
1000BONKUSDT -0.005003412 buy 0 18.10.2024 14:31:20
NEIROUSDT -0.004693302 buy 0.21708 18.10.2024 14:25:29
NEIROUSDT -0.00165456 buy 0.7616 18.10.2024 13:07:03
NEIROUSDT -0.002092652 buy 0.51092 18.10.2024 13:04:44
MYROUSDT -0.005003882 buy 0 18.10.2024 10:21:19
1MBABYDOGEUSDT -0.00943024842 buy 0.7149681 18.10.2024 10:20:22
1MBABYDOGEUSDT -0.00210219808 buy 0.5126518 18.10.2024 10:19:07
NEIROUSDT -0.010590792 buy 0 17.10.2024 07:35:17
NEIROUSDT -0.004450386 buy 0 17.10.2024 07:35:17
WIFUSDT -0.009297456 buy 0.19706 17.10.2024 07:34:09
WIFUSDT -0.00207176 buy 0.5054 17.10.2024 00:08:04
PEPEUSDT -0.0150024084 buy 0 16.10.2024 18:26:31
1000BONKUSDT -0.015514596 buy 0.850338 16.10.2024 18:25:12
WIFUSDT -0.01509126 buy 0 16.10.2024 08:31:18
NEIROUSDT -0.009484776 buy 0.78336 16.10.2024 08:29:24
NEIROUSDT -0.000289072 buy 0.07056 16.10.2024 07:33:50
NEIROUSDT -0.000227128 buy 0.05544 16.10.2024 07:33:50
NEIROUSDT -0.001589896 buy 0.38808 16.10.2024 07:33:50
NEIROUSDT -0.0150246 buy 0 16.10.2024 05:31:33
1MBABYDOGEUSDT -0.01500027072 buy 0 16.10.2024 03:16:19
SUIUSDT -0.01504035 buy 0 15.10.2024 17:31:18
OPUSDT -0.009063024 buy 0.03268 15.10.2024 17:30:10
OPUSDT -0.002059638 buy 0.30837 15.10.2024 16:58:48
PEPEUSDT -0.00899925 buy -0.01065 15.10.2024 08:34:01
PEPEUSDT -0.00210152008 buy 0.5083804 15.10.2024 03:26:33
GRTUSDT -0.0149992284 buy 0 14.10.2024 22:31:18
NOTUSDT -0.009465192 buy 0.70125 14.10.2024 21:34:12
PEPEUSDT -0.005001724 buy 0 14.10.2024 19:16:43
PEPEUSDT -0.01540863306 buy 0.6714801 14.10.2024 18:41:04
NOTUSDT -0.00206088 buy 0.30876 14.10.2024 18:20:43
OPUSDT -0.005012436 buy 0 14.10.2024 11:16:24
GRTUSDT -0.0051611286 buy 0.269311 14.10.2024 11:04:10
GRTUSDT -0.0041437398 buy 0.216223 14.10.2024 11:04:10
BOMEUSDT -0.0050351598 buy 0.887139 14.10.2024 09:19:05
NOTUSDT -0.005013942 buy 0 14.10.2024 09:07:18
OPUSDT -0.00939573 buy 0.51264 14.10.2024 09:06:09
GRTUSDT -0.002060936 buy 0.31244 14.10.2024 07:03:26
OPUSDT -0.000425136 buy 0.0834 14.10.2024 07:01:02
OPUSDT -0.001629688 buy 0.3197 14.10.2024 07:00:18
BOMEUSDT -0.0016513944 buy 0.76002 14.10.2024 06:29:43
BOMEUSDT -0.0021005712 buy 0.512148 14.10.2024 06:14:46
BOMEUSDT -0.0149954724 buy 0 13.10.2024 14:46:16
BOMEUSDT -0.0051543792 buy 1.085664 13.10.2024 13:33:58
BOMEUSDT -0.0016509108 buy 0.75672 13.10.2024 12:10:34
BOMEUSDT -0.0019912032 buy 0.482064 13.10.2024 11:32:07
BOMEUSDT -0.0001109556 buy 0.026862 13.10.2024 11:32:07
BOMEUSDT -0.005000934 buy 0 12.10.2024 18:46:20
BOMEUSDT -0.009464742 buy 0.773955 12.10.2024 17:06:57
BOMEUSDT -0.002102688 buy 0.51303 12.10.2024 15:43:58
BOMEUSDT -0.015000615 buy 0 07.10.2024 21:16:17
BOMEUSDT -0.0152412708 buy 0.397656 07.10.2024 20:52:32
GRTUSDT -0.015008892 buy 0 07.10.2024 20:21:18
SEIUSDT -0.00961527 buy 0.5208 07.10.2024 20:20:35
SEIUSDT -0.00200926 buy 0.30052 07.10.2024 20:05:13
SEIUSDT -0.005050086 buy 0 07.10.2024 18:46:22
PEPEUSDT -0.005001915 buy 0 07.10.2024 18:46:21
SEIUSDT -0.0095739 buy 0.57995 07.10.2024 17:25:46
SEIUSDT -0.002012824 buy 0.39886 07.10.2024 17:23:56
MYROUSDT -0.015388926 buy 0.58996 07.10.2024 16:38:44
MYROUSDT -0.01503495 buy 0 07.10.2024 16:10:33
MEWUSDT -0.00892032 buy 0.3565 07.10.2024 16:09:08
MEWUSDT -0.00659328 buy 0.2635 07.10.2024 16:09:08
BOMEUSDT -0.0050008924 buy 0 07.10.2024 07:49:07
1000BONKUSDT -0.0150043932 buy 0 07.10.2024 07:48:20
MEWUSDT -0.0151416 buy 0 07.10.2024 07:47:07
SEIUSDT -0.015025086 buy 0 07.10.2024 07:32:15
TONUSDT -0.01506444 buy 0 07.10.2024 07:31:16
OPUSDT -0.005003586 buy 0 07.10.2024 07:26:33
OPUSDT -0.022362966 buy 1.205099999994 07.10.2024 07:23:21
FETUSDT -0.0229875 buy 1.394024390225 07.10.2024 07:23:08
MYROUSDT -0.011869416 buy 1.764779999814 07.10.2024 07:20:20
1000BONKUSDT -0.0097381518 buy 1.207122 07.10.2024 07:19:43
BOMEUSDT -0.0094786068 buy 0.791388 07.10.2024 07:18:21
GRTUSDT -0.0095907084 buy 0.975611 07.10.2024 07:16:50
FETUSDT -0.00491936 buy 0.968975609744 07.10.2024 05:03:04
MYROUSDT -0.003967704 buy 1.820939999814 07.10.2024 04:54:14
BOMEUSDT -0.0021026712 buy 0.513486 07.10.2024 04:08:26
OPUSDT -0.005005464 buy 0.982979999996 07.10.2024 03:58:59
GRTUSDT -0.002081775 buy 0.40836 07.10.2024 03:57:41
MYROUSDT -0.005050032 buy 1.226719999752 07.10.2024 03:40:55
1000BONKUSDT -0.002099796 buy 0.512134 07.10.2024 03:40:37
GRTUSDT -0.0050018836 buy 0 06.10.2024 22:46:31
SEIUSDT -0.036826938 buy 0.94327999995 06.10.2024 22:29:32
BOMEUSDT -0.015003696 buy 0 06.10.2024 20:01:29
BOMEUSDT -0.0366014754 buy 0.994637992299 06.10.2024 18:01:19
1000BONKUSDT -0.0150059862 buy 0 04.10.2024 23:31:15
1000BONKUSDT -0.0154025424 buy 0.66444 04.10.2024 20:21:20
1000BONKUSDT -0.0050012928 buy 0 04.10.2024 17:16:15
1000BONKUSDT -0.0154219788 buy 0.708652999478 04.10.2024 16:47:21
1000BONKUSDT -0.0049404414 buy 0 04.10.2024 15:46:15
1000BONKUSDT -0.0100563456 buy 0 04.10.2024 15:46:15
MEWUSDT -0.02796024 buy 0.9992889829 04.10.2024 14:52:02
MEWUSDT -0.00911238 buy 0.3285110169 04.10.2024 14:52:02
SEIUSDT -0.00701096 buy 0 03.10.2024 12:03:45
OPUSDT -0.00700408 buy 0 03.10.2024 12:03:44
FETUSDT -0.00703716 buy 0 03.10.2024 12:02:49
MEWUSDT -0.0070455 buy 0 03.10.2024 12:02:48
BOMEUSDT -0.0070007832 buy 0 02.10.2024 22:07:53
MYROUSDT -0.007002528 buy 0 01.10.2024 20:22:15
BOMEUSDT -0.005000781 buy 0 01.10.2024 11:47:20
MYROUSDT -0.015027576 buy 0 01.10.2024 11:46:18
BOMEUSDT -0.0094799232 buy 0.80256 01.10.2024 09:47:45
PEPEUSDT -0.00966455424 buy 1.0946473 01.10.2024 09:47:23
MEWUSDT -0.01513944 buy 0 01.10.2024 09:47:18
MYROUSDT -0.003599316 buy 0.3381 01.10.2024 09:46:55
MYROUSDT -0.00594738 buy 0.55974 01.10.2024 09:46:55
PEPEUSDT -0.00210058744 buy 0.508219 01.10.2024 07:37:35
BOMEUSDT -0.0021024256 buy 0.51392 01.10.2024 07:35:38
MYROUSDT -0.0021045 buy 0.51362 01.10.2024 06:09:01
MYROUSDT -0.01501332 buy 0 01.10.2024 03:05:20
PEPEUSDT -0.00500153226 buy 0 01.10.2024 03:03:24
BOMEUSDT -0.0074603106 buy 0 01.10.2024 03:02:21
BOMEUSDT -0.0075370014 buy 0 01.10.2024 03:02:21
SEIUSDT -0.01522809 buy 0 29.09.2024 22:01:17
SUIUSDT -0.00967074 buy 0.91314 29.09.2024 19:11:20
SUIUSDT -0.002062712 buy 0.40484 29.09.2024 17:18:21
FETUSDT -0.0152163 buy 0 27.09.2024 21:32:13
OPUSDT -0.00501809 buy 0 27.09.2024 20:46:22
FETUSDT -0.01608384 buy 0.424 27.09.2024 17:48:26
TONUSDT -0.01542066 buy 0.6364 27.09.2024 16:06:13
SUIUSDT -0.005022696 buy 0 27.09.2024 11:02:14
OPUSDT -0.015596064 buy 0.86256 27.09.2024 09:39:22
BOMEUSDT -0.0096215028 buy 1.036644 27.09.2024 09:38:33
PEPEUSDT -0.00499311696 buy 0.8090544 27.09.2024 09:38:04
PEPEUSDT -0.00164999552 buy 0.7560468 27.09.2024 09:37:32
BOMEUSDT -0.0021019622 buy 0.512837 27.09.2024 09:07:32
PEPEUSDT -0.00210065358 buy 0.5082141 27.09.2024 09:02:21
PEPEUSDT -0.00500035836 buy 0 26.09.2024 21:32:24
BOMEUSDT -0.0149977008 buy 0 26.09.2024 21:01:20
TONUSDT -0.01503882 buy 0 26.09.2024 20:31:22
TONUSDT -0.01558128 buy 0.5984 26.09.2024 19:26:34
PEPEUSDT -0.015282135 buy 0.4779291 26.09.2024 18:59:31
BOMEUSDT -0.0154048752 buy 0.679536 26.09.2024 18:59:14
PEPEUSDT -0.01499537754 buy 0 26.09.2024 18:02:22
BOMEUSDT -0.0149971536 buy 0 26.09.2024 18:01:20
FETUSDT -0.01582944 buy 0 26.09.2024 17:31:21
SUIUSDT -0.01529634 buy 0.3427 26.09.2024 17:25:49
PEPEUSDT -0.01522452984 buy 0.3684772 26.09.2024 17:24:43
BOMEUSDT -0.0154891692 buy 0.811278 26.09.2024 17:11:57
PEPEUSDT -0.00500114784 buy 0 26.09.2024 15:17:24
BOMEUSDT -0.0150024024 buy 0 26.09.2024 13:01:17
SUIUSDT -0.00503024 buy 0 26.09.2024 10:23:19
NOTUSDT -0.0154854 buy 0.756 26.09.2024 10:22:46
PEPEUSDT -0.01548654984 buy 0.8072382 26.09.2024 09:31:20
BOMEUSDT -0.0155431176 buy 0.918288 26.09.2024 09:30:57
BOMEUSDT -0.0149921448 buy 0 26.09.2024 03:03:16
PEPEUSDT -0.00500073564 buy 0 26.09.2024 03:02:23
NOTUSDT -0.0150318 buy 0 26.09.2024 01:17:10
STRKUSDT -0.00941382 buy 0.66339 25.09.2024 23:50:57
STRKUSDT -0.002077428 buy 0.41241 25.09.2024 23:30:23
WIFUSDT -0.0109521 buy 3.137746891832 25.09.2024 22:54:07
STRKUSDT -0.006010524 buy 0 25.09.2024 08:01:17
STRKUSDT -0.0089901 buy 0 25.09.2024 08:01:17
OPUSDT -0.015078528 buy 0 25.09.2024 07:16:18
BOMEUSDT -0.0093411372 buy 0.564282 25.09.2024 07:14:43
NOTUSDT -0.00505818 buy 0.80465 25.09.2024 07:02:12
PEPEUSDT -0.01561594392 buy 1.0200176 25.09.2024 07:01:09
FETUSDT -0.00722988 buy 0.3143 25.09.2024 07:00:48
FETUSDT -0.00826272 buy 0.3592 25.09.2024 07:00:48
NOTUSDT -0.001613922 buy 0.6045 25.09.2024 06:56:11
NOTUSDT -0.00207204 buy 0.40672 25.09.2024 05:22:11
BOMEUSDT -0.002101248 buy 0.51264 25.09.2024 04:36:39
ENAUSDT -0.0113628 buy 13.16184163688 25.09.2024 03:46:10
BOMEUSDT -0.014998728 buy 0 24.09.2024 22:01:18
MYROUSDT -0.015299208 buy 0.44496 24.09.2024 21:44:51
FETUSDT -0.0150885 buy 0 24.09.2024 21:32:20
SEIUSDT -0.009512328 buy 0.54858 24.09.2024 21:30:43
SEIUSDT -0.00202124 buy 0.4004 24.09.2024 21:29:01
BOMEUSDT -0.0154479096 buy 0.749016 24.09.2024 20:41:04
WIFUSDT -0.003295152 buy 1.711536033883 24.09.2024 20:08:33
PEPEUSDT -0.00500131112 buy 0 24.09.2024 17:31:49
MYROUSDT -0.015032232 buy 0 24.09.2024 17:17:18
BOMEUSDT -0.0149985 buy 0 24.09.2024 17:16:17
PEPEUSDT -0.01544620272 buy 0.7612384 24.09.2024 15:29:45
BOMEUSDT -0.0154364112 buy 0.722596 24.09.2024 15:28:58
MYROUSDT -0.015394176 buy 0.59892 24.09.2024 14:46:15
MYROUSDT -0.015034824 buy 0 24.09.2024 12:32:16
BOMEUSDT -0.0050009512 buy 0 24.09.2024 12:31:18
WIFUSDT -0.009746262 buy 0.952252320807 24.09.2024 11:34:54
BOMEUSDT -0.015458202 buy 0.763368 24.09.2024 11:34:24
WIFUSDT -0.002090532 buy 0.434079451563 24.09.2024 10:58:30
SEIUSDT -0.01500666 buy 0 23.09.2024 10:05:19
STRKUSDT -0.015185604 buy 0.3085 23.09.2024 10:04:13
BOMEUSDT -0.007937028 buy 0 23.09.2024 09:28:18
BOMEUSDT -0.0070631532 buy 0 23.09.2024 09:28:18
MYROUSDT -0.009658272 buy 1.06288 23.09.2024 09:27:37
WIFUSDT -0.0025477 buy 0 23.09.2024 08:23:15
WIFUSDT -0.0024779 buy 0 23.09.2024 08:23:07
MEWUSDT -0.00983466 buy 1.1286 23.09.2024 08:21:19
MEWUSDT -0.00213972 buy 0.5236 23.09.2024 04:36:20
MYROUSDT -0.002096496 buy 0.50784 23.09.2024 04:21:30
MEWUSDT -0.0152625 buy 0 23.09.2024 03:17:15
MYROUSDT -0.005001776 buy 0 23.09.2024 03:16:17
ENAUSDT -0.00950208 buy 4.371796441152 21.09.2024 22:36:37
ENAUSDT -0.01209152 buy 2.939461921536 21.09.2024 17:24:18
PEPEUSDT -0.01498945968 buy 0 20.09.2024 11:31:20
NOTUSDT -0.005008848 buy 0 20.09.2024 10:31:22
WIFUSDT -0.009694608 buy 0.94980661198 20.09.2024 10:15:24
NOTUSDT -0.015255216 buy 0.40448 20.09.2024 10:14:20
PEPEUSDT -0.00798648726 buy 0.3339585 20.09.2024 10:14:09
PEPEUSDT -0.005356422 buy 0.2240844 20.09.2024 10:14:09
PEPEUSDT -0.001031832 buy 0.0431664 20.09.2024 10:14:09
PEPEUSDT -0.0010116 buy 0.04232 20.09.2024 10:14:09
WIFUSDT -0.004193728 buy 1.16303744816 20.09.2024 09:42:03
WIFUSDT -0.002075472 buy 0.47455872408 20.09.2024 08:53:38
WIFUSDT -0.015018204 buy 0 19.09.2024 23:01:17
WIFUSDT -0.015313584 buy 0.194392517633 19.09.2024 21:34:21
OPUSDT -0.01533198 buy 0.4464 19.09.2024 21:34:14
TONUSDT -0.01522224 buy 0 19.09.2024 20:14:19
OPUSDT -0.01506414 buy 0 19.09.2024 20:13:20
STRKUSDT -0.005000168 buy 0 19.09.2024 20:12:19
NOTUSDT -0.015012528 buy 0 19.09.2024 20:11:20
WIFUSDT -0.005009004 buy 0 19.09.2024 20:10:10
PEPEUSDT -0.00500007456 buy 0 19.09.2024 20:08:21
ZKJUSDT -0.02165412 buy -0.592300000003 19.09.2024 19:28:26
1000BONKUSDT -0.0531539544 buy 1.068395992986 19.09.2024 19:28:21
APTUSDT -0.0309244224 buy 1.535928999995 19.09.2024 19:28:18
MEWUSDT -0.01973196 buy 5.8580885948 19.09.2024 09:44:57
MEWUSDT -0.00575016 buy 2.6385093204 19.09.2024 09:44:53
MEWUSDT -0.0074151 buy 1.8010020644 19.09.2024 09:44:53
PEPEUSDT -0.0531628542 buy 1.0927094418 13.09.2024 18:54:41
BNBUSDT -0.04317924 buy 1.9084 13.09.2024 18:54:37
XRPUSDT -0.03703968 buy 1.083399999948 13.09.2024 18:54:32
DOGEUSDT -0.0227451 buy 1.79773327615 13.09.2024 18:29:09
DOGEUSDT -0.00505377 buy 1.229396723837 13.09.2024 18:28:53
TONUSDT -0.03331584 buy 2.64647999999 13.09.2024 18:28:13
TONUSDT -0.0074112 buy 1.802719999993 13.09.2024 18:28:08
1000BONKUSDT -0.0075009676 buy 0 06.09.2024 23:54:32
PEPEUSDT -0.00750073132 buy 0 06.09.2024 23:48:03
XRPUSDT -0.00602388 buy 0 06.09.2024 19:41:46
BNBUSDT -0.00697844 buy 0 04.09.2024 13:18:35
ENAUSDT -0.0112749 buy 0 04.09.2024 04:04:17
TONUSDT -0.00751606 buy 0 04.09.2024 04:01:41
DOGEUSDT -0.00601398 buy 0 02.09.2024 01:35:11
APTUSDT -0.005000282 buy 0 01.09.2024 16:49:31
MEWUSDT -0.0075126 buy 0 01.09.2024 16:37:56
ENAUSDT -0.00751608 buy 0 28.08.2024 18:12:54
ZKJUSDT -0.00421002 buy 0 28.08.2024 05:17:13
1000BONKUSDT -0.005001902 buy 0 28.08.2024 00:47:55
PEPEUSDT -0.005000648 buy 0 28.08.2024 00:46:51
WIFUSDT -0.005009008 buy 0 28.08.2024 00:14:04
MEWUSDT -0.00508906 buy 0 26.08.2024 20:52:54
ENAUSDT -0.00504178 buy 0 26.08.2024 20:40:20
1000BONKUSDT -0.015004308 buy 0 25.08.2024 02:02:16
MEWUSDT -0.0152442 buy 0 25.08.2024 02:01:15
XRPUSDT -0.018318 buy 0 25.08.2024 01:47:15
DOGEUSDT -0.018048192 buy 0 25.08.2024 01:46:15
WIFUSDT -0.01511172 buy 0 25.08.2024 01:32:16
PEPEUSDT -0.01500309048 buy 0 25.08.2024 01:32:15
TONUSDT -0.00265742 buy 0 25.08.2024 00:08:06
TONUSDT -0.00242634 buy 0 25.08.2024 00:08:06
ENAUSDT -0.01508706 buy 0 24.08.2024 23:31:16
DOGEUSDT -0.003163236 buy 0.10304 24.08.2024 23:01:38
DOGEUSDT -0.015197286 buy 0.49504 24.08.2024 23:01:38
OPUSDT -0.015383196 buy 0.49296 24.08.2024 23:00:08
APTUSDT -0.015002019 buy 0 24.08.2024 22:31:16
TONUSDT -0.00570612 buy 0 24.08.2024 21:31:16
TONUSDT -0.00652128 buy 0 24.08.2024 21:31:16
TONUSDT -0.00285306 buy 0 24.08.2024 21:31:16
STRKUSDT -0.067473 buy 2.37562999957 24.08.2024 20:48:19
APTUSDT -0.0155458434 buy 0.903869 24.08.2024 20:48:06
OPUSDT -0.01508742 buy 0 24.08.2024 17:15:16
XRPUSDT -0.01841616 buy 0.66738 24.08.2024 17:14:44
MATICUSDT -0.01561248 buy 0.5376 24.08.2024 17:14:18
DOGEUSDT -0.00044948 buy 0 24.08.2024 05:02:50
DOGEUSDT -0.002449666 buy 0 24.08.2024 05:02:50
DOGEUSDT -0.009304236 buy 0 24.08.2024 05:02:16
BNBUSDT -0.02109888 buy 0 24.08.2024 05:01:15
APTUSDT -0.015003522 buy 0 24.08.2024 04:01:16
BNBUSDT -0.02125836 buy 0.6486 24.08.2024 03:08:18
WIFUSDT -0.00697272 buy 0.339988741716 23.08.2024 21:18:55
WIFUSDT -0.023999976 buy 1.179321258258 23.08.2024 21:18:55
DOGEUSDT -0.018633312 buy 0.980904 23.08.2024 21:18:50
APTUSDT -0.015674505 buy 1.117787 23.08.2024 21:18:20
APTUSDT -0.0050012776 buy 0 23.08.2024 17:31:58
INJUSDT -0.01645488 buy 0.7865 23.08.2024 17:05:34
MATICUSDT -0.00509664 buy 0 23.08.2024 13:02:36
INJUSDT -0.01598298 buy 0 23.08.2024 10:01:15
1000BONKUSDT -0.0221679558 buy 0.53003876615 23.08.2024 08:55:19
1000BONKUSDT -0.0041427882 buy 0.09905461585 23.08.2024 08:55:19
1000BONKUSDT -0.0041427882 buy 0.09905461585 23.08.2024 08:55:19
MEWUSDT -0.01542528 buy 0.4628 23.08.2024 08:54:56
APTUSDT -0.009453216 buy 0.75284 23.08.2024 08:54:35
ENAUSDT -0.009621 buy 0.765 23.08.2024 08:54:32
ENAUSDT -0.00205504 buy 0.5024 23.08.2024 08:16:31
APTUSDT -0.0021024718 buy 0.512798 23.08.2024 07:13:31
BNBUSDT -0.005797 buy 0 22.08.2024 19:02:17
BNBUSDT -0.0011594 buy 0 22.08.2024 19:02:16
ENAUSDT -0.01502568 buy 0 22.08.2024 13:32:13
APTUSDT -0.0150012486 buy 0 22.08.2024 13:31:14
INJUSDT -0.01558908 buy 0.5369 22.08.2024 12:59:47
PEPEUSDT -0.0151788159 buy 0.3028725 22.08.2024 12:59:43
APTUSDT -0.030513717 buy 0.848997999994 22.08.2024 12:16:26
BNBUSDT -0.02074752 buy 0.604599999999 22.08.2024 12:16:06
PEPEUSDT -0.0149970924 buy 0 22.08.2024 06:31:14
INJUSDT -0.01526694 buy 0 22.08.2024 04:31:12
PEPEUSDT -0.01212080328 buy 0.5782484 21.08.2024 23:03:02
PEPEUSDT -0.00332313624 buy 0.1585372 21.08.2024 23:03:02
INJUSDT -0.01061154 buy 0.9882 21.08.2024 23:02:24
INJUSDT -0.0019505 buy 0.476 21.08.2024 21:33:16
BNBUSDT -0.0169875 buy 0 21.08.2024 04:16:13
BNBUSDT -0.00339726 buy 0 21.08.2024 04:16:13
INJUSDT -0.01558452 buy 0 21.08.2024 01:31:12
MATICUSDT -0.013668 buy 0.66 20.08.2024 23:51:00
MATICUSDT -0.00191352 buy 0.0924 20.08.2024 23:51:00
BNBUSDT -0.02059848 buy 0.5358 20.08.2024 23:50:42
MEWUSDT -0.0033985 buy 0 20.08.2024 21:02:15
MEWUSDT -0.0040782 buy 0 20.08.2024 21:02:14
MEWUSDT -0.0008739 buy 0 20.08.2024 21:02:14
BNBUSDT -0.00676596 buy 0 20.08.2024 18:32:05
PEPEUSDT -0.01500186816 buy 0 20.08.2024 18:31:13
BNBUSDT -0.00225184 buy 0 20.08.2024 18:31:13
BNBUSDT -0.00225184 buy 0 20.08.2024 18:31:13
MATICUSDT -0.01513008 buy 0 20.08.2024 11:02:12
PEPEUSDT -0.02639500812 buy 0.77030662212 20.08.2024 08:47:13
PEPEUSDT -0.00413872212 buy 0.12078363612 20.08.2024 08:47:13
MATICUSDT -0.00957744 buy 0.7272 20.08.2024 08:46:43
MATICUSDT -0.00213552 buy 0.5208 20.08.2024 07:44:57
BNBUSDT -0.01996812 buy 0.9984 19.08.2024 20:38:18
BNBUSDT -0.01936908 buy 0 18.08.2024 04:46:15
BNBUSDT -0.01929708 buy 0.8448 17.08.2024 20:02:19
APTUSDT -0.0050011254 buy 0 16.08.2024 20:04:21
1000BONKUSDT -0.005002408 buy 0 16.08.2024 17:49:30
PEPEUSDT -0.00421292512 buy 0 16.08.2024 15:20:12
PEPEUSDT -0.00078777108 buy 0 16.08.2024 15:20:12
WIFUSDT -0.00500247 buy 0 15.08.2024 08:57:24
APTUSDT -0.015000942 buy 0 14.08.2024 16:31:20
TONUSDT -0.00973866 buy 0.805 14.08.2024 16:21:33
TONUSDT -0.0021153 buy 0.516 14.08.2024 12:35:53
MATICUSDT -0.0152352 buy 0 12.08.2024 17:31:20
APTUSDT -0.0059761212 buy 0.707056 12.08.2024 14:59:45
APTUSDT -0.0037141314 buy 0.439432 12.08.2024 14:59:45
APTUSDT -0.0021014584 buy 0.512906 12.08.2024 14:39:31
BNBUSDT -0.0187902 buy 0 11.08.2024 16:01:21
DOGEUSDT -0.0033343596 buy 0 11.08.2024 13:16:19
DOGEUSDT -0.01471041 buy 0 11.08.2024 13:16:19
APTUSDT -0.0149989914 buy 0 11.08.2024 10:01:20
ENAUSDT -0.009654 buy 0.87 11.08.2024 08:59:58
DOGEUSDT -0.005358126 buy 0.336282 11.08.2024 08:59:46
DOGEUSDT -0.005946213 buy 0.373191 11.08.2024 08:59:46
BNBUSDT -0.01910448 buy 1.1526 11.08.2024 08:58:32
DOGEUSDT -0.0025110324 buy 0.607506 11.08.2024 06:20:41
ENAUSDT -0.00211266 buy 0.5181 10.08.2024 22:43:10
TONUSDT -0.01529196 buy 0 10.08.2024 16:01:20
