К списку
Array ( [code] => 48001 [msg] => Parameter validation failed {0} [requestTime] => 1786260988308 [data] => [_method] => GET [_url] => https://api.bitget.com/api/v2/mix/order/fill-history [_httpcode] => 400 )
Сумма изначального депозита: 500 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 0 USDT
Всего завершенных сделок: 0
Всего положительных сделок: 0
Всего отрицательных сделок: 0
Array ( [code] => 48001 [msg] => Parameter validation failed {0} [requestTime] => 1786260988308 [data] => [_method] => GET [_url] => https://api.bitget.com/api/v2/mix/order/fill-history [_httpcode] => 400 )
Стратегия F-FLUG-2
Описание и риски
Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!Статистика сигналов
| Биржа: | Bitget |
| Статус | Работает c 13.04.2024 |
| Сумма изначального депозита: |
500 USDT |
| Всего без комиссий и фандингов заработано: | 0 USDT Посчитать с коммиссия/фандингами |
| Нереализованная прибыль/убыток по позициям: | 0.109070366666 USDT |
| Доходность: | 0% |
Открыто 7 позиции - 6 LONGS / 1 SHORTS
| Пара | holdSide | Плече | Цена входа средняя | Нереализованная прибыль | Текущая цена | totalFee | deductedFee | grant | assetMode | autoMargin | takeProfit | stopLoss | takeProfitId | stopLossId | cashDividend | Дата сделки | uTime |
| LTCUSDT | LONG | 50 | 45.87 | 0.032 | 46.03 | -0.001350132 | 0.009174 | single | off | 48 | 43.96 | 1470013949113401344 | 1470013949159538688 | 08.08.2026 18:55:38 | 1786233604846 | ||
| DOGEUSDT | LONG | 50 | 0.07124 | -0.1596 | 0.0701 | 0.0012708822 | 0.0099736 | single | off | 0.07545 | 0.06806 | 1470016506527350784 | 1470016506573488128 | 08.08.2026 19:05:00 | 1786233607024 | ||
| PEPEUSDT | LONG | 50 | 0.0000028881 | -0.0438563 | 0.00000287 | -0.00069099114 | 0.0069978663 | single | off | 0.000003097 | 0.0000027633 | 1470015849430908928 | 1470015849481240576 | 08.08.2026 19:02:24 | 1786233604798 | ||
| BTCUSDT | LONG | 50 | 64841 | -0.01588 | 64801.3 | 0.00011740904 | 0.0259364 | single | off | 67300 | 64072 | 1469685305442697216 | 1469685305493028864 | 07.08.2026 21:09:35 | 1786233607340 | ||
| BTCUSDT | SHORT | 50 | 65089.033333333333 | 0.057546666666 | 64801.3 | -0.0015051928 | 0.03903944 | single | off | 07.08.2026 14:30:52 | 1786118408768 | ||||||
| AEVOUSDT | LONG | 10 | 0.01977 | 0.20886 | 0.02095 | -0.001778673 | 0.0105315 | single | off | 0.0253 | 0.01846 | 1469665140940341248 | 1469665140990672896 | 07.08.2026 19:49:26 | 1786248002632 | ||
| GIGGLEUSDT | LONG | 10 | 33.65 | 0.03 | 35.15 | -0.00128299 | 0.0130342 | single | off | 43 | 31 | 1469655843334389760 | 1469655843384721408 | 07.08.2026 19:12:13 | 1786248002118 |
PNL по дням
Список последних сделок
Сумма изначального депозита: 500 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 0 USDT
Всего завершенных сделок: 0
Всего положительных сделок: 0
Всего отрицательных сделок: 0