К списку
Посмотреть весь список сделок
Сумма изначального депозита: 500 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 19.369920212006 USDT
Всего завершенных сделок: 859
Всего положительных сделок: 687
Всего отрицательных сделок: 172
Стратегия F-FLUG-2
Описание и риски
Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!Статистика сигналов
Биржа: | Bitget |
Статус | Работает c 13.04.2024 |
Сумма изначального депозита: |
500 USDT |
Всего без комиссий и фандингов заработано: | -122.33363480501 USDT Посчитать с коммиссия/фандингами |
Нереализованная прибыль/убыток по позициям: | -14.43539390242 USDT |
Доходность: | -24.47% |
Открыто 7 позиции - 7 LONGS / 0 SHORTS
Пара | holdSide | Плече | Цена входа средняя | Нереализованная прибыль | Текущая цена | totalFee | deductedFee | grant | assetMode | Дата сделки | uTime |
WLDUSDT | LONG | 20 | 1.964963793104 | -4.944006896576 | 1.8526 | -0.131858167852 | 0.03818826 | single | 27.09.2024 20:00:11 | 1728201612729 | |
BTCUSDT | LONG | 50 | 62279.35 | -0.26905 | 62010.3 | -0.00334605609 | 0.1120632 | single | 04.10.2024 23:02:02 | 1728201630179 | |
GRTUSDT | LONG | 20 | 0.165408771594 | -4.218747000617 | 0.15918 | 0.028064974213 | 0.0324100898 | single | 01.10.2024 14:00:06 | 1728201607999 | |
MYROUSDT | LONG | 20 | 0.07459 | -0.50064 | 0.0731 | -0.002453472 | 0.005639004 | single | 06.10.2024 05:00:02 | 1728201608701 | |
RUNEUSDT | LONG | 20 | 4.981013513514 | -1.887300000011 | 4.896 | -0.103397788732 | 0.0229712 | single | 29.09.2024 15:01:05 | 1728201609015 | |
CFXUSDT | LONG | 10 | 0.1812 | -0.10092 | 0.18004 | 0.029452632 | single | 06.10.2024 11:11:15 | 1728209342530 | ||
VETUSDT | LONG | 20 | 0.023355229728 | -2.514730005216 | 0.022831 | -0.1522367163 | 0.032414223 | single | 30.09.2024 11:00:05 | 1728201612688 |
PNL по дням
Список последних сделок
Пара | feeDetail | side | Заработано | Дата |
CFXUSDT | -0.009991752 | buy | -0.01748 | 06.10.2024 13:09:02 |
CFXUSDT | -0.01946088 | buy | 0 | 06.10.2024 11:11:15 |
MYROUSDT | -0.00469917 | buy | 0 | 06.10.2024 05:00:08 |
MYROUSDT | -0.000939834 | buy | 0 | 06.10.2024 05:00:02 |
ETHUSDT | -0.02874696 | buy | -0.0086 | 05.10.2024 21:49:05 |
MEWUSDT | -0.00927126 | buy | -0.0081 | 05.10.2024 11:42:43 |
MEWUSDT | -0.00196894 | buy | 0.1105 | 05.10.2024 11:21:57 |
MEWUSDT | -0.01511664 | buy | 0 | 05.10.2024 10:00:56 |
ETHUSDT | -0.02875212 | buy | 0 | 05.10.2024 06:22:11 |
ETHUSDT | -0.028872 | buy | 0.4411 | 05.10.2024 05:50:07 |
APTUSDT | -0.00815289 | buy | -0.001767000002 | 05.10.2024 04:16:43 |
BTCUSDT | -0.03732798 | buy | -0.06605 | 04.10.2024 23:19:06 |
BTCUSDT | -0.03736746 | buy | 0 | 04.10.2024 23:14:40 |
BTCUSDT | -0.03736776 | buy | 0 | 04.10.2024 23:02:02 |
BTCUSDT | -0.0747246 | buy | -0.0061 | 04.10.2024 23:01:23 |
BTCUSDT | -0.0374346 | buy | 0 | 04.10.2024 22:59:32 |
ETHUSDT | -0.01455258 | buy | 0 | 04.10.2024 21:47:56 |
FTMUSDT | -0.00921024 | buy | 0.228 | 04.10.2024 21:18:08 |
FTMUSDT | -0.0020384 | buy | 0.1104 | 04.10.2024 20:00:27 |
BTCUSDT | -0.03726618 | buy | -0.0458 | 04.10.2024 19:46:30 |
Пара | feeDetail | side | Заработано | Дата |
CFXUSDT | -0.009991752 | buy | -0.01748 | 06.10.2024 13:09:02 |
CFXUSDT | -0.01946088 | buy | 0 | 06.10.2024 11:11:15 |
MYROUSDT | -0.00469917 | buy | 0 | 06.10.2024 05:00:08 |
MYROUSDT | -0.000939834 | buy | 0 | 06.10.2024 05:00:02 |
ETHUSDT | -0.02874696 | buy | -0.0086 | 05.10.2024 21:49:05 |
MEWUSDT | -0.00927126 | buy | -0.0081 | 05.10.2024 11:42:43 |
MEWUSDT | -0.00196894 | buy | 0.1105 | 05.10.2024 11:21:57 |
MEWUSDT | -0.01511664 | buy | 0 | 05.10.2024 10:00:56 |
ETHUSDT | -0.02875212 | buy | 0 | 05.10.2024 06:22:11 |
ETHUSDT | -0.028872 | buy | 0.4411 | 05.10.2024 05:50:07 |
APTUSDT | -0.00815289 | buy | -0.001767000002 | 05.10.2024 04:16:43 |
BTCUSDT | -0.03732798 | buy | -0.06605 | 04.10.2024 23:19:06 |
BTCUSDT | -0.03736746 | buy | 0 | 04.10.2024 23:14:40 |
BTCUSDT | -0.03736776 | buy | 0 | 04.10.2024 23:02:02 |
BTCUSDT | -0.0747246 | buy | -0.0061 | 04.10.2024 23:01:23 |
BTCUSDT | -0.0374346 | buy | 0 | 04.10.2024 22:59:32 |
ETHUSDT | -0.01455258 | buy | 0 | 04.10.2024 21:47:56 |
FTMUSDT | -0.00921024 | buy | 0.228 | 04.10.2024 21:18:08 |
FTMUSDT | -0.0020384 | buy | 0.1104 | 04.10.2024 20:00:27 |
BTCUSDT | -0.03726618 | buy | -0.0458 | 04.10.2024 19:46:30 |
BTCUSDT | -0.07458732 | buy | 0 | 04.10.2024 19:45:50 |
BTCUSDT | -0.11204586 | buy | 2.7249 | 04.10.2024 19:37:09 |
ETHUSDT | -0.04391082 | buy | 2.9109 | 04.10.2024 19:37:03 |
BTCUSDT | -0.03708 | buy | 0 | 04.10.2024 19:05:08 |
FTMUSDT | -0.0050408 | buy | 0 | 04.10.2024 19:01:23 |
APTUSDT | -0.0059969052 | buy | 0 | 04.10.2024 18:19:49 |
BTCUSDT | -0.03673146 | buy | 0 | 04.10.2024 17:51:04 |
BTCUSDT | -0.03659946 | buy | 0 | 04.10.2024 17:38:40 |
BTCUSDT | -0.10950678 | buy | -0.016600000001 | 04.10.2024 17:27:20 |
FETUSDT | -0.0092796 | buy | 0.0066 | 04.10.2024 16:07:07 |
FETUSDT | -0.00198968 | buy | 0.1106 | 04.10.2024 16:00:36 |
FETUSDT | -0.01517832 | buy | 0 | 04.10.2024 15:00:17 |
APTUSDT | -0.0072261162 | buy | 0.649254 | 04.10.2024 12:21:29 |
BTCUSDT | -0.0367095 | buy | 0 | 04.10.2024 10:21:33 |
BTCUSDT | -0.03638988 | sell | 0.4971 | 03.10.2024 22:18:12 |
ETHUSDT | -0.05621904 | buy | 0 | 03.10.2024 21:11:36 |
BTCUSDT | -0.03616242 | buy | -0.402 | 03.10.2024 19:28:47 |
BTCUSDT | -0.03622794 | buy | 0 | 03.10.2024 18:47:31 |
BTCUSDT | -0.03609162 | sell | 0 | 03.10.2024 17:27:07 |
BTCUSDT | -0.03633402 | sell | 0.1398 | 03.10.2024 17:02:58 |
BTCUSDT | -0.03625014 | sell | 0 | 03.10.2024 17:00:11 |
APTUSDT | -0.0377541576 | sell | 0.162536 | 03.10.2024 17:00:01 |
APTUSDT | -0.0043125024 | sell | 0.017724 | 03.10.2024 17:00:01 |
APTUSDT | -0.041958504 | sell | 0 | 03.10.2024 16:59:55 |
APTUSDT | -0.0089936088 | buy | 0 | 03.10.2024 14:44:19 |
BTCUSDT | -0.03668442 | sell | 0.98955 | 03.10.2024 10:30:10 |
BTCUSDT | -0.03651798 | buy | 0 | 03.10.2024 00:00:39 |
BTCUSDT | -0.03609222 | sell | 0.00255 | 02.10.2024 22:51:26 |
BTCUSDT | -0.03599688 | sell | 0 | 02.10.2024 22:50:21 |
BTCUSDT | -0.0361845 | sell | 0 | 02.10.2024 22:33:08 |
VETUSDT | -0.011299548 | buy | 0 | 02.10.2024 22:06:50 |
VETUSDT | -0.000101361 | buy | 0 | 02.10.2024 22:06:49 |
BTCUSDT | -0.03646494 | buy | 0 | 02.10.2024 22:04:17 |
BTCUSDT | -0.1838793 | buy | 0.0581 | 02.10.2024 20:34:46 |
BTCUSDT | -0.03703236 | buy | 0 | 02.10.2024 18:41:01 |
ETHUSDT | -0.04426686 | buy | -0.963 | 02.10.2024 18:39:31 |
BTCUSDT | -0.03688068 | sell | 0.747075 | 02.10.2024 18:05:45 |
BTCUSDT | -0.03674784 | sell | 0.525675 | 02.10.2024 17:26:13 |
BTCUSDT | -0.03642768 | sell | 0 | 02.10.2024 16:36:29 |
ETHUSDT | -0.02921952 | buy | -1.1282 | 02.10.2024 15:56:18 |
BTCUSDT | -0.14681208 | buy | 0 | 02.10.2024 13:12:45 |
BTCUSDT | -0.14680488 | buy | -5.9694 | 02.10.2024 13:12:37 |
ETHUSDT | -0.01993096 | buy | 0 | 02.10.2024 06:00:12 |
ETHUSDT | -0.00498274 | buy | 0 | 02.10.2024 06:00:10 |
BTCUSDT | -0.03643998 | sell | 0.00465 | 02.10.2024 01:51:47 |
BTCUSDT | -0.03639444 | sell | 0 | 02.10.2024 01:42:38 |
BTCUSDT | -0.03647994 | sell | 0 | 02.10.2024 01:24:43 |
BTCUSDT | -0.109944 | sell | 0.014800000001 | 02.10.2024 00:52:19 |
BTCUSDT | -0.0362346 | sell | 0 | 01.10.2024 23:40:13 |
BTCUSDT | -0.03648858 | sell | 0 | 01.10.2024 23:33:13 |
BTCUSDT | -0.07312788 | buy | 0 | 01.10.2024 23:19:14 |
ETHUSDT | -0.02993544 | buy | -0.00911 | 01.10.2024 21:49:05 |
ETHUSDT | -0.02993568 | buy | -0.00871 | 01.10.2024 21:49:05 |
BTCUSDT | -0.03721194 | sell | 0 | 01.10.2024 21:43:57 |
ETHUSDT | -0.01509882 | buy | 0 | 01.10.2024 21:12:08 |
BTCUSDT | -0.03721974 | sell | 0.001433333334 | 01.10.2024 20:52:43 |
BTCUSDT | -0.0740244 | sell | -0.688933333333 | 01.10.2024 20:44:00 |
ETHUSDT | -0.02987388 | buy | 0.03092 | 01.10.2024 20:43:20 |
ETHUSDT | -0.05972544 | buy | 0 | 01.10.2024 20:43:10 |
ETHUSDT | -0.01491288 | buy | 0 | 01.10.2024 20:42:53 |
BTCUSDT | -0.0367548 | sell | 0 | 01.10.2024 20:23:25 |
GRTUSDT | -0.0114017436 | buy | 0 | 01.10.2024 20:20:22 |
BTCUSDT | -0.03727806 | sell | 0 | 01.10.2024 20:09:03 |
BTCUSDT | -0.03762378 | sell | 0 | 01.10.2024 18:43:03 |
BTCUSDT | -0.07504812 | sell | 0.0055 | 01.10.2024 18:31:05 |
BTCUSDT | -0.03739476 | sell | 0 | 01.10.2024 18:29:31 |
RUNEUSDT | -0.0114802 | buy | 0 | 01.10.2024 18:06:21 |
OMNI1USDT | -0.013338 | buy | -2.6923 | 01.10.2024 18:04:55 |
GRTUSDT | -0.0060026198 | buy | 0 | 01.10.2024 16:42:02 |
WLDUSDT | -0.01539468 | buy | -1.851693103456 | 01.10.2024 16:40:37 |
BTCUSDT | -0.03765006 | sell | 0 | 01.10.2024 16:40:21 |
STRKUSDT | -0.009019206 | buy | 0.01316 | 01.10.2024 16:07:32 |
GRTUSDT | -0.0150057264 | buy | 0 | 01.10.2024 14:00:06 |
FETUSDT | -0.00590904 | buy | 0.3504 | 01.10.2024 11:49:48 |
FETUSDT | -0.00130544 | buy | 0.1952 | 01.10.2024 10:47:57 |
ETHUSDT | -0.06343968 | buy | 0.9496 | 01.10.2024 09:45:48 |
RUNEUSDT | -0.00043008 | buy | 0.0233 | 01.10.2024 09:30:22 |
FETUSDT | -0.00192024 | buy | 0.1032 | 01.10.2024 06:14:40 |
STRKUSDT | -0.00202137 | buy | 0.1095 | 01.10.2024 06:13:45 |
FETUSDT | -0.0050656 | buy | 0 | 01.10.2024 06:00:12 |
FETUSDT | -0.0050656 | buy | 0 | 01.10.2024 06:00:12 |
STRKUSDT | -0.0038346 | buy | 0 | 01.10.2024 06:00:07 |
STRKUSDT | -0.00116864 | buy | 0 | 01.10.2024 06:00:07 |
FETUSDT | -0.02051676 | buy | -0.012222222232 | 01.10.2024 05:06:45 |
FETUSDT | -0.0044016 | buy | 0.240022222216 | 01.10.2024 04:30:05 |
ETHUSDT | -0.06286992 | buy | 0 | 01.10.2024 04:01:08 |
LOOMUSDT | -0.013581504 | buy | -2.32152 | 01.10.2024 03:18:33 |
BTCUSDT | -0.0378186 | buy | 0 | 01.10.2024 02:41:10 |
FETUSDT | -0.0060788 | buy | 0 | 01.10.2024 02:35:31 |
VETUSDT | -0.0011391588 | buy | 0 | 01.10.2024 02:01:28 |
WLDUSDT | -0.0114855 | buy | 0 | 01.10.2024 02:01:27 |
VETUSDT | -0.0048633318 | buy | 0 | 01.10.2024 02:00:55 |
NTRNUSDT | -0.0151368 | buy | -2.324 | 01.10.2024 01:15:16 |
BTCUSDT | -0.07600104 | sell | -2.4908 | 30.09.2024 21:51:30 |
ETHUSDT | -0.03128772 | buy | -0.6472 | 30.09.2024 19:31:17 |
1000BONKUSDT | -0.0089997048 | buy | -0.026928 | 30.09.2024 18:08:56 |
1000BONKUSDT | -0.0020202666 | buy | 0.108262 | 30.09.2024 17:31:08 |
1000BONKUSDT | -0.0050039014 | buy | 0 | 30.09.2024 17:00:19 |
FLOKIUSDT | -0.019808466768 | buy | 0.016633115928 | 30.09.2024 16:42:59 |
FLOKIUSDT | -0.00444801614 | buy | 0.241921073729 | 30.09.2024 16:23:00 |
FETUSDT | -0.01534848 | buy | 0 | 30.09.2024 15:00:07 |
FLOKIUSDT | -0.00600002376 | buy | 0 | 30.09.2024 13:14:05 |
BTCUSDT | -0.0380835 | sell | 0 | 30.09.2024 13:00:48 |
ETHUSDT | -0.03165552 | buy | -0.0342 | 30.09.2024 12:06:03 |
ETHUSDT | -0.06335208 | buy | 0 | 30.09.2024 12:00:06 |
FTMUSDT | -0.00948336 | buy | 0.0069 | 30.09.2024 11:13:56 |
VETUSDT | -0.0150108234 | buy | 0 | 30.09.2024 11:00:05 |
FTMUSDT | -0.00194432 | buy | 0.105 | 30.09.2024 10:11:43 |
1000BONKUSDT | -0.0045507696 | buy | 0.068445071863 | 30.09.2024 10:02:58 |
FTMUSDT | -0.00508306 | buy | 0 | 30.09.2024 10:00:07 |
RDNTUSDT | -0.00904095 | buy | 0.00543 | 30.09.2024 09:38:47 |
RDNTUSDT | -0.00201984 | buy | 0.1128 | 30.09.2024 09:18:29 |
RDNTUSDT | -0.015029532 | buy | 0 | 30.09.2024 09:00:08 |
FLOKIUSDT | -0.014997311238 | buy | 0 | 30.09.2024 09:00:06 |
1000BONKUSDT | -0.0015450864 | buy | 0.233274397512 | 30.09.2024 08:47:55 |
PEPEUSDT | -0.00899157144 | buy | -0.0194187 | 30.09.2024 08:43:11 |
PEPEUSDT | -0.0020208144 | buy | 0.108064 | 30.09.2024 08:29:51 |
1000BONKUSDT | -0.002020096 | buy | 0.110936530016 | 30.09.2024 08:13:43 |
PEPEUSDT | -0.00500027582 | buy | 0 | 30.09.2024 07:01:02 |
1000BONKUSDT | -0.00988044 | buy | 0 | 30.09.2024 07:00:58 |
1000BONKUSDT | -0.0017060944 | buy | 0 | 30.09.2024 07:00:07 |
RUNEUSDT | -0.00602852 | buy | 0 | 30.09.2024 04:15:27 |
GRTUSDT | -0.0090126354 | buy | 0.002391 | 30.09.2024 02:27:11 |
RDNTUSDT | -0.009040668 | buy | 0.00546 | 30.09.2024 02:13:57 |
BOMEUSDT | -0.0099977976 | buy | 0.159878345238 | 29.09.2024 23:25:10 |
BOMEUSDT | -0.0033997974 | buy | 0.511343435866 | 29.09.2024 23:04:13 |
BOMEUSDT | -0.0044465932 | buy | 0.244283217612 | 29.09.2024 22:58:24 |
GRTUSDT | -0.002019936 | buy | 0.11236 | 29.09.2024 21:47:34 |
RDNTUSDT | -0.002025298 | buy | 0.11253 | 29.09.2024 19:53:02 |
SUSHIUSDT | -0.01397412 | buy | -1.2825 | 29.09.2024 19:13:53 |
RDNTUSDT | -0.015045768 | buy | 0 | 29.09.2024 19:00:03 |
CELOUSDT | -0.000534066 | buy | 0.074585799022 | 29.09.2024 18:36:55 |
STRKUSDT | -0.00902976 | buy | 0.0064 | 29.09.2024 18:28:12 |
STRKUSDT | -0.002014848 | buy | 0.10812 | 29.09.2024 18:15:23 |
STRKUSDT | -0.005001864 | buy | 0 | 29.09.2024 18:00:05 |
BTCUSDT | -0.03941202 | sell | 0 | 29.09.2024 17:59:05 |
ARKMUSDT | -0.00564264 | buy | 0.131752941174 | 29.09.2024 17:35:48 |
ARKMUSDT | -0.0015938 | buy | 0.241794117645 | 29.09.2024 16:57:14 |
ARKMUSDT | -0.00187548 | buy | 0.104752941174 | 29.09.2024 16:50:31 |
BTCUSDT | -0.03950484 | sell | 0.0124 | 29.09.2024 16:43:43 |
BTCUSDT | -0.03944004 | buy | 0 | 29.09.2024 16:26:24 |
RUNEUSDT | -0.0050324 | buy | 0 | 29.09.2024 15:01:05 |
ARKMUSDT | -0.0064911 | buy | 0 | 29.09.2024 15:00:05 |
ARKMUSDT | -0.0092724 | buy | 0 | 29.09.2024 15:00:05 |
SUSHIUSDT | -0.01474362 | buy | 0 | 29.09.2024 14:37:16 |
BOMEUSDT | -0.0060004842 | buy | 0 | 29.09.2024 10:56:46 |
ARKMUSDT | -0.0045765 | buy | 0.077 | 29.09.2024 07:51:11 |
ARKMUSDT | -0.0009153 | buy | 0.0154 | 29.09.2024 07:51:11 |
NOTUSDT | -0.009046026 | buy | 0.01413 | 29.09.2024 07:03:44 |
ARKMUSDT | -0.0015567 | buy | 0.233 | 29.09.2024 07:00:30 |
NOTUSDT | -0.002017184 | buy | 0.10816 | 29.09.2024 06:27:58 |
NEIROUSDT | -0.01369704 | buy | -2.1566 | 29.09.2024 06:17:04 |
BOMEUSDT | -0.0149862138 | buy | 0 | 29.09.2024 06:00:04 |
NOTUSDT | -0.005008068 | buy | 0 | 29.09.2024 06:00:03 |
MEWUSDT | -0.02014308 | buy | -0.0318000006 | 29.09.2024 05:16:15 |
ARKMUSDT | -0.0018318 | buy | 0.0984 | 29.09.2024 05:13:35 |
MEWUSDT | -0.00453024 | buy | 0.2487999996 | 29.09.2024 05:12:58 |
ARKMUSDT | -0.00513434 | buy | 0 | 29.09.2024 05:00:53 |
PEPEUSDT | -0.00900485544 | buy | 0.0068187 | 29.09.2024 03:33:08 |
PEPEUSDT | -0.0020218572 | buy | 0.1121769 | 29.09.2024 02:53:54 |
CELOUSDT | -0.00159912 | buy | 0.155894766224 | 28.09.2024 23:02:47 |
GRTUSDT | -0.0150035928 | buy | 0 | 28.09.2024 23:00:58 |
PEPEUSDT | -0.01499902968 | buy | 0 | 28.09.2024 23:00:04 |
CELOUSDT | -0.002036124 | buy | 0.194175826935 | 28.09.2024 22:03:05 |
LOOMUSDT | -0.014974416 | buy | 0 | 28.09.2024 21:13:58 |
FLOKIUSDT | -0.0089985177 | buy | -0.00265443 | 28.09.2024 17:34:09 |
FLOKIUSDT | -0.002021686164 | buy | 0.10853424 | 28.09.2024 17:27:07 |
WIFUSDT | -0.020013972 | buy | 0.010545785115 | 28.09.2024 15:12:24 |
FLOKIUSDT | -0.005000016102 | buy | 0 | 28.09.2024 14:00:06 |
WIFUSDT | -0.004433472 | buy | 0.24117421487 | 28.09.2024 13:46:55 |
NEIROUSDT | -0.004731 | buy | 0 | 28.09.2024 13:21:45 |
NEIROUSDT | -0.00114 | buy | 0 | 28.09.2024 13:21:45 |
NEIROUSDT | -0.003819 | buy | 0 | 28.09.2024 13:21:45 |
NEIROUSDT | -0.002964 | buy | 0 | 28.09.2024 13:21:45 |
NEIROUSDT | -0.002337 | buy | 0 | 28.09.2024 13:21:45 |
1000BONKUSDT | -0.0200340084 | buy | 0.363580571459 | 28.09.2024 13:17:08 |
1000BONKUSDT | -0.0044481248 | buy | 0.238409427592 | 28.09.2024 13:10:22 |
SYNUSDT | -0.00385398 | buy | -0.0052 | 28.09.2024 12:07:40 |
WLDUSDT | -0.0061392 | buy | 0 | 28.09.2024 12:06:39 |
ETHUSDT | -0.01601544 | buy | 0.037 | 28.09.2024 11:08:47 |
ETHUSDT | -0.01601544 | buy | 0.037 | 28.09.2024 11:08:47 |
BTCUSDT | -0.03939546 | buy | -0.161366666667 | 28.09.2024 11:08:41 |
WIFUSDT | -0.00602802 | buy | 0 | 28.09.2024 10:14:16 |
VOXELUSDT | -0.00411768 | buy | -0.0038 | 28.09.2024 09:39:59 |
1000BONKUSDT | -0.0060038904 | buy | 0 | 28.09.2024 09:38:32 |
HBARUSDT | -0.0090387 | buy | 0.00968 | 28.09.2024 09:35:21 |
CELOUSDT | -0.011468952 | buy | 0.483328639213 | 28.09.2024 09:33:06 |
MEWUSDT | -0.006082 | buy | 0 | 28.09.2024 09:26:36 |
1000BONKUSDT | -0.001759202 | buy | 0 | 28.09.2024 06:00:06 |
1000BONKUSDT | -0.0032426372 | buy | 0 | 28.09.2024 06:00:06 |
MEWUSDT | -0.0153576 | buy | 0 | 28.09.2024 06:00:04 |
WIFUSDT | -0.015079296 | buy | 0 | 28.09.2024 06:00:03 |
HBARUSDT | -0.00201312 | buy | 0.112 | 28.09.2024 05:45:00 |
HBARUSDT | -0.015005052 | buy | 0 | 28.09.2024 05:00:56 |
BTCUSDT | -0.07893396 | buy | -0.084333333334 | 27.09.2024 23:50:20 |
BTCUSDT | -0.03952506 | buy | 0 | 27.09.2024 23:47:41 |
BTCUSDT | -0.03950178 | buy | 0 | 27.09.2024 23:44:08 |
BTCUSDT | -0.03945 | buy | 0 | 27.09.2024 23:33:31 |
BTCUSDT | -0.03936606 | buy | -0.158 | 27.09.2024 23:10:49 |
BTCUSDT | -0.03946086 | buy | 0 | 27.09.2024 21:53:50 |
BTCUSDT | -0.0393798 | buy | -0.2273 | 27.09.2024 21:26:38 |
BTCUSDT | -0.03948006 | buy | -0.0602 | 27.09.2024 21:03:46 |
BTCUSDT | -0.07903236 | buy | 0 | 27.09.2024 20:56:22 |
BTCUSDT | -0.03941238 | buy | -0.1858 | 27.09.2024 20:44:00 |
BTCUSDT | -0.03952386 | buy | 0 | 27.09.2024 20:35:43 |
BTCUSDT | -0.0394926 | buy | -0.2331 | 27.09.2024 20:21:48 |
BTCUSDT | -0.079248 | buy | -0.0282 | 27.09.2024 20:13:47 |
BTCUSDT | -0.11889738 | buy | 0 | 27.09.2024 20:13:15 |
BTCUSDT | -0.07944192 | buy | -0.1987 | 27.09.2024 20:07:24 |
VETUSDT | -0.0151374906 | buy | 0.20702 | 27.09.2024 20:03:10 |
ARKMUSDT | -0.0094974 | buy | 0.157 | 27.09.2024 20:03:03 |
ARKMUSDT | -0.00190176 | buy | 0.1056 | 27.09.2024 20:02:03 |
ARKMUSDT | -0.01504512 | buy | 0 | 27.09.2024 20:00:15 |
WLDUSDT | -0.00516888 | buy | 0 | 27.09.2024 20:00:11 |
BTCUSDT | -0.03977094 | buy | 0 | 27.09.2024 19:55:57 |
VETUSDT | -0.0050044262 | buy | 0 | 27.09.2024 19:00:16 |
VOXELUSDT | -0.011292 | buy | 0.75 | 27.09.2024 18:37:45 |
BTCUSDT | -0.03974424 | buy | -0.0766 | 27.09.2024 18:26:37 |
BTCUSDT | -0.0397869 | buy | 0 | 27.09.2024 18:13:13 |
BTCUSDT | -0.03978984 | buy | -0.0061 | 27.09.2024 17:38:46 |
BTCUSDT | -0.03981 | buy | 0 | 27.09.2024 17:35:27 |
BTCUSDT | -0.039777 | buy | 0 | 27.09.2024 17:34:06 |
BTCUSDT | -0.0396615 | buy | -0.1821 | 27.09.2024 17:31:38 |
BTCUSDT | -0.03969582 | buy | -0.1249 | 27.09.2024 17:31:11 |
BTCUSDT | -0.03977052 | buy | 0 | 27.09.2024 17:28:38 |
SYNUSDT | -0.00400374 | buy | 0.2444 | 27.09.2024 17:27:14 |
BTCUSDT | -0.039771 | buy | 0 | 27.09.2024 17:25:08 |
BTCUSDT | -0.039756 | buy | -0.028 | 27.09.2024 17:24:25 |
BTCUSDT | -0.0397728 | buy | 0 | 27.09.2024 17:24:18 |
ETHUSDT | -0.01599324 | buy | 0 | 27.09.2024 17:17:48 |
BTCUSDT | -0.07912488 | buy | -0.001633333334 | 27.09.2024 17:16:22 |
BTCUSDT | -0.03960696 | buy | 0 | 27.09.2024 17:15:41 |
BTCUSDT | -0.07933188 | buy | 0.490133333333 | 27.09.2024 17:11:14 |
BTCUSDT | -0.0131912 | buy | 0 | 27.09.2024 17:09:29 |
BTCUSDT | -0.0394911 | buy | 0 | 27.09.2024 17:07:16 |
BTCUSDT | -0.039492 | buy | 0 | 27.09.2024 17:02:13 |
BTCUSDT | -0.03931524 | buy | -0.062283333334 | 27.09.2024 16:36:11 |
BTCUSDT | -0.03934974 | buy | -0.004783333334 | 27.09.2024 16:30:11 |
TONUSDT | -0.00792792 | buy | 0.2354 | 27.09.2024 16:13:27 |
TONUSDT | -0.00251706 | buy | 0.1974 | 27.09.2024 16:04:10 |
BTCUSDT | -0.03948372 | buy | 0 | 27.09.2024 15:47:06 |
CELOUSDT | -0.038712384 | buy | -0.219435031421 | 27.09.2024 15:46:53 |
CELOUSDT | -0.038968596 | buy | 0 | 27.09.2024 15:46:13 |
BTCUSDT | -0.0788892 | buy | 0.743666666666 | 27.09.2024 15:42:12 |
BTCUSDT | -0.02627212 | buy | 0 | 27.09.2024 15:40:45 |
ETHUSDT | -0.01585014 | buy | -0.015233333334 | 27.09.2024 13:34:15 |
CELOUSDT | -0.01496892 | buy | 0 | 27.09.2024 13:15:39 |
BTCUSDT | -0.0131658 | sell | 0 | 27.09.2024 12:07:26 |
TONUSDT | -0.00507314 | buy | 0 | 27.09.2024 12:00:35 |
BTCUSDT | -0.03934944 | buy | 0.8355 | 27.09.2024 11:18:22 |
ETHUSDT | -0.0159903 | buy | 0.218366666666 | 27.09.2024 11:18:17 |
ETHUSDT | -0.0159903 | buy | 0.218366666666 | 27.09.2024 11:18:17 |
NOTUSDT | -0.00757296 | buy | 0.1008 | 27.09.2024 10:04:45 |
ETHUSDT | -0.01594716 | buy | 0 | 27.09.2024 09:43:48 |
NOTUSDT | -0.002543904 | buy | 0.19872 | 27.09.2024 09:06:39 |
PEPEUSDT | -0.002628159 | buy | 0.6407995 | 27.09.2024 09:03:54 |
PEPEUSDT | -0.0025405537 | buy | 0.202773 | 27.09.2024 06:54:04 |
NOTUSDT | -0.00500832 | buy | 0 | 27.09.2024 04:00:10 |
1000BONKUSDT | -0.000331716 | buy | 0.080927 | 27.09.2024 03:26:10 |
1000BONKUSDT | -0.002296164 | buy | 0.560183 | 27.09.2024 03:26:02 |
1000BONKUSDT | -0.002540284 | buy | 0.20313 | 27.09.2024 02:34:42 |
PEPEUSDT | -0.0149999946 | buy | 0 | 27.09.2024 02:00:05 |
1000BONKUSDT | -0.014997948 | buy | 0 | 27.09.2024 02:00:04 |
BTCUSDT | -0.07762248 | sell | 0.0378 | 26.09.2024 23:50:14 |
BTCUSDT | -0.0775998 | sell | 0 | 26.09.2024 23:49:59 |
WLDUSDT | -0.00727308 | buy | -0.759 | 26.09.2024 23:35:53 |
ETHUSDT | -0.01581438 | buy | -0.0016 | 26.09.2024 23:28:58 |
BTCUSDT | -0.07769628 | buy | 0 | 26.09.2024 23:18:19 |
WLDUSDT | -0.0074196 | buy | -0.5148 | 26.09.2024 21:41:24 |
BTCUSDT | -0.039198 | buy | -0.003511111112 | 26.09.2024 20:26:40 |
BTCUSDT | -0.03924516 | buy | 0.075088888888 | 26.09.2024 20:21:40 |
