К списку
Посмотреть весь список сделок
Сумма изначального депозита: 500 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: -117.08586151929 USDT
Всего завершенных сделок: 6384
Всего положительных сделок: 4782
Всего отрицательных сделок: 1602
PNL_usdt: 0 USDT
Фандинг: 0 USDT
Коммиссии: 0 USDT
Всего заработано с коммиссиями и фандингами: 0 USDT
Выведено/введено в биржу 0 USDT
Стратегия F-FLUG-2
Описание и риски
Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!Статистика сигналов
| Биржа: | Bitget |
| Статус | Работает c 13.04.2024 |
| Сумма изначального депозита: |
500 USDT |
| Всего c коммисиями, фандингами, дополнительными вводами/выводами средств: | -117.08586151929 USDT |
| Нереализованная прибыль/убыток по позициям: | -8.562170000255 USDT |
| Доходность: | -23.42% |
Открыто 3 позиции - 2 LONGS / 1 SHORTS
| Пара | holdSide | Плече | Цена входа средняя | Нереализованная прибыль | Текущая цена | totalFee | deductedFee | grant | assetMode | autoMargin | takeProfit | stopLoss | takeProfitId | stopLossId | Дата сделки | uTime |
| DOGEUSDT | LONG | 5 | 0.181285207957 | -4.637020000221 | 0.1729 | -0.00750066792 | 0.0681812544 | single | off | 27.10.2025 19:15:05 | 1762675206979 | |||||
| BTCUSDT | SHORT | 10 | 102635.8 | 0.54235 | 101551.1 | 0.0160824217 | 0.1069805736 | single | off | 08.11.2025 04:00:03 | 1762675208353 | |||||
| XRPUSDT | LONG | 5 | 2.362995348838 | -4.467500000034 | 2.2591 | -0.0906604705 | 0.046790496 | single | off | 27.10.2025 18:15:04 | 1762675202483 |
PNL по дням
Список последних сделок
| Пара | feeDetail | side | Заработано | marginCoin | Дата |
| BNBUSDT | -0.0878076 | buy | -2.6667 | USDT | 09.11.2025 06:36:11 |
| BNBUSDT | -0.032570748 | buy | 0 | USDT | 08.11.2025 22:00:54 |
| BTCUSDT | -0.0146083536 | sell | 0.47556 | USDT | 08.11.2025 17:18:58 |
| BTCUSDT | -0.09237222 | sell | 0 | USDT | 08.11.2025 04:00:03 |
| BNBUSDT | -0.019007 | sell | 0.140618181818 | USDT | 07.11.2025 19:45:42 |
| BNBUSDT | -0.0095025 | sell | 0.071309090909 | USDT | 07.11.2025 19:45:42 |
| BTCUSDT | -0.0303723 | sell | 0.03225 | USDT | 07.11.2025 19:23:15 |
| BTCUSDT | -0.01994194 | sell | 0.32776 | USDT | 07.11.2025 16:06:06 |
| BNBUSDT | -0.027957 | sell | 0.764427272727 | USDT | 07.11.2025 15:33:37 |
| BTCUSDT | -0.014425128 | sell | 0.4696 | USDT | 07.11.2025 14:12:56 |
| BNBUSDT | -0.01703322 | sell | 0.554545454545 | USDT | 07.11.2025 14:11:42 |
| BNBUSDT | -0.0574404 | sell | 0 | USDT | 07.11.2025 12:30:03 |
| BNBUSDT | -0.0478715 | sell | 0 | USDT | 07.11.2025 12:30:03 |
| BTCUSDT | -0.09121365 | sell | 0 | USDT | 07.11.2025 12:01:53 |
| BTCUSDT | -0.03055503 | sell | 0.28467 | USDT | 06.11.2025 20:51:41 |
| BNBUSDT | -0.0377572 | sell | -0.0036 | USDT | 06.11.2025 20:50:44 |
| BNBUSDT | -0.0188784 | sell | -0.0016 | USDT | 06.11.2025 20:50:44 |
| BTCUSDT | -0.02015712 | sell | 0.40268 | USDT | 06.11.2025 20:08:35 |
| BTCUSDT | -0.04076 | sell | 0.3596 | USDT | 06.11.2025 18:42:55 |
| BNBUSDT | -0.0468215 | sell | 0.3705 | USDT | 06.11.2025 17:56:42 |
| Пара | feeDetail | side | Заработано | marginCoin | Дата |
| BNBUSDT | -0.0878076 | buy | -2.6667 | USDT | 09.11.2025 06:36:11 |
| BNBUSDT | -0.032570748 | buy | 0 | USDT | 08.11.2025 22:00:54 |
| BTCUSDT | -0.0146083536 | sell | 0.47556 | USDT | 08.11.2025 17:18:58 |
| BTCUSDT | -0.09237222 | sell | 0 | USDT | 08.11.2025 04:00:03 |
| BNBUSDT | -0.019007 | sell | 0.140618181818 | USDT | 07.11.2025 19:45:42 |
| BNBUSDT | -0.0095025 | sell | 0.071309090909 | USDT | 07.11.2025 19:45:42 |
| BTCUSDT | -0.0303723 | sell | 0.03225 | USDT | 07.11.2025 19:23:15 |
| BTCUSDT | -0.01994194 | sell | 0.32776 | USDT | 07.11.2025 16:06:06 |
| BNBUSDT | -0.027957 | sell | 0.764427272727 | USDT | 07.11.2025 15:33:37 |
| BTCUSDT | -0.014425128 | sell | 0.4696 | USDT | 07.11.2025 14:12:56 |
| BNBUSDT | -0.01703322 | sell | 0.554545454545 | USDT | 07.11.2025 14:11:42 |
| BNBUSDT | -0.0574404 | sell | 0 | USDT | 07.11.2025 12:30:03 |
| BNBUSDT | -0.0478715 | sell | 0 | USDT | 07.11.2025 12:30:03 |
| BTCUSDT | -0.09121365 | sell | 0 | USDT | 07.11.2025 12:01:53 |
| BTCUSDT | -0.03055503 | sell | 0.28467 | USDT | 06.11.2025 20:51:41 |
| BNBUSDT | -0.0377572 | sell | -0.0036 | USDT | 06.11.2025 20:50:44 |
| BNBUSDT | -0.0188784 | sell | -0.0016 | USDT | 06.11.2025 20:50:44 |
| BTCUSDT | -0.02015712 | sell | 0.40268 | USDT | 06.11.2025 20:08:35 |
| BTCUSDT | -0.04076 | sell | 0.3596 | USDT | 06.11.2025 18:42:55 |
| BNBUSDT | -0.0468215 | sell | 0.3705 | USDT | 06.11.2025 17:56:42 |
| BNBUSDT | -0.0566304 | sell | 0 | USDT | 06.11.2025 15:45:12 |
| BNBUSDT | -0.047192 | sell | 0 | USDT | 06.11.2025 15:45:12 |
| BNBUSDT | -0.1049455 | sell | -0.9471 | USDT | 06.11.2025 05:40:24 |
| BTCUSDT | -0.0925191 | sell | 0 | USDT | 06.11.2025 04:30:03 |
| BNBUSDT | -0.1039984 | sell | 0 | USDT | 06.11.2025 04:30:03 |
| COWUSDT | -0.0116112 | buy | -0.008791699622 | USDT | 06.11.2025 04:04:13 |
| BNBUSDT | -0.048152 | buy | 0.535 | USDT | 05.11.2025 22:02:48 |
| COWUSDT | -0.0392074 | buy | 0.999291699548 | USDT | 05.11.2025 21:43:43 |
| COWUSDT | -0.0249809 | buy | 0 | USDT | 05.11.2025 18:45:25 |
| COWUSDT | -0.0248472 | buy | 0 | USDT | 05.11.2025 18:43:00 |
| BNBUSDT | -0.047617 | buy | 0 | USDT | 05.11.2025 15:26:27 |
| BNBUSDT | -0.028236 | buy | -0.0789 | USDT | 05.11.2025 13:37:33 |
| BNBUSDT | -0.018824 | buy | -0.0526 | USDT | 05.11.2025 13:37:33 |
| BNBUSDT | -0.0471915 | buy | 0 | USDT | 05.11.2025 13:03:27 |
| BNBUSDT | -0.0471955 | buy | -0.134 | USDT | 05.11.2025 13:03:11 |
| BNBUSDT | -0.0473295 | buy | 0 | USDT | 05.11.2025 12:24:23 |
| BTCUSDT | -0.03061335 | sell | 0.35895 | USDT | 05.11.2025 06:34:11 |
| ETHUSDT | -0.0332477 | sell | 0.866825 | USDT | 05.11.2025 06:05:05 |
| XRPUSDT | -0.01839024 | buy | 0 | USDT | 04.11.2025 23:16:48 |
| ETHUSDT | -0.03283 | sell | 1.284525 | USDT | 04.11.2025 21:38:41 |
| BTCUSDT | -0.02018844 | sell | 0.45976 | USDT | 04.11.2025 21:05:45 |
| ETHUSDT | -0.033542 | sell | 0 | USDT | 04.11.2025 21:03:27 |
| ETHUSDT | -0.0340439 | sell | 0.64315 | USDT | 04.11.2025 20:35:00 |
| BTCUSDT | -0.0146944944 | sell | 0.47836 | USDT | 04.11.2025 20:01:48 |
| ETHUSDT | -0.0346772 | sell | 0 | USDT | 04.11.2025 19:21:34 |
| ETHUSDT | -0.0346969 | sell | 0 | USDT | 04.11.2025 19:20:55 |
| BTCUSDT | -0.0929169 | sell | 0 | USDT | 04.11.2025 19:00:05 |
| ETHUSDT | -0.0354518 | sell | -0.4759 | USDT | 04.11.2025 17:52:23 |
| ETHUSDT | -0.0349759 | sell | 0 | USDT | 04.11.2025 16:26:53 |
| ETHUSDT | -0.0350162 | sell | -0.0437 | USDT | 04.11.2025 15:46:44 |
| ETHUSDT | -0.0349725 | sell | 0 | USDT | 04.11.2025 15:39:55 |
| BTCUSDT | -0.02126588 | sell | 0.70466 | USDT | 03.11.2025 19:20:07 |
| BTCUSDT | -0.0106146 | sell | 0.37067 | USDT | 03.11.2025 19:19:05 |
| DOGEUSDT | -0.0180390744 | buy | 0 | USDT | 03.11.2025 18:30:49 |
| BTCUSDT | -0.02147328 | sell | 0.49726 | USDT | 03.11.2025 10:11:21 |
| BNBUSDT | -0.011285028 | sell | 1.3587 | USDT | 03.11.2025 06:45:35 |
| BTCUSDT | -0.0156355488 | sell | 0.509 | USDT | 03.11.2025 06:11:51 |
| BNBUSDT | -0.007680096 | sell | 0.4704 | USDT | 03.11.2025 05:06:12 |
| BNBUSDT | -0.015517008 | sell | 0.5052 | USDT | 02.11.2025 19:01:03 |
| BTCUSDT | -0.08849688 | buy | 0.17164 | USDT | 02.11.2025 13:20:17 |
| ETHUSDT | -0.0770766 | buy | -0.7488 | USDT | 02.11.2025 13:03:22 |
| BTCUSDT | -0.04425308 | buy | 0 | USDT | 02.11.2025 09:57:51 |
| BNBUSDT | -0.098118 | sell | 0 | USDT | 02.11.2025 01:00:03 |
| BNBUSDT | -0.109597 | sell | -1.139 | USDT | 01.11.2025 23:33:10 |
| ETHUSDT | -0.038928 | buy | 0 | USDT | 01.11.2025 18:15:47 |
| ETHUSDT | -0.0388974 | buy | 0 | USDT | 01.11.2025 18:14:23 |
| BTCUSDT | -0.04407216 | buy | 0 | USDT | 01.11.2025 18:12:37 |
| ETHUSDT | -0.0389101 | buy | 0.0221 | USDT | 01.11.2025 18:12:15 |
| ETHUSDT | -0.038888 | buy | 0 | USDT | 01.11.2025 18:11:41 |
| ETHUSDT | -0.0386729 | buy | -0.0944 | USDT | 01.11.2025 17:50:48 |
| BTCUSDT | -0.0439432 | buy | -0.13284 | USDT | 01.11.2025 17:50:45 |
| BTCUSDT | -0.09886743 | sell | 0 | USDT | 01.11.2025 17:30:02 |
| BNBUSDT | -0.027331416 | sell | 0 | USDT | 01.11.2025 17:00:08 |
| BNBUSDT | -0.011713464 | sell | 0 | USDT | 01.11.2025 17:00:08 |
| BTCUSDT | -0.04407604 | buy | 0 | USDT | 01.11.2025 11:57:09 |
| ETHUSDT | -0.038748 | buy | -0.0193 | USDT | 01.11.2025 11:55:32 |
| ETHUSDT | -0.0775346 | buy | 0 | USDT | 01.11.2025 11:53:44 |
| BTCUSDT | -0.09923202 | sell | -1.42866 | USDT | 01.11.2025 07:01:56 |
| BNBUSDT | -0.0328119 | sell | -0.3621 | USDT | 01.11.2025 04:04:53 |
| BNBUSDT | -0.0109373 | sell | -0.1207 | USDT | 01.11.2025 04:04:53 |
| BNBUSDT | -0.065622 | sell | -0.7224 | USDT | 01.11.2025 04:04:53 |
| BTCUSDT | -0.0352092096 | sell | 0 | USDT | 31.10.2025 20:01:09 |
| BNBUSDT | -0.108166 | sell | 0 | USDT | 31.10.2025 14:30:02 |
| BTCUSDT | -0.0439022 | buy | -0.01144 | USDT | 31.10.2025 13:08:40 |
| BTCUSDT | -0.04391364 | buy | 0 | USDT | 31.10.2025 12:57:21 |
| BTCUSDT | -0.04395684 | buy | 0.03988 | USDT | 31.10.2025 12:51:39 |
| BTCUSDT | -0.04391696 | buy | 0 | USDT | 31.10.2025 11:48:26 |
| XRPUSDT | -0.0124055 | sell | -0.2955 | USDT | 31.10.2025 07:31:46 |
| DOGEUSDT | -0.01351303 | sell | -0.49056 | USDT | 31.10.2025 07:31:40 |
| BTCUSDT | -0.03222183 | sell | 0.88995 | USDT | 31.10.2025 00:06:50 |
| XRPUSDT | -0.03633 | sell | 0 | USDT | 30.10.2025 23:38:34 |
| DOGEUSDT | -0.00285472 | sell | -0.00048 | USDT | 30.10.2025 23:11:03 |
| DOGEUSDT | -0.0062447 | sell | -0.00105 | USDT | 30.10.2025 23:11:03 |
| DOGEUSDT | -0.02569248 | sell | -0.00432 | USDT | 30.10.2025 23:11:03 |
| DOGEUSDT | -0.00214104 | sell | -0.00036 | USDT | 30.10.2025 23:11:03 |
| XRPUSDT | -0.04844 | sell | 0 | USDT | 30.10.2025 21:49:51 |
| DOGEUSDT | -0.0499492 | sell | 0 | USDT | 30.10.2025 21:44:03 |
| BNBUSDT | -0.0106609 | sell | 0.3553 | USDT | 30.10.2025 20:23:49 |
| BNBUSDT | -0.0108304 | sell | 0.1858 | USDT | 30.10.2025 19:28:30 |
| ETHUSDT | -0.0376606 | buy | -0.3693 | USDT | 30.10.2025 18:39:15 |
| ETHUSDT | -0.0380299 | buy | 0 | USDT | 30.10.2025 18:00:09 |
| BTCUSDT | -0.02153578 | sell | 0.53874 | USDT | 30.10.2025 16:40:15 |
| BNBUSDT | -0.0325392 | sell | 0.5094 | USDT | 30.10.2025 16:39:42 |
| BNBUSDT | -0.0196119 | sell | 0.6035 | USDT | 30.10.2025 16:36:00 |
| BNBUSDT | -0.03965832 | sell | 0 | USDT | 30.10.2025 16:17:23 |
| BNBUSDT | -0.0548245 | sell | 0.315 | USDT | 30.10.2025 15:56:26 |
| BNBUSDT | -0.05485 | sell | 0.2895 | USDT | 30.10.2025 15:56:11 |
| ETHUSDT | -0.0380521 | sell | 0.779825 | USDT | 30.10.2025 15:52:40 |
| ETHUSDT | -0.0385131 | sell | 0.318825 | USDT | 30.10.2025 15:32:32 |
| BNBUSDT | -0.03970044 | sell | 0 | USDT | 30.10.2025 15:30:12 |
| BTCUSDT | -0.0157095504 | sell | 0.5114 | USDT | 30.10.2025 15:24:02 |
| ETHUSDT | -0.0388127 | sell | 0 | USDT | 30.10.2025 15:01:00 |
| ETHUSDT | -0.038856 | sell | -0.00485 | USDT | 30.10.2025 14:56:31 |
| ETHUSDT | -0.038854 | sell | 0 | USDT | 30.10.2025 14:56:18 |
| ETHUSDT | -0.0388483 | sell | 0 | USDT | 30.10.2025 14:52:38 |
| BNBUSDT | -0.112286 | sell | -1.189 | USDT | 30.10.2025 13:32:30 |
| BTCUSDT | -0.09933534 | sell | 0 | USDT | 30.10.2025 12:30:03 |
| BNBUSDT | -0.0555485 | sell | 0 | USDT | 30.10.2025 12:15:03 |
| BNBUSDT | -0.0555485 | sell | 0 | USDT | 30.10.2025 12:15:03 |
| BNBUSDT | -0.054735 | sell | 0.7075 | USDT | 30.10.2025 07:28:54 |
| BNBUSDT | -0.019728 | sell | 0.6425 | USDT | 30.10.2025 07:28:20 |
| BNBUSDT | -0.110885 | sell | 0 | USDT | 30.10.2025 07:15:56 |
| BTCUSDT | -0.04468264 | sell | 0.2118 | USDT | 29.10.2025 21:03:18 |
| BNBUSDT | -0.0554285 | sell | 0.143 | USDT | 29.10.2025 20:48:43 |
| BTCUSDT | -0.0159850224 | sell | 0.4916 | USDT | 29.10.2025 19:11:56 |
| BTCUSDT | -0.10035765 | buy | -1.31427 | USDT | 29.10.2025 18:51:50 |
| BNBUSDT | -0.01581912 | sell | 0.5152 | USDT | 29.10.2025 18:44:19 |
| BTCUSDT | -0.0323239968 | sell | 0 | USDT | 29.10.2025 17:30:57 |
| BTCUSDT | -0.10167192 | buy | 0 | USDT | 29.10.2025 13:03:33 |
| BTCUSDT | -0.0903852 | buy | -0.01136 | USDT | 29.10.2025 13:03:21 |
| BTCUSDT | -0.09039656 | buy | 0 | USDT | 29.10.2025 13:03:04 |
| BNBUSDT | -0.1000287 | sell | 0 | USDT | 29.10.2025 12:30:05 |
| BTCUSDT | -0.10166418 | buy | 0.04077 | USDT | 29.10.2025 11:54:45 |
| BNBUSDT | -0.0556555 | buy | 0.268 | USDT | 29.10.2025 11:54:43 |
| BNBUSDT | -0.0447036 | buy | 0.3936 | USDT | 29.10.2025 09:43:53 |
| BNBUSDT | -0.0996975 | buy | 0 | USDT | 29.10.2025 09:15:02 |
| BTCUSDT | -0.07904043 | buy | 0 | USDT | 29.10.2025 08:30:02 |
| BTCUSDT | -0.02258298 | buy | 0 | USDT | 29.10.2025 08:30:02 |
| BNBUSDT | -0.09078 | buy | -1.076 | USDT | 28.10.2025 22:32:58 |
| BTCUSDT | -0.04548668 | buy | -0.69052 | USDT | 28.10.2025 22:20:50 |
| BNBUSDT | -0.03306816 | buy | 0 | USDT | 28.10.2025 20:45:41 |
| BTCUSDT | -0.0461772 | buy | 0 | USDT | 28.10.2025 19:52:09 |
| BTCUSDT | -0.0573437 | buy | 0.1133 | USDT | 28.10.2025 17:47:41 |
| BNBUSDT | -0.090428 | buy | -0.6552 | USDT | 28.10.2025 17:47:07 |
| HBARUSDT | -0.0121704 | buy | -0.285 | USDT | 28.10.2025 17:23:27 |
| HBARUSDT | -0.01139488 | buy | -0.23016 | USDT | 28.10.2025 17:18:39 |
| BTCUSDT | -0.016663176 | buy | 0.50228 | USDT | 28.10.2025 17:13:46 |
| BNBUSDT | -0.0910832 | buy | 0 | USDT | 28.10.2025 15:45:02 |
| HBARUSDT | -0.0257548 | buy | 0.01364 | USDT | 28.10.2025 15:13:54 |
| HBARUSDT | -0.0498216 | buy | 0 | USDT | 28.10.2025 15:13:20 |
| BTCUSDT | -0.0370852992 | buy | 0 | USDT | 28.10.2025 13:00:19 |
| BNBUSDT | -0.0567145 | buy | -0.554 | USDT | 28.10.2025 05:25:12 |
| BNBUSDT | -0.0340287 | buy | -0.3324 | USDT | 28.10.2025 05:25:12 |
| BNBUSDT | -0.032986656 | buy | 0 | USDT | 28.10.2025 04:45:48 |
| DOGEUSDT | -0.05014218 | buy | 0 | USDT | 27.10.2025 19:15:05 |
| XRPUSDT | -0.012445056 | buy | 0 | USDT | 27.10.2025 18:15:20 |
| XRPUSDT | -0.0159552 | buy | 0 | USDT | 27.10.2025 18:15:04 |
| XRPUSDT | -0.013016 | buy | 0.402 | USDT | 27.10.2025 17:11:00 |
| DOGEUSDT | -0.01298304 | buy | 0.38272 | USDT | 27.10.2025 14:19:22 |
| BNBUSDT | -0.0917624 | buy | -0.4424 | USDT | 27.10.2025 12:07:17 |
| XRPUSDT | -0.013153 | buy | 0.539 | USDT | 27.10.2025 11:20:00 |
| DOGEUSDT | -0.01299816 | buy | 0.59472 | USDT | 27.10.2025 11:19:54 |
| BTCUSDT | -0.03465246 | buy | 0.87861 | USDT | 27.10.2025 11:19:49 |
| ASTERUSDT | -0.0182988 | buy | -0.6715 | USDT | 27.10.2025 10:39:51 |
| BNBUSDT | -0.0922048 | buy | 0 | USDT | 27.10.2025 10:00:04 |
| BTCUSDT | -0.0083216736 | buy | 0.59986 | USDT | 27.10.2025 08:42:26 |
| BNBUSDT | -0.0229176 | buy | 0.2946 | USDT | 27.10.2025 07:12:23 |
| BNBUSDT | -0.008315208 | buy | 0.4748 | USDT | 27.10.2025 05:05:20 |
| BNBUSDT | -0.016467264 | buy | 0.4964 | USDT | 27.10.2025 03:34:20 |
| BNBUSDT | -0.03257712 | buy | 0 | USDT | 27.10.2025 01:00:05 |
| DOGEUSDT | -0.02579243 | buy | 0.78867 | USDT | 26.10.2025 18:25:51 |
| BTCUSDT | -0.04538556 | buy | 0.35376 | USDT | 26.10.2025 15:39:20 |
| BTCUSDT | -0.10132155 | buy | 0 | USDT | 26.10.2025 14:17:33 |
| BNBUSDT | -0.0447944 | buy | 0.2256 | USDT | 26.10.2025 13:09:26 |
| BTCUSDT | -0.056078 | buy | 0.4879 | USDT | 26.10.2025 12:43:08 |
| BTCUSDT | -0.0161959392 | buy | 0.51664 | USDT | 26.10.2025 12:27:57 |
| BNBUSDT | -0.016231248 | buy | 0.518 | USDT | 26.10.2025 12:24:26 |
| XRPUSDT | -0.026406 | buy | 1.178 | USDT | 25.10.2025 21:59:12 |
| BNBUSDT | -0.0334266 | buy | 0 | USDT | 25.10.2025 20:15:02 |
| BNBUSDT | -0.055711 | buy | 0 | USDT | 25.10.2025 20:15:02 |
| ASTERUSDT | -0.0089272 | buy | 0 | USDT | 25.10.2025 15:22:09 |
| DOGEUSDT | -0.0180027072 | buy | 0 | USDT | 24.10.2025 22:30:33 |
| BNBUSDT | -0.0996345 | buy | 0 | USDT | 24.10.2025 21:15:03 |
| DOGEUSDT | -0.02552535 | buy | 0.36549 | USDT | 24.10.2025 17:50:06 |
| BNBUSDT | -0.0442872 | sell | 0.6132 | USDT | 24.10.2025 17:31:55 |
| BNBUSDT | -0.0446956 | buy | -0.3144 | USDT | 24.10.2025 16:45:04 |
| BNBUSDT | -0.0446996 | buy | -0.3104 | USDT | 24.10.2025 16:45:04 |
| BNBUSDT | -0.09002 | buy | 0 | USDT | 24.10.2025 15:00:41 |
| BNBUSDT | -0.0897816 | buy | -0.844 | USDT | 24.10.2025 14:31:14 |
| BNBUSDT | -0.0449004 | sell | 0 | USDT | 24.10.2025 14:26:48 |
| BNBUSDT | -0.0906256 | buy | 0 | USDT | 24.10.2025 12:45:03 |
| BTCUSDT | -0.10006218 | buy | 0 | USDT | 24.10.2025 09:13:20 |
| BNBUSDT | -0.0564 | buy | 0.289 | USDT | 24.10.2025 04:42:26 |
| BNBUSDT | -0.012253032 | buy | 0.3696 | USDT | 24.10.2025 03:26:17 |
| BNBUSDT | -0.032319936 | buy | 0 | USDT | 24.10.2025 02:15:09 |
| BTCUSDT | -0.05525225 | buy | 0.44115 | USDT | 23.10.2025 21:33:05 |
| BTCUSDT | -0.09983997 | sell | -3.52161 | USDT | 23.10.2025 20:48:04 |
| BTCUSDT | -0.019948464 | buy | 0.6013 | USDT | 23.10.2025 20:38:05 |
| DOGEUSDT | -0.009228024 | buy | 0.6656 | USDT | 23.10.2025 20:35:25 |
| BNBUSDT | -0.057156 | buy | 0.345 | USDT | 23.10.2025 18:37:37 |
| BNBUSDT | -0.012405852 | buy | 0.3741 | USDT | 23.10.2025 18:32:54 |
| BNBUSDT | -0.032723136 | buy | 0 | USDT | 23.10.2025 18:16:05 |
| BTCUSDT | -0.039463992 | buy | 0 | USDT | 23.10.2025 17:49:02 |
| BTCUSDT | -0.1095142 | buy | -0.0767 | USDT | 23.10.2025 17:42:13 |
| BTCUSDT | -0.1095909 | buy | 0 | USDT | 23.10.2025 17:35:38 |
| ADAUSDT | -0.0249522 | sell | -0.0585 | USDT | 23.10.2025 12:26:34 |
| ADAUSDT | -0.0146809 | sell | 0 | USDT | 23.10.2025 12:14:44 |
| ADAUSDT | -0.006383 | sell | 0 | USDT | 23.10.2025 12:14:44 |
| ADAUSDT | -0.0019149 | sell | 0 | USDT | 23.10.2025 12:14:44 |
| ADAUSDT | -0.0019149 | sell | 0 | USDT | 23.10.2025 12:14:44 |
| ADAUSDT | -0.0496626 | buy | -0.4524 | USDT | 23.10.2025 10:23:58 |
| ADAUSDT | -0.02313 | buy | 0 | USDT | 23.10.2025 10:00:04 |
| ADAUSDT | -0.0019275 | buy | 0 | USDT | 23.10.2025 10:00:04 |
| ADAUSDT | -0.0250575 | buy | 0 | USDT | 23.10.2025 10:00:04 |
| BNBUSDT | -0.0318849 | sell | 0.1761 | USDT | 23.10.2025 01:06:43 |
| BNBUSDT | -0.021255 | sell | 0.119 | USDT | 23.10.2025 01:06:43 |
| BNBUSDT | -0.0106274 | sell | 0.0596 | USDT | 23.10.2025 01:06:43 |
| BTCUSDT | -0.0346746096 | sell | 0 | USDT | 23.10.2025 00:16:31 |
| BNBUSDT | -0.015211008 | sell | 0.4952 | USDT | 23.10.2025 00:11:36 |
| ADAUSDT | -0.1010922 | sell | -0.5247 | USDT | 22.10.2025 18:43:13 |
| TRXUSDT | -0.10024872 | sell | -0.12168 | USDT | 22.10.2025 18:43:10 |
| TRXUSDT | -0.10012704 | sell | 0 | USDT | 22.10.2025 18:37:28 |
| ADAUSDT | -0.1005675 | sell | 0 | USDT | 22.10.2025 18:36:27 |
| BNBUSDT | -0.053435 | sell | 0 | USDT | 22.10.2025 17:30:04 |
| BNBUSDT | -0.053435 | sell | 0 | USDT | 22.10.2025 17:30:04 |
| BTCUSDT | -0.09734679 | sell | 0.43092 | USDT | 22.10.2025 17:05:36 |
| BTCUSDT | -0.0351999756 | sell | 0 | USDT | 22.10.2025 17:00:43 |
| DOGEUSDT | -0.05012766 | buy | 0 | USDT | 22.10.2025 17:00:09 |
| ETHUSDT | -0.0382727 | sell | -0.0663 | USDT | 22.10.2025 15:07:02 |
| ETHUSDT | -0.0382064 | sell | 0 | USDT | 22.10.2025 15:04:55 |
| ADAUSDT | -0.049062 | sell | -0.0468 | USDT | 22.10.2025 14:10:49 |
| ETHUSDT | -0.0759832 | sell | 0.7244 | USDT | 22.10.2025 14:10:46 |
| ADAUSDT | -0.0243867 | sell | 0 | USDT | 22.10.2025 14:04:02 |
| ETHUSDT | -0.03827 | sell | 0 | USDT | 22.10.2025 13:43:43 |
| ADAUSDT | -0.0246285 | sell | 0 | USDT | 22.10.2025 12:20:55 |
| ETHUSDT | -0.0384376 | sell | 0 | USDT | 22.10.2025 12:12:35 |
| BNBUSDT | -0.0106004 | sell | 0.0518 | USDT | 22.10.2025 03:05:28 |
| BNBUSDT | -0.053002 | sell | 0.259 | USDT | 22.10.2025 03:05:28 |
| BNBUSDT | -0.015161472 | sell | 0.4936 | USDT | 22.10.2025 02:36:59 |
| BNBUSDT | -0.053261 | sell | 0 | USDT | 22.10.2025 02:00:06 |
| BNBUSDT | -0.053261 | sell | 0 | USDT | 22.10.2025 02:00:06 |
| BTCUSDT | -0.04438628 | buy | -0.5445 | USDT | 21.10.2025 23:16:22 |
| BTCUSDT | -0.04482136 | buy | -0.10942 | USDT | 21.10.2025 22:18:58 |
| BTCUSDT | -0.044794 | buy | 0 | USDT | 21.10.2025 20:18:17 |
| DOGEUSDT | -0.02539656 | buy | 0.38808 | USDT | 21.10.2025 19:56:54 |
| BTCUSDT | -0.04506756 | buy | 0 | USDT | 21.10.2025 18:22:07 |
| DOGEUSDT | -0.0092371104 | buy | 0.65016 | USDT | 21.10.2025 18:00:15 |
| BTCUSDT | -0.1001502 | sell | -3.14406 | USDT | 21.10.2025 17:55:15 |
| FARTCOINUSDT | -0.01008391 | buy | 0.09214 | USDT | 21.10.2025 15:23:00 |
| FARTCOINUSDT | -0.00999177 | buy | 0 | USDT | 21.10.2025 14:56:16 |
| BTCUSDT | -0.09700614 | sell | 0 | USDT | 21.10.2025 08:00:03 |
| ADAUSDT | -0.0296775 | buy | -0.324 | USDT | 21.10.2025 04:10:03 |
| ADAUSDT | -0.0300015 | buy | 0 | USDT | 20.10.2025 22:40:58 |
| BNBUSDT | -0.0984537 | buy | -1.7766 | USDT | 20.10.2025 21:00:03 |
| BTCUSDT | -0.0550903 | buy | 0.150475 | USDT | 20.10.2025 19:50:51 |
| ADAUSDT | -0.0039498 | sell | -0.0018 | USDT | 20.10.2025 19:02:20 |
| ADAUSDT | -0.0105328 | sell | -0.0048 | USDT | 20.10.2025 19:02:20 |
| ADAUSDT | -0.004946508 | sell | 0.0777 | USDT | 20.10.2025 19:01:42 |
| ADAUSDT | -0.028294 | sell | 0 | USDT | 20.10.2025 19:01:17 |
| ADAUSDT | -0.0287584 | sell | -0.2322 | USDT | 20.10.2025 18:50:03 |
| BNBUSDT | -0.036082908 | buy | 0 | USDT | 20.10.2025 18:45:19 |
| ADAUSDT | -0.0285262 | sell | 0 | USDT | 20.10.2025 16:23:34 |
| ADAUSDT | -0.0305854 | buy | -0.1702 | USDT | 20.10.2025 16:12:03 |
| ADAUSDT | -0.011072016 | buy | 0 | USDT | 20.10.2025 15:36:07 |
