К списку
Посмотреть весь список сделок
Сумма изначального депозита: 103 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 0 USDT
Всего завершенных сделок: 69
Всего положительных сделок: 58
Всего отрицательных сделок: 11
Стратегия L-POL-A-4-DCA
Описание и риски
Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!Статистика сигналов
Биржа: | |
Статус | Работала c 10.05.2024 до 25.06.2024 |
Сумма изначального депозита: |
103 USDT |
Всего без комиссий и фандингов заработано: | -4.26503174 USDT Посчитать с коммиссия/фандингами |
Доходность: | -4.14% |
PNL по дням
Список последних сделок
Пара | Заработано | Валюта | Дата |
ACHUSDT | -0.57378677 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
ACHUSDT | -0.08857511 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
ACHUSDT | -0.09247710 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
SFPUSDT | -1.35060000 | USDT | 24.06.2024 20:20:37 |
FETUSDT | 0.04480000 | USDT | 20.06.2024 03:38:50 |
AGIXUSDT | 0.04140000 | USDT | 20.06.2024 03:37:37 |
OCEANUSDT | 0.04140000 | USDT | 20.06.2024 03:14:42 |
1INCHUSDT | 0.04290000 | USDT | 20.06.2024 00:12:51 |
PENDLEUSDT | 0.04370000 | USDT | 19.06.2024 23:31:32 |
UNFIUSDT | 0.04480000 | USDT | 17.06.2024 23:01:20 |
XRPUSDT | 0.04560000 | USDT | 17.06.2024 20:01:23 |
CRVUSDT | 0.10730000 | USDT | 17.06.2024 17:21:40 |
BAKEUSDT | 0.09909999 | USDT | 12.06.2024 19:34:37 |
LPTUSDT | 0.03740000 | USDT | 12.06.2024 19:11:19 |
LEVERUSDT | 0.03997890 | USDT | 12.06.2024 11:09:33 |
CKBUSDT | 0.07988499 | USDT | 10.06.2024 22:07:07 |
LEVERUSDT | 0.04584580 | USDT | 10.06.2024 19:32:55 |
BNXUSDT | 0.04576000 | USDT | 09.06.2024 07:09:26 |
XVGUSDT | 0.03541600 | USDT | 08.06.2024 19:17:28 |
SANDUSDT | 0.03600000 | USDT | 08.06.2024 15:04:34 |
Пара | Заработано | Валюта | Дата |
ACHUSDT | -0.57378677 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
ACHUSDT | -0.08857511 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
ACHUSDT | -0.09247710 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
SFPUSDT | -1.35060000 | USDT | 24.06.2024 20:20:37 |
FETUSDT | 0.04480000 | USDT | 20.06.2024 03:38:50 |
AGIXUSDT | 0.04140000 | USDT | 20.06.2024 03:37:37 |
OCEANUSDT | 0.04140000 | USDT | 20.06.2024 03:14:42 |
1INCHUSDT | 0.04290000 | USDT | 20.06.2024 00:12:51 |
PENDLEUSDT | 0.04370000 | USDT | 19.06.2024 23:31:32 |
UNFIUSDT | 0.04480000 | USDT | 17.06.2024 23:01:20 |
XRPUSDT | 0.04560000 | USDT | 17.06.2024 20:01:23 |
CRVUSDT | 0.10730000 | USDT | 17.06.2024 17:21:40 |
BAKEUSDT | 0.09909999 | USDT | 12.06.2024 19:34:37 |
LPTUSDT | 0.03740000 | USDT | 12.06.2024 19:11:19 |
LEVERUSDT | 0.03997890 | USDT | 12.06.2024 11:09:33 |
CKBUSDT | 0.07988499 | USDT | 10.06.2024 22:07:07 |
LEVERUSDT | 0.04584580 | USDT | 10.06.2024 19:32:55 |
BNXUSDT | 0.04576000 | USDT | 09.06.2024 07:09:26 |
XVGUSDT | 0.03541600 | USDT | 08.06.2024 19:17:28 |
SANDUSDT | 0.03600000 | USDT | 08.06.2024 15:04:34 |
CFXUSDT | 0.03475000 | USDT | 08.06.2024 14:53:33 |
KNCUSDT | 0.17920000 | USDT | 08.06.2024 00:13:07 |
ICXUSDT | 0.07560000 | USDT | 06.06.2024 23:01:34 |
INJUSDT | 0.04220000 | USDT | 06.06.2024 19:17:40 |
DYDXUSDT | 0.04050000 | USDT | 06.06.2024 18:04:34 |
KAVAUSDT | 0.04128000 | USDT | 06.06.2024 13:33:15 |
BAKEUSDT | 0.04420000 | USDT | 05.06.2024 07:09:59 |
CKBUSDT | 0.04420200 | USDT | 05.06.2024 04:38:32 |
TONUSDT | 0.03920000 | USDT | 05.06.2024 00:18:46 |
COTIUSDT | 0.04158000 | USDT | 04.06.2024 07:06:34 |
IOSTUSDT | 0.03486900 | USDT | 04.06.2024 04:11:52 |
KLAYUSDT | 0.03616000 | USDT | 04.06.2024 03:16:42 |
LEVERUSDT | 0.03785760 | USDT | 03.06.2024 17:41:08 |
KEYUSDT | 0.03754800 | USDT | 29.05.2024 07:00:48 |
KEYUSDT | 0.10411200 | USDT | 28.05.2024 15:41:12 |
CELRUSDT | -1.64545999 | USDT | 20.05.2024 23:34:55 |
DOGEUSDT | 0.10371999 | USDT | 17.05.2024 18:34:16 |
ZRXUSDT | 0.09790000 | USDT | 17.05.2024 16:28:06 |
GALAUSDT | 0.10385000 | USDT | 17.05.2024 10:16:36 |
SUIUSDT | 0.04524000 | USDT | 16.05.2024 15:47:46 |
TRUUSDT | 0.04160000 | USDT | 16.05.2024 12:49:43 |
RSRUSDT | 0.04554300 | USDT | 16.05.2024 09:37:11 |
FTMUSDT | 0.04160000 | USDT | 16.05.2024 03:21:46 |
ACEUSDT | 0.03773000 | USDT | 15.05.2024 03:40:24 |
TRUUSDT | 0.03500000 | USDT | 15.05.2024 00:24:04 |
DODOXUSDT | 0.03459000 | USDT | 14.05.2024 23:45:21 |
CELOUSDT | 0.04080000 | USDT | 14.05.2024 20:14:26 |
BANDUSDT | 0.03774000 | USDT | 14.05.2024 09:15:03 |
POWRUSDT | 0.04320000 | USDT | 13.05.2024 07:38:05 |
XEMUSDT | 0.04230000 | USDT | 13.05.2024 04:16:47 |
ORBSUSDT | 0.03800000 | USDT | 13.05.2024 00:25:04 |
ATOMUSDT | -0.57234000 | USDT | 12.05.2024 18:44:22 |
POWRUSDT | -2.92380000 | USDT | 12.05.2024 18:44:18 |
COMPUSDT | -0.83902870 | USDT | 12.05.2024 18:44:13 |
COMPUSDT | -1.47538129 | USDT | 12.05.2024 18:44:13 |
C98USDT | 0.48200000 | USDT | 12.05.2024 11:17:19 |
AAVEUSDT | 0.17799999 | USDT | 12.05.2024 10:33:18 |
RVNUSDT | 0.26267999 | USDT | 12.05.2024 10:19:41 |
STPTUSDT | 0.82240000 | USDT | 12.05.2024 03:32:08 |
NTRNUSDT | 0.05100000 | USDT | 11.05.2024 23:30:28 |
FILUSDT | 0.04759999 | USDT | 11.05.2024 08:59:10 |
DYDXUSDT | 0.34799999 | USDT | 11.05.2024 08:59:06 |
ENSUSDT | 0.00355662 | USDT | 11.05.2024 08:59:02 |
ENSUSDT | 0.00755783 | USDT | 11.05.2024 08:59:02 |
ENSUSDT | 0.00198554 | USDT | 11.05.2024 08:59:02 |
NKNUSDT | 0.39570000 | USDT | 11.05.2024 08:58:58 |
OPUSDT | -0.23575636 | USDT | 11.05.2024 08:58:54 |
OPUSDT | -0.19646363 | USDT | 11.05.2024 08:58:54 |
MAGICUSDT | 0.67479999 | USDT | 11.05.2024 08:58:49 |
Посмотреть весь список сделок
Сумма изначального депозита: 103 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 0 USDT
Всего завершенных сделок: 69
Всего положительных сделок: 58
Всего отрицательных сделок: 11