К списку
Посмотреть весь список сделок
Сумма изначального депозита: 103 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 0 USDT
Всего завершенных сделок: 69
Всего положительных сделок: 58
Всего отрицательных сделок: 11
PNL_usdt: -4.26503174 USDT
Фандинг: 0.01000449 USDT
Коммиссии: -1.11148649 USDT
Всего заработано с коммиссиями и фандингами: -5.36651374 USDT
Выведено/введено в биржу 5.37 USDT
Стратегия L-POL-A-4-DCA
Описание и риски
Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!Статистика сигналов
Биржа: | |
Статус | Работала c 10.05.2024 до 25.06.2024 |
Сумма изначального депозита: |
103 USDT |
Всего c коммисиями, фандингами, дополнительными вводами/выводами средств: | -5.36651374 USDT |
Доходность: | -5.21% |
PNL по дням
Список последних сделок
Пара | incomeType | Заработано | Валюта | Дата |
TRANSFER | -97.71000000 | USDT | 24.06.2024 20:21:09 | |
ACHUSDT | COMMISSION | -0.01621516 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
ACHUSDT | REALIZED_PNL | -0.57378677 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
ACHUSDT | COMMISSION | -0.00251618 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
ACHUSDT | REALIZED_PNL | -0.08857511 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
ACHUSDT | COMMISSION | -0.00262702 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
ACHUSDT | REALIZED_PNL | -0.09247710 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
SFPUSDT | COMMISSION | -0.01193120 | USDT | 24.06.2024 20:20:37 |
SFPUSDT | REALIZED_PNL | -1.35060000 | USDT | 24.06.2024 20:20:37 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00425765 | USDT | 24.06.2024 19:00:03 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00137599 | USDT | 24.06.2024 19:00:02 |
ACHUSDT | COMMISSION | -0.00335919 | USDT | 24.06.2024 12:33:22 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00246185 | USDT | 24.06.2024 11:00:03 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00107495 | USDT | 24.06.2024 11:00:02 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00245778 | USDT | 24.06.2024 03:00:03 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00017718 | USDT | 24.06.2024 03:00:02 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00246122 | USDT | 23.06.2024 19:00:03 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00236286 | USDT | 23.06.2024 19:00:02 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00257665 | USDT | 23.06.2024 11:00:03 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00236940 | USDT | 23.06.2024 11:00:02 |
Пара | incomeType | Заработано | Валюта | Дата |
TRANSFER | -97.71000000 | USDT | 24.06.2024 20:21:09 | |
ACHUSDT | COMMISSION | -0.01621516 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
ACHUSDT | REALIZED_PNL | -0.57378677 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
ACHUSDT | COMMISSION | -0.00251618 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
ACHUSDT | REALIZED_PNL | -0.08857511 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
ACHUSDT | COMMISSION | -0.00262702 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
ACHUSDT | REALIZED_PNL | -0.09247710 | USDT | 24.06.2024 20:20:41 |
SFPUSDT | COMMISSION | -0.01193120 | USDT | 24.06.2024 20:20:37 |
SFPUSDT | REALIZED_PNL | -1.35060000 | USDT | 24.06.2024 20:20:37 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00425765 | USDT | 24.06.2024 19:00:03 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00137599 | USDT | 24.06.2024 19:00:02 |
ACHUSDT | COMMISSION | -0.00335919 | USDT | 24.06.2024 12:33:22 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00246185 | USDT | 24.06.2024 11:00:03 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00107495 | USDT | 24.06.2024 11:00:02 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00245778 | USDT | 24.06.2024 03:00:03 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00017718 | USDT | 24.06.2024 03:00:02 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00246122 | USDT | 23.06.2024 19:00:03 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00236286 | USDT | 23.06.2024 19:00:02 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00257665 | USDT | 23.06.2024 11:00:03 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00236940 | USDT | 23.06.2024 11:00:02 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00162237 | USDT | 23.06.2024 03:00:03 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | 0.00405938 | USDT | 23.06.2024 03:00:02 |
ACHUSDT | COMMISSION | -0.00239732 | USDT | 22.06.2024 23:04:18 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00138545 | USDT | 22.06.2024 19:00:05 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00067940 | USDT | 22.06.2024 19:00:04 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00139688 | USDT | 22.06.2024 11:00:04 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00233568 | USDT | 22.06.2024 11:00:03 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00140836 | USDT | 22.06.2024 03:00:03 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00233561 | USDT | 22.06.2024 03:00:02 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00142565 | USDT | 21.06.2024 19:00:03 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00236832 | USDT | 21.06.2024 19:00:02 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00142066 | USDT | 21.06.2024 11:00:02 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | 0.00055038 | USDT | 21.06.2024 11:00:02 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00143100 | USDT | 21.06.2024 03:00:03 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | 0.00185195 | USDT | 21.06.2024 03:00:02 |
ACHUSDT | FUNDING_FEE | -0.00144631 | USDT | 20.06.2024 19:00:03 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00169915 | USDT | 20.06.2024 19:00:02 |
ACHUSDT | COMMISSION | -0.00171317 | USDT | 20.06.2024 17:01:05 |
ACHUSDT | COMMISSION | -0.00122462 | USDT | 20.06.2024 15:01:56 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00247880 | USDT | 20.06.2024 11:00:02 |
FETUSDT | COMMISSION | -0.00120496 | USDT | 20.06.2024 03:38:50 |
FETUSDT | REALIZED_PNL | 0.04480000 | USDT | 20.06.2024 03:38:50 |
AGIXUSDT | COMMISSION | -0.00111977 | USDT | 20.06.2024 03:37:37 |
AGIXUSDT | REALIZED_PNL | 0.04140000 | USDT | 20.06.2024 03:37:37 |
OCEANUSDT | COMMISSION | -0.00112410 | USDT | 20.06.2024 03:14:42 |
OCEANUSDT | REALIZED_PNL | 0.04140000 | USDT | 20.06.2024 03:14:42 |
OCEANUSDT | COMMISSION | -0.00278955 | USDT | 20.06.2024 03:00:58 |
AGIXUSDT | COMMISSION | -0.00277875 | USDT | 20.06.2024 03:00:32 |
FETUSDT | COMMISSION | -0.00299000 | USDT | 20.06.2024 03:00:19 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00110024 | USDT | 20.06.2024 03:00:02 |
1INCHUSDT | COMMISSION | -0.00117260 | USDT | 20.06.2024 00:12:51 |
1INCHUSDT | REALIZED_PNL | 0.04290000 | USDT | 20.06.2024 00:12:51 |
PENDLEUSDT | COMMISSION | -0.00117434 | USDT | 19.06.2024 23:31:32 |
PENDLEUSDT | REALIZED_PNL | 0.04370000 | USDT | 19.06.2024 23:31:32 |
PENDLEUSDT | COMMISSION | -0.00291400 | USDT | 19.06.2024 23:00:23 |
1INCHUSDT | COMMISSION | -0.00291005 | USDT | 19.06.2024 23:00:10 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00249981 | USDT | 19.06.2024 19:00:02 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00249056 | USDT | 19.06.2024 11:00:02 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | 0.00226942 | USDT | 19.06.2024 03:00:02 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00240256 | USDT | 18.06.2024 19:00:01 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00247032 | USDT | 18.06.2024 11:00:01 |
SFPUSDT | COMMISSION | -0.00228210 | USDT | 18.06.2024 04:41:56 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00136758 | USDT | 18.06.2024 03:00:02 |
UNFIUSDT | COMMISSION | -0.00121604 | USDT | 17.06.2024 23:01:20 |
UNFIUSDT | REALIZED_PNL | 0.04480000 | USDT | 17.06.2024 23:01:20 |
UNFIUSDT | COMMISSION | -0.00301770 | USDT | 17.06.2024 23:00:19 |
XRPUSDT | COMMISSION | -0.00123000 | USDT | 17.06.2024 20:01:23 |
XRPUSDT | REALIZED_PNL | 0.04560000 | USDT | 17.06.2024 20:01:23 |
XRPUSDT | COMMISSION | -0.00305220 | USDT | 17.06.2024 19:00:22 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00134812 | USDT | 17.06.2024 19:00:02 |
CRVUSDT | COMMISSION | -0.00535952 | USDT | 17.06.2024 17:21:40 |
CRVUSDT | REALIZED_PNL | 0.10730000 | USDT | 17.06.2024 17:21:40 |
CRVUSDT | COMMISSION | -0.00240030 | USDT | 17.06.2024 16:55:46 |
CRVUSDT | COMMISSION | -0.00171312 | USDT | 17.06.2024 13:03:52 |
SFPUSDT | COMMISSION | -0.00160060 | USDT | 17.06.2024 11:40:54 |
CRVUSDT | COMMISSION | -0.00306160 | USDT | 17.06.2024 11:00:12 |
SFPUSDT | FUNDING_FEE | -0.00056577 | USDT | 17.06.2024 11:00:03 |
SFPUSDT | COMMISSION | -0.00289975 | USDT | 17.06.2024 03:00:26 |
BAKEUSDT | COMMISSION | -0.00289028 | USDT | 12.06.2024 19:34:37 |
BAKEUSDT | REALIZED_PNL | 0.09909999 | USDT | 12.06.2024 19:34:37 |
BAKEUSDT | COMMISSION | -0.00171396 | USDT | 12.06.2024 19:23:24 |
LPTUSDT | COMMISSION | -0.00100588 | USDT | 12.06.2024 19:11:19 |
LPTUSDT | REALIZED_PNL | 0.03740000 | USDT | 12.06.2024 19:11:19 |
BAKEUSDT | COMMISSION | -0.00289125 | USDT | 12.06.2024 19:00:26 |
LPTUSDT | COMMISSION | -0.00249600 | USDT | 12.06.2024 19:00:13 |
LEVERUSDT | COMMISSION | -0.00099891 | USDT | 12.06.2024 11:09:33 |
LEVERUSDT | REALIZED_PNL | 0.03997890 | USDT | 12.06.2024 11:09:33 |
LEVERUSDT | COMMISSION | -0.00100691 | USDT | 12.06.2024 11:06:26 |
CKBUSDT | COMMISSION | -0.00219915 | USDT | 10.06.2024 22:07:07 |
CKBUSDT | REALIZED_PNL | 0.07988499 | USDT | 10.06.2024 22:07:07 |
LEVERUSDT | COMMISSION | -0.00123331 | USDT | 10.06.2024 19:32:55 |
LEVERUSDT | REALIZED_PNL | 0.04584580 | USDT | 10.06.2024 19:32:55 |
LEVERUSDT | COMMISSION | -0.00306036 | USDT | 10.06.2024 19:00:10 |
CKBUSDT | FUNDING_FEE | 0.00113209 | USDT | 10.06.2024 19:00:03 |
CKBUSDT | COMMISSION | -0.00120718 | USDT | 10.06.2024 18:18:56 |
CKBUSDT | COMMISSION | -0.00251985 | USDT | 10.06.2024 11:00:50 |
BNXUSDT | COMMISSION | -0.00122886 | USDT | 09.06.2024 07:09:26 |
BNXUSDT | REALIZED_PNL | 0.04576000 | USDT | 09.06.2024 07:09:26 |
BNXUSDT | COMMISSION | -0.00304928 | USDT | 09.06.2024 07:00:10 |
XVGUSDT | COMMISSION | -0.00099929 | USDT | 08.06.2024 19:17:28 |
XVGUSDT | REALIZED_PNL | 0.03541600 | USDT | 08.06.2024 19:17:28 |
XVGUSDT | COMMISSION | -0.00100637 | USDT | 08.06.2024 19:01:11 |
SANDUSDT | COMMISSION | -0.00099912 | USDT | 08.06.2024 15:04:34 |
SANDUSDT | REALIZED_PNL | 0.03600000 | USDT | 08.06.2024 15:04:34 |
SANDUSDT | COMMISSION | -0.00100632 | USDT | 08.06.2024 15:01:35 |
CFXUSDT | COMMISSION | -0.00099920 | USDT | 08.06.2024 14:53:33 |
CFXUSDT | REALIZED_PNL | 0.03475000 | USDT | 08.06.2024 14:53:33 |
CFXUSDT | FUNDING_FEE | 0.00051836 | USDT | 08.06.2024 11:00:04 |
CFXUSDT | FUNDING_FEE | 0.00051166 | USDT | 08.06.2024 03:00:04 |
KNCUSDT | COMMISSION | -0.00523184 | USDT | 08.06.2024 00:13:07 |
KNCUSDT | REALIZED_PNL | 0.17920000 | USDT | 08.06.2024 00:13:07 |
CFXUSDT | COMMISSION | -0.00100614 | USDT | 07.06.2024 23:21:38 |
KNCUSDT | COMMISSION | -0.00237744 | USDT | 07.06.2024 21:04:36 |
KNCUSDT | COMMISSION | -0.00166752 | USDT | 07.06.2024 21:00:41 |
KNCUSDT | COMMISSION | -0.00287760 | USDT | 07.06.2024 19:00:28 |
ICXUSDT | COMMISSION | -0.00217158 | USDT | 06.06.2024 23:01:34 |
ICXUSDT | REALIZED_PNL | 0.07560000 | USDT | 06.06.2024 23:01:34 |
INJUSDT | COMMISSION | -0.00113444 | USDT | 06.06.2024 19:17:40 |
INJUSDT | REALIZED_PNL | 0.04220000 | USDT | 06.06.2024 19:17:40 |
INJUSDT | COMMISSION | -0.00281500 | USDT | 06.06.2024 19:00:12 |
ICXUSDT | FUNDING_FEE | 0.00237680 | USDT | 06.06.2024 19:00:06 |
DYDXUSDT | COMMISSION | -0.00119177 | USDT | 06.06.2024 18:04:34 |
DYDXUSDT | REALIZED_PNL | 0.04050000 | USDT | 06.06.2024 18:04:34 |
KAVAUSDT | COMMISSION | -0.00122584 | USDT | 06.06.2024 13:33:15 |
KAVAUSDT | REALIZED_PNL | 0.04128000 | USDT | 06.06.2024 13:33:15 |
KAVAUSDT | COMMISSION | -0.00121758 | USDT | 06.06.2024 11:09:18 |
DYDXUSDT | COMMISSION | -0.00118368 | USDT | 06.06.2024 11:00:21 |
ICXUSDT | FUNDING_FEE | 0.00110197 | USDT | 06.06.2024 11:00:04 |
ICXUSDT | FUNDING_FEE | 0.00111270 | USDT | 06.06.2024 03:00:03 |
ICXUSDT | FUNDING_FEE | 0.00111585 | USDT | 05.06.2024 19:00:02 |
ICXUSDT | FUNDING_FEE | 0.00120485 | USDT | 05.06.2024 11:00:02 |
BAKEUSDT | COMMISSION | -0.00120020 | USDT | 05.06.2024 07:09:59 |
BAKEUSDT | REALIZED_PNL | 0.04420000 | USDT | 05.06.2024 07:09:59 |
BAKEUSDT | COMMISSION | -0.00297840 | USDT | 05.06.2024 07:00:19 |
CKBUSDT | COMMISSION | -0.00123123 | USDT | 05.06.2024 04:38:32 |
CKBUSDT | REALIZED_PNL | 0.04420200 | USDT | 05.06.2024 04:38:32 |
ICXUSDT | COMMISSION | -0.00118206 | USDT | 05.06.2024 04:34:59 |
CKBUSDT | COMMISSION | -0.00122239 | USDT | 05.06.2024 03:08:06 |
ICXUSDT | FUNDING_FEE | 0.00052128 | USDT | 05.06.2024 03:00:02 |
TONUSDT | COMMISSION | -0.00114400 | USDT | 05.06.2024 00:18:46 |
TONUSDT | REALIZED_PNL | 0.03920000 | USDT | 05.06.2024 00:18:46 |
TONUSDT | COMMISSION | -0.00113616 | USDT | 04.06.2024 23:01:11 |
ICXUSDT | FUNDING_FEE | 0.00051168 | USDT | 04.06.2024 19:00:02 |
ICXUSDT | FUNDING_FEE | 0.00050390 | USDT | 04.06.2024 11:00:02 |
COTIUSDT | COMMISSION | -0.00122094 | USDT | 04.06.2024 07:06:34 |
COTIUSDT | REALIZED_PNL | 0.04158000 | USDT | 04.06.2024 07:06:34 |
COTIUSDT | COMMISSION | -0.00121262 | USDT | 04.06.2024 07:00:28 |
IOSTUSDT | COMMISSION | -0.00099926 | USDT | 04.06.2024 04:11:52 |
IOSTUSDT | REALIZED_PNL | 0.03486900 | USDT | 04.06.2024 04:11:52 |
KLAYUSDT | COMMISSION | -0.00099937 | USDT | 04.06.2024 03:16:42 |
KLAYUSDT | REALIZED_PNL | 0.03616000 | USDT | 04.06.2024 03:16:42 |
IOSTUSDT | COMMISSION | -0.00100623 | USDT | 04.06.2024 03:01:40 |
ICXUSDT | COMMISSION | -0.00100464 | USDT | 04.06.2024 03:01:09 |
KLAYUSDT | COMMISSION | -0.00100660 | USDT | 04.06.2024 03:00:40 |
LEVERUSDT | COMMISSION | -0.00100004 | USDT | 03.06.2024 17:41:08 |
LEVERUSDT | REALIZED_PNL | 0.03785760 | USDT | 03.06.2024 17:41:08 |
LEVERUSDT | COMMISSION | -0.00251903 | USDT | 03.06.2024 15:00:23 |
KEYUSDT | COMMISSION | -0.00099937 | USDT | 29.05.2024 07:00:48 |
KEYUSDT | REALIZED_PNL | 0.03754800 | USDT | 29.05.2024 07:00:48 |
KEYUSDT | COMMISSION | -0.00100688 | USDT | 29.05.2024 07:00:12 |
KEYUSDT | COMMISSION | -0.00295778 | USDT | 28.05.2024 15:41:12 |
KEYUSDT | REALIZED_PNL | 0.10411200 | USDT | 28.05.2024 15:41:12 |
KEYUSDT | COMMISSION | -0.00171501 | USDT | 28.05.2024 11:57:15 |
KEYUSDT | FUNDING_FEE | -0.00060018 | USDT | 28.05.2024 11:00:05 |
KEYUSDT | COMMISSION | -0.00305487 | USDT | 28.05.2024 03:00:14 |
CELRUSDT | COMMISSION | -0.00997030 | USDT | 20.05.2024 23:34:55 |
CELRUSDT | REALIZED_PNL | -1.64545999 | USDT | 20.05.2024 23:34:55 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00188805 | USDT | 20.05.2024 19:00:02 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00189226 | USDT | 20.05.2024 11:00:02 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00186145 | USDT | 20.05.2024 03:00:02 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00190098 | USDT | 19.05.2024 19:00:02 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00194071 | USDT | 19.05.2024 11:00:02 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00195754 | USDT | 19.05.2024 03:00:02 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00195154 | USDT | 18.05.2024 19:00:02 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00195615 | USDT | 18.05.2024 11:00:02 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00196112 | USDT | 18.05.2024 03:00:02 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00195396 | USDT | 17.05.2024 19:00:02 |
DOGEUSDT | COMMISSION | -0.00291964 | USDT | 17.05.2024 18:34:16 |
DOGEUSDT | REALIZED_PNL | 0.10371999 | USDT | 17.05.2024 18:34:16 |
ZRXUSDT | COMMISSION | -0.00295394 | USDT | 17.05.2024 16:28:06 |
ZRXUSDT | REALIZED_PNL | 0.09790000 | USDT | 17.05.2024 16:28:06 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00193033 | USDT | 17.05.2024 11:00:02 |
DOGEUSDT | FUNDING_FEE | -0.00050578 | USDT | 17.05.2024 11:00:01 |
ZRXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00036035 | USDT | 17.05.2024 11:00:01 |
GALAUSDT | COMMISSION | -0.00295119 | USDT | 17.05.2024 10:16:36 |
GALAUSDT | REALIZED_PNL | 0.10385000 | USDT | 17.05.2024 10:16:36 |
CELRUSDT | COMMISSION | -0.00144930 | USDT | 17.05.2024 10:13:06 |
GALAUSDT | FUNDING_FEE | -0.00145904 | USDT | 17.05.2024 03:00:02 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00117480 | USDT | 17.05.2024 03:00:02 |
DOGEUSDT | FUNDING_FEE | -0.00071760 | USDT | 17.05.2024 03:00:01 |
ZRXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00120600 | USDT | 17.05.2024 03:00:01 |
GALAUSDT | FUNDING_FEE | -0.00145441 | USDT | 16.05.2024 19:00:02 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00116611 | USDT | 16.05.2024 19:00:02 |
DOGEUSDT | FUNDING_FEE | -0.00142353 | USDT | 16.05.2024 19:00:01 |
ZRXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00143538 | USDT | 16.05.2024 19:00:01 |
SUIUSDT | COMMISSION | -0.00121637 | USDT | 16.05.2024 15:47:46 |
SUIUSDT | REALIZED_PNL | 0.04524000 | USDT | 16.05.2024 15:47:46 |
DOGEUSDT | COMMISSION | -0.00170296 | USDT | 16.05.2024 15:36:42 |
ZRXUSDT | COMMISSION | -0.00171518 | USDT | 16.05.2024 15:27:22 |
GALAUSDT | COMMISSION | -0.00171029 | USDT | 16.05.2024 15:21:37 |
SUIUSDT | COMMISSION | -0.00301832 | USDT | 16.05.2024 15:00:22 |
TRUUSDT | COMMISSION | -0.00121690 | USDT | 16.05.2024 12:49:43 |
TRUUSDT | REALIZED_PNL | 0.04160000 | USDT | 16.05.2024 12:49:43 |
TRUUSDT | COMMISSION | -0.00120858 | USDT | 16.05.2024 11:04:17 |
GALAUSDT | COMMISSION | -0.00305032 | USDT | 16.05.2024 11:00:16 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00118302 | USDT | 16.05.2024 11:00:02 |
DOGEUSDT | FUNDING_FEE | -0.00059291 | USDT | 16.05.2024 11:00:01 |
ZRXUSDT | FUNDING_FEE | 0.00140666 | USDT | 16.05.2024 11:00:01 |
RSRUSDT | COMMISSION | -0.00123019 | USDT | 16.05.2024 09:37:11 |
RSRUSDT | REALIZED_PNL | 0.04554300 | USDT | 16.05.2024 09:37:11 |
DOGEUSDT | COMMISSION | -0.00298984 | USDT | 16.05.2024 07:01:28 |
RSRUSDT | COMMISSION | -0.00305272 | USDT | 16.05.2024 07:01:10 |
ZRXUSDT | COMMISSION | -0.00121917 | USDT | 16.05.2024 07:00:21 |
FTMUSDT | COMMISSION | -0.00122224 | USDT | 16.05.2024 03:21:46 |
FTMUSDT | REALIZED_PNL | 0.04160000 | USDT | 16.05.2024 03:21:46 |
FTMUSDT | COMMISSION | -0.00121392 | USDT | 16.05.2024 03:18:50 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00116580 | USDT | 16.05.2024 03:00:04 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00115121 | USDT | 15.05.2024 19:00:03 |
CELRUSDT | COMMISSION | -0.00120618 | USDT | 15.05.2024 15:31:38 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00051066 | USDT | 15.05.2024 11:00:02 |
ACEUSDT | COMMISSION | -0.00099904 | USDT | 15.05.2024 03:40:24 |
ACEUSDT | REALIZED_PNL | 0.03773000 | USDT | 15.05.2024 03:40:24 |
ACEUSDT | COMMISSION | -0.00251646 | USDT | 15.05.2024 03:00:45 |
CELRUSDT | COMMISSION | -0.00250884 | USDT | 15.05.2024 03:00:30 |
TRUUSDT | COMMISSION | -0.00099890 | USDT | 15.05.2024 00:24:04 |
TRUUSDT | REALIZED_PNL | 0.03500000 | USDT | 15.05.2024 00:24:04 |
DODOXUSDT | COMMISSION | -0.00099596 | USDT | 14.05.2024 23:45:21 |
DODOXUSDT | REALIZED_PNL | 0.03459000 | USDT | 14.05.2024 23:45:21 |
TRUUSDT | COMMISSION | -0.00100589 | USDT | 14.05.2024 23:01:22 |
DODOXUSDT | COMMISSION | -0.00100288 | USDT | 14.05.2024 23:01:15 |
CELOUSDT | COMMISSION | -0.00099280 | USDT | 14.05.2024 20:14:26 |
CELOUSDT | REALIZED_PNL | 0.04080000 | USDT | 14.05.2024 20:14:26 |
CELOUSDT | COMMISSION | -0.00100096 | USDT | 14.05.2024 19:02:06 |
BANDUSDT | COMMISSION | -0.00099692 | USDT | 14.05.2024 09:15:03 |
BANDUSDT | REALIZED_PNL | 0.03774000 | USDT | 14.05.2024 09:15:03 |
BANDUSDT | COMMISSION | -0.00251119 | USDT | 14.05.2024 07:00:16 |
POWRUSDT | COMMISSION | -0.00118836 | USDT | 13.05.2024 07:38:05 |
POWRUSDT | REALIZED_PNL | 0.04320000 | USDT | 13.05.2024 07:38:05 |
POWRUSDT | COMMISSION | -0.00294930 | USDT | 13.05.2024 07:06:39 |
XEMUSDT | COMMISSION | -0.00099264 | USDT | 13.05.2024 04:16:47 |
XEMUSDT | REALIZED_PNL | 0.04230000 | USDT | 13.05.2024 04:16:47 |
XEMUSDT | COMMISSION | -0.00250275 | USDT | 13.05.2024 03:00:14 |
ORBSUSDT | COMMISSION | -0.00099559 | USDT | 13.05.2024 00:25:04 |
ORBSUSDT | REALIZED_PNL | 0.03800000 | USDT | 13.05.2024 00:25:04 |
ORBSUSDT | COMMISSION | -0.00250799 | USDT | 12.05.2024 23:00:29 |
ATOMUSDT | COMMISSION | -0.03433652 | USDT | 12.05.2024 18:44:22 |
ATOMUSDT | REALIZED_PNL | -0.57234000 | USDT | 12.05.2024 18:44:22 |
POWRUSDT | COMMISSION | -0.10136490 | USDT | 12.05.2024 18:44:18 |
POWRUSDT | REALIZED_PNL | -2.92380000 | USDT | 12.05.2024 18:44:18 |
COMPUSDT | COMMISSION | -0.03667083 | USDT | 12.05.2024 18:44:13 |
COMPUSDT | REALIZED_PNL | -0.83902870 | USDT | 12.05.2024 18:44:13 |
COMPUSDT | COMMISSION | -0.06448344 | USDT | 12.05.2024 18:44:13 |
COMPUSDT | REALIZED_PNL | -1.47538129 | USDT | 12.05.2024 18:44:13 |
COMPUSDT | COMMISSION | -0.00323851 | USDT | 12.05.2024 18:25:04 |
COMPUSDT | COMMISSION | -0.01311871 | USDT | 12.05.2024 18:25:04 |
POWRUSDT | COMMISSION | -0.01654560 | USDT | 12.05.2024 17:54:27 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00588144 | USDT | 12.05.2024 15:00:00 |
POWRUSDT | COMMISSION | -0.00996464 | USDT | 12.05.2024 14:32:14 |
COMPUSDT | COMMISSION | -0.01001327 | USDT | 12.05.2024 13:32:41 |
ATOMUSDT | COMMISSION | -0.00613601 | USDT | 12.05.2024 13:30:30 |
COMPUSDT | COMMISSION | -0.00613894 | USDT | 12.05.2024 13:29:54 |
POWRUSDT | COMMISSION | -0.00609434 | USDT | 12.05.2024 13:16:47 |
POWRUSDT | COMMISSION | -0.00371876 | USDT | 12.05.2024 11:48:49 |
C98USDT | COMMISSION | -0.01343680 | USDT | 12.05.2024 11:17:19 |
C98USDT | REALIZED_PNL | 0.48200000 | USDT | 12.05.2024 11:17:19 |
POWRUSDT | COMMISSION | -0.00226936 | USDT | 12.05.2024 11:04:17 |
POWRUSDT | COMMISSION | -0.00136850 | USDT | 12.05.2024 11:01:06 |
C98USDT | FUNDING_FEE | 0.00062211 | USDT | 12.05.2024 11:00:02 |
COMPUSDT | FUNDING_FEE | 0.00375341 | USDT | 12.05.2024 11:00:01 |
ATOMUSDT | FUNDING_FEE | 0.00176317 | USDT | 12.05.2024 11:00:01 |
AAVEUSDT | COMMISSION | -0.00493080 | USDT | 12.05.2024 10:33:18 |
AAVEUSDT | REALIZED_PNL | 0.17799999 | USDT | 12.05.2024 10:33:18 |
RVNUSDT | COMMISSION | -0.00744216 | USDT | 12.05.2024 10:19:41 |
RVNUSDT | REALIZED_PNL | 0.26267999 | USDT | 12.05.2024 10:19:41 |
C98USDT | COMMISSION | -0.00611910 | USDT | 12.05.2024 10:05:22 |
RVNUSDT | COMMISSION | -0.00187507 | USDT | 12.05.2024 07:47:34 |
RVNUSDT | COMMISSION | -0.00172349 | USDT | 12.05.2024 07:47:34 |
