К списку
Посмотреть весь список сделок
Сумма изначального депозита: 710 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 0 USDT
Всего завершенных сделок: 734
Всего положительных сделок: 686
Всего отрицательных сделок: 48
Стратегия D-BK
Описание и риски
Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!
СТРАТЕГИЯ «PAS»
Модель расчета для депозита 500 долларов.
Cетка от цены входа:
3➡️7,41➡️15,06➡️25.1➡️37.09
Сетка может незначительно изменяться
ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ:
Сигналы поступают из самостоятельных индикаторов и автоматически транслируются в сделки и ордера на бирже Binance.
Стратегия основана на занятии позиций в количестве не более 10 штук в одну сторону (количество может изменяться). Тейк профит по каждой сделке составляет 0,75 %. Далее включается трейлинг
Стоп-лосс: Классический стоп-лосс отсутсвует. При движении в неблагоприятную сторону происходит усреднение цены за счет увеличения позиции от 1 до 5 раз (с шагом движения от первоначальной цены до 37%).
ИСТОРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ:
За период 7 месяцев показан положительный результат. Критический риск не реализован . Критические накопленные убытки были закрыты в ручном режиме.
ДОХОДНОСТЬ:
Среднеожидаемая доходность: от 12-15% в месяц без учета комиссий
РИСКИ:
- безоткатное движение цены 45% и более. В этом случае реализуется критический риск потери прибыли и депозита. В этом случае выставляется защитный стоп для защиты депозита от ликвидации. Оценка вероятности – низкая. Однако данный риск необходимо учитывать при выборе данной стратегии.
- технические ошибки при выполнении сигналов (в том числе ликвидность). Оценка вероятности -низкая
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ:
Тестирование на интервале более 8 месяцев прошло успешно. Низкое влияние комиссий.
Были зафиксированы убытки по внесистемные сделки увеличенного объема для снижения риска критического ущерба.
Модель расчета для депозита 500 долларов.
Cетка от цены входа:
3➡️7,41➡️15,06➡️25.1➡️37.09
Сетка может незначительно изменяться
ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ:
Сигналы поступают из самостоятельных индикаторов и автоматически транслируются в сделки и ордера на бирже Binance.
Стратегия основана на занятии позиций в количестве не более 10 штук в одну сторону (количество может изменяться). Тейк профит по каждой сделке составляет 0,75 %. Далее включается трейлинг
Стоп-лосс: Классический стоп-лосс отсутсвует. При движении в неблагоприятную сторону происходит усреднение цены за счет увеличения позиции от 1 до 5 раз (с шагом движения от первоначальной цены до 37%).
ИСТОРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ:
За период 7 месяцев показан положительный результат. Критический риск не реализован . Критические накопленные убытки были закрыты в ручном режиме.
ДОХОДНОСТЬ:
Среднеожидаемая доходность: от 12-15% в месяц без учета комиссий
РИСКИ:
- безоткатное движение цены 45% и более. В этом случае реализуется критический риск потери прибыли и депозита. В этом случае выставляется защитный стоп для защиты депозита от ликвидации. Оценка вероятности – низкая. Однако данный риск необходимо учитывать при выборе данной стратегии.
- технические ошибки при выполнении сигналов (в том числе ликвидность). Оценка вероятности -низкая
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ:
Тестирование на интервале более 8 месяцев прошло успешно. Низкое влияние комиссий.
Были зафиксированы убытки по внесистемные сделки увеличенного объема для снижения риска критического ущерба.
Статистика сигналов
Биржа: | |
Статус | Работает c 24.03.2024 |
Сумма изначального депозита: |
710 USDT |
Всего без комиссий и фандингов заработано: | 350.7636486 USDT Посчитать с коммиссия/фандингами |
Нереализованная прибыль/убыток по позициям: | -36.30686999 USDT |
Доходность: | 49.4% |
Открыто 5 позиции - 5 LONGS / 0 SHORTS
Пара | Цена входа | Текущая цена | Нереализованная прибыль | Плече | Направление | Дата сделки |
DOGEUSDT | 0.3823748195599 | 0.38441349 | 0.51170868 | 10 | LONG | 21.11.2024 09:01:28 |
ALGOUSDT | 0.2223 | 0.20935507 | -4.46858983 | 10 | LONG | 20.11.2024 01:27:31 |
RPLUSDT | 9.978 | 9.58600000 | -3.80240000 | 10 | LONG | 20.11.2024 13:47:48 |
HIFIUSDT | 0.5787973958333 | 0.56835247 | -4.01084928 | 10 | LONG | 20.11.2024 21:01:16 |
GRASSUSDT | 2.461376246334 | 2.10160000 | -24.53673956 | 10 | LONG | 20.11.2024 19:23:03 |
PNL по дням
Список последних сделок
Пара | Заработано | Валюта | Дата |
DOGEUSDT | 0.12931029 | USDT | 21.11.2024 09:01:28 |
1000BONKUSDT | 0.96682800 | USDT | 20.11.2024 08:07:40 |
1000BONKUSDT | 3.36529800 | USDT | 20.11.2024 05:55:40 |
1000BONKUSDT | 2.41707000 | USDT | 20.11.2024 05:22:35 |
GRASSUSDT | 2.15354561 | USDT | 19.11.2024 17:16:35 |
CHRUSDT | 0.91000000 | USDT | 19.11.2024 16:54:33 |
GRASSUSDT | 2.88409661 | USDT | 19.11.2024 16:01:08 |
CHRUSDT | 1.96100000 | USDT | 19.11.2024 14:14:24 |
CHRUSDT | 0.30580000 | USDT | 19.11.2024 13:46:21 |
HIGHUSDT | 0.05914999 | USDT | 18.11.2024 20:47:46 |
HIGHUSDT | 0.31785000 | USDT | 18.11.2024 20:37:04 |
MASKUSDT | 0.94770000 | USDT | 18.11.2024 13:23:18 |
MASKUSDT | 0.21870000 | USDT | 18.11.2024 13:23:18 |
MASKUSDT | 0.58320000 | USDT | 18.11.2024 13:23:18 |
1000PEPEUSDT | 0.96919040 | USDT | 18.11.2024 13:23:08 |
1000XUSDT | 0.43260000 | USDT | 18.11.2024 08:53:22 |
1000XUSDT | 4.06026000 | USDT | 18.11.2024 07:12:18 |
1000PEPEUSDT | 2.45774850 | USDT | 17.11.2024 20:00:23 |
GRASSUSDT | 1.88966777 | USDT | 17.11.2024 11:33:24 |
AAVEUSDT | -0.00799999 | USDT | 17.11.2024 00:44:57 |
Пара | Заработано | Валюта | Дата |
DOGEUSDT | 0.12931029 | USDT | 21.11.2024 09:01:28 |
1000BONKUSDT | 0.96682800 | USDT | 20.11.2024 08:07:40 |
1000BONKUSDT | 3.36529800 | USDT | 20.11.2024 05:55:40 |
1000BONKUSDT | 2.41707000 | USDT | 20.11.2024 05:22:35 |
GRASSUSDT | 2.15354561 | USDT | 19.11.2024 17:16:35 |
CHRUSDT | 0.91000000 | USDT | 19.11.2024 16:54:33 |
GRASSUSDT | 2.88409661 | USDT | 19.11.2024 16:01:08 |
CHRUSDT | 1.96100000 | USDT | 19.11.2024 14:14:24 |
CHRUSDT | 0.30580000 | USDT | 19.11.2024 13:46:21 |
HIGHUSDT | 0.05914999 | USDT | 18.11.2024 20:47:46 |
HIGHUSDT | 0.31785000 | USDT | 18.11.2024 20:37:04 |
MASKUSDT | 0.94770000 | USDT | 18.11.2024 13:23:18 |
MASKUSDT | 0.21870000 | USDT | 18.11.2024 13:23:18 |
MASKUSDT | 0.58320000 | USDT | 18.11.2024 13:23:18 |
1000PEPEUSDT | 0.96919040 | USDT | 18.11.2024 13:23:08 |
1000XUSDT | 0.43260000 | USDT | 18.11.2024 08:53:22 |
1000XUSDT | 4.06026000 | USDT | 18.11.2024 07:12:18 |
1000PEPEUSDT | 2.45774850 | USDT | 17.11.2024 20:00:23 |
GRASSUSDT | 1.88966777 | USDT | 17.11.2024 11:33:24 |
AAVEUSDT | -0.00799999 | USDT | 17.11.2024 00:44:57 |
TRBUSDT | 0.38280000 | USDT | 17.11.2024 00:44:49 |
TRBUSDT | 0.03190000 | USDT | 17.11.2024 00:44:49 |
XRPUSDT | 0.28940726 | USDT | 17.11.2024 00:44:31 |
XRPUSDT | 0.02548596 | USDT | 17.11.2024 00:44:31 |
XRPUSDT | 0.16027838 | USDT | 17.11.2024 00:44:31 |
DUSKUSDT | 5.36447865 | USDT | 17.11.2024 00:43:22 |
DUSKUSDT | 2.78189865 | USDT | 16.11.2024 18:11:38 |
AERGOUSDT | 2.59371401 | USDT | 16.11.2024 18:11:15 |
XRPUSDT | 1.04275766 | USDT | 16.11.2024 18:10:47 |
XRPUSDT | 0.26809394 | USDT | 16.11.2024 18:10:47 |
XRPUSDT | 2.15554624 | USDT | 16.11.2024 17:24:18 |
XRPUSDT | 1.45519624 | USDT | 16.11.2024 16:39:28 |
AAVEUSDT | 0.51600000 | USDT | 16.11.2024 15:01:18 |
AERGOUSDT | 1.81156552 | USDT | 16.11.2024 14:34:36 |
AERGOUSDT | 2.16485838 | USDT | 16.11.2024 14:33:57 |
XRPUSDT | 0.25203428 | USDT | 16.11.2024 12:55:33 |
XRPUSDT | 2.94151000 | USDT | 16.11.2024 12:25:02 |
XRPUSDT | 2.28956000 | USDT | 16.11.2024 07:43:39 |
DUSKUSDT | 1.97982269 | USDT | 16.11.2024 03:28:08 |
XRPUSDT | 0.90363000 | USDT | 16.11.2024 00:38:31 |
AERGOUSDT | 1.27709714 | USDT | 16.11.2024 00:01:40 |
AERGOUSDT | 0.32545869 | USDT | 15.11.2024 17:06:50 |
AERGOUSDT | 0.04086155 | USDT | 15.11.2024 17:06:50 |
AERGOUSDT | 0.04014468 | USDT | 15.11.2024 17:06:50 |
DOGEUSDT | 0.88813941 | USDT | 14.11.2024 17:04:25 |
DOGSUSDT | 0.59815570 | USDT | 14.11.2024 13:58:28 |
MASKUSDT | 0.80550000 | USDT | 14.11.2024 09:22:21 |
SCRUSDT | 0.04080000 | USDT | 14.11.2024 07:44:30 |
SCRUSDT | 0.26520000 | USDT | 14.11.2024 07:44:28 |
SCRUSDT | 0.81600000 | USDT | 14.11.2024 07:44:28 |
SCRUSDT | 0.40170000 | USDT | 14.11.2024 07:44:28 |
SCRUSDT | 0.04120000 | USDT | 14.11.2024 07:44:28 |
HMSTRUSDT | 0.37229500 | USDT | 14.11.2024 07:44:12 |
DOGSUSDT | 2.70690450 | USDT | 14.11.2024 07:07:00 |
DOGSUSDT | 0.87318000 | USDT | 14.11.2024 04:49:46 |
MASKUSDT | 0.14670000 | USDT | 13.11.2024 22:26:36 |
MASKUSDT | 0.29400000 | USDT | 13.11.2024 22:26:36 |
MASKUSDT | 0.73950000 | USDT | 13.11.2024 22:26:36 |
GRASSUSDT | 0.28938000 | USDT | 13.11.2024 22:05:35 |
DOGEUSDT | 0.81171000 | USDT | 13.11.2024 22:04:55 |
GRASSUSDT | 2.79160000 | USDT | 13.11.2024 20:05:57 |
GRASSUSDT | 0.91350000 | USDT | 13.11.2024 17:33:38 |
GRASSUSDT | -0.02731999 | USDT | 13.11.2024 17:17:50 |
DOGEUSDT | 3.07230000 | USDT | 13.11.2024 16:50:02 |
MASKUSDT | 0.87500000 | USDT | 13.11.2024 16:48:05 |
DOGEUSDT | 1.00362000 | USDT | 13.11.2024 16:23:26 |
OMNIUSDT | 0.04954889 | USDT | 13.11.2024 14:24:25 |
OMNIUSDT | 0.31960110 | USDT | 13.11.2024 14:19:40 |
AGLDUSDT | 0.17145882 | USDT | 13.11.2024 09:15:45 |
AGLDUSDT | 0.82344117 | USDT | 13.11.2024 09:15:37 |
FLUXUSDT | 0.00129696 | USDT | 13.11.2024 03:30:25 |
FLUXUSDT | 0.02010303 | USDT | 13.11.2024 03:30:25 |
ARPAUSDT | 0.01051586 | USDT | 13.11.2024 03:24:34 |
ARPAUSDT | 0.04286166 | USDT | 13.11.2024 03:24:34 |
ARPAUSDT | 0.05835494 | USDT | 13.11.2024 03:24:34 |
1000SHIBUSDT | 0.02095199 | USDT | 13.11.2024 02:58:30 |
1000SHIBUSDT | 0.61179300 | USDT | 13.11.2024 01:48:27 |
ARPAUSDT | 1.69955752 | USDT | 13.11.2024 00:59:19 |
FLUXUSDT | 0.04287287 | USDT | 12.11.2024 22:45:11 |
FLUXUSDT | 0.01343776 | USDT | 12.11.2024 22:45:11 |
FLUXUSDT | 0.70708936 | USDT | 12.11.2024 20:51:13 |
BALUSDT | 0.57570000 | USDT | 12.11.2024 03:22:01 |
STORJUSDT | 0.06800000 | USDT | 12.11.2024 03:04:53 |
STORJUSDT | 0.31350000 | USDT | 12.11.2024 01:59:13 |
DUSKUSDT | 0.48672000 | USDT | 12.11.2024 01:17:41 |
BNTUSDT | 0.01408000 | USDT | 12.11.2024 01:17:38 |
BNTUSDT | 0.05760000 | USDT | 12.11.2024 01:17:38 |
DUSKUSDT | 1.96840000 | USDT | 11.11.2024 22:19:11 |
BNTUSDT | 0.31920000 | USDT | 11.11.2024 19:24:37 |
DUSKUSDT | 0.31666000 | USDT | 11.11.2024 05:25:31 |
STEEMUSDT | 0.59675000 | USDT | 10.11.2024 23:44:05 |
TROYUSDT | -2.25846400 | USDT | 10.11.2024 23:43:56 |
AXSUSDT | 1.01400000 | USDT | 10.11.2024 23:43:53 |
STEEMUSDT | 1.95580000 | USDT | 10.11.2024 20:52:18 |
AXSUSDT | 1.87600000 | USDT | 10.11.2024 13:40:49 |
BALUSDT | 0.30960000 | USDT | 10.11.2024 13:09:43 |
AGLDUSDT | 3.78690000 | USDT | 10.11.2024 11:36:44 |
STEEMUSDT | 1.14046000 | USDT | 10.11.2024 10:04:10 |
STEEMUSDT | 0.83514000 | USDT | 10.11.2024 10:04:07 |
1000BONKUSDT | 0.83303463 | USDT | 10.11.2024 09:44:20 |
1000CATUSDT | 0.74541657 | USDT | 10.11.2024 08:54:02 |
1000BONKUSDT | 2.22958409 | USDT | 10.11.2024 08:20:38 |
1000CATUSDT | 2.29355006 | USDT | 10.11.2024 05:45:32 |
1000BONKUSDT | 0.84906827 | USDT | 10.11.2024 04:35:43 |
AGLDUSDT | 2.44440000 | USDT | 10.11.2024 03:39:27 |
AGLDUSDT | 2.11110000 | USDT | 10.11.2024 03:14:51 |
AXSUSDT | 0.28500000 | USDT | 10.11.2024 03:00:23 |
1000CATUSDT | 0.84599335 | USDT | 10.11.2024 02:16:01 |
STEEMUSDT | 0.31845000 | USDT | 09.11.2024 22:01:53 |
API3USDT | -0.00740000 | USDT | 09.11.2024 17:43:32 |
NKNUSDT | 0.99774000 | USDT | 09.11.2024 17:16:53 |
NKNUSDT | 1.42524000 | USDT | 09.11.2024 16:49:07 |
NKNUSDT | 0.34347000 | USDT | 09.11.2024 16:49:03 |
API3USDT | 1.49784000 | USDT | 09.11.2024 08:52:42 |
API3USDT | 0.05056000 | USDT | 09.11.2024 08:52:41 |
NKNUSDT | 0.07469000 | USDT | 08.11.2024 13:53:41 |
NKNUSDT | 0.20097000 | USDT | 08.11.2024 13:53:33 |
NKNUSDT | 0.04235000 | USDT | 08.11.2024 13:53:33 |
NTRNUSDT | 0.29120000 | USDT | 08.11.2024 08:04:45 |
IOSTUSDT | 0.32251200 | USDT | 08.11.2024 08:04:12 |
IOSTUSDT | 4.23615489 | USDT | 07.11.2024 14:00:00 |
API3USDT | 0.31832000 | USDT | 07.11.2024 13:53:52 |
SYNUSDT | 3.34122426 | USDT | 07.11.2024 11:36:40 |
SYNUSDT | 4.02179191 | USDT | 07.11.2024 08:30:26 |
IOSTUSDT | 4.98972489 | USDT | 07.11.2024 08:30:16 |
GMXUSDT | 0.31889325 | USDT | 07.11.2024 08:28:54 |
GMXUSDT | 1.60523719 | USDT | 07.11.2024 04:22:08 |
SYNUSDT | 5.66818382 | USDT | 06.11.2024 23:50:31 |
GMXUSDT | 1.62053438 | USDT | 06.11.2024 21:09:55 |
NTRNUSDT | 0.15600000 | USDT | 06.11.2024 21:00:52 |
NTRNUSDT | 0.15600000 | USDT | 06.11.2024 21:00:52 |
COTIUSDT | 2.58987867 | USDT | 06.11.2024 18:01:18 |
COTIUSDT | 2.50026517 | USDT | 06.11.2024 18:01:18 |
IOSTUSDT | 0.26214934 | USDT | 06.11.2024 17:24:34 |
IOSTUSDT | 0.88725095 | USDT | 06.11.2024 17:24:34 |
GMXUSDT | 0.03597685 | USDT | 06.11.2024 17:24:25 |
GMXUSDT | 0.36490808 | USDT | 06.11.2024 17:24:25 |
IOSTUSDT | 0.93717373 | USDT | 06.11.2024 11:11:58 |
COTIUSDT | 1.09365320 | USDT | 06.11.2024 11:11:30 |
COTIUSDT | 5.94030566 | USDT | 06.11.2024 10:31:35 |
COTIUSDT | 0.35165423 | USDT | 06.11.2024 09:29:10 |
COTIUSDT | 3.68202667 | USDT | 06.11.2024 09:29:10 |
GMXUSDT | 0.31781022 | USDT | 06.11.2024 05:57:39 |
POWRUSDT | 0.04899999 | USDT | 05.11.2024 23:08:15 |
POWRUSDT | 0.76719999 | USDT | 05.11.2024 22:56:11 |
CELOUSDT | 1.33200000 | USDT | 03.11.2024 18:08:44 |
CELOUSDT | 0.99600000 | USDT | 03.11.2024 05:52:09 |
CELOUSDT | 0.38780000 | USDT | 02.11.2024 21:07:12 |
KSMUSDT | 0.12950000 | USDT | 01.11.2024 17:12:36 |
KSMUSDT | 0.17500000 | USDT | 01.11.2024 16:58:56 |
KSMUSDT | 1.03320000 | USDT | 01.11.2024 05:10:48 |
KSMUSDT | 0.21360000 | USDT | 31.10.2024 17:02:32 |
NTRNUSDT | 2.52100515 | USDT | 30.10.2024 14:00:23 |
NTRNUSDT | 2.40329284 | USDT | 30.10.2024 14:00:23 |
NTRNUSDT | 0.12752166 | USDT | 30.10.2024 14:00:23 |
NTRNUSDT | 0.20599652 | USDT | 30.10.2024 14:00:23 |
XVSUSDT | 0.83525839 | USDT | 30.10.2024 13:42:31 |
XVSUSDT | 0.06317080 | USDT | 30.10.2024 13:42:31 |
XVSUSDT | 0.06317080 | USDT | 30.10.2024 13:42:31 |
XVSUSDT | 0.06317080 | USDT | 30.10.2024 13:42:31 |
XVSUSDT | 0.06317080 | USDT | 30.10.2024 13:42:31 |
NTRNUSDT | 1.39006582 | USDT | 29.10.2024 22:25:25 |
XVSUSDT | 1.82676788 | USDT | 29.10.2024 20:40:04 |
NTRNUSDT | 0.38177465 | USDT | 29.10.2024 15:52:52 |
NTRNUSDT | 0.04704332 | USDT | 29.10.2024 15:52:44 |
SYNUSDT | 0.15290000 | USDT | 29.10.2024 12:33:30 |
XVSUSDT | 0.21889051 | USDT | 29.10.2024 00:10:43 |
ZILUSDT | 0.06126000 | USDT | 28.10.2024 10:13:17 |
ZILUSDT | 0.22920000 | USDT | 28.10.2024 06:34:16 |
IOSTUSDT | 0.02301505 | USDT | 21.10.2024 21:55:21 |
IOSTUSDT | 0.08970465 | USDT | 21.10.2024 21:55:20 |
IOSTUSDT | 0.16118261 | USDT | 21.10.2024 21:55:20 |
NTRNUSDT | 0.31680000 | USDT | 21.10.2024 11:37:35 |
COTIUSDT | 1.82817637 | USDT | 21.10.2024 07:53:39 |
COTIUSDT | 2.85442995 | USDT | 21.10.2024 00:51:12 |
COTIUSDT | 6.70878058 | USDT | 20.10.2024 23:57:48 |
IOSTUSDT | 1.78392884 | USDT | 20.10.2024 23:45:37 |
COTIUSDT | 1.10110385 | USDT | 20.10.2024 23:40:00 |
COTIUSDT | 1.93784426 | USDT | 20.10.2024 17:39:38 |
COTIUSDT | 1.03029984 | USDT | 20.10.2024 16:16:49 |
COTIUSDT | 0.51208250 | USDT | 20.10.2024 16:16:49 |
AGLDUSDT | 1.20826000 | USDT | 15.10.2024 18:10:03 |
AGLDUSDT | 1.85019000 | USDT | 15.10.2024 11:05:55 |
SUSHIUSDT | 0.00920745 | USDT | 15.10.2024 07:07:29 |
SUSHIUSDT | 0.01272795 | USDT | 15.10.2024 07:07:28 |
AGLDUSDT | 1.55665000 | USDT | 15.10.2024 01:57:29 |
SUSHIUSDT | 2.04566459 | USDT | 14.10.2024 19:46:07 |
COTIUSDT | 0.31902899 | USDT | 14.10.2024 19:37:13 |
XVSUSDT | 0.31540000 | USDT | 14.10.2024 11:02:04 |
BNTUSDT | 0.23776000 | USDT | 13.10.2024 12:15:07 |
BNTUSDT | 0.55056000 | USDT | 13.10.2024 12:15:03 |
BNTUSDT | 1.29630000 | USDT | 13.10.2024 12:14:48 |
API3USDT | 2.11375195 | USDT | 12.10.2024 08:57:15 |
API3USDT | 0.96425659 | USDT | 12.10.2024 08:57:15 |
API3USDT | 1.37279688 | USDT | 12.10.2024 08:57:15 |
API3USDT | 0.22330152 | USDT | 12.10.2024 08:57:15 |
API3USDT | 0.47705326 | USDT | 12.10.2024 08:56:46 |
API3USDT | 0.47893326 | USDT | 12.10.2024 08:56:46 |
API3USDT | 0.47893326 | USDT | 12.10.2024 08:56:44 |
API3USDT | 0.48081326 | USDT | 12.10.2024 08:56:40 |
1000FLOKIUSDT | 2.03285906 | USDT | 07.10.2024 08:25:05 |
1000FLOKIUSDT | 0.23736977 | USDT | 07.10.2024 08:25:05 |
1000FLOKIUSDT | 0.69993650 | USDT | 07.10.2024 08:25:03 |
1000FLOKIUSDT | 1.24771289 | USDT | 07.10.2024 08:25:03 |
1000FLOKIUSDT | 1.35118177 | USDT | 07.10.2024 08:25:03 |
BNTUSDT | 0.31860000 | USDT | 07.10.2024 03:21:22 |
HIGHUSDT | -0.25098000 | USDT | 04.10.2024 17:18:28 |
HIGHUSDT | 0.31692000 | USDT | 04.10.2024 16:00:26 |
C98USDT | 0.07700000 | USDT | 03.10.2024 18:48:53 |
C98USDT | 0.24960000 | USDT | 03.10.2024 18:19:03 |
GMXUSDT | 0.38291937 | USDT | 01.10.2024 16:18:07 |
GMXUSDT | 0.85393062 | USDT | 01.10.2024 07:35:31 |
IOSTUSDT | 0.31818000 | USDT | 30.09.2024 16:37:26 |
GMXUSDT | 0.00308000 | USDT | 30.09.2024 06:09:05 |
GMXUSDT | 0.02369000 | USDT | 30.09.2024 06:09:05 |
NMRUSDT | -0.00540000 | USDT | 29.09.2024 18:30:41 |
API3USDT | 0.31680000 | USDT | 29.09.2024 16:57:59 |
ZENUSDT | 0.02720869 | USDT | 29.09.2024 10:50:32 |
NMRUSDT | 1.90080000 | USDT | 28.09.2024 23:08:23 |
NMRUSDT | 0.29760000 | USDT | 28.09.2024 14:09:40 |
NMRUSDT | 0.01860000 | USDT | 28.09.2024 14:09:40 |
SUSHIUSDT | 0.06690000 | USDT | 27.09.2024 15:16:51 |
SUSHIUSDT | 0.60210000 | USDT | 27.09.2024 15:16:51 |
SUSHIUSDT | 0.33450000 | USDT | 27.09.2024 15:16:51 |
SUSHIUSDT | 1.91700000 | USDT | 27.09.2024 15:03:29 |
ZENUSDT | 1.95855999 | USDT | 27.09.2024 12:07:27 |
SUSHIUSDT | 1.93320000 | USDT | 26.09.2024 18:33:46 |
GMXUSDT | 1.97160000 | USDT | 26.09.2024 13:32:40 |
ZENUSDT | 0.31203130 | USDT | 24.09.2024 11:38:05 |
SUSHIUSDT | 0.31570000 | USDT | 24.09.2024 10:09:41 |
GMXUSDT | 0.31784000 | USDT | 22.09.2024 20:13:10 |
QNTUSDT | 0.01200000 | USDT | 22.09.2024 05:39:29 |
QNTUSDT | 0.01800000 | USDT | 22.09.2024 05:39:29 |
HFTUSDT | 13.92067694 | USDT | 21.09.2024 10:07:35 |
HFTUSDT | 0.33341098 | USDT | 21.09.2024 10:07:20 |
HFTUSDT | 3.58752206 | USDT | 21.09.2024 10:07:08 |
ONGUSDT | 29.07168282 | USDT | 21.09.2024 10:05:33 |
ONGUSDT | 3.79739733 | USDT | 21.09.2024 05:38:11 |
QNTUSDT | 1.87500000 | USDT | 21.09.2024 03:11:09 |
QNTUSDT | 0.24300000 | USDT | 19.09.2024 19:29:11 |
HIGHUSDT | 0.38533836 | USDT | 19.09.2024 03:45:33 |
HIGHUSDT | 0.36512067 | USDT | 19.09.2024 03:45:33 |
HIGHUSDT | 0.36631067 | USDT | 19.09.2024 03:45:33 |
HIGHUSDT | 1.75767560 | USDT | 19.09.2024 03:45:33 |
HIGHUSDT | 2.93111708 | USDT | 19.09.2024 03:45:29 |
HIGHUSDT | 2.07169759 | USDT | 19.09.2024 03:02:09 |
KLAYUSDT | 0.03080000 | USDT | 18.09.2024 19:57:07 |
KLAYUSDT | 0.26689000 | USDT | 18.09.2024 19:03:22 |
QNTUSDT | 0.04140000 | USDT | 08.09.2024 20:53:18 |
QNTUSDT | 0.23560000 | USDT | 08.09.2024 20:52:54 |
ZILUSDT | 0.00004999 | USDT | 08.09.2024 05:28:15 |
ZILUSDT | 0.03028000 | USDT | 08.09.2024 05:28:15 |
ZILUSDT | 0.00270000 | USDT | 08.09.2024 00:00:04 |
ZILUSDT | 0.17919000 | USDT | 08.09.2024 00:00:04 |
CHRUSDT | 0.02240000 | USDT | 04.09.2024 15:47:44 |
CHRUSDT | 0.28310000 | USDT | 04.09.2024 13:58:34 |
ALTUSDT | 0.01656000 | USDT | 03.09.2024 17:22:08 |
ALTUSDT | 0.01596000 | USDT | 03.09.2024 17:22:08 |
ALTUSDT | 0.36180000 | USDT | 03.09.2024 17:15:12 |
LINKUSDT | 0.01352000 | USDT | 27.08.2024 21:17:14 |
LINKUSDT | 0.17775000 | USDT | 27.08.2024 19:57:32 |
CELRUSDT | 0.36278000 | USDT | 25.08.2024 21:43:16 |
CELRUSDT | 0.17940000 | USDT | 25.08.2024 16:58:54 |
CELRUSDT | 0.14010000 | USDT | 25.08.2024 16:58:54 |
CELRUSDT | 0.14210000 | USDT | 25.08.2024 16:21:22 |
HIGHUSDT | 0.03780000 | USDT | 25.08.2024 14:20:15 |
HIGHUSDT | 0.11214000 | USDT | 25.08.2024 14:20:15 |
BANDUSDT | -0.00554999 | USDT | 25.08.2024 00:04:21 |
IOSTUSDT | 0.03178500 | USDT | 25.08.2024 00:02:21 |
IOSTUSDT | 0.25543900 | USDT | 24.08.2024 22:09:35 |
IOSTUSDT | 0.23677700 | USDT | 24.08.2024 22:05:38 |
BANDUSDT | 0.21450000 | USDT | 24.08.2024 19:42:05 |
BANDUSDT | 0.09344000 | USDT | 24.08.2024 13:19:21 |
IOSTUSDT | 0.12043500 | USDT | 24.08.2024 12:57:43 |
LSKUSDT | 0.23950769 | USDT | 24.08.2024 03:58:44 |
LSKUSDT | 0.32015384 | USDT | 24.08.2024 00:20:16 |
LSKUSDT | 0.33023076 | USDT | 23.08.2024 20:46:11 |
LSKUSDT | 0.29830769 | USDT | 23.08.2024 19:40:42 |
ONGUSDT | -6.29021025 | USDT | 23.08.2024 14:12:47 |
TRUUSDT | 0.00183000 | USDT | 22.08.2024 05:48:35 |
TRUUSDT | 0.00354147 | USDT | 22.08.2024 05:48:33 |
SSVUSDT | 0.02993128 | USDT | 21.08.2024 23:02:56 |
TRUUSDT | 1.00338851 | USDT | 21.08.2024 22:06:55 |
SSVUSDT | 0.62846148 | USDT | 21.08.2024 21:53:06 |
SSVUSDT | 0.92869861 | USDT | 21.08.2024 21:21:04 |
SSVUSDT | 0.88673574 | USDT | 21.08.2024 20:19:39 |
SSVUSDT | 0.50257287 | USDT | 21.08.2024 16:57:40 |
TRUUSDT | -0.03372000 | USDT | 20.08.2024 14:46:39 |
TRUUSDT | -0.14058000 | USDT | 20.08.2024 14:46:39 |
TRUUSDT | -0.00325000 | USDT | 20.08.2024 14:46:34 |
SXPUSDT | 0.25179000 | USDT | 20.08.2024 14:08:02 |
ZENUSDT | -0.07754782 | USDT | 20.08.2024 13:13:09 |
ZENUSDT | 0.70329855 | USDT | 20.08.2024 10:39:21 |
SXPUSDT | 0.55440000 | USDT | 20.08.2024 08:12:07 |
ZENUSDT | 0.40444927 | USDT | 20.08.2024 03:29:03 |
SXPUSDT | 0.48510000 | USDT | 19.08.2024 23:28:23 |
SXPUSDT | 0.18480000 | USDT | 18.08.2024 15:19:08 |
COTIUSDT | 0.02234000 | USDT | 18.08.2024 00:37:18 |
