К списку

Стратегия D-BK

Описание и риски

Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!
СТРАТЕГИЯ «PAS»
Модель расчета для депозита 500 долларов.
Cетка от цены входа:
3➡️7,41➡️15,06➡️25.1➡️37.09
Сетка может незначительно изменяться
ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ:
Сигналы поступают из самостоятельных индикаторов и автоматически транслируются в сделки и ордера на бирже Binance.
Стратегия основана на занятии позиций в количестве не более 10 штук в одну сторону (количество может изменяться). Тейк профит по каждой сделке составляет 0,75 %. Далее включается трейлинг
Стоп-лосс: Классический стоп-лосс отсутсвует. При движении в неблагоприятную сторону происходит усреднение цены за счет увеличения позиции от 1 до 5 раз (с шагом движения от первоначальной цены до 37%).
ИСТОРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ:
За период 7 месяцев показан положительный результат. Критический риск не реализован . Критические накопленные убытки были закрыты в ручном режиме.
ДОХОДНОСТЬ:
Среднеожидаемая доходность: от 12-15% в месяц без учета комиссий
РИСКИ:
- безоткатное движение цены 45% и более. В этом случае реализуется критический риск потери прибыли и депозита. В этом случае выставляется защитный стоп для защиты депозита от ликвидации. Оценка вероятности – низкая. Однако данный риск необходимо учитывать при выборе данной стратегии.
- технические ошибки при выполнении сигналов (в том числе ликвидность). Оценка вероятности -низкая
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ:
Тестирование на интервале более 8 месяцев прошло успешно. Низкое влияние комиссий.
Были зафиксированы убытки по внесистемные сделки увеличенного объема для снижения риска критического ущерба.


Статистика сигналов

Биржа:
Статус Работает c 24.03.2024
Сумма изначального депозита: 710 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 176.6336917 USDT Посчитать с коммиссия/фандингами
Нереализованная прибыль/убыток по позициям: -9.75839742 USDT
Доходность: 24.88%

Открыто 4 позиции - 4 LONGS / 0 SHORTS

Пара Цена входа Текущая цена Нереализованная прибыль Плече Направление Дата сделки
IOSTUSDT 0.0051223841355 0.00508090 -0.88277736 10 LONG 21.10.2024 21:55:21
XVSUSDT 7.561 7.28442438 -2.48918058 10 LONG 14.10.2024 11:02:04
COTIUSDT 0.1094160004066 0.10750092 -1.78293948 10 LONG 21.10.2024 08:18:12
NTRNUSDT 0.4375 0.40780000 -4.60350000 10 LONG 21.10.2024 11:37:35

PNL по дням

Список последних сделок

Пара Заработано Валюта Дата
IOSTUSDT 0.02301505 USDT 21.10.2024 21:55:21
IOSTUSDT 0.08970465 USDT 21.10.2024 21:55:20
IOSTUSDT 0.16118261 USDT 21.10.2024 21:55:20
NTRNUSDT 0.31680000 USDT 21.10.2024 11:37:35
COTIUSDT 1.82817637 USDT 21.10.2024 07:53:39
COTIUSDT 2.85442995 USDT 21.10.2024 00:51:12
COTIUSDT 6.70878058 USDT 20.10.2024 23:57:48
IOSTUSDT 1.78392884 USDT 20.10.2024 23:45:37
COTIUSDT 1.10110385 USDT 20.10.2024 23:40:00
COTIUSDT 1.93784426 USDT 20.10.2024 17:39:38
COTIUSDT 1.03029984 USDT 20.10.2024 16:16:49
COTIUSDT 0.51208250 USDT 20.10.2024 16:16:49
AGLDUSDT 1.20826000 USDT 15.10.2024 18:10:03
AGLDUSDT 1.85019000 USDT 15.10.2024 11:05:55
SUSHIUSDT 0.00920745 USDT 15.10.2024 07:07:29
SUSHIUSDT 0.01272795 USDT 15.10.2024 07:07:28
AGLDUSDT 1.55665000 USDT 15.10.2024 01:57:29
SUSHIUSDT 2.04566459 USDT 14.10.2024 19:46:07
COTIUSDT 0.31902899 USDT 14.10.2024 19:37:13
XVSUSDT 0.31540000 USDT 14.10.2024 11:02:04
Пара Заработано Валюта Дата
IOSTUSDT 0.02301505 USDT 21.10.2024 21:55:21
IOSTUSDT 0.08970465 USDT 21.10.2024 21:55:20
IOSTUSDT 0.16118261 USDT 21.10.2024 21:55:20
NTRNUSDT 0.31680000 USDT 21.10.2024 11:37:35
COTIUSDT 1.82817637 USDT 21.10.2024 07:53:39
COTIUSDT 2.85442995 USDT 21.10.2024 00:51:12
COTIUSDT 6.70878058 USDT 20.10.2024 23:57:48
IOSTUSDT 1.78392884 USDT 20.10.2024 23:45:37
COTIUSDT 1.10110385 USDT 20.10.2024 23:40:00
COTIUSDT 1.93784426 USDT 20.10.2024 17:39:38
COTIUSDT 1.03029984 USDT 20.10.2024 16:16:49
COTIUSDT 0.51208250 USDT 20.10.2024 16:16:49
AGLDUSDT 1.20826000 USDT 15.10.2024 18:10:03
AGLDUSDT 1.85019000 USDT 15.10.2024 11:05:55
SUSHIUSDT 0.00920745 USDT 15.10.2024 07:07:29
SUSHIUSDT 0.01272795 USDT 15.10.2024 07:07:28
AGLDUSDT 1.55665000 USDT 15.10.2024 01:57:29
SUSHIUSDT 2.04566459 USDT 14.10.2024 19:46:07
COTIUSDT 0.31902899 USDT 14.10.2024 19:37:13
XVSUSDT 0.31540000 USDT 14.10.2024 11:02:04
BNTUSDT 0.23776000 USDT 13.10.2024 12:15:07
BNTUSDT 0.55056000 USDT 13.10.2024 12:15:03
BNTUSDT 1.29630000 USDT 13.10.2024 12:14:48
API3USDT 2.11375195 USDT 12.10.2024 08:57:15
API3USDT 0.96425659 USDT 12.10.2024 08:57:15
API3USDT 1.37279688 USDT 12.10.2024 08:57:15
API3USDT 0.22330152 USDT 12.10.2024 08:57:15
API3USDT 0.47705326 USDT 12.10.2024 08:56:46
API3USDT 0.47893326 USDT 12.10.2024 08:56:46
API3USDT 0.47893326 USDT 12.10.2024 08:56:44
API3USDT 0.48081326 USDT 12.10.2024 08:56:40
1000FLOKIUSDT 2.03285906 USDT 07.10.2024 08:25:05
1000FLOKIUSDT 0.23736977 USDT 07.10.2024 08:25:05
1000FLOKIUSDT 0.69993650 USDT 07.10.2024 08:25:03
1000FLOKIUSDT 1.24771289 USDT 07.10.2024 08:25:03
1000FLOKIUSDT 1.35118177 USDT 07.10.2024 08:25:03
BNTUSDT 0.31860000 USDT 07.10.2024 03:21:22
HIGHUSDT -0.25098000 USDT 04.10.2024 17:18:28
HIGHUSDT 0.31692000 USDT 04.10.2024 16:00:26
C98USDT 0.07700000 USDT 03.10.2024 18:48:53
C98USDT 0.24960000 USDT 03.10.2024 18:19:03
GMXUSDT 0.38291937 USDT 01.10.2024 16:18:07
GMXUSDT 0.85393062 USDT 01.10.2024 07:35:31
IOSTUSDT 0.31818000 USDT 30.09.2024 16:37:26
GMXUSDT 0.00308000 USDT 30.09.2024 06:09:05
GMXUSDT 0.02369000 USDT 30.09.2024 06:09:05
NMRUSDT -0.00540000 USDT 29.09.2024 18:30:41
API3USDT 0.31680000 USDT 29.09.2024 16:57:59
ZENUSDT 0.02720869 USDT 29.09.2024 10:50:32
NMRUSDT 1.90080000 USDT 28.09.2024 23:08:23
NMRUSDT 0.29760000 USDT 28.09.2024 14:09:40
NMRUSDT 0.01860000 USDT 28.09.2024 14:09:40
SUSHIUSDT 0.06690000 USDT 27.09.2024 15:16:51
SUSHIUSDT 0.60210000 USDT 27.09.2024 15:16:51
SUSHIUSDT 0.33450000 USDT 27.09.2024 15:16:51
SUSHIUSDT 1.91700000 USDT 27.09.2024 15:03:29
ZENUSDT 1.95855999 USDT 27.09.2024 12:07:27
SUSHIUSDT 1.93320000 USDT 26.09.2024 18:33:46
GMXUSDT 1.97160000 USDT 26.09.2024 13:32:40
ZENUSDT 0.31203130 USDT 24.09.2024 11:38:05
SUSHIUSDT 0.31570000 USDT 24.09.2024 10:09:41
GMXUSDT 0.31784000 USDT 22.09.2024 20:13:10
QNTUSDT 0.01200000 USDT 22.09.2024 05:39:29
QNTUSDT 0.01800000 USDT 22.09.2024 05:39:29
HFTUSDT 13.92067694 USDT 21.09.2024 10:07:35
HFTUSDT 0.33341098 USDT 21.09.2024 10:07:20
HFTUSDT 3.58752206 USDT 21.09.2024 10:07:08
ONGUSDT 29.07168282 USDT 21.09.2024 10:05:33
ONGUSDT 3.79739733 USDT 21.09.2024 05:38:11
QNTUSDT 1.87500000 USDT 21.09.2024 03:11:09
QNTUSDT 0.24300000 USDT 19.09.2024 19:29:11
HIGHUSDT 0.38533836 USDT 19.09.2024 03:45:33
HIGHUSDT 0.36512067 USDT 19.09.2024 03:45:33
HIGHUSDT 0.36631067 USDT 19.09.2024 03:45:33
HIGHUSDT 1.75767560 USDT 19.09.2024 03:45:33
HIGHUSDT 2.93111708 USDT 19.09.2024 03:45:29
HIGHUSDT 2.07169759 USDT 19.09.2024 03:02:09
KLAYUSDT 0.03080000 USDT 18.09.2024 19:57:07
KLAYUSDT 0.26689000 USDT 18.09.2024 19:03:22
QNTUSDT 0.04140000 USDT 08.09.2024 20:53:18
QNTUSDT 0.23560000 USDT 08.09.2024 20:52:54
ZILUSDT 0.00004999 USDT 08.09.2024 05:28:15
ZILUSDT 0.03028000 USDT 08.09.2024 05:28:15
ZILUSDT 0.00270000 USDT 08.09.2024 00:00:04
ZILUSDT 0.17919000 USDT 08.09.2024 00:00:04
CHRUSDT 0.02240000 USDT 04.09.2024 15:47:44
CHRUSDT 0.28310000 USDT 04.09.2024 13:58:34
ALTUSDT 0.01656000 USDT 03.09.2024 17:22:08
ALTUSDT 0.01596000 USDT 03.09.2024 17:22:08
ALTUSDT 0.36180000 USDT 03.09.2024 17:15:12
LINKUSDT 0.01352000 USDT 27.08.2024 21:17:14
LINKUSDT 0.17775000 USDT 27.08.2024 19:57:32
CELRUSDT 0.36278000 USDT 25.08.2024 21:43:16
CELRUSDT 0.17940000 USDT 25.08.2024 16:58:54
CELRUSDT 0.14010000 USDT 25.08.2024 16:58:54
CELRUSDT 0.14210000 USDT 25.08.2024 16:21:22
HIGHUSDT 0.03780000 USDT 25.08.2024 14:20:15
HIGHUSDT 0.11214000 USDT 25.08.2024 14:20:15
BANDUSDT -0.00554999 USDT 25.08.2024 00:04:21
IOSTUSDT 0.03178500 USDT 25.08.2024 00:02:21
IOSTUSDT 0.25543900 USDT 24.08.2024 22:09:35
IOSTUSDT 0.23677700 USDT 24.08.2024 22:05:38
BANDUSDT 0.21450000 USDT 24.08.2024 19:42:05
BANDUSDT 0.09344000 USDT 24.08.2024 13:19:21
IOSTUSDT 0.12043500 USDT 24.08.2024 12:57:43
LSKUSDT 0.23950769 USDT 24.08.2024 03:58:44
LSKUSDT 0.32015384 USDT 24.08.2024 00:20:16
LSKUSDT 0.33023076 USDT 23.08.2024 20:46:11
LSKUSDT 0.29830769 USDT 23.08.2024 19:40:42
ONGUSDT -6.29021025 USDT 23.08.2024 14:12:47
TRUUSDT 0.00183000 USDT 22.08.2024 05:48:35
TRUUSDT 0.00354147 USDT 22.08.2024 05:48:33
SSVUSDT 0.02993128 USDT 21.08.2024 23:02:56
TRUUSDT 1.00338851 USDT 21.08.2024 22:06:55
SSVUSDT 0.62846148 USDT 21.08.2024 21:53:06
SSVUSDT 0.92869861 USDT 21.08.2024 21:21:04
SSVUSDT 0.88673574 USDT 21.08.2024 20:19:39
SSVUSDT 0.50257287 USDT 21.08.2024 16:57:40
TRUUSDT -0.03372000 USDT 20.08.2024 14:46:39
TRUUSDT -0.14058000 USDT 20.08.2024 14:46:39
TRUUSDT -0.00325000 USDT 20.08.2024 14:46:34
SXPUSDT 0.25179000 USDT 20.08.2024 14:08:02
ZENUSDT -0.07754782 USDT 20.08.2024 13:13:09
ZENUSDT 0.70329855 USDT 20.08.2024 10:39:21
SXPUSDT 0.55440000 USDT 20.08.2024 08:12:07
ZENUSDT 0.40444927 USDT 20.08.2024 03:29:03
SXPUSDT 0.48510000 USDT 19.08.2024 23:28:23
SXPUSDT 0.18480000 USDT 18.08.2024 15:19:08
COTIUSDT 0.02234000 USDT 18.08.2024 00:37:18
COTIUSDT 0.64728000 USDT 18.08.2024 00:30:09
COTIUSDT 0.80500000 USDT 17.08.2024 20:15:11
COTIUSDT 0.64484000 USDT 17.08.2024 19:51:25
COTIUSDT 0.00430000 USDT 17.08.2024 12:37:43
COTIUSDT 0.06235000 USDT 17.08.2024 12:37:37
COTIUSDT 0.04128000 USDT 17.08.2024 12:37:37
ONEUSDT 0.05562000 USDT 16.08.2024 12:35:57
ONEUSDT 0.01854000 USDT 16.08.2024 12:21:25
API3USDT 0.15715000 USDT 13.08.2024 20:03:59
API3USDT 0.36046000 USDT 13.08.2024 20:02:10
API3USDT 0.34138000 USDT 13.08.2024 19:45:39
API3USDT 0.20655000 USDT 13.08.2024 16:50:35
ZRXUSDT 0.01291000 USDT 13.08.2024 13:45:57
ZRXUSDT 0.08600000 USDT 13.08.2024 13:38:06
BALUSDT 0.33805096 USDT 12.08.2024 17:37:48
BALUSDT 0.34619677 USDT 12.08.2024 17:37:48
BALUSDT 0.75144774 USDT 12.08.2024 17:37:45
BALUSDT 0.33190451 USDT 12.08.2024 15:01:53
CHRUSDT -0.02276960 USDT 11.08.2024 14:01:36
BALUSDT 0.18050000 USDT 11.08.2024 11:48:06
CHRUSDT 0.64234960 USDT 11.08.2024 06:08:58
WAXPUSDT 0.02318000 USDT 10.08.2024 14:10:05
WAXPUSDT 0.12072000 USDT 10.08.2024 13:27:00
WAXPUSDT 0.06456000 USDT 10.08.2024 13:26:47
CHRUSDT 0.35072000 USDT 10.08.2024 03:23:28
STEEMUSDT 0.00900000 USDT 08.08.2024 16:48:52
OXTUSDT 0.72168313 USDT 08.08.2024 15:35:20
OXTUSDT 0.75941331 USDT 08.08.2024 15:34:31
STEEMUSDT 0.32752000 USDT 08.08.2024 15:05:47
STEEMUSDT 0.19706000 USDT 08.08.2024 11:35:30
OXTUSDT 0.20993366 USDT 08.08.2024 04:58:57
OXTUSDT 0.09780988 USDT 07.08.2024 12:20:07
NMRUSDT 0.01644361 USDT 06.08.2024 23:01:58
NMRUSDT 0.92027659 USDT 06.08.2024 17:25:13
NMRUSDT 0.74247978 USDT 06.08.2024 17:07:35
HOTUSDT -0.01493200 USDT 06.08.2024 17:05:09
HOTUSDT 0.22396500 USDT 06.08.2024 14:03:19
HOTUSDT -0.01990800 USDT 06.08.2024 13:30:52
TWTUSDT 6.57539123 USDT 06.08.2024 04:03:02
TWTUSDT 6.63309738 USDT 06.08.2024 04:02:58
TWTUSDT 3.82710810 USDT 06.08.2024 03:28:25
TWTUSDT -0.17534762 USDT 05.08.2024 21:33:26
TWTUSDT -0.54065517 USDT 05.08.2024 21:33:26
TWTUSDT -0.43106291 USDT 05.08.2024 21:33:26
JOEUSDT 0.04493163 USDT 05.08.2024 19:46:43
JOEUSDT 0.45327932 USDT 05.08.2024 19:24:34
JOEUSDT 1.99646625 USDT 05.08.2024 19:24:34
JOEUSDT 0.93488480 USDT 05.08.2024 18:40:43
JOEUSDT 0.66563798 USDT 05.08.2024 18:40:42
TWTUSDT 0.42824622 USDT 27.07.2024 16:46:05
ALTUSDT 0.70937345 USDT 23.07.2024 12:00:19
ALTUSDT 0.99878544 USDT 23.07.2024 12:00:04
ALTUSDT 0.43791110 USDT 23.07.2024 11:51:14
ALTUSDT 0.27306000 USDT 22.07.2024 14:21:54
DUSKUSDT 2.26325033 USDT 22.07.2024 01:03:54
DUSKUSDT 2.18792831 USDT 22.07.2024 01:03:49
DUSKUSDT 1.02013134 USDT 22.07.2024 00:31:55
TWTUSDT 0.23572277 USDT 21.07.2024 23:29:22
ONGUSDT 5.60596009 USDT 21.07.2024 03:08:08
TRUUSDT 0.05852000 USDT 19.07.2024 18:26:05
TRUUSDT 0.34293000 USDT 19.07.2024 17:21:57
TRUUSDT 0.30281000 USDT 19.07.2024 17:02:39
TRUUSDT 0.23452000 USDT 19.07.2024 16:39:23
LSKUSDT 0.00559999 USDT 19.07.2024 13:39:42
LSKUSDT 0.26910000 USDT 19.07.2024 13:25:16
LSKUSDT 0.13860000 USDT 19.07.2024 12:15:03
DUSKUSDT 0.25476000 USDT 18.07.2024 12:24:56
STEEMUSDT 6.65681085 USDT 18.07.2024 11:19:56
STEEMUSDT 6.65689726 USDT 18.07.2024 11:19:52
NMRUSDT 0.04050000 USDT 17.07.2024 14:17:00
NMRUSDT 0.32760000 USDT 17.07.2024 13:32:51
NMRUSDT 0.31140000 USDT 17.07.2024 12:24:52
NMRUSDT 0.10220000 USDT 17.07.2024 10:50:41
NMRUSDT 0.07300000 USDT 17.07.2024 10:50:41
STEEMUSDT 0.99735565 USDT 17.07.2024 04:16:03
STEEMUSDT 2.66352626 USDT 17.07.2024 04:15:54
STEEMUSDT 0.28796804 USDT 16.07.2024 11:43:05
STEEMUSDT 0.47349517 USDT 16.07.2024 11:43:05
STEEMUSDT 0.47648517 USDT 16.07.2024 11:43:05
STEEMUSDT 0.14023643 USDT 16.07.2024 11:43:05
STEEMUSDT 0.47947517 USDT 16.07.2024 11:43:05
STEEMUSDT 0.14199643 USDT 16.07.2024 11:43:05
CELRUSDT 0.17700000 USDT 15.07.2024 14:15:16
CELRUSDT 0.36608000 USDT 15.07.2024 01:33:33
CELRUSDT 0.33792000 USDT 14.07.2024 02:05:30
CELRUSDT 0.14090000 USDT 13.07.2024 18:34:56
GLMUSDT 0.14867405 USDT 12.07.2024 03:00:16
GLMUSDT 0.19327627 USDT 12.07.2024 03:00:16
GLMUSDT 1.12803325 USDT 12.07.2024 01:01:46
GLMUSDT 1.00354988 USDT 11.07.2024 18:46:42
GLMUSDT 0.33603325 USDT 11.07.2024 17:21:52
GLMUSDT 0.33603325 USDT 11.07.2024 17:21:42
OMNIUSDT 0.00539454 USDT 10.07.2024 20:33:35
OMNIUSDT 0.68385363 USDT 10.07.2024 18:50:22
OMNIUSDT 0.40848181 USDT 10.07.2024 13:45:30
ANKRUSDT 0.00379982 USDT 10.07.2024 10:04:04
ANKRUSDT 0.70220406 USDT 09.07.2024 21:16:20
ANKRUSDT 0.82855805 USDT 09.07.2024 17:14:33
ANKRUSDT 0.75349203 USDT 09.07.2024 06:06:48
ANKRUSDT 0.55260601 USDT 09.07.2024 04:10:20
BCHUSDT 0.00753999 USDT 08.07.2024 20:53:59
BCHUSDT 0.00792999 USDT 08.07.2024 20:53:59
BCHUSDT 0.31837000 USDT 08.07.2024 18:55:33
RUNEUSDT -0.25866666 USDT 03.07.2024 08:18:24
BTCUSDT 0.53850000 USDT 03.07.2024 04:55:17
RUNEUSDT 2.30922222 USDT 02.07.2024 16:38:39
BTCUSDT 1.67685000 USDT 02.07.2024 12:45:16
RUNEUSDT 0.55155555 USDT 01.07.2024 20:15:33
BTCUSDT 2.31965000 USDT 01.07.2024 07:31:52
RUNEUSDT 0.08088888 USDT 30.06.2024 22:00:06
RUNEUSDT 0.26800000 USDT 30.06.2024 15:31:55
BLZUSDT 0.36765384 USDT 29.06.2024 14:25:03
BLZUSDT 1.14952923 USDT 29.06.2024 13:52:09
BLZUSDT 1.07875384 USDT 29.06.2024 12:13:21
BLZUSDT 0.73157307 USDT 29.06.2024 11:10:35
RUNEUSDT 0.53000000 USDT 27.06.2024 17:26:30
GMXUSDT 0.03696000 USDT 23.06.2024 10:18:14
GMXUSDT 0.21632000 USDT 23.06.2024 09:08:19
GMXUSDT 0.28281000 USDT 23.06.2024 08:58:20
GMXUSDT 0.23000000 USDT 23.06.2024 06:51:18
GMXUSDT 0.10854000 USDT 23.06.2024 03:15:57
ENSUSDT 0.02100000 USDT 21.06.2024 22:05:51
ENSUSDT 0.53370000 USDT 21.06.2024 20:29:09
ENSUSDT 0.01049999 USDT 21.06.2024 12:36:12
ENSUSDT 0.00780000 USDT 21.06.2024 12:36:07
ENSUSDT 0.01560000 USDT 21.06.2024 12:36:07
DASHUSDT 0.01623000 USDT 20.06.2024 13:36:48
DASHUSDT 0.17312000 USDT 20.06.2024 13:25:00
HOTUSDT 0.01130700 USDT 18.06.2024 23:53:06
HOTUSDT 0.06783600 USDT 18.06.2024 23:52:41
HOTUSDT 0.03015000 USDT 18.06.2024 23:52:12
BALUSDT 0.15770000 USDT 17.06.2024 03:05:54
BALUSDT 0.18900000 USDT 16.06.2024 16:28:20
ZECUSDT 0.11141896 USDT 15.06.2024 09:20:18
ZECUSDT 0.04214236 USDT 15.06.2024 09:20:18
ZECUSDT 0.13407866 USDT 15.06.2024 03:26:21
JOEUSDT -0.02000000 USDT 14.06.2024 18:32:07
JOEUSDT 0.27720000 USDT 14.06.2024 17:27:14
ZECUSDT 0.04020000 USDT 14.06.2024 17:17:01
IOSTUSDT 0.00719000 USDT 13.06.2024 15:46:56
IOSTUSDT 0.19407600 USDT 13.06.2024 15:30:12
STEEMUSDT 0.11802682 USDT 12.06.2024 22:43:16
STEEMUSDT 0.04563965 USDT 12.06.2024 22:43:16
ZILUSDT -0.01838000 USDT 12.06.2024 21:02:09
ZILUSDT 0.34300000 USDT 12.06.2024 21:00:27
STEEMUSDT 0.67754702 USDT 12.06.2024 17:45:40
HFTUSDT 0.00540000 USDT 11.06.2024 00:28:35
HFTUSDT 0.15900000 USDT 10.06.2024 17:30:01
HFTUSDT 0.05600000 USDT 10.06.2024 16:09:53
NMRUSDT 0.00539999 USDT 09.06.2024 22:59:31
NMRUSDT 0.06560000 USDT 09.06.2024 22:07:45
NMRUSDT 0.01640000 USDT 09.06.2024 22:07:19
NMRUSDT 0.01750000 USDT 09.06.2024 20:46:18
STEEMUSDT 0.56646000 USDT 09.06.2024 09:25:48
CHRUSDT -0.00419999 USDT 07.06.2024 20:58:16
CHRUSDT 0.23780000 USDT 07.06.2024 20:32:02
CHRUSDT 0.04320000 USDT 07.06.2024 20:13:08
MYROUSDT -0.03209837 USDT 07.06.2024 00:31:04
MYROUSDT -1.45064142 USDT 07.06.2024 00:31:04
IOTXUSDT 0.47088000 USDT 04.06.2024 03:23:13
MEMEUSDT 0.98144199 USDT 02.06.2024 12:52:25
MYROUSDT -1.44862524 USDT 02.06.2024 12:52:15
MYROUSDT -0.18685727 USDT 02.06.2024 12:52:15
MYROUSDT -0.18685727 USDT 02.06.2024 12:52:15
MYROUSDT -0.27585040 USDT 02.06.2024 00:25:07
IOTXUSDT 0.64092000 USDT 01.06.2024 22:03:33
IOTXUSDT 7.14168000 USDT 01.06.2024 22:03:33
IOTXUSDT 0.77172000 USDT 01.06.2024 22:03:33
IOTXUSDT -2.08716848 USDT 31.05.2024 19:20:18
IOTXUSDT -6.18253151 USDT 31.05.2024 19:20:18
METISUSDT 0.01400000 USDT 30.05.2024 23:16:35
METISUSDT 0.26640000 USDT 30.05.2024 13:55:20
METISUSDT 0.22140000 USDT 30.05.2024 13:41:20
METISUSDT 0.07920000 USDT 30.05.2024 12:08:27
XMRUSDT 0.28259040 USDT 30.05.2024 11:20:23
XMRUSDT 0.86041243 USDT 30.05.2024 10:35:26
XMRUSDT 0.83785865 USDT 30.05.2024 07:21:04
XMRUSDT 0.34444850 USDT 30.05.2024 06:04:25
MEMEUSDT 0.20884000 USDT 29.05.2024 22:45:05
MEMEUSDT -1.09960400 USDT 29.05.2024 16:20:14
MEMEUSDT 0.42246600 USDT 28.05.2024 19:29:08
MEMEUSDT 0.65323500 USDT 28.05.2024 19:29:08
XMRUSDT 0.19272000 USDT 27.05.2024 19:32:04
BALUSDT 0.00190000 USDT 27.05.2024 00:12:31
BALUSDT 0.00170000 USDT 27.05.2024 00:12:31
BALUSDT 0.26250000 USDT 26.05.2024 17:46:10
BALUSDT 0.16560000 USDT 25.05.2024 18:04:59
HIGHUSDT 0.41948894 USDT 23.05.2024 19:43:54
HIGHUSDT 0.58536365 USDT 23.05.2024 18:58:07
HIGHUSDT 0.13269004 USDT 23.05.2024 17:30:05
HIGHUSDT 0.52922735 USDT 23.05.2024 17:09:05
SUSHIUSDT 0.05600000 USDT 23.05.2024 15:56:17
SUSHIUSDT 0.34720000 USDT 23.05.2024 14:55:01
SUSHIUSDT 0.32560000 USDT 23.05.2024 14:25:14
SUSHIUSDT 0.18450000 USDT 23.05.2024 14:15:05
HIGHUSDT 0.29568000 USDT 22.05.2024 14:03:23
AIUSDT 0.00049000 USDT 21.05.2024 14:11:50
AIUSDT 0.08375000 USDT 21.05.2024 12:33:47
AIUSDT 0.08225000 USDT 21.05.2024 12:32:05
WAXPUSDT 0.32832000 USDT 21.05.2024 00:01:35
WAXPUSDT 0.18511000 USDT 20.05.2024 22:25:19
WAXPUSDT 0.13299000 USDT 20.05.2024 22:22:45
JOEUSDT 0.06750000 USDT 20.05.2024 19:16:00
JOEUSDT 0.11050000 USDT 20.05.2024 19:04:09
JOEUSDT 0.08100000 USDT 20.05.2024 18:25:12
DENTUSDT 0.01066165 USDT 20.05.2024 09:35:51
DENTUSDT 0.10252143 USDT 20.05.2024 08:02:19
DENTUSDT 0.08666890 USDT 20.05.2024 08:02:13
API3USDT 0.07992000 USDT 20.05.2024 07:43:15
KSMUSDT 0.13000000 USDT 19.05.2024 03:37:29
KSMUSDT 0.11600000 USDT 19.05.2024 01:23:39
KSMUSDT 0.13200000 USDT 19.05.2024 00:02:23
KSMUSDT 0.05200000 USDT 18.05.2024 21:26:07
CELRUSDT 0.05994000 USDT 18.05.2024 03:20:04
RIFUSDT 0.01342000 USDT 17.05.2024 20:43:05
RIFUSDT 0.12250000 USDT 17.05.2024 18:37:12
RIFUSDT 0.18900000 USDT 17.05.2024 18:21:31
RIFUSDT 0.17850000 USDT 17.05.2024 15:50:10
RIFUSDT 0.13965000 USDT 17.05.2024 13:44:58
C98USDT 0.00530000 USDT 17.05.2024 09:03:25
C98USDT 0.08050000 USDT 17.05.2024 06:40:50
BANDUSDT 0.18566287 USDT 16.05.2024 08:14:09
BANDUSDT 0.11547325 USDT 16.05.2024 08:14:09
BANDUSDT 0.82097947 USDT 16.05.2024 08:14:09
BANDUSDT 1.58503398 USDT 16.05.2024 06:16:56
BANDUSDT 0.18330325 USDT 16.05.2024 06:16:56
BANDUSDT 0.81773693 USDT 16.05.2024 05:14:28
BANDUSDT 0.68297023 USDT 16.05.2024 05:05:48
SSVUSDT -0.95405000 USDT 15.05.2024 13:05:08
XVSUSDT 0.17000000 USDT 15.05.2024 13:03:12
XVSUSDT 0.04080000 USDT 15.05.2024 13:03:11
XVSUSDT 0.19170000 USDT 15.05.2024 13:03:07
XVSUSDT 0.16380000 USDT 15.05.2024 13:02:54
XVSUSDT 0.47320000 USDT 15.05.2024 12:47:33
ZENUSDT 0.34650000 USDT 13.05.2024 19:52:28
SNTUSDT 0.01948000 USDT 13.05.2024 10:59:28
SNTUSDT 0.59708000 USDT 13.05.2024 10:55:36
HOTUSDT 0.00018800 USDT 13.05.2024 09:27:19
HOTUSDT 0.99274400 USDT 13.05.2024 06:14:13
HOTUSDT 1.50522200 USDT 13.05.2024 05:30:43
HOTUSDT 1.29708000 USDT 13.05.2024 04:35:49
POWRUSDT 0.41650000 USDT 13.05.2024 01:07:51
HOTUSDT 0.83267600 USDT 13.05.2024 00:22:26
COTIUSDT 0.01572000 USDT 12.05.2024 19:57:17
NMRUSDT 0.03595263 USDT 12.05.2024 18:59:24
NMRUSDT 0.35794736 USDT 12.05.2024 18:41:56
COTIUSDT 0.28620000 USDT 12.05.2024 18:41:54
COTIUSDT 0.08964000 USDT 12.05.2024 18:41:54
NMRUSDT 0.14589473 USDT 12.05.2024 18:40:57
NMRUSDT 0.36080526 USDT 12.05.2024 18:40:57
POWRUSDT 0.93600000 USDT 12.05.2024 18:37:13
POWRUSDT 0.54950000 USDT 12.05.2024 14:37:55
DUSKUSDT 0.00627000 USDT 10.05.2024 15:08:07
DUSKUSDT 0.29885000 USDT 10.05.2024 15:03:32
ARKUSDT 0.18800000 USDT 10.05.2024 00:33:54
