К списку
Посмотреть весь список сделок
Сумма изначального депозита: 710 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 0 USDT
Всего завершенных сделок: 929
Всего положительных сделок: 861
Всего отрицательных сделок: 68
Стратегия D-BK
Описание и риски
Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!
СТРАТЕГИЯ «PAS»
Модель расчета для депозита 500 долларов.
Cетка от цены входа:
3➡️7,41➡️15,06➡️25.1➡️37.09
Сетка может незначительно изменяться
ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ:
Сигналы поступают из самостоятельных индикаторов и автоматически транслируются в сделки и ордера на бирже Binance.
Стратегия основана на занятии позиций в количестве не более 10 штук в одну сторону (количество может изменяться). Тейк профит по каждой сделке составляет 0,75 %. Далее включается трейлинг
Стоп-лосс: Классический стоп-лосс отсутсвует. При движении в неблагоприятную сторону происходит усреднение цены за счет увеличения позиции от 1 до 5 раз (с шагом движения от первоначальной цены до 37%).
ИСТОРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ:
За период 7 месяцев показан положительный результат. Критический риск не реализован . Критические накопленные убытки были закрыты в ручном режиме.
ДОХОДНОСТЬ:
Среднеожидаемая доходность: от 12-15% в месяц без учета комиссий
РИСКИ:
- безоткатное движение цены 45% и более. В этом случае реализуется критический риск потери прибыли и депозита. В этом случае выставляется защитный стоп для защиты депозита от ликвидации. Оценка вероятности – низкая. Однако данный риск необходимо учитывать при выборе данной стратегии.
- технические ошибки при выполнении сигналов (в том числе ликвидность). Оценка вероятности -низкая
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ:
Тестирование на интервале более 8 месяцев прошло успешно. Низкое влияние комиссий.
Были зафиксированы убытки по внесистемные сделки увеличенного объема для снижения риска критического ущерба.
Модель расчета для депозита 500 долларов.
Cетка от цены входа:
3➡️7,41➡️15,06➡️25.1➡️37.09
Сетка может незначительно изменяться
ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ:
Сигналы поступают из самостоятельных индикаторов и автоматически транслируются в сделки и ордера на бирже Binance.
Стратегия основана на занятии позиций в количестве не более 10 штук в одну сторону (количество может изменяться). Тейк профит по каждой сделке составляет 0,75 %. Далее включается трейлинг
Стоп-лосс: Классический стоп-лосс отсутсвует. При движении в неблагоприятную сторону происходит усреднение цены за счет увеличения позиции от 1 до 5 раз (с шагом движения от первоначальной цены до 37%).
ИСТОРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ:
За период 7 месяцев показан положительный результат. Критический риск не реализован . Критические накопленные убытки были закрыты в ручном режиме.
ДОХОДНОСТЬ:
Среднеожидаемая доходность: от 12-15% в месяц без учета комиссий
РИСКИ:
- безоткатное движение цены 45% и более. В этом случае реализуется критический риск потери прибыли и депозита. В этом случае выставляется защитный стоп для защиты депозита от ликвидации. Оценка вероятности – низкая. Однако данный риск необходимо учитывать при выборе данной стратегии.
- технические ошибки при выполнении сигналов (в том числе ликвидность). Оценка вероятности -низкая
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ:
Тестирование на интервале более 8 месяцев прошло успешно. Низкое влияние комиссий.
Были зафиксированы убытки по внесистемные сделки увеличенного объема для снижения риска критического ущерба.
Статистика сигналов
Биржа: | |
Статус | Работает c 24.03.2024 |
Сумма изначального депозита: |
710 USDT |
Всего без комиссий и фандингов заработано: | 756.52789747 USDT Посчитать с коммиссия/фандингами |
Нереализованная прибыль/убыток по позициям: | -303.2913437 USDT |
Доходность: | 106.55% |
Открыто 3 позиции - 3 LONGS / 0 SHORTS
Пара | Цена входа | Текущая цена | Нереализованная прибыль | Плече | Направление | Дата сделки |
RONINUSDT | 1.733762389814 | 1.65592803 | -7.94688713 | 10 | LONG | 19.01.2025 12:09:33 |
SWELLUSDT | 0.031258570002 | 0.02275782 | -155.96326025 | 10 | LONG | 13.01.2025 15:35:09 |
DYMUSDT | 1.460775829035 | 1.11840000 | -139.38119632 | 10 | LONG | 13.01.2025 15:34:54 |
PNL по дням
Список последних сделок
Пара | Заработано | Валюта | Дата |
RONINUSDT | 0.03048000 | USDT | 18.01.2025 01:04:33 |
RONINUSDT | 0.00695999 | USDT | 18.01.2025 01:04:31 |
DOGEUSDT | 9.08602242 | USDT | 18.01.2025 01:01:56 |
ADAUSDT | 5.57112080 | USDT | 18.01.2025 01:01:32 |
ADAUSDT | 3.67577919 | USDT | 18.01.2025 01:01:01 |
DOGEUSDT | 10.67922757 | USDT | 17.01.2025 11:09:26 |
DOGEUSDT | 9.03979999 | USDT | 15.01.2025 18:38:34 |
SYNUSDT | -3.57224137 | USDT | 07.01.2025 18:08:00 |
ADAUSDT | 3.48552000 | USDT | 07.01.2025 18:05:38 |
ADAUSDT | 7.94988000 | USDT | 07.01.2025 11:29:32 |
SYNUSDT | 0.04500689 | USDT | 06.01.2025 18:19:22 |
SYNUSDT | 0.51757931 | USDT | 06.01.2025 18:19:22 |
SYNUSDT | 0.36005517 | USDT | 06.01.2025 18:19:22 |
SYNUSDT | 4.86500000 | USDT | 05.01.2025 14:24:17 |
DOGEUSDT | 0.22828588 | USDT | 04.01.2025 18:42:08 |
DOGEUSDT | 16.20821411 | USDT | 04.01.2025 06:47:03 |
SYNUSDT | 3.57840000 | USDT | 03.01.2025 19:07:16 |
ADAUSDT | 8.60580000 | USDT | 03.01.2025 15:18:18 |
SYNUSDT | -1.39118022 | USDT | 03.01.2025 00:31:49 |
SYNUSDT | -0.24928662 | USDT | 03.01.2025 00:31:49 |
Пара | Заработано | Валюта | Дата |
RONINUSDT | 0.03048000 | USDT | 18.01.2025 01:04:33 |
RONINUSDT | 0.00695999 | USDT | 18.01.2025 01:04:31 |
DOGEUSDT | 9.08602242 | USDT | 18.01.2025 01:01:56 |
ADAUSDT | 5.57112080 | USDT | 18.01.2025 01:01:32 |
ADAUSDT | 3.67577919 | USDT | 18.01.2025 01:01:01 |
DOGEUSDT | 10.67922757 | USDT | 17.01.2025 11:09:26 |
DOGEUSDT | 9.03979999 | USDT | 15.01.2025 18:38:34 |
SYNUSDT | -3.57224137 | USDT | 07.01.2025 18:08:00 |
ADAUSDT | 3.48552000 | USDT | 07.01.2025 18:05:38 |
ADAUSDT | 7.94988000 | USDT | 07.01.2025 11:29:32 |
SYNUSDT | 0.04500689 | USDT | 06.01.2025 18:19:22 |
SYNUSDT | 0.51757931 | USDT | 06.01.2025 18:19:22 |
SYNUSDT | 0.36005517 | USDT | 06.01.2025 18:19:22 |
SYNUSDT | 4.86500000 | USDT | 05.01.2025 14:24:17 |
DOGEUSDT | 0.22828588 | USDT | 04.01.2025 18:42:08 |
DOGEUSDT | 16.20821411 | USDT | 04.01.2025 06:47:03 |
SYNUSDT | 3.57840000 | USDT | 03.01.2025 19:07:16 |
ADAUSDT | 8.60580000 | USDT | 03.01.2025 15:18:18 |
SYNUSDT | -1.39118022 | USDT | 03.01.2025 00:31:49 |
SYNUSDT | -0.24928662 | USDT | 03.01.2025 00:31:49 |
SYNUSDT | -1.24643314 | USDT | 03.01.2025 00:31:49 |
SYNUSDT | 11.47310000 | USDT | 02.01.2025 02:44:06 |
FIOUSDT | 0.04700474 | USDT | 26.12.2024 07:04:34 |
FIOUSDT | 0.03555511 | USDT | 26.12.2024 07:04:34 |
FIOUSDT | 0.00455687 | USDT | 26.12.2024 07:04:34 |
FIOUSDT | 0.00957326 | USDT | 26.12.2024 07:04:34 |
FIOUSDT | 14.99419000 | USDT | 25.12.2024 12:50:54 |
SWELLUSDT | 2.90160834 | USDT | 15.12.2024 21:22:02 |
SWELLUSDT | 0.14994269 | USDT | 15.12.2024 21:22:02 |
SWELLUSDT | 0.51143243 | USDT | 15.12.2024 21:22:02 |
SWELLUSDT | 0.14645565 | USDT | 15.12.2024 21:22:02 |
SWELLUSDT | 0.32313231 | USDT | 15.12.2024 21:22:02 |
SWELLUSDT | 0.21503409 | USDT | 15.12.2024 21:22:02 |
SWELLUSDT | 0.52421824 | USDT | 15.12.2024 21:22:02 |
SWELLUSDT | 0.83940005 | USDT | 15.12.2024 21:21:54 |
FIOUSDT | -1.11282258 | USDT | 14.12.2024 20:50:12 |
FIOUSDT | -1.24595755 | USDT | 14.12.2024 20:50:12 |
FIOUSDT | 5.06923136 | USDT | 13.12.2024 23:14:18 |
FIOUSDT | 0.35627128 | USDT | 13.12.2024 23:14:17 |
COWUSDT | 7.08510000 | USDT | 12.12.2024 11:05:15 |
FIOUSDT | 6.95836330 | USDT | 12.12.2024 06:20:08 |
FIOUSDT | 3.35122575 | USDT | 12.12.2024 06:20:05 |
COWUSDT | 4.42390000 | USDT | 11.12.2024 20:14:19 |
COWUSDT | 3.71130000 | USDT | 11.12.2024 16:30:25 |
FIOUSDT | 9.03284843 | USDT | 11.12.2024 11:46:31 |
SFPUSDT | -0.00635526 | USDT | 10.12.2024 05:56:28 |
SFPUSDT | -0.00179605 | USDT | 10.12.2024 05:56:28 |
SFPUSDT | -0.00172697 | USDT | 10.12.2024 05:56:28 |
SFPUSDT | -0.00241776 | USDT | 10.12.2024 05:56:28 |
SFPUSDT | 0.00235000 | USDT | 10.12.2024 05:56:28 |
SFPUSDT | 0.00392697 | USDT | 10.12.2024 05:56:28 |
SFPUSDT | 0.00080394 | USDT | 10.12.2024 05:56:28 |
SFPUSDT | 0.00183289 | USDT | 10.12.2024 05:56:28 |
SFPUSDT | 0.00458223 | USDT | 10.12.2024 05:56:28 |
SFPUSDT | 13.83090000 | USDT | 10.12.2024 03:31:49 |
SUNUSDT | 1.35638400 | USDT | 09.12.2024 11:32:53 |
DOGEUSDT | 0.08528000 | USDT | 08.12.2024 15:39:51 |
DOGEUSDT | 0.33811092 | USDT | 08.12.2024 15:39:26 |
DOGEUSDT | 0.00078907 | USDT | 08.12.2024 15:39:17 |
1000SHIBUSDT | 1.28592000 | USDT | 08.12.2024 12:49:18 |
1000SHIBUSDT | 2.81625600 | USDT | 07.12.2024 22:47:24 |
SUNUSDT | 5.59512800 | USDT | 06.12.2024 19:32:13 |
ETCUSDT | 0.40062000 | USDT | 05.12.2024 19:11:18 |
ETCUSDT | 2.18520000 | USDT | 05.12.2024 19:11:18 |
SKLUSDT | 0.05676000 | USDT | 05.12.2024 17:26:32 |
SKLUSDT | 0.01440000 | USDT | 05.12.2024 17:26:32 |
SKLUSDT | 1.49695000 | USDT | 05.12.2024 14:47:54 |
TONUSDT | 0.85176000 | USDT | 05.12.2024 11:39:11 |
XRPUSDT | 0.03474000 | USDT | 05.12.2024 05:43:28 |
XRPUSDT | 3.08221000 | USDT | 05.12.2024 04:24:03 |
DOGEUSDT | 0.08280000 | USDT | 05.12.2024 04:14:33 |
DOGEUSDT | 2.85798000 | USDT | 05.12.2024 00:11:04 |
RLCUSDT | 0.04440000 | USDT | 04.12.2024 19:40:20 |
1000PEPEUSDT | 0.09104930 | USDT | 04.12.2024 19:25:45 |
RLCUSDT | 1.49408000 | USDT | 04.12.2024 18:50:41 |
1000PEPEUSDT | 6.89419170 | USDT | 04.12.2024 18:29:46 |
SAFEUSDT | 0.53500000 | USDT | 04.12.2024 08:17:12 |
SAFEUSDT | 5.08250000 | USDT | 04.12.2024 08:17:12 |
ETCUSDT | 4.20420000 | USDT | 04.12.2024 04:04:19 |
ETCUSDT | 2.96384000 | USDT | 04.12.2024 02:07:27 |
GRASSUSDT | 2.23342999 | USDT | 03.12.2024 23:45:38 |
GRASSUSDT | 9.17445999 | USDT | 03.12.2024 21:23:26 |
BLZUSDT | 1.19141999 | USDT | 03.12.2024 17:34:22 |
RVNUSDT | 1.12631715 | USDT | 03.12.2024 17:33:29 |
COMBOUSDT | 0.03455999 | USDT | 03.12.2024 17:33:16 |
1INCHUSDT | 1.22640000 | USDT | 03.12.2024 16:54:37 |
ACEUSDT | 0.02366400 | USDT | 03.12.2024 16:53:47 |
NOTUSDT | 1.98166749 | USDT | 03.12.2024 16:53:11 |
RVNUSDT | 3.97815784 | USDT | 03.12.2024 07:36:25 |
NOTUSDT | 7.25381749 | USDT | 03.12.2024 07:21:03 |
COMBOUSDT | 3.15374000 | USDT | 03.12.2024 07:11:27 |
BLZUSDT | 4.53059999 | USDT | 03.12.2024 05:45:42 |
BLZUSDT | 3.17699999 | USDT | 03.12.2024 03:09:24 |
1INCHUSDT | 4.44440000 | USDT | 03.12.2024 03:00:19 |
ACEUSDT | 3.11576000 | USDT | 03.12.2024 02:47:30 |
RVNUSDT | 2.79439499 | USDT | 03.12.2024 01:25:06 |
1INCHUSDT | 3.07800000 | USDT | 02.12.2024 17:44:21 |
1INCHUSDT | 0.06840000 | USDT | 02.12.2024 17:44:20 |
ONTUSDT | 0.03818000 | USDT | 02.12.2024 11:39:40 |
ZILUSDT | 0.03908000 | USDT | 02.12.2024 11:37:44 |
ZILUSDT | 0.00752000 | USDT | 02.12.2024 11:37:44 |
ETCUSDT | 0.05478613 | USDT | 02.12.2024 11:20:11 |
ARBUSDT | 1.29600000 | USDT | 02.12.2024 11:20:08 |
AXLUSDT | 1.70546000 | USDT | 02.12.2024 06:55:55 |
DOGSUSDT | 1.12780280 | USDT | 02.12.2024 06:31:16 |
ZILUSDT | 3.14415000 | USDT | 02.12.2024 06:14:54 |
ETCUSDT | 2.78888386 | USDT | 02.12.2024 03:56:48 |
ONTUSDT | 2.78714000 | USDT | 02.12.2024 03:17:39 |
OMGUSDT | 0.05685000 | USDT | 01.12.2024 23:16:36 |
DOGSUSDT | 3.61908960 | USDT | 01.12.2024 20:50:31 |
RVNUSDT | 2.92739043 | USDT | 01.12.2024 17:24:17 |
AXLUSDT | 3.15234000 | USDT | 01.12.2024 09:41:55 |
OMGUSDT | 2.79702000 | USDT | 01.12.2024 04:37:52 |
ONTUSDT | 0.60180000 | USDT | 01.12.2024 04:16:46 |
ZRXUSDT | 0.02137999 | USDT | 01.12.2024 04:12:51 |
ETCUSDT | 0.02316000 | USDT | 01.12.2024 04:04:19 |
ZRXUSDT | 3.10788000 | USDT | 01.12.2024 03:19:23 |
ONTUSDT | 2.06028000 | USDT | 01.12.2024 00:18:48 |
LPTUSDT | 1.27661904 | USDT | 30.11.2024 09:54:38 |
DOGSUSDT | 2.80431480 | USDT | 30.11.2024 07:22:56 |
ETCUSDT | 3.10464000 | USDT | 30.11.2024 07:01:19 |
LPTUSDT | 4.45488095 | USDT | 30.11.2024 07:00:50 |
ARBUSDT | 2.76738000 | USDT | 30.11.2024 06:58:06 |
LPTUSDT | 3.15399999 | USDT | 30.11.2024 06:30:13 |
1000FLOKIUSDT | 2.17649967 | USDT | 29.11.2024 22:09:53 |
1000FLOKIUSDT | 0.76254125 | USDT | 29.11.2024 22:09:53 |
ONTUSDT | 1.48680000 | USDT | 29.11.2024 21:47:02 |
1000FLOKIUSDT | 0.63949432 | USDT | 29.11.2024 17:51:47 |
1000FLOKIUSDT | 6.16401474 | USDT | 29.11.2024 17:51:46 |
RVNUSDT | 2.06873159 | USDT | 29.11.2024 15:21:06 |
RVNUSDT | 1.50523796 | USDT | 28.11.2024 21:50:12 |
SUIUSDT | 1.97388500 | USDT | 28.11.2024 18:21:56 |
NKNUSDT | 0.00905999 | USDT | 28.11.2024 14:40:46 |
NKNUSDT | 0.35819000 | USDT | 28.11.2024 13:52:50 |
MEWUSDT | 0.07849167 | USDT | 28.11.2024 10:49:01 |
MEWUSDT | 0.00397049 | USDT | 28.11.2024 10:49:01 |
DOGEUSDT | 0.06050977 | USDT | 28.11.2024 06:18:18 |
DOGEUSDT | 6.90801022 | USDT | 28.11.2024 05:33:04 |
MEWUSDT | 5.74573031 | USDT | 28.11.2024 05:32:57 |
MEWUSDT | 0.48263751 | USDT | 28.11.2024 05:32:57 |
SUIUSDT | 5.18112500 | USDT | 28.11.2024 05:04:07 |
FETUSDT | 3.37979144 | USDT | 28.11.2024 03:09:43 |
FETUSDT | 5.45966310 | USDT | 28.11.2024 03:09:43 |
FETUSDT | 0.88394545 | USDT | 28.11.2024 03:09:43 |
VOXELUSDT | 0.01038183 | USDT | 27.11.2024 08:10:02 |
VOXELUSDT | 2.19921816 | USDT | 27.11.2024 08:10:02 |
SAFEUSDT | 1.41300000 | USDT | 26.11.2024 00:56:28 |
MTLUSDT | 1.13077910 | USDT | 26.11.2024 00:56:24 |
VOXELUSDT | 0.01649999 | USDT | 25.11.2024 18:11:14 |
VOXELUSDT | 0.00299999 | USDT | 25.11.2024 18:11:14 |
VOXELUSDT | 0.00299999 | USDT | 25.11.2024 18:11:14 |
GRASSUSDT | 9.06880000 | USDT | 25.11.2024 12:29:01 |
VOXELUSDT | 2.21760000 | USDT | 25.11.2024 12:15:13 |
SAFEUSDT | 2.43000000 | USDT | 25.11.2024 03:47:51 |
MTLUSDT | 2.32512089 | USDT | 25.11.2024 03:07:16 |
GRASSUSDT | 5.65964000 | USDT | 25.11.2024 00:31:34 |
GRASSUSDT | 4.58535000 | USDT | 24.11.2024 19:59:02 |
GRASSUSDT | -0.56710000 | USDT | 23.11.2024 22:55:17 |
DOGEUSDT | 0.04017000 | USDT | 22.11.2024 16:25:47 |
DOGEUSDT | 2.04612000 | USDT | 22.11.2024 16:05:26 |
DOGEUSDT | 2.13043595 | USDT | 22.11.2024 09:40:40 |
ALGOUSDT | 4.13548042 | USDT | 22.11.2024 09:40:14 |
ALGOUSDT | 0.45266318 | USDT | 22.11.2024 09:40:14 |
DOGEUSDT | 0.32868433 | USDT | 22.11.2024 05:35:43 |
ALGOUSDT | 3.21980638 | USDT | 22.11.2024 05:22:38 |
GRASSUSDT | -0.03160756 | USDT | 22.11.2024 01:51:56 |
GRASSUSDT | -0.00443615 | USDT | 22.11.2024 01:51:56 |
GRASSUSDT | -0.00388163 | USDT | 22.11.2024 01:51:54 |
GRASSUSDT | -0.15138362 | USDT | 22.11.2024 01:51:54 |
GRASSUSDT | -0.04713409 | USDT | 22.11.2024 01:51:54 |
GRASSUSDT | -0.01386296 | USDT | 22.11.2024 01:51:54 |
GRASSUSDT | -0.08761396 | USDT | 22.11.2024 01:51:54 |
1000FLOKIUSDT | -0.20655000 | USDT | 22.11.2024 01:51:12 |
1000FLOKIUSDT | -0.07701000 | USDT | 22.11.2024 01:51:12 |
GRASSUSDT | 0.81377993 | USDT | 22.11.2024 00:50:09 |
GRASSUSDT | 0.72058850 | USDT | 21.11.2024 23:24:24 |
GRASSUSDT | 0.43035146 | USDT | 21.11.2024 23:24:18 |
GRASSUSDT | 1.14093179 | USDT | 21.11.2024 23:24:17 |
THETAUSDT | 0.02192000 | USDT | 21.11.2024 20:36:19 |
THETAUSDT | 0.00672000 | USDT | 21.11.2024 20:36:19 |
THETAUSDT | 0.00656000 | USDT | 21.11.2024 20:36:19 |
THETAUSDT | 0.01552000 | USDT | 21.11.2024 20:36:19 |
THETAUSDT | 0.01377000 | USDT | 21.11.2024 20:36:19 |
THETAUSDT | 0.31790000 | USDT | 21.11.2024 20:22:31 |
HIFIUSDT | 0.05450052 | USDT | 21.11.2024 18:23:50 |
GRASSUSDT | 1.81460239 | USDT | 21.11.2024 16:54:52 |
GRASSUSDT | 3.60886570 | USDT | 21.11.2024 16:28:43 |
GRASSUSDT | 1.72142020 | USDT | 21.11.2024 16:28:43 |
RPLUSDT | 0.00449999 | USDT | 21.11.2024 15:59:08 |
RPLUSDT | 0.00849999 | USDT | 21.11.2024 15:59:08 |
RPLUSDT | 0.01020000 | USDT | 21.11.2024 15:59:08 |
RPLUSDT | 0.00480000 | USDT | 21.11.2024 15:59:08 |
RPLUSDT | 0.01190000 | USDT | 21.11.2024 15:59:08 |
RPLUSDT | 0.31610000 | USDT | 21.11.2024 15:48:56 |
HIFIUSDT | 0.70179947 | USDT | 21.11.2024 15:44:37 |
DOGEUSDT | 0.12931029 | USDT | 21.11.2024 09:01:28 |
1000BONKUSDT | 0.96682800 | USDT | 20.11.2024 08:07:40 |
1000BONKUSDT | 3.36529800 | USDT | 20.11.2024 05:55:40 |
1000BONKUSDT | 2.41707000 | USDT | 20.11.2024 05:22:35 |
GRASSUSDT | 2.15354561 | USDT | 19.11.2024 17:16:35 |
CHRUSDT | 0.91000000 | USDT | 19.11.2024 16:54:33 |
GRASSUSDT | 2.88409661 | USDT | 19.11.2024 16:01:08 |
CHRUSDT | 1.96100000 | USDT | 19.11.2024 14:14:24 |
CHRUSDT | 0.30580000 | USDT | 19.11.2024 13:46:21 |
HIGHUSDT | 0.05914999 | USDT | 18.11.2024 20:47:46 |
HIGHUSDT | 0.31785000 | USDT | 18.11.2024 20:37:04 |
MASKUSDT | 0.94770000 | USDT | 18.11.2024 13:23:18 |
MASKUSDT | 0.21870000 | USDT | 18.11.2024 13:23:18 |
MASKUSDT | 0.58320000 | USDT | 18.11.2024 13:23:18 |
1000PEPEUSDT | 0.96919040 | USDT | 18.11.2024 13:23:08 |
1000XUSDT | 0.43260000 | USDT | 18.11.2024 08:53:22 |
1000XUSDT | 4.06026000 | USDT | 18.11.2024 07:12:18 |
1000PEPEUSDT | 2.45774850 | USDT | 17.11.2024 20:00:23 |
GRASSUSDT | 1.88966777 | USDT | 17.11.2024 11:33:24 |
AAVEUSDT | -0.00799999 | USDT | 17.11.2024 00:44:57 |
TRBUSDT | 0.38280000 | USDT | 17.11.2024 00:44:49 |
TRBUSDT | 0.03190000 | USDT | 17.11.2024 00:44:49 |
XRPUSDT | 0.28940726 | USDT | 17.11.2024 00:44:31 |
XRPUSDT | 0.02548596 | USDT | 17.11.2024 00:44:31 |
XRPUSDT | 0.16027838 | USDT | 17.11.2024 00:44:31 |
DUSKUSDT | 5.36447865 | USDT | 17.11.2024 00:43:22 |
DUSKUSDT | 2.78189865 | USDT | 16.11.2024 18:11:38 |
AERGOUSDT | 2.59371401 | USDT | 16.11.2024 18:11:15 |
XRPUSDT | 1.04275766 | USDT | 16.11.2024 18:10:47 |
XRPUSDT | 0.26809394 | USDT | 16.11.2024 18:10:47 |
XRPUSDT | 2.15554624 | USDT | 16.11.2024 17:24:18 |
XRPUSDT | 1.45519624 | USDT | 16.11.2024 16:39:28 |
AAVEUSDT | 0.51600000 | USDT | 16.11.2024 15:01:18 |
AERGOUSDT | 1.81156552 | USDT | 16.11.2024 14:34:36 |
AERGOUSDT | 2.16485838 | USDT | 16.11.2024 14:33:57 |
XRPUSDT | 0.25203428 | USDT | 16.11.2024 12:55:33 |
XRPUSDT | 2.94151000 | USDT | 16.11.2024 12:25:02 |
XRPUSDT | 2.28956000 | USDT | 16.11.2024 07:43:39 |
DUSKUSDT | 1.97982269 | USDT | 16.11.2024 03:28:08 |
XRPUSDT | 0.90363000 | USDT | 16.11.2024 00:38:31 |
AERGOUSDT | 1.27709714 | USDT | 16.11.2024 00:01:40 |
AERGOUSDT | 0.32545869 | USDT | 15.11.2024 17:06:50 |
AERGOUSDT | 0.04086155 | USDT | 15.11.2024 17:06:50 |
AERGOUSDT | 0.04014468 | USDT | 15.11.2024 17:06:50 |
DOGEUSDT | 0.88813941 | USDT | 14.11.2024 17:04:25 |
DOGSUSDT | 0.59815570 | USDT | 14.11.2024 13:58:28 |
MASKUSDT | 0.80550000 | USDT | 14.11.2024 09:22:21 |
SCRUSDT | 0.04080000 | USDT | 14.11.2024 07:44:30 |
SCRUSDT | 0.26520000 | USDT | 14.11.2024 07:44:28 |
SCRUSDT | 0.81600000 | USDT | 14.11.2024 07:44:28 |
SCRUSDT | 0.40170000 | USDT | 14.11.2024 07:44:28 |
SCRUSDT | 0.04120000 | USDT | 14.11.2024 07:44:28 |
HMSTRUSDT | 0.37229500 | USDT | 14.11.2024 07:44:12 |
DOGSUSDT | 2.70690450 | USDT | 14.11.2024 07:07:00 |
DOGSUSDT | 0.87318000 | USDT | 14.11.2024 04:49:46 |
MASKUSDT | 0.14670000 | USDT | 13.11.2024 22:26:36 |
MASKUSDT | 0.29400000 | USDT | 13.11.2024 22:26:36 |
MASKUSDT | 0.73950000 | USDT | 13.11.2024 22:26:36 |
GRASSUSDT | 0.28938000 | USDT | 13.11.2024 22:05:35 |
DOGEUSDT | 0.81171000 | USDT | 13.11.2024 22:04:55 |
GRASSUSDT | 2.79160000 | USDT | 13.11.2024 20:05:57 |
GRASSUSDT | 0.91350000 | USDT | 13.11.2024 17:33:38 |
GRASSUSDT | -0.02731999 | USDT | 13.11.2024 17:17:50 |
DOGEUSDT | 3.07230000 | USDT | 13.11.2024 16:50:02 |
MASKUSDT | 0.87500000 | USDT | 13.11.2024 16:48:05 |
DOGEUSDT | 1.00362000 | USDT | 13.11.2024 16:23:26 |
OMNIUSDT | 0.04954889 | USDT | 13.11.2024 14:24:25 |
OMNIUSDT | 0.31960110 | USDT | 13.11.2024 14:19:40 |
AGLDUSDT | 0.17145882 | USDT | 13.11.2024 09:15:45 |
AGLDUSDT | 0.82344117 | USDT | 13.11.2024 09:15:37 |
FLUXUSDT | 0.00129696 | USDT | 13.11.2024 03:30:25 |
FLUXUSDT | 0.02010303 | USDT | 13.11.2024 03:30:25 |
ARPAUSDT | 0.01051586 | USDT | 13.11.2024 03:24:34 |
ARPAUSDT | 0.04286166 | USDT | 13.11.2024 03:24:34 |
ARPAUSDT | 0.05835494 | USDT | 13.11.2024 03:24:34 |
1000SHIBUSDT | 0.02095199 | USDT | 13.11.2024 02:58:30 |
1000SHIBUSDT | 0.61179300 | USDT | 13.11.2024 01:48:27 |
ARPAUSDT | 1.69955752 | USDT | 13.11.2024 00:59:19 |
FLUXUSDT | 0.04287287 | USDT | 12.11.2024 22:45:11 |
FLUXUSDT | 0.01343776 | USDT | 12.11.2024 22:45:11 |
FLUXUSDT | 0.70708936 | USDT | 12.11.2024 20:51:13 |
BALUSDT | 0.57570000 | USDT | 12.11.2024 03:22:01 |
STORJUSDT | 0.06800000 | USDT | 12.11.2024 03:04:53 |
STORJUSDT | 0.31350000 | USDT | 12.11.2024 01:59:13 |
DUSKUSDT | 0.48672000 | USDT | 12.11.2024 01:17:41 |
BNTUSDT | 0.01408000 | USDT | 12.11.2024 01:17:38 |
BNTUSDT | 0.05760000 | USDT | 12.11.2024 01:17:38 |
DUSKUSDT | 1.96840000 | USDT | 11.11.2024 22:19:11 |
BNTUSDT | 0.31920000 | USDT | 11.11.2024 19:24:37 |
DUSKUSDT | 0.31666000 | USDT | 11.11.2024 05:25:31 |
STEEMUSDT | 0.59675000 | USDT | 10.11.2024 23:44:05 |
TROYUSDT | -2.25846400 | USDT | 10.11.2024 23:43:56 |
AXSUSDT | 1.01400000 | USDT | 10.11.2024 23:43:53 |
STEEMUSDT | 1.95580000 | USDT | 10.11.2024 20:52:18 |
AXSUSDT | 1.87600000 | USDT | 10.11.2024 13:40:49 |
BALUSDT | 0.30960000 | USDT | 10.11.2024 13:09:43 |
AGLDUSDT | 3.78690000 | USDT | 10.11.2024 11:36:44 |
STEEMUSDT | 1.14046000 | USDT | 10.11.2024 10:04:10 |
STEEMUSDT | 0.83514000 | USDT | 10.11.2024 10:04:07 |
1000BONKUSDT | 0.83303463 | USDT | 10.11.2024 09:44:20 |
1000CATUSDT | 0.74541657 | USDT | 10.11.2024 08:54:02 |
1000BONKUSDT | 2.22958409 | USDT | 10.11.2024 08:20:38 |
1000CATUSDT | 2.29355006 | USDT | 10.11.2024 05:45:32 |
1000BONKUSDT | 0.84906827 | USDT | 10.11.2024 04:35:43 |
AGLDUSDT | 2.44440000 | USDT | 10.11.2024 03:39:27 |
AGLDUSDT | 2.11110000 | USDT | 10.11.2024 03:14:51 |
