К списку

Стратегия D-BK

Описание и риски

Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!
СТРАТЕГИЯ «PAS»
Модель расчета для депозита 500 долларов.
Cетка от цены входа:
3➡️7,41➡️15,06➡️25.1➡️37.09
Сетка может незначительно изменяться
ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ:
Сигналы поступают из самостоятельных индикаторов и автоматически транслируются в сделки и ордера на бирже Binance.
Стратегия основана на занятии позиций в количестве не более 10 штук в одну сторону (количество может изменяться). Тейк профит по каждой сделке составляет 0,75 %. Далее включается трейлинг
Стоп-лосс: Классический стоп-лосс отсутсвует. При движении в неблагоприятную сторону происходит усреднение цены за счет увеличения позиции от 1 до 5 раз (с шагом движения от первоначальной цены до 37%).
ИСТОРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ:
За период 7 месяцев показан положительный результат. Критический риск не реализован . Критические накопленные убытки были закрыты в ручном режиме.
ДОХОДНОСТЬ:
Среднеожидаемая доходность: от 12-15% в месяц без учета комиссий
РИСКИ:
- безоткатное движение цены 45% и более. В этом случае реализуется критический риск потери прибыли и депозита. В этом случае выставляется защитный стоп для защиты депозита от ликвидации. Оценка вероятности – низкая. Однако данный риск необходимо учитывать при выборе данной стратегии.
- технические ошибки при выполнении сигналов (в том числе ликвидность). Оценка вероятности -низкая
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ:
Тестирование на интервале более 8 месяцев прошло успешно. Низкое влияние комиссий.
Были зафиксированы убытки по внесистемные сделки увеличенного объема для снижения риска критического ущерба.


Статистика сигналов

Биржа:
Статус Работает c 24.03.2024
Сумма изначального депозита: 710 USDT
Всего c коммисиями, фандингами, дополнительными вводами/выводами средств: 396.04437016 USDT
Нереализованная прибыль/убыток по позициям: -38.19207084 USDT
Доходность: 55.78%

Открыто 5 позиции - 5 LONGS / 0 SHORTS

Пара Цена входа Текущая цена Нереализованная прибыль Плече Направление Дата сделки
DOGEUSDT 0.3823748195599 0.38179000 -0.14678731 10 LONG 21.11.2024 09:01:28
ALGOUSDT 0.2223 0.20555445 -5.78056386 10 LONG 20.11.2024 01:27:31
RPLUSDT 9.978 9.55137507 -4.13826182 10 LONG 20.11.2024 13:47:48
HIFIUSDT 0.5787973958333 0.56086897 -6.88451328 10 LONG 20.11.2024 21:01:16
GRASSUSDT 2.313018263718 2.13904656 -21.24194457 10 LONG 21.11.2024 10:21:45

PNL по дням

Список последних сделок

Пара incomeType Заработано Валюта Дата
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.04399214 USDT 21.11.2024 11:00:04
RPLUSDT FUNDING_FEE -0.00470141 USDT 21.11.2024 11:00:04
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.01094400 USDT 21.11.2024 11:00:03
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.00967172 USDT 21.11.2024 11:00:01
ALGOUSDT FUNDING_FEE -0.00721397 USDT 21.11.2024 11:00:01
GRASSUSDT COMMISSION -0.02291073 USDT 21.11.2024 10:21:45
DOGEUSDT COMMISSION -0.04805269 USDT 21.11.2024 09:01:28
DOGEUSDT REALIZED_PNL 0.12931029 USDT 21.11.2024 09:01:28
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.01635048 USDT 21.11.2024 07:00:01
RPLUSDT FUNDING_FEE -0.00450470 USDT 21.11.2024 07:00:01
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.01064278 USDT 21.11.2024 07:00:00
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.03686382 USDT 21.11.2024 03:00:04
RPLUSDT FUNDING_FEE -0.00454444 USDT 21.11.2024 03:00:04
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.01084608 USDT 21.11.2024 03:00:03
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.01896780 USDT 21.11.2024 03:00:01
ALGOUSDT FUNDING_FEE -0.00728203 USDT 21.11.2024 03:00:01
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.00732604 USDT 20.11.2024 23:00:01
RPLUSDT FUNDING_FEE -0.00455360 USDT 20.11.2024 23:00:01
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.01063296 USDT 20.11.2024 23:00:00
HIFIUSDT COMMISSION -0.00599184 USDT 20.11.2024 21:01:16
Пара incomeType Заработано Валюта Дата
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.04399214 USDT 21.11.2024 11:00:04
RPLUSDT FUNDING_FEE -0.00470141 USDT 21.11.2024 11:00:04
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.01094400 USDT 21.11.2024 11:00:03
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.00967172 USDT 21.11.2024 11:00:01
ALGOUSDT FUNDING_FEE -0.00721397 USDT 21.11.2024 11:00:01
GRASSUSDT COMMISSION -0.02291073 USDT 21.11.2024 10:21:45
DOGEUSDT COMMISSION -0.04805269 USDT 21.11.2024 09:01:28
DOGEUSDT REALIZED_PNL 0.12931029 USDT 21.11.2024 09:01:28
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.01635048 USDT 21.11.2024 07:00:01
RPLUSDT FUNDING_FEE -0.00450470 USDT 21.11.2024 07:00:01
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.01064278 USDT 21.11.2024 07:00:00
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.03686382 USDT 21.11.2024 03:00:04
RPLUSDT FUNDING_FEE -0.00454444 USDT 21.11.2024 03:00:04
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.01084608 USDT 21.11.2024 03:00:03
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.01896780 USDT 21.11.2024 03:00:01
ALGOUSDT FUNDING_FEE -0.00728203 USDT 21.11.2024 03:00:01
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.00732604 USDT 20.11.2024 23:00:01
RPLUSDT FUNDING_FEE -0.00455360 USDT 20.11.2024 23:00:01
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.01063296 USDT 20.11.2024 23:00:00
HIFIUSDT COMMISSION -0.00599184 USDT 20.11.2024 21:01:16
HIFIUSDT COMMISSION -0.01919608 USDT 20.11.2024 21:01:16
DOGEUSDT COMMISSION -0.02494902 USDT 20.11.2024 19:31:03
GRASSUSDT COMMISSION -0.01832610 USDT 20.11.2024 19:23:03
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.00354773 USDT 20.11.2024 19:00:04
RPLUSDT FUNDING_FEE -0.00480101 USDT 20.11.2024 19:00:04
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.00456242 USDT 20.11.2024 19:00:03
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.00947846 USDT 20.11.2024 19:00:01
ALGOUSDT FUNDING_FEE -0.00758552 USDT 20.11.2024 19:00:01
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.00356459 USDT 20.11.2024 15:00:01
RPLUSDT FUNDING_FEE -0.00477980 USDT 20.11.2024 15:00:01
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.00450040 USDT 20.11.2024 15:00:00
RPLUSDT COMMISSION -0.02943510 USDT 20.11.2024 13:47:48
RPLUSDT COMMISSION -0.01895820 USDT 20.11.2024 13:47:48
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.00404492 USDT 20.11.2024 11:00:04
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.00453224 USDT 20.11.2024 11:00:03
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.00659167 USDT 20.11.2024 11:00:01
ALGOUSDT FUNDING_FEE -0.00753226 USDT 20.11.2024 11:00:01
1000BONKUSDT COMMISSION -0.00403069 USDT 20.11.2024 08:07:40
1000BONKUSDT REALIZED_PNL 0.96682800 USDT 20.11.2024 08:07:40
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.01469130 USDT 20.11.2024 07:00:01
1000BONKUSDT FUNDING_FEE -0.00109331 USDT 20.11.2024 07:00:00
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.00449648 USDT 20.11.2024 07:00:00
1000BONKUSDT COMMISSION -0.00642905 USDT 20.11.2024 05:55:40
1000BONKUSDT REALIZED_PNL 3.36529800 USDT 20.11.2024 05:55:40
1000BONKUSDT COMMISSION -0.01007673 USDT 20.11.2024 05:22:35
1000BONKUSDT REALIZED_PNL 2.41707000 USDT 20.11.2024 05:22:35
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.03171883 USDT 20.11.2024 03:00:04
1000BONKUSDT FUNDING_FEE -0.00485513 USDT 20.11.2024 03:00:03
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.00474743 USDT 20.11.2024 03:00:03
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.00676974 USDT 20.11.2024 03:00:01
ALGOUSDT FUNDING_FEE -0.00771734 USDT 20.11.2024 03:00:01
GRASSUSDT COMMISSION -0.03811768 USDT 20.11.2024 01:40:00
ALGOUSDT COMMISSION -0.03836897 USDT 20.11.2024 01:27:31
1000BONKUSDT COMMISSION -0.01918664 USDT 20.11.2024 01:24:34
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.00477409 USDT 19.11.2024 23:00:00
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.00472534 USDT 19.11.2024 19:00:03
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.00667550 USDT 19.11.2024 19:00:01
GRASSUSDT COMMISSION -0.04157340 USDT 19.11.2024 17:16:35
GRASSUSDT REALIZED_PNL 2.15354561 USDT 19.11.2024 17:16:35
CHRUSDT COMMISSION -0.01504300 USDT 19.11.2024 16:54:33
CHRUSDT REALIZED_PNL 0.91000000 USDT 19.11.2024 16:54:33
GRASSUSDT COMMISSION -0.00970696 USDT 19.11.2024 16:01:08
GRASSUSDT REALIZED_PNL 2.88409661 USDT 19.11.2024 16:01:08
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.05731456 USDT 19.11.2024 15:00:02
HIFIUSDT FUNDING_FEE -0.00479551 USDT 19.11.2024 15:00:00
HIFIUSDT COMMISSION -0.04539900 USDT 19.11.2024 14:17:41
HIFIUSDT COMMISSION -0.00276030 USDT 19.11.2024 14:17:41
CHRUSDT COMMISSION -0.00810300 USDT 19.11.2024 14:14:24
CHRUSDT REALIZED_PNL 1.96100000 USDT 19.11.2024 14:14:24
CHRUSDT COMMISSION -0.00585468 USDT 19.11.2024 13:46:21
CHRUSDT REALIZED_PNL 0.30580000 USDT 19.11.2024 13:46:21
CHRUSDT COMMISSION -0.01031580 USDT 19.11.2024 13:02:40
CHRUSDT COMMISSION -0.00270920 USDT 19.11.2024 13:02:40
CHRUSDT COMMISSION -0.02521640 USDT 19.11.2024 13:02:40
CHRUSDT COMMISSION -0.01010740 USDT 19.11.2024 13:02:40
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.05707737 USDT 19.11.2024 11:00:04
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.02747182 USDT 19.11.2024 11:00:01
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.00621324 USDT 19.11.2024 07:00:01
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.01991448 USDT 19.11.2024 03:00:04
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.01532869 USDT 19.11.2024 03:00:01
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.02974385 USDT 18.11.2024 23:00:01
HIGHUSDT COMMISSION -0.03387020 USDT 18.11.2024 20:47:46
HIGHUSDT REALIZED_PNL 0.05914999 USDT 18.11.2024 20:47:46
HIGHUSDT COMMISSION -0.00586482 USDT 18.11.2024 20:37:04
HIGHUSDT REALIZED_PNL 0.31785000 USDT 18.11.2024 20:37:04
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.02998925 USDT 18.11.2024 19:00:04
HIGHUSDT FUNDING_FEE -0.04513283 USDT 18.11.2024 19:00:02
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.00639229 USDT 18.11.2024 19:00:01
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.03715949 USDT 18.11.2024 15:00:02
GRASSUSDT COMMISSION -0.01787087 USDT 18.11.2024 14:22:23
HIGHUSDT COMMISSION -0.02402312 USDT 18.11.2024 13:32:32
HIGHUSDT COMMISSION -0.02432062 USDT 18.11.2024 13:32:32
MASKUSDT COMMISSION -0.01922765 USDT 18.11.2024 13:23:18
MASKUSDT REALIZED_PNL 0.94770000 USDT 18.11.2024 13:23:18
MASKUSDT COMMISSION -0.00443715 USDT 18.11.2024 13:23:18
MASKUSDT REALIZED_PNL 0.21870000 USDT 18.11.2024 13:23:18
MASKUSDT COMMISSION -0.01183240 USDT 18.11.2024 13:23:18
MASKUSDT REALIZED_PNL 0.58320000 USDT 18.11.2024 13:23:18
1000PEPEUSDT COMMISSION -0.00994733 USDT 18.11.2024 13:23:08
1000PEPEUSDT REALIZED_PNL 0.96919040 USDT 18.11.2024 13:23:08
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.02050540 USDT 18.11.2024 11:00:04
1000PEPEUSDT FUNDING_FEE -0.01286296 USDT 18.11.2024 11:00:02
MASKUSDT FUNDING_FEE -0.03326406 USDT 18.11.2024 11:00:02
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.02589682 USDT 18.11.2024 11:00:01
1000XUSDT COMMISSION -0.01620581 USDT 18.11.2024 08:53:22
1000XUSDT REALIZED_PNL 0.43260000 USDT 18.11.2024 08:53:22
1000XUSDT COMMISSION -0.01693134 USDT 18.11.2024 07:12:18
1000XUSDT REALIZED_PNL 4.06026000 USDT 18.11.2024 07:12:18
1000XUSDT FUNDING_FEE -0.08049568 USDT 18.11.2024 07:00:01
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.01726171 USDT 18.11.2024 07:00:01
1000XUSDT FUNDING_FEE -0.07683255 USDT 18.11.2024 03:00:04
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.01394298 USDT 18.11.2024 03:00:04
1000PEPEUSDT FUNDING_FEE -0.01018798 USDT 18.11.2024 03:00:02
MASKUSDT FUNDING_FEE -0.01429578 USDT 18.11.2024 03:00:02
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.02089343 USDT 18.11.2024 03:00:01
1000XUSDT FUNDING_FEE -0.06926474 USDT 17.11.2024 23:00:01
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.01959319 USDT 17.11.2024 23:00:01
1000PEPEUSDT COMMISSION -0.01024082 USDT 17.11.2024 20:00:23
1000PEPEUSDT REALIZED_PNL 2.45774850 USDT 17.11.2024 20:00:23
1000XUSDT FUNDING_FEE -0.07870488 USDT 17.11.2024 19:00:04
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.02487518 USDT 17.11.2024 19:00:04
1000PEPEUSDT FUNDING_FEE -0.02088952 USDT 17.11.2024 19:00:02
MASKUSDT FUNDING_FEE -0.00707692 USDT 17.11.2024 19:00:02
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.02130254 USDT 17.11.2024 19:00:01
1000XUSDT FUNDING_FEE -0.05530697 USDT 17.11.2024 15:00:01
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.02073319 USDT 17.11.2024 15:00:01
GRASSUSDT COMMISSION -0.00778406 USDT 17.11.2024 11:33:24
GRASSUSDT REALIZED_PNL 1.88966777 USDT 17.11.2024 11:33:24
1000XUSDT FUNDING_FEE -0.06361233 USDT 17.11.2024 11:00:04
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.04063356 USDT 17.11.2024 11:00:04
1000PEPEUSDT FUNDING_FEE -0.02423146 USDT 17.11.2024 11:00:02
MASKUSDT FUNDING_FEE -0.01105054 USDT 17.11.2024 11:00:02
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.00607022 USDT 17.11.2024 11:00:01
1000XUSDT FUNDING_FEE -0.00724975 USDT 17.11.2024 07:00:01
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.02534817 USDT 17.11.2024 07:00:01
1000XUSDT FUNDING_FEE -0.04886634 USDT 17.11.2024 03:00:04
GRASSUSDT FUNDING_FEE -0.03343227 USDT 17.11.2024 03:00:04
1000PEPEUSDT FUNDING_FEE -0.01013838 USDT 17.11.2024 03:00:02
MASKUSDT FUNDING_FEE -0.01585547 USDT 17.11.2024 03:00:02
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.01460345 USDT 17.11.2024 03:00:01
GRASSUSDT COMMISSION -0.02887404 USDT 17.11.2024 00:49:28
GRASSUSDT COMMISSION -0.00828608 USDT 17.11.2024 00:49:28
1000PEPEUSDT COMMISSION -0.01950277 USDT 17.11.2024 00:45:59
AAVEUSDT COMMISSION -0.01358480 USDT 17.11.2024 00:44:57
AAVEUSDT REALIZED_PNL -0.00799999 USDT 17.11.2024 00:44:57
TRBUSDT COMMISSION -0.04309140 USDT 17.11.2024 00:44:49
TRBUSDT REALIZED_PNL 0.38280000 USDT 17.11.2024 00:44:49
TRBUSDT COMMISSION -0.00359095 USDT 17.11.2024 00:44:49
TRBUSDT REALIZED_PNL 0.03190000 USDT 17.11.2024 00:44:49
XRPUSDT COMMISSION -0.02912700 USDT 17.11.2024 00:44:31
XRPUSDT REALIZED_PNL 0.28940726 USDT 17.11.2024 00:44:31
XRPUSDT COMMISSION -0.00256500 USDT 17.11.2024 00:44:31
XRPUSDT REALIZED_PNL 0.02548596 USDT 17.11.2024 00:44:31
XRPUSDT COMMISSION -0.01613100 USDT 17.11.2024 00:44:31
XRPUSDT REALIZED_PNL 0.16027838 USDT 17.11.2024 00:44:31
DUSKUSDT COMMISSION -0.01630972 USDT 17.11.2024 00:43:22
DUSKUSDT REALIZED_PNL 5.36447865 USDT 17.11.2024 00:43:22
1000XUSDT FUNDING_FEE -0.03888461 USDT 16.11.2024 23:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.02063669 USDT 16.11.2024 23:00:00
1000XUSDT FUNDING_FEE -0.04597249 USDT 16.11.2024 19:00:04
DUSKUSDT FUNDING_FEE -0.01918772 USDT 16.11.2024 19:00:02
MASKUSDT FUNDING_FEE -0.01650066 USDT 16.11.2024 19:00:02
AAVEUSDT FUNDING_FEE -0.00668560 USDT 16.11.2024 19:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.01691803 USDT 16.11.2024 19:00:01
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.02136547 USDT 16.11.2024 19:00:01
XRPUSDT FUNDING_FEE -0.02359872 USDT 16.11.2024 19:00:00
DUSKUSDT COMMISSION -0.01579320 USDT 16.11.2024 18:11:38
DUSKUSDT REALIZED_PNL 2.78189865 USDT 16.11.2024 18:11:38
AERGOUSDT COMMISSION -0.02246710 USDT 16.11.2024 18:11:15
AERGOUSDT REALIZED_PNL 2.59371401 USDT 16.11.2024 18:11:15
XRPUSDT COMMISSION -0.03852164 USDT 16.11.2024 18:10:47
XRPUSDT REALIZED_PNL 1.04275766 USDT 16.11.2024 18:10:47
XRPUSDT COMMISSION -0.00971919 USDT 16.11.2024 18:10:47
XRPUSDT REALIZED_PNL 0.26809394 USDT 16.11.2024 18:10:47
XRPUSDT COMMISSION -0.05226750 USDT 16.11.2024 18:10:39
XRPUSDT COMMISSION -0.00971496 USDT 16.11.2024 18:10:39
XRPUSDT COMMISSION -0.00997845 USDT 16.11.2024 17:24:46
XRPUSDT COMMISSION -0.00921886 USDT 16.11.2024 17:24:18
XRPUSDT REALIZED_PNL 2.15554624 USDT 16.11.2024 17:24:18
XRPUSDT COMMISSION -0.00354747 USDT 16.11.2024 16:39:28
XRPUSDT REALIZED_PNL 1.45519624 USDT 16.11.2024 16:39:28
1000XUSDT COMMISSION -0.03223858 USDT 16.11.2024 16:22:00
AAVEUSDT COMMISSION -0.00349980 USDT 16.11.2024 15:01:18
AAVEUSDT REALIZED_PNL 0.51600000 USDT 16.11.2024 15:01:18
AERGOUSDT FUNDING_FEE -0.00228251 USDT 16.11.2024 15:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.01864923 USDT 16.11.2024 15:00:00
AERGOUSDT COMMISSION -0.00548998 USDT 16.11.2024 14:34:36
AERGOUSDT REALIZED_PNL 1.81156552 USDT 16.11.2024 14:34:36
AERGOUSDT COMMISSION -0.00656064 USDT 16.11.2024 14:33:57
AERGOUSDT REALIZED_PNL 2.16485838 USDT 16.11.2024 14:33:57
XRPUSDT COMMISSION -0.00299928 USDT 16.11.2024 12:58:25
XRPUSDT COMMISSION -0.00296371 USDT 16.11.2024 12:55:33
XRPUSDT REALIZED_PNL 0.25203428 USDT 16.11.2024 12:55:33
XRPUSDT COMMISSION -0.01497600 USDT 16.11.2024 12:55:31
XRPUSDT COMMISSION -0.00448099 USDT 16.11.2024 12:25:02
XRPUSDT REALIZED_PNL 2.94151000 USDT 16.11.2024 12:25:02
AERGOUSDT FUNDING_FEE -0.00516339 USDT 16.11.2024 11:00:04
DUSKUSDT FUNDING_FEE -0.02621272 USDT 16.11.2024 11:00:02
MASKUSDT FUNDING_FEE -0.00884161 USDT 16.11.2024 11:00:02
AAVEUSDT FUNDING_FEE -0.00836150 USDT 16.11.2024 11:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.00457424 USDT 16.11.2024 11:00:01
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.01346146 USDT 16.11.2024 11:00:01
XRPUSDT FUNDING_FEE -0.00322903 USDT 16.11.2024 11:00:00
XRPUSDT COMMISSION -0.00824330 USDT 16.11.2024 07:43:39
XRPUSDT REALIZED_PNL 2.28956000 USDT 16.11.2024 07:43:39
AERGOUSDT FUNDING_FEE -0.00514948 USDT 16.11.2024 07:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.00904769 USDT 16.11.2024 07:00:00
DUSKUSDT COMMISSION -0.01343073 USDT 16.11.2024 03:28:08
DUSKUSDT REALIZED_PNL 1.97982269 USDT 16.11.2024 03:28:08
AERGOUSDT FUNDING_FEE -0.00509114 USDT 16.11.2024 03:00:04
DUSKUSDT FUNDING_FEE -0.02168711 USDT 16.11.2024 03:00:02
MASKUSDT FUNDING_FEE -0.00709350 USDT 16.11.2024 03:00:02
AAVEUSDT FUNDING_FEE -0.00822700 USDT 16.11.2024 03:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.00450157 USDT 16.11.2024 03:00:01
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.00645476 USDT 16.11.2024 03:00:01
XRPUSDT FUNDING_FEE -0.00690795 USDT 16.11.2024 03:00:00
XRPUSDT COMMISSION -0.00601096 USDT 16.11.2024 00:38:31
XRPUSDT REALIZED_PNL 0.90363000 USDT 16.11.2024 00:38:31
AERGOUSDT COMMISSION -0.00870224 USDT 16.11.2024 00:01:40
AERGOUSDT REALIZED_PNL 1.27709714 USDT 16.11.2024 00:01:40
AERGOUSDT FUNDING_FEE -0.00714902 USDT 15.11.2024 23:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.00440212 USDT 15.11.2024 23:00:00
XRPUSDT COMMISSION -0.04865867 USDT 15.11.2024 20:26:08
AERGOUSDT FUNDING_FEE -0.00695762 USDT 15.11.2024 19:00:04
DUSKUSDT FUNDING_FEE -0.02058735 USDT 15.11.2024 19:00:02
MASKUSDT FUNDING_FEE -0.00679981 USDT 15.11.2024 19:00:02
AAVEUSDT FUNDING_FEE -0.00772150 USDT 15.11.2024 19:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.00429243 USDT 15.11.2024 19:00:01
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.00602981 USDT 15.11.2024 19:00:01
AERGOUSDT COMMISSION -0.02431170 USDT 15.11.2024 17:06:50
AERGOUSDT REALIZED_PNL 0.32545869 USDT 15.11.2024 17:06:50
AERGOUSDT COMMISSION -0.00305235 USDT 15.11.2024 17:06:50
AERGOUSDT REALIZED_PNL 0.04086155 USDT 15.11.2024 17:06:50
AERGOUSDT COMMISSION -0.00299880 USDT 15.11.2024 17:06:50
AERGOUSDT REALIZED_PNL 0.04014468 USDT 15.11.2024 17:06:50
AERGOUSDT FUNDING_FEE -0.01012404 USDT 15.11.2024 15:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.00621896 USDT 15.11.2024 15:00:00
AERGOUSDT FUNDING_FEE -0.00981429 USDT 15.11.2024 11:00:04
DUSKUSDT FUNDING_FEE -0.02060791 USDT 15.11.2024 11:00:02
MASKUSDT FUNDING_FEE -0.00668328 USDT 15.11.2024 11:00:02
AAVEUSDT FUNDING_FEE -0.00783550 USDT 15.11.2024 11:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.01291649 USDT 15.11.2024 11:00:01
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.00618725 USDT 15.11.2024 11:00:01
DUSKUSDT COMMISSION -0.02373594 USDT 15.11.2024 07:24:56
AERGOUSDT FUNDING_FEE -0.00983226 USDT 15.11.2024 07:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.00432900 USDT 15.11.2024 07:00:00
AERGOUSDT COMMISSION -0.02194430 USDT 15.11.2024 03:07:05
AERGOUSDT FUNDING_FEE -0.00426361 USDT 15.11.2024 03:00:03
DUSKUSDT FUNDING_FEE -0.00892494 USDT 15.11.2024 03:00:02
MASKUSDT FUNDING_FEE -0.00682968 USDT 15.11.2024 03:00:02
AAVEUSDT FUNDING_FEE -0.00791450 USDT 15.11.2024 03:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.02052960 USDT 15.11.2024 03:00:01
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.00613011 USDT 15.11.2024 03:00:01
AERGOUSDT FUNDING_FEE -0.00437804 USDT 14.11.2024 23:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.01198659 USDT 14.11.2024 23:00:00
AERGOUSDT FUNDING_FEE -0.00428576 USDT 14.11.2024 19:00:03
DUSKUSDT FUNDING_FEE -0.00898070 USDT 14.11.2024 19:00:02
MASKUSDT FUNDING_FEE -0.00801099 USDT 14.11.2024 19:00:02
AAVEUSDT FUNDING_FEE -0.00818446 USDT 14.11.2024 19:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.01357541 USDT 14.11.2024 19:00:01
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.00649268 USDT 14.11.2024 19:00:01
AAVEUSDT COMMISSION -0.01698300 USDT 14.11.2024 17:31:18
DOGEUSDT COMMISSION -0.00590414 USDT 14.11.2024 17:04:25
DOGEUSDT REALIZED_PNL 0.88813941 USDT 14.11.2024 17:04:25
AERGOUSDT FUNDING_FEE -0.00439425 USDT 14.11.2024 15:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.00898252 USDT 14.11.2024 15:00:00
DOGSUSDT COMMISSION -0.01472248 USDT 14.11.2024 13:58:28
DOGSUSDT REALIZED_PNL 0.59815570 USDT 14.11.2024 13:58:28
AERGOUSDT FUNDING_FEE -0.00450360 USDT 14.11.2024 11:00:03
DOGSUSDT FUNDING_FEE -0.00150366 USDT 14.11.2024 11:00:03
DUSKUSDT FUNDING_FEE -0.03510942 USDT 14.11.2024 11:00:02
MASKUSDT FUNDING_FEE -0.00705894 USDT 14.11.2024 11:00:02
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.00458456 USDT 14.11.2024 11:00:01
DOGEUSDT FUNDING_FEE -0.00959165 USDT 14.11.2024 11:00:01
MASKUSDT COMMISSION -0.00535446 USDT 14.11.2024 09:22:21
MASKUSDT REALIZED_PNL 0.80550000 USDT 14.11.2024 09:22:21
SCRUSDT COMMISSION -0.00052375 USDT 14.11.2024 07:44:30
SCRUSDT REALIZED_PNL 0.04080000 USDT 14.11.2024 07:44:30
SCRUSDT COMMISSION -0.00851110 USDT 14.11.2024 07:44:28
SCRUSDT REALIZED_PNL 0.26520000 USDT 14.11.2024 07:44:28
SCRUSDT COMMISSION -0.02618800 USDT 14.11.2024 07:44:28
SCRUSDT REALIZED_PNL 0.81600000 USDT 14.11.2024 07:44:28
SCRUSDT COMMISSION -0.01276860 USDT 14.11.2024 07:44:28
SCRUSDT REALIZED_PNL 0.40170000 USDT 14.11.2024 07:44:28
SCRUSDT COMMISSION -0.00130960 USDT 14.11.2024 07:44:28
SCRUSDT REALIZED_PNL 0.04120000 USDT 14.11.2024 07:44:28
HMSTRUSDT COMMISSION -0.04961038 USDT 14.11.2024 07:44:12
HMSTRUSDT REALIZED_PNL 0.37229500 USDT 14.11.2024 07:44:12
DOGSUSDT COMMISSION -0.00823364 USDT 14.11.2024 07:07:00
DOGSUSDT REALIZED_PNL 2.70690450 USDT 14.11.2024 07:07:00
SCRUSDT FUNDING_FEE -0.02387067 USDT 14.11.2024 07:00:01
HMSTRUSDT FUNDING_FEE -0.01011587 USDT 14.11.2024 07:00:01
AERGOUSDT FUNDING_FEE -0.00440640 USDT 14.11.2024 07:00:01
DOGSUSDT FUNDING_FEE -0.00354001 USDT 14.11.2024 07:00:01
TRBUSDT FUNDING_FEE -0.03343256 USDT 14.11.2024 07:00:00
DOGSUSDT COMMISSION -0.00594373 USDT 14.11.2024 04:49:46
