К списку

Стратегия D-BK

Описание и риски

Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!
СТРАТЕГИЯ «PAS»
Модель расчета для депозита 500 долларов.
Cетка от цены входа:
3➡️7,41➡️15,06➡️25.1➡️37.09
Сетка может незначительно изменяться
ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ:
Сигналы поступают из самостоятельных индикаторов и автоматически транслируются в сделки и ордера на бирже Binance.
Стратегия основана на занятии позиций в количестве не более 10 штук в одну сторону (количество может изменяться). Тейк профит по каждой сделке составляет 0,75 %. Далее включается трейлинг
Стоп-лосс: Классический стоп-лосс отсутсвует. При движении в неблагоприятную сторону происходит усреднение цены за счет увеличения позиции от 1 до 5 раз (с шагом движения от первоначальной цены до 37%).
ИСТОРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ:
За период 7 месяцев показан положительный результат. Критический риск не реализован . Критические накопленные убытки были закрыты в ручном режиме.
ДОХОДНОСТЬ:
Среднеожидаемая доходность: от 12-15% в месяц без учета комиссий
РИСКИ:
- безоткатное движение цены 45% и более. В этом случае реализуется критический риск потери прибыли и депозита. В этом случае выставляется защитный стоп для защиты депозита от ликвидации. Оценка вероятности – низкая. Однако данный риск необходимо учитывать при выборе данной стратегии.
- технические ошибки при выполнении сигналов (в том числе ликвидность). Оценка вероятности -низкая
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ:
Тестирование на интервале более 8 месяцев прошло успешно. Низкое влияние комиссий.
Были зафиксированы убытки по внесистемные сделки увеличенного объема для снижения риска критического ущерба.


Статистика сигналов

Биржа:
Статус Работает c 24.03.2024
Сумма изначального депозита: 710 USDT
Всего c коммисиями, фандингами, дополнительными вводами/выводами средств: 854.14068788 USDT
Нереализованная прибыль/убыток по позициям: -1084.01270684 USDT
Доходность: 120.3%

Открыто 3 позиции - 3 LONGS / 0 SHORTS

Пара Цена входа Текущая цена Нереализованная прибыль Плече Направление Дата сделки
RONINUSDT 1.402575919169 0.69540000 -251.96677673 10 LONG 03.02.2025 01:40:55
SWELLUSDT 0.031258570002 0.01164000 -359.94190379 10 LONG 13.01.2025 15:35:09
DYMUSDT 1.460775829035 0.30110000 -472.10402632 10 LONG 13.01.2025 15:34:54

PNL по дням

Список последних сделок

Пара incomeType Заработано Валюта Дата
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01084307 USDT 31.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00056176 USDT 31.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.03844636 USDT 31.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01100820 USDT 31.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.02175728 USDT 31.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.02704595 USDT 31.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01126614 USDT 30.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00623559 USDT 30.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE -0.01262600 USDT 30.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01105358 USDT 30.03.2025 19:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00458175 USDT 30.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE -0.00365690 USDT 30.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01114580 USDT 30.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.01664471 USDT 30.03.2025 15:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.02335988 USDT 30.03.2025 15:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01118249 USDT 30.03.2025 11:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.01733160 USDT 30.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.00480879 USDT 30.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01133454 USDT 30.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.00450486 USDT 30.03.2025 07:00:00
Пара incomeType Заработано Валюта Дата
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01084307 USDT 31.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00056176 USDT 31.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.03844636 USDT 31.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01100820 USDT 31.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.02175728 USDT 31.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.02704595 USDT 31.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01126614 USDT 30.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00623559 USDT 30.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE -0.01262600 USDT 30.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01105358 USDT 30.03.2025 19:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00458175 USDT 30.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE -0.00365690 USDT 30.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01114580 USDT 30.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.01664471 USDT 30.03.2025 15:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.02335988 USDT 30.03.2025 15:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01118249 USDT 30.03.2025 11:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.01733160 USDT 30.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.00480879 USDT 30.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01133454 USDT 30.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.00450486 USDT 30.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.01379567 USDT 30.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01109603 USDT 30.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00617481 USDT 30.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE -0.01266468 USDT 30.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01113006 USDT 29.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.02615533 USDT 29.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.00604695 USDT 29.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01157459 USDT 29.03.2025 19:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.02518705 USDT 29.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.09216266 USDT 29.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01139665 USDT 29.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.02902917 USDT 29.03.2025 15:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.03940359 USDT 29.03.2025 15:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01169368 USDT 29.03.2025 11:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.01316363 USDT 29.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.13159139 USDT 29.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01235872 USDT 29.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.00904212 USDT 29.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.04075823 USDT 29.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01257686 USDT 29.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.01312133 USDT 29.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.05796191 USDT 29.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01295298 USDT 28.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.01098130 USDT 28.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.00330384 USDT 28.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01295298 USDT 28.03.2025 19:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.02175017 USDT 28.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.00858227 USDT 28.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01250348 USDT 28.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00682397 USDT 28.03.2025 15:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.00258059 USDT 28.03.2025 15:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01250348 USDT 28.03.2025 11:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.01106154 USDT 28.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.14139875 USDT 28.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01293463 USDT 28.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.02034400 USDT 28.03.2025 07:00:01
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.23746968 USDT 28.03.2025 07:00:01
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01356760 USDT 28.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00537746 USDT 28.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.01585241 USDT 28.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01245857 USDT 27.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00740186 USDT 27.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.05768027 USDT 27.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE 0.00627338 USDT 27.03.2025 19:00:04
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00749095 USDT 27.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.11568076 USDT 27.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE 0.10479563 USDT 27.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00735884 USDT 27.03.2025 15:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.09067791 USDT 27.03.2025 15:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE 0.07462990 USDT 27.03.2025 11:00:04
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.01538838 USDT 27.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.06860979 USDT 27.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE 0.34096327 USDT 27.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00229094 USDT 27.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.01556718 USDT 27.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE 0.02571780 USDT 27.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00729726 USDT 27.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.03116006 USDT 27.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE 0.05812339 USDT 26.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00720363 USDT 26.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.07779577 USDT 26.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE 6.17560020 USDT 26.03.2025 19:00:04
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00723642 USDT 26.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.08824563 USDT 26.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE 2.44149639 USDT 26.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00760083 USDT 26.03.2025 15:00:01
RONINUSDT FUNDING_FEE -0.01435782 USDT 26.03.2025 15:00:01
SWELLUSDT FUNDING_FEE 0.01419170 USDT 26.03.2025 11:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00760977 USDT 26.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE -0.01353969 USDT 26.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01135387 USDT 26.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00265487 USDT 26.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.02311670 USDT 26.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01193360 USDT 26.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.00241337 USDT 26.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.02578094 USDT 26.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01048126 USDT 25.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00745603 USDT 25.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.01052738 USDT 25.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01043596 USDT 25.03.2025 19:00:04
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00029962 USDT 25.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.11185903 USDT 25.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01043944 USDT 25.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00743568 USDT 25.03.2025 15:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.04309129 USDT 25.03.2025 15:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01039031 USDT 25.03.2025 11:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.03405823 USDT 25.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE -0.00330830 USDT 25.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01027432 USDT 25.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.00609971 USDT 25.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.01035756 USDT 25.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01059539 USDT 25.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00761723 USDT 25.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.05173966 USDT 25.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01064332 USDT 24.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.00873176 USDT 24.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.08863661 USDT 24.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01075637 USDT 24.03.2025 19:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00764175 USDT 24.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.00326978 USDT 24.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01044861 USDT 24.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.03110231 USDT 24.03.2025 15:00:01
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.05621034 USDT 24.03.2025 15:00:01
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01047091 USDT 24.03.2025 11:00:04
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00764502 USDT 24.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.06075739 USDT 24.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01004498 USDT 24.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.10095100 USDT 24.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.06864058 USDT 24.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01000512 USDT 24.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00747979 USDT 24.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.11996593 USDT 24.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE 0.03689758 USDT 23.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.00472990 USDT 23.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.06896129 USDT 23.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00986868 USDT 23.03.2025 19:00:04
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.00705714 USDT 23.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.07786072 USDT 23.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00997159 USDT 23.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.01011693 USDT 23.03.2025 15:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.04638367 USDT 23.03.2025 15:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00999101 USDT 23.03.2025 11:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00761277 USDT 23.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.03681383 USDT 23.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00991655 USDT 23.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00778323 USDT 23.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.01190717 USDT 23.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00995324 USDT 23.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00762976 USDT 23.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.01393478 USDT 23.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01020093 USDT 22.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00776384 USDT 22.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.03072145 USDT 22.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01000186 USDT 22.03.2025 19:00:04
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00794779 USDT 22.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.00618487 USDT 22.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01005186 USDT 22.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00632526 USDT 22.03.2025 15:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.06361817 USDT 22.03.2025 15:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00997704 USDT 22.03.2025 11:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00776964 USDT 22.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.01047430 USDT 22.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00968563 USDT 22.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00771395 USDT 22.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE -0.00507119 USDT 22.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE 0.04206962 USDT 22.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.04608434 USDT 22.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.04994891 USDT 22.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00979890 USDT 21.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.01289184 USDT 21.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.08776782 USDT 21.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00971473 USDT 21.03.2025 19:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.00732836 USDT 21.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.17529372 USDT 21.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE 0.03199687 USDT 21.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00112224 USDT 21.03.2025 15:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.09712429 USDT 21.03.2025 15:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01015116 USDT 21.03.2025 11:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00761610 USDT 21.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.06800038 USDT 21.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE 0.02287334 USDT 21.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.00261480 USDT 21.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.15872370 USDT 21.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE 0.04913517 USDT 21.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.01080771 USDT 21.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.11779564 USDT 21.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE 0.07398956 USDT 20.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.05647468 USDT 20.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.04294692 USDT 20.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01055457 USDT 20.03.2025 19:00:04
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.08104876 USDT 20.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.05293628 USDT 20.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01043640 USDT 20.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.12046680 USDT 20.03.2025 15:00:01
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.06522359 USDT 20.03.2025 15:00:01
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01054776 USDT 20.03.2025 11:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.13293373 USDT 20.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.00870139 USDT 20.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01051322 USDT 20.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.18615598 USDT 20.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.02985262 USDT 20.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01056787 USDT 20.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.07672241 USDT 20.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.05284970 USDT 20.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01055788 USDT 19.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.09480639 USDT 19.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.02041767 USDT 19.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01048828 USDT 19.03.2025 19:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.12903469 USDT 19.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.03248534 USDT 19.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01053737 USDT 19.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.55893012 USDT 19.03.2025 15:00:01
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.04724995 USDT 19.03.2025 15:00:01
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01038875 USDT 19.03.2025 11:00:04
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.70914736 USDT 19.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.09060317 USDT 19.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01024679 USDT 19.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.94776518 USDT 19.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.06944027 USDT 19.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01008361 USDT 19.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.48548270 USDT 19.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.05543710 USDT 19.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00998076 USDT 18.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.63128261 USDT 18.03.2025 23:00:01
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.07763029 USDT 18.03.2025 23:00:01
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00991655 USDT 18.03.2025 19:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.46992270 USDT 18.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.11308520 USDT 18.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01005415 USDT 18.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 2.68031853 USDT 18.03.2025 15:00:01
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.12877187 USDT 18.03.2025 15:00:01
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01006156 USDT 18.03.2025 11:00:04
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.10051677 USDT 18.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.13865016 USDT 18.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01034770 USDT 18.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.07353675 USDT 18.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.12991403 USDT 18.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01044563 USDT 18.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00672071 USDT 18.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.10978295 USDT 18.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01024679 USDT 17.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.01258854 USDT 17.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.00675549 USDT 17.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01007250 USDT 17.03.2025 19:00:04
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.00534505 USDT 17.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.04013369 USDT 17.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01014039 USDT 17.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.04635602 USDT 17.03.2025 15:00:01
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.15116520 USDT 17.03.2025 15:00:01
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01017536 USDT 17.03.2025 11:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.02613991 USDT 17.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.04770366 USDT 17.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01009187 USDT 17.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00589478 USDT 17.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.02635220 USDT 17.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00993490 USDT 17.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.02012565 USDT 17.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.11653586 USDT 17.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE 0.04064307 USDT 16.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.04880519 USDT 16.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.06315251 USDT 16.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01009085 USDT 16.03.2025 19:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.03687844 USDT 16.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.12986809 USDT 16.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01019706 USDT 16.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.01450118 USDT 16.03.2025 15:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.15720019 USDT 16.03.2025 15:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01044280 USDT 16.03.2025 11:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.01540180 USDT 16.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.12786630 USDT 16.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE 0.06337728 USDT 16.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00648103 USDT 16.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.05053316 USDT 16.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.01029455 USDT 16.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.00590112 USDT 16.03.2025 03:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.06130750 USDT 16.03.2025 03:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00993490 USDT 15.03.2025 23:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE 0.03215637 USDT 15.03.2025 23:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.06733222 USDT 15.03.2025 23:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00997709 USDT 15.03.2025 19:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00657403 USDT 15.03.2025 19:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.00940359 USDT 15.03.2025 19:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00981564 USDT 15.03.2025 15:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00636092 USDT 15.03.2025 15:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.26376307 USDT 15.03.2025 15:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00988285 USDT 15.03.2025 11:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00633288 USDT 15.03.2025 11:00:03
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.33089678 USDT 15.03.2025 11:00:03
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00990738 USDT 15.03.2025 07:00:01
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00633849 USDT 15.03.2025 07:00:00
RONINUSDT FUNDING_FEE 0.28447477 USDT 15.03.2025 07:00:00
SWELLUSDT FUNDING_FEE -0.00976977 USDT 15.03.2025 03:00:03
DYMUSDT FUNDING_FEE -0.00631005 USDT 15.03.2025 03:00:03
