К списку
Посмотреть весь список сделок
Сумма изначального депозита: 710 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 0 USDT
Всего завершенных сделок: 10
Всего положительных сделок: 0
Всего отрицательных сделок: 10
PNL_usdt: -1231.17010378 USDT
Фандинг: 3.58268352 USDT
Коммиссии: 0 USDT
Всего заработано с коммиссиями и фандингами: -1231.8585668 USDT
Выведено/введено в биржу 0 USDT
Стратегия D-BK
Описание и риски
Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!
СТРАТЕГИЯ «PAS»
Модель расчета для депозита 500 долларов.
Cетка от цены входа:
3➡️7,41➡️15,06➡️25.1➡️37.09
Сетка может незначительно изменяться
ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ:
Сигналы поступают из самостоятельных индикаторов и автоматически транслируются в сделки и ордера на бирже Binance.
Стратегия основана на занятии позиций в количестве не более 10 штук в одну сторону (количество может изменяться). Тейк профит по каждой сделке составляет 0,75 %. Далее включается трейлинг
Стоп-лосс: Классический стоп-лосс отсутсвует. При движении в неблагоприятную сторону происходит усреднение цены за счет увеличения позиции от 1 до 5 раз (с шагом движения от первоначальной цены до 37%).
ИСТОРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ:
За период 7 месяцев показан положительный результат. Критический риск не реализован . Критические накопленные убытки были закрыты в ручном режиме.
ДОХОДНОСТЬ:
Среднеожидаемая доходность: от 12-15% в месяц без учета комиссий
РИСКИ:
- безоткатное движение цены 45% и более. В этом случае реализуется критический риск потери прибыли и депозита. В этом случае выставляется защитный стоп для защиты депозита от ликвидации. Оценка вероятности – низкая. Однако данный риск необходимо учитывать при выборе данной стратегии.
- технические ошибки при выполнении сигналов (в том числе ликвидность). Оценка вероятности -низкая
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ:
Тестирование на интервале более 8 месяцев прошло успешно. Низкое влияние комиссий.
Были зафиксированы убытки по внесистемные сделки увеличенного объема для снижения риска критического ущерба.
Модель расчета для депозита 500 долларов.
Cетка от цены входа:
3➡️7,41➡️15,06➡️25.1➡️37.09
Сетка может незначительно изменяться
ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ:
Сигналы поступают из самостоятельных индикаторов и автоматически транслируются в сделки и ордера на бирже Binance.
Стратегия основана на занятии позиций в количестве не более 10 штук в одну сторону (количество может изменяться). Тейк профит по каждой сделке составляет 0,75 %. Далее включается трейлинг
Стоп-лосс: Классический стоп-лосс отсутсвует. При движении в неблагоприятную сторону происходит усреднение цены за счет увеличения позиции от 1 до 5 раз (с шагом движения от первоначальной цены до 37%).
ИСТОРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ:
За период 7 месяцев показан положительный результат. Критический риск не реализован . Критические накопленные убытки были закрыты в ручном режиме.
ДОХОДНОСТЬ:
Среднеожидаемая доходность: от 12-15% в месяц без учета комиссий
РИСКИ:
- безоткатное движение цены 45% и более. В этом случае реализуется критический риск потери прибыли и депозита. В этом случае выставляется защитный стоп для защиты депозита от ликвидации. Оценка вероятности – низкая. Однако данный риск необходимо учитывать при выборе данной стратегии.
- технические ошибки при выполнении сигналов (в том числе ликвидность). Оценка вероятности -низкая
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ:
Тестирование на интервале более 8 месяцев прошло успешно. Низкое влияние комиссий.
Были зафиксированы убытки по внесистемные сделки увеличенного объема для снижения риска критического ущерба.
Статистика сигналов
| Биржа: | |
| Статус | Работает c 24.03.2024 |
| Сумма изначального депозита: |
710 USDT |
| Всего c коммисиями, фандингами, дополнительными вводами/выводами средств: | -1231.8585668 USDT |
| Доходность: | -173.5% |
PNL по дням
Список последних сделок
| Пара | incomeType | Заработано | Валюта | Дата |
| RONINUSDT | INSURANCE_CLEAR | -2.42914934 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| RONINUSDT | REALIZED_PNL | -65.89538002 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| RONINUSDT | REALIZED_PNL | -144.15136364 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| RONINUSDT | REALIZED_PNL | -24.30361924 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| RONINUSDT | REALIZED_PNL | -7.43306568 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| RONINUSDT | REALIZED_PNL | -55.78307140 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| SWELLUSDT | INSURANCE_CLEAR | -0.77837820 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| SWELLUSDT | REALIZED_PNL | -92.98567579 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| SWELLUSDT | REALIZED_PNL | -174.33341801 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| SWELLUSDT | REALIZED_PNL | -103.72838371 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| SWELLUSDT | REALIZED_PNL | -61.18160629 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| DYMUSDT | INSURANCE_CLEAR | -1.06361900 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| DYMUSDT | REALIZED_PNL | -501.37452000 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | 0.01089143 | USDT | 06.04.2025 23:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.08897681 | USDT | 06.04.2025 23:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.09370157 | USDT | 06.04.2025 23:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00022727 | USDT | 06.04.2025 19:00:03 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.10022517 | USDT | 06.04.2025 19:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.05792660 | USDT | 06.04.2025 19:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00787407 | USDT | 06.04.2025 15:00:01 |
| Пара | incomeType | Заработано | Валюта | Дата |
| RONINUSDT | INSURANCE_CLEAR | -2.42914934 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| RONINUSDT | REALIZED_PNL | -65.89538002 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| RONINUSDT | REALIZED_PNL | -144.15136364 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| RONINUSDT | REALIZED_PNL | -24.30361924 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| RONINUSDT | REALIZED_PNL | -7.43306568 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| RONINUSDT | REALIZED_PNL | -55.78307140 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| SWELLUSDT | INSURANCE_CLEAR | -0.77837820 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| SWELLUSDT | REALIZED_PNL | -92.98567579 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| SWELLUSDT | REALIZED_PNL | -174.33341801 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| SWELLUSDT | REALIZED_PNL | -103.72838371 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| SWELLUSDT | REALIZED_PNL | -61.18160629 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| DYMUSDT | INSURANCE_CLEAR | -1.06361900 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| DYMUSDT | REALIZED_PNL | -501.37452000 | USDT | 06.04.2025 23:36:16 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | 0.01089143 | USDT | 06.04.2025 23:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.08897681 | USDT | 06.04.2025 23:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.09370157 | USDT | 06.04.2025 23:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00022727 | USDT | 06.04.2025 19:00:03 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.10022517 | USDT | 06.04.2025 19:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.05792660 | USDT | 06.04.2025 19:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00787407 | USDT | 06.04.2025 15:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.09315581 | USDT | 06.04.2025 15:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.03617550 | USDT | 06.04.2025 15:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00797444 | USDT | 06.04.2025 11:00:03 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.06281101 | USDT | 06.04.2025 11:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.04950912 | USDT | 06.04.2025 11:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00793738 | USDT | 06.04.2025 07:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.07855822 | USDT | 06.04.2025 07:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.09061809 | USDT | 06.04.2025 07:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00815065 | USDT | 06.04.2025 03:00:03 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.05497844 | USDT | 06.04.2025 03:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.00680556 | USDT | 06.04.2025 03:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00799011 | USDT | 05.04.2025 23:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.03038270 | USDT | 05.04.2025 23:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.08567851 | USDT | 05.04.2025 23:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00811698 | USDT | 05.04.2025 19:00:04 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.05648140 | USDT | 05.04.2025 19:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.09438624 | USDT | 05.04.2025 19:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00825179 | USDT | 05.04.2025 15:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.02352937 | USDT | 05.04.2025 15:00:01 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.06151622 | USDT | 05.04.2025 15:00:01 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00832953 | USDT | 05.04.2025 11:00:03 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.02205462 | USDT | 05.04.2025 11:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.03457927 | USDT | 05.04.2025 11:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00835705 | USDT | 05.04.2025 07:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.02850168 | USDT | 05.04.2025 07:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.05542723 | USDT | 05.04.2025 07:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00837540 | USDT | 05.04.2025 03:00:03 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.02968995 | USDT | 05.04.2025 03:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.04194243 | USDT | 05.04.2025 03:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00825615 | USDT | 04.04.2025 23:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.02474536 | USDT | 04.04.2025 23:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.05461184 | USDT | 04.04.2025 23:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00835705 | USDT | 04.04.2025 19:00:03 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.04433640 | USDT | 04.04.2025 19:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.06420395 | USDT | 04.04.2025 19:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00822862 | USDT | 04.04.2025 15:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.04000883 | USDT | 04.04.2025 15:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.07879626 | USDT | 04.04.2025 15:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00845752 | USDT | 04.04.2025 11:00:03 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.01715610 | USDT | 04.04.2025 11:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.06964919 | USDT | 04.04.2025 11:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00844464 | USDT | 04.04.2025 07:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.01029200 | USDT | 04.04.2025 07:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.10847470 | USDT | 04.04.2025 07:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00872078 | USDT | 04.04.2025 03:00:03 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.00249893 | USDT | 04.04.2025 03:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.05928346 | USDT | 04.04.2025 03:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00856223 | USDT | 03.04.2025 23:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.01871113 | USDT | 03.04.2025 23:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.09548364 | USDT | 03.04.2025 23:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00855887 | USDT | 03.04.2025 19:00:03 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.01517623 | USDT | 03.04.2025 19:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.07657459 | USDT | 03.04.2025 19:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00858657 | USDT | 03.04.2025 15:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.00797398 | USDT | 03.04.2025 15:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.15161818 | USDT | 03.04.2025 15:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00887513 | USDT | 03.04.2025 11:00:04 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.01375524 | USDT | 03.04.2025 11:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.23171158 | USDT | 03.04.2025 11:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00908749 | USDT | 03.04.2025 07:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.00911990 | USDT | 03.04.2025 07:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.11346420 | USDT | 03.04.2025 07:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00905883 | USDT | 03.04.2025 03:00:03 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.00430486 | USDT | 03.04.2025 03:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.15183563 | USDT | 03.04.2025 03:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00950202 | USDT | 02.04.2025 23:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.00866352 | USDT | 02.04.2025 23:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.10700469 | USDT | 02.04.2025 23:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00992320 | USDT | 02.04.2025 19:00:04 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.01453246 | USDT | 02.04.2025 19:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.07414839 | USDT | 02.04.2025 19:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00997829 | USDT | 02.04.2025 15:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.04049834 | USDT | 02.04.2025 15:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.16271466 | USDT | 02.04.2025 15:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | 0.02235600 | USDT | 02.04.2025 11:00:03 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.02728119 | USDT | 02.04.2025 11:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.14170480 | USDT | 02.04.2025 11:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.01025597 | USDT | 02.04.2025 07:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.04927806 | USDT | 02.04.2025 07:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.05756495 | USDT | 02.04.2025 07:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.01040582 | USDT | 02.04.2025 03:00:03 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.01883120 | USDT | 02.04.2025 03:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.05389504 | USDT | 02.04.2025 03:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.01035486 | USDT | 01.04.2025 23:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.02089796 | USDT | 01.04.2025 23:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.04147777 | USDT | 01.04.2025 23:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.01071441 | USDT | 01.04.2025 19:00:04 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | -0.00619402 | USDT | 01.04.2025 19:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.03219841 | USDT | 01.04.2025 19:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.01048095 | USDT | 01.04.2025 15:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.00223607 | USDT | 01.04.2025 15:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.05162896 | USDT | 01.04.2025 15:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.01049847 | USDT | 01.04.2025 11:00:03 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | -0.00242453 | USDT | 01.04.2025 11:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.03606710 | USDT | 01.04.2025 11:00:03 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.01057399 | USDT | 01.04.2025 07:00:01 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | -0.00377710 | USDT | 01.04.2025 07:00:00 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.02846129 | USDT | 01.04.2025 07:00:00 |
| SWELLUSDT | FUNDING_FEE | -0.01052200 | USDT | 01.04.2025 03:00:03 |
| DYMUSDT | FUNDING_FEE | 0.00452132 | USDT | 01.04.2025 03:00:03 |
| RONINUSDT | FUNDING_FEE | 0.04481639 | USDT | 01.04.2025 03:00:03 |
Посмотреть весь список сделок
Сумма изначального депозита: 710 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 0 USDT
Всего завершенных сделок: 10
Всего положительных сделок: 0
Всего отрицательных сделок: 10
PNL_usdt: -1231.17010378 USDT
Фандинг: 3.58268352 USDT
Коммиссии: 0 USDT
Всего заработано с коммиссиями и фандингами: -1231.8585668 USDT
Выведено/введено в биржу 0 USDT