Стратегия V-POL-2
Описание и риски
Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!СТРАТЕГИЯ «POL»
Модель расчета для депозита 300 долларов. Позиция открывается с плечом 2 отложенными ордерами по схеме 30/70 % от максимальной.
Модель в разработке!!!
ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ:
Сигналы поступают из закрытого телеграмм-канала и автоматически транслируются в сделки и ордера на бирже Binance.
Канал обычно дает не более 1-2 сигнала на рынке фьючерсов в день. В сигнале 5 целей тейкпрофита и стоп-лосс потерь из расчета 8 % от точки входа. В случае ухода цены в неблагоприятную сторону происходит добор позиции 2-мя ордерами (тейки 30/30/20/10/10 процентов от позиции с использованием трейлинг стоп после первого тейка)
ИСТОРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ:
В процессе: https://pizdeja.net/stats/show_detail.php?ID=10833
ДОХОДНОСТЬ:
Среднеожидаемая доходность: от 10-12% в месяц без учета комиссий.
Будет более понятно после тестирования
РИСКИ:
- риск критической резкой просадки низкий, так как открытых позиций немного и по ним стоит четкий стоп
- технические ошибки при выполнении сигналов (в том числе ликвидность). Оценка вероятности -низкая
- прекращение деятельности источника сигналов
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ:
Находится в тестировании. Пока все штатно. Низкое влияние комиссий.
Статистика сигналов
Биржа: | |
Статус | Работает c 06.03.2024 |
Сумма изначального депозита: |
3072 USDT |
Всего без комиссий и фандингов заработано: | -498.12159407 USDT Посчитать с коммиссия/фандингами |
Доходность: | -16.21% |
PNL по дням
Список последних сделок
Пара | Заработано | Валюта | Дата |
IOTXUSDT | -0.06493000 | USDT | 24.07.2024 11:08:57 |
IOTXUSDT | -0.00357000 | USDT | 24.07.2024 11:08:57 |
IOTXUSDT | -0.00126000 | USDT | 24.07.2024 11:08:57 |
IOTXUSDT | 9.62688000 | USDT | 23.07.2024 19:59:39 |
SUIUSDT | 1.72905185 | USDT | 21.04.2024 07:35:28 |
SUIUSDT | 3.27056104 | USDT | 21.04.2024 07:35:28 |
SUIUSDT | 16.90628478 | USDT | 21.04.2024 07:35:28 |
SUIUSDT | 5.82428417 | USDT | 21.04.2024 04:16:44 |
SUIUSDT | 21.79995814 | USDT | 21.04.2024 04:16:44 |
SUIUSDT | 36.50677999 | USDT | 20.04.2024 21:30:31 |
FTMUSDT | 0.21955000 | USDT | 13.04.2024 19:25:32 |
FTMUSDT | 13.59255000 | USDT | 13.04.2024 01:37:22 |
RSRUSDT | 8.17580700 | USDT | 12.04.2024 20:38:04 |
BANDUSDT | -196.34171287 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -3.10849051 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -10.72576987 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -9.15380461 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -6.43398407 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -3.94812659 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -1.66698678 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
Пара | Заработано | Валюта | Дата |
IOTXUSDT | -0.06493000 | USDT | 24.07.2024 11:08:57 |
IOTXUSDT | -0.00357000 | USDT | 24.07.2024 11:08:57 |
IOTXUSDT | -0.00126000 | USDT | 24.07.2024 11:08:57 |
IOTXUSDT | 9.62688000 | USDT | 23.07.2024 19:59:39 |
SUIUSDT | 1.72905185 | USDT | 21.04.2024 07:35:28 |
SUIUSDT | 3.27056104 | USDT | 21.04.2024 07:35:28 |
SUIUSDT | 16.90628478 | USDT | 21.04.2024 07:35:28 |
SUIUSDT | 5.82428417 | USDT | 21.04.2024 04:16:44 |
SUIUSDT | 21.79995814 | USDT | 21.04.2024 04:16:44 |
SUIUSDT | 36.50677999 | USDT | 20.04.2024 21:30:31 |
FTMUSDT | 0.21955000 | USDT | 13.04.2024 19:25:32 |
FTMUSDT | 13.59255000 | USDT | 13.04.2024 01:37:22 |
RSRUSDT | 8.17580700 | USDT | 12.04.2024 20:38:04 |
BANDUSDT | -196.34171287 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -3.10849051 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -10.72576987 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -9.15380461 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -6.43398407 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -3.94812659 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -1.66698678 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -7.60379936 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -0.81887070 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -0.87736146 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -2.25189442 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -36.50250233 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -0.84753608 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
BANDUSDT | -5.75149028 | USDT | 12.04.2024 20:29:10 |
RSRUSDT | 6.03301600 | USDT | 12.04.2024 20:28:43 |
RSRUSDT | 8.19104000 | USDT | 12.04.2024 20:28:21 |
RSRUSDT | 10.79012000 | USDT | 12.04.2024 20:22:41 |
RENUSDT | -11.77350346 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -1.17997250 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -18.49934676 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -6.18830026 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -0.87842397 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -1.99284245 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -4.91280211 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -45.87902136 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -15.02662407 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -1.16597170 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -18.48523676 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -11.08328157 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -0.86399317 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -49.75815225 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -12.68499066 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -5.81231770 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -1.15199089 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -17.79040486 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -6.17886026 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -1.25671734 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -4.80432567 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -18.48317837 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -1.13803009 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -0.88949478 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -15.14906374 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -5.80343770 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
RENUSDT | -6.09099542 | USDT | 12.04.2024 16:07:20 |
FTMUSDT | 2.66752933 | USDT | 10.04.2024 04:37:04 |
FTMUSDT | 2.53246455 | USDT | 10.04.2024 04:37:04 |
FTMUSDT | 8.00258799 | USDT | 10.04.2024 04:37:04 |
FTMUSDT | 0.33766194 | USDT | 10.04.2024 04:37:04 |
FTMUSDT | 0.23636335 | USDT | 10.04.2024 04:37:04 |
FTMUSDT | 9.14387239 | USDT | 10.04.2024 04:37:04 |
FTMUSDT | 28.30755352 | USDT | 09.04.2024 23:03:01 |
FTMUSDT | 38.20106690 | USDT | 09.04.2024 18:56:49 |
DENTUSDT | 1.18154500 | USDT | 09.04.2024 09:55:41 |
DENTUSDT | 1.62374500 | USDT | 09.04.2024 09:55:41 |
DENTUSDT | 0.24153500 | USDT | 09.04.2024 09:55:41 |
DENTUSDT | 3.45264400 | USDT | 09.04.2024 09:55:41 |
DENTUSDT | 8.34243000 | USDT | 09.04.2024 09:45:04 |
DENTUSDT | 11.15564400 | USDT | 09.04.2024 08:11:49 |
NEARUSDT | 0.02756375 | USDT | 08.04.2024 17:20:39 |
NEARUSDT | 0.12863087 | USDT | 08.04.2024 17:20:39 |
NEARUSDT | 0.05512751 | USDT | 08.04.2024 17:20:39 |
NEARUSDT | 0.12863087 | USDT | 08.04.2024 17:20:39 |
NEARUSDT | 0.03675167 | USDT | 08.04.2024 17:20:39 |
NEARUSDT | 0.01837583 | USDT | 08.04.2024 17:20:39 |
NEARUSDT | 0.31238926 | USDT | 08.04.2024 17:20:39 |
NEARUSDT | 0.11944295 | USDT | 08.04.2024 17:20:39 |
NEARUSDT | 0.00918791 | USDT | 08.04.2024 17:20:39 |
NEARUSDT | 0.01837583 | USDT | 08.04.2024 17:20:39 |
NEARUSDT | 0.00918791 | USDT | 08.04.2024 17:20:39 |
NEARUSDT | 0.00918791 | USDT | 08.04.2024 17:20:39 |
NEARUSDT | 0.07350335 | USDT | 08.04.2024 17:20:39 |
NEARUSDT | 0.42264429 | USDT | 08.04.2024 17:20:39 |
NEARUSDT | 30.12599999 | USDT | 08.04.2024 11:45:55 |
UNIUSDT | -270.35600000 | USDT | 02.04.2024 12:03:33 |
KAVAUSDT | 0.08588000 | USDT | 30.03.2024 09:32:54 |
KAVAUSDT | 0.03823999 | USDT | 30.03.2024 09:32:54 |
KAVAUSDT | 7.35411000 | USDT | 30.03.2024 02:35:11 |
STORJUSDT | 0.26198501 | USDT | 28.03.2024 20:03:47 |
STORJUSDT | 10.71331498 | USDT | 28.03.2024 17:00:17 |
AGIXUSDT | 0.04780000 | USDT | 28.03.2024 13:44:45 |
AGIXUSDT | 9.75800000 | USDT | 28.03.2024 12:50:36 |
QNTUSDT | 0.33273333 | USDT | 26.03.2024 15:12:02 |
QNTUSDT | 1.36339999 | USDT | 26.03.2024 11:55:41 |
QNTUSDT | 8.63486666 | USDT | 26.03.2024 11:55:41 |
HOOKUSDT | 0.00079999 | USDT | 26.03.2024 07:47:13 |
HOOKUSDT | 0.20100000 | USDT | 26.03.2024 07:47:13 |
HOOKUSDT | 8.05182000 | USDT | 26.03.2024 04:45:45 |
IDEXUSDT | 16.74207959 | USDT | 24.03.2024 21:14:44 |
IDEXUSDT | 10.87131017 | USDT | 24.03.2024 17:10:07 |
IDEXUSDT | 6.97797017 | USDT | 24.03.2024 15:18:18 |
IDEXUSDT | 8.46624897 | USDT | 24.03.2024 15:14:17 |
IDEXUSDT | 1.61054607 | USDT | 24.03.2024 15:14:17 |
IDEXUSDT | 15.43648500 | USDT | 24.03.2024 15:07:34 |
LUNA2USDT | 0.16920000 | USDT | 24.03.2024 04:40:21 |
LUNA2USDT | 7.31680000 | USDT | 24.03.2024 04:25:54 |
LUNA2USDT | 0.26900000 | USDT | 24.03.2024 04:25:51 |
SUIUSDT | -13.32402164 | USDT | 19.03.2024 04:28:50 |
SUIUSDT | -130.78622484 | USDT | 19.03.2024 04:28:50 |
SUIUSDT | -72.03865350 | USDT | 19.03.2024 04:28:50 |
XRPUSDT | 3.58016000 | USDT | 11.03.2024 19:51:25 |
XRPUSDT | 6.35624000 | USDT | 11.03.2024 19:22:21 |
XRPUSDT | 1.22850000 | USDT | 11.03.2024 19:16:11 |
XRPUSDT | 5.06385000 | USDT | 11.03.2024 19:16:11 |
BELUSDT | 4.90636745 | USDT | 11.03.2024 16:58:46 |
BELUSDT | 15.38437254 | USDT | 11.03.2024 16:58:46 |
BELUSDT | 21.45623811 | USDT | 11.03.2024 12:57:32 |
BELUSDT | 5.05172188 | USDT | 11.03.2024 12:57:10 |
BELUSDT | 33.93989999 | USDT | 11.03.2024 08:03:30 |
DARUSDT | 6.06083162 | USDT | 09.03.2024 16:35:17 |
DARUSDT | 0.27167812 | USDT | 09.03.2024 16:35:17 |
DARUSDT | 0.44563457 | USDT | 09.03.2024 16:35:17 |
DARUSDT | 8.48149567 | USDT | 09.03.2024 15:50:14 |
DARUSDT | 11.42338000 | USDT | 09.03.2024 15:37:23 |
FTMUSDT | 0.23400000 | USDT | 08.03.2024 04:35:31 |
ONTUSDT | 0.06244000 | USDT | 08.03.2024 03:17:52 |
ONTUSDT | 0.07280000 | USDT | 08.03.2024 03:17:52 |
ONTUSDT | 0.01178000 | USDT | 08.03.2024 03:17:52 |
ONTUSDT | 0.01744000 | USDT | 08.03.2024 03:17:52 |
ONTUSDT | 0.01062000 | USDT | 08.03.2024 03:17:52 |
ONTUSDT | 9.36571000 | USDT | 08.03.2024 03:01:10 |
FTMUSDT | 17.94000000 | USDT | 07.03.2024 21:24:15 |
BNBUSDT | 2.00000000 | USDT | 07.03.2024 15:05:52 |
BNBUSDT | 1.75040000 | USDT | 07.03.2024 13:59:53 |
Посмотреть весь список сделок
Сумма изначального депозита: 3072 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 0 USDT
Всего завершенных сделок: 136
Всего положительных сделок: 88
Всего отрицательных сделок: 48