К списку

Стратегия L-BK

Описание и риски

Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!

Статистика сигналов

Биржа:
Статус Работает с 06.02.2024
Сумма изначального депозита: 65 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: -32.97998268 USDT Посчитать с коммиссия/фандингами
Нереализованная прибыль/убыток по позициям: -3.4608 USDT
Доходность: -50.74%

Открыто 1 позиции - 1 LONGS / 0 SHORTS

Пара Цена входа Текущая цена Нереализованная прибыль Плече Направление Дата сделки
DOGEUSDT 0.41173 0.38289000 -3.46080000 20 LONG 19.11.2024 22:02:43

PNL по дням

Список последних сделок

Пара Заработано Валюта Дата
RPLUSDT 0.00299999 USDT 20.11.2024 17:21:30
RPLUSDT 0.18600000 USDT 20.11.2024 17:08:51
CHRUSDT 0.28320000 USDT 19.11.2024 15:48:48
HIFIUSDT 0.03500000 USDT 19.11.2024 14:57:51
HIFIUSDT 0.08140000 USDT 19.11.2024 14:49:41
HIFIUSDT 0.03700000 USDT 19.11.2024 14:49:41
CHRUSDT 0.37440000 USDT 19.11.2024 14:10:34
CHRUSDT 0.34560000 USDT 19.11.2024 14:07:50
CHRUSDT 0.23040000 USDT 19.11.2024 13:46:21
HIGHUSDT 0.01421000 USDT 18.11.2024 21:34:31
HIGHUSDT 0.12690000 USDT 18.11.2024 20:34:33
CELRUSDT 0.07245000 USDT 18.11.2024 04:21:39
CELRUSDT 0.44462000 USDT 18.11.2024 04:21:38
CELRUSDT 0.31717000 USDT 18.11.2024 04:21:38
ARPAUSDT -0.03870999 USDT 17.11.2024 17:36:44
ARPAUSDT 0.19136000 USDT 17.11.2024 17:16:44
FLUXUSDT 0.08160357 USDT 17.11.2024 14:10:18
FLUXUSDT 0.03970000 USDT 17.11.2024 14:10:18
FLUXUSDT 0.63769642 USDT 17.11.2024 13:29:00
XVSUSDT 0.03900000 USDT 16.11.2024 07:44:33
Пара Заработано Валюта Дата
RPLUSDT 0.00299999 USDT 20.11.2024 17:21:30
RPLUSDT 0.18600000 USDT 20.11.2024 17:08:51
CHRUSDT 0.28320000 USDT 19.11.2024 15:48:48
HIFIUSDT 0.03500000 USDT 19.11.2024 14:57:51
HIFIUSDT 0.08140000 USDT 19.11.2024 14:49:41
HIFIUSDT 0.03700000 USDT 19.11.2024 14:49:41
CHRUSDT 0.37440000 USDT 19.11.2024 14:10:34
CHRUSDT 0.34560000 USDT 19.11.2024 14:07:50
CHRUSDT 0.23040000 USDT 19.11.2024 13:46:21
HIGHUSDT 0.01421000 USDT 18.11.2024 21:34:31
HIGHUSDT 0.12690000 USDT 18.11.2024 20:34:33
CELRUSDT 0.07245000 USDT 18.11.2024 04:21:39
CELRUSDT 0.44462000 USDT 18.11.2024 04:21:38
CELRUSDT 0.31717000 USDT 18.11.2024 04:21:38
ARPAUSDT -0.03870999 USDT 17.11.2024 17:36:44
ARPAUSDT 0.19136000 USDT 17.11.2024 17:16:44
FLUXUSDT 0.08160357 USDT 17.11.2024 14:10:18
FLUXUSDT 0.03970000 USDT 17.11.2024 14:10:18
FLUXUSDT 0.63769642 USDT 17.11.2024 13:29:00
XVSUSDT 0.03900000 USDT 16.11.2024 07:44:33
XVSUSDT 0.36140000 USDT 16.11.2024 02:18:09
OMNIUSDT 0.00012000 USDT 13.11.2024 14:28:28
OMNIUSDT 0.00344999 USDT 13.11.2024 14:28:28
OMNIUSDT 0.25942000 USDT 13.11.2024 14:18:05
STORJUSDT 0.02545454 USDT 12.11.2024 03:04:53
STORJUSDT 0.36364545 USDT 12.11.2024 02:30:51
BNTUSDT 0.18434000 USDT 12.11.2024 01:09:16
BNTUSDT 0.33912000 USDT 11.11.2024 21:52:03
BNTUSDT 0.22784000 USDT 11.11.2024 19:25:01
AXSUSDT 0.31200000 USDT 11.11.2024 00:03:45
STEEMUSDT 0.01868000 USDT 10.11.2024 23:58:40
DUSKUSDT 0.01788000 USDT 10.11.2024 17:35:09
STEEMUSDT 0.40012000 USDT 10.11.2024 17:19:54
DUSKUSDT 0.12348000 USDT 10.11.2024 15:52:21
BALUSDT 0.02680000 USDT 10.11.2024 13:28:30
BALUSDT 0.24030000 USDT 10.11.2024 13:09:43
STEEMUSDT 0.51968000 USDT 10.11.2024 10:07:18
AXSUSDT 0.14800000 USDT 10.11.2024 07:53:55
STEEMUSDT 0.52752000 USDT 10.11.2024 07:53:53
AXSUSDT 0.19600000 USDT 10.11.2024 07:24:16
AXSUSDT 0.16200000 USDT 10.11.2024 05:08:26
POWRUSDT -1.83476213 USDT 10.11.2024 03:11:32
POWRUSDT -5.85789230 USDT 10.11.2024 03:11:32
POWRUSDT -4.98674556 USDT 10.11.2024 03:11:32
STEEMUSDT 0.31065000 USDT 10.11.2024 01:56:31
STEEMUSDT 0.05559000 USDT 10.11.2024 01:56:08
NKNUSDT 0.34768000 USDT 09.11.2024 17:44:23
NKNUSDT 0.60346000 USDT 09.11.2024 08:42:48
NKNUSDT 0.46646000 USDT 09.11.2024 06:13:41
API3USDT 0.03164462 USDT 07.11.2024 21:07:16
API3USDT 0.31960537 USDT 07.11.2024 19:52:39
GMXUSDT 0.12213000 USDT 06.11.2024 06:58:00
GMXUSDT 0.31947000 USDT 06.11.2024 06:04:47
GMXUSDT 0.16836000 USDT 06.11.2024 05:48:55
SUSHIUSDT 0.27920000 USDT 03.11.2024 21:41:03
FXSUSDT -11.98837999 USDT 03.11.2024 18:06:00
SUSHIUSDT 0.39840000 USDT 03.11.2024 17:27:12
SUSHIUSDT 0.30960000 USDT 03.11.2024 16:39:17
SUSHIUSDT 0.13860000 USDT 03.11.2024 16:06:40
SUSHIUSDT 0.06300000 USDT 03.11.2024 16:06:40
CELOUSDT 0.22950000 USDT 03.11.2024 05:51:13
CELOUSDT 0.34000000 USDT 03.11.2024 05:37:09
CELOUSDT 0.33150000 USDT 03.11.2024 04:59:48
CELOUSDT 0.23800000 USDT 02.11.2024 21:07:12
KSMUSDT 0.11370000 USDT 01.11.2024 16:32:43
KSMUSDT 0.35100000 USDT 31.10.2024 20:38:29
KSMUSDT 0.34650000 USDT 31.10.2024 20:07:45
KSMUSDT 0.22200000 USDT 31.10.2024 17:02:40
WAXPUSDT 0.14384000 USDT 30.10.2024 04:03:50
WAXPUSDT 0.31416000 USDT 30.10.2024 01:22:11
WAXPUSDT 0.19127000 USDT 30.10.2024 00:05:24
JOEUSDT 0.11299500 USDT 28.10.2024 16:00:05
JOEUSDT 0.35143000 USDT 28.10.2024 16:00:03
JOEUSDT 0.33466500 USDT 28.10.2024 16:00:03
JOEUSDT 0.26062000 USDT 28.10.2024 14:27:16
SYSUSDT 0.13860000 USDT 28.10.2024 12:26:45
ZILUSDT 0.14798000 USDT 28.10.2024 10:09:46
ZILUSDT 0.30624000 USDT 28.10.2024 06:52:11
ZILUSDT 0.19712000 USDT 28.10.2024 06:27:17
BICOUSDT -10.76050000 USDT 26.10.2024 02:23:45
HOOKUSDT -11.92944000 USDT 26.10.2024 02:08:03
DODOXUSDT 0.15974400 USDT 24.10.2024 17:21:29
DODOXUSDT 0.36969700 USDT 24.10.2024 16:58:23
DODOXUSDT 0.20482800 USDT 24.10.2024 14:38:06
MOVRUSDT 0.00296999 USDT 22.10.2024 17:24:27
MOVRUSDT 0.22176000 USDT 22.10.2024 17:14:17
NTRNUSDT 0.00499999 USDT 21.10.2024 12:06:00
NTRNUSDT 0.04140000 USDT 21.10.2024 12:01:48
LSKUSDT 0.19380000 USDT 21.10.2024 09:58:10
LSKUSDT 0.34340000 USDT 21.10.2024 01:03:18
LSKUSDT 0.23460000 USDT 20.10.2024 17:00:17
BANDUSDT 0.13992000 USDT 20.10.2024 13:53:50
BANDUSDT 0.45580000 USDT 20.10.2024 09:02:39
BANDUSDT 0.42570000 USDT 20.10.2024 08:13:20
BANDUSDT 0.30788000 USDT 20.10.2024 07:57:47
ANKRUSDT 0.14796000 USDT 19.10.2024 13:12:33
GUSDT 0.10010000 USDT 19.10.2024 09:49:42
GUSDT 0.28785000 USDT 19.10.2024 08:05:14
ANKRUSDT 0.31179000 USDT 19.10.2024 06:09:52
ANKRUSDT 0.00108000 USDT 19.10.2024 04:37:18
ANKRUSDT 0.19575000 USDT 19.10.2024 04:37:03
GUSDT 0.29575000 USDT 18.10.2024 22:24:55
GUSDT 0.17603000 USDT 18.10.2024 17:44:47
HFTUSDT 0.02418000 USDT 17.10.2024 17:05:06
HFTUSDT 0.00322000 USDT 17.10.2024 17:05:06
HFTUSDT 0.30636000 USDT 17.10.2024 16:46:06
RIFUSDT 0.09164000 USDT 15.10.2024 16:23:56
RIFUSDT 0.31824000 USDT 15.10.2024 16:03:44
RIFUSDT 0.12331000 USDT 15.10.2024 15:40:29
COTIUSDT 0.00287000 USDT 14.10.2024 15:29:58
COTIUSDT 0.07169000 USDT 14.10.2024 15:07:19
COTIUSDT 0.05561000 USDT 14.10.2024 15:07:19
XVSUSDT 0.00799999 USDT 12.10.2024 18:43:53
XVSUSDT 0.08320000 USDT 12.10.2024 14:46:44
CELRUSDT 0.22990000 USDT 12.10.2024 07:31:31
DENTUSDT 0.07009400 USDT 12.10.2024 02:47:16
CELRUSDT 0.33440000 USDT 12.10.2024 01:01:28
DENTUSDT 0.28036800 USDT 11.10.2024 22:07:41
SSVUSDT 0.00318000 USDT 11.10.2024 21:36:55
SSVUSDT 0.00132000 USDT 11.10.2024 21:36:55
SSVUSDT 0.17848000 USDT 11.10.2024 20:33:17
CELRUSDT 0.31350000 USDT 11.10.2024 19:26:07
CELRUSDT 0.23408000 USDT 11.10.2024 13:06:10
XVGUSDT 0.06070020 USDT 09.10.2024 07:50:26
XVGUSDT 0.15994520 USDT 09.10.2024 07:50:26
XVGUSDT 0.37964420 USDT 09.10.2024 00:57:42
XVGUSDT 0.26369940 USDT 09.10.2024 00:04:17
XVGUSDT 0.03260160 USDT 09.10.2024 00:04:17
MAGICUSDT 0.00864999 USDT 08.10.2024 15:38:07
MAGICUSDT 0.13824000 USDT 08.10.2024 12:52:28
TRUUSDT 0.00360000 USDT 07.10.2024 17:53:28
TRUUSDT 0.00496999 USDT 07.10.2024 17:53:28
TRUUSDT 0.00965999 USDT 07.10.2024 17:53:28
TRUUSDT 0.00648000 USDT 07.10.2024 17:53:28
TRUUSDT 0.28892000 USDT 07.10.2024 17:19:59
BNTUSDT 0.11448000 USDT 07.10.2024 12:19:16
BNTUSDT 0.31380000 USDT 07.10.2024 11:46:38
BNTUSDT 0.29070000 USDT 07.10.2024 04:00:00
BNTUSDT 0.06110000 USDT 07.10.2024 03:00:16
BNTUSDT 0.13160000 USDT 07.10.2024 03:00:16
BATUSDT 0.15786000 USDT 06.10.2024 21:02:06
BATUSDT 0.27125000 USDT 06.10.2024 17:39:18
BATUSDT 0.07424000 USDT 06.10.2024 15:08:13
BATUSDT 0.11248000 USDT 06.10.2024 15:08:13
HIGHUSDT 0.01659000 USDT 04.10.2024 15:32:46
HIGHUSDT 0.14694000 USDT 04.10.2024 15:30:03
DUSKUSDT 0.02890000 USDT 04.10.2024 06:28:47
DUSKUSDT 0.02312000 USDT 04.10.2024 06:28:47
DUSKUSDT 0.01050000 USDT 04.10.2024 04:22:47
DUSKUSDT 0.07175000 USDT 04.10.2024 04:22:47
DUSKUSDT 0.05600000 USDT 04.10.2024 04:22:47
DUSKUSDT 0.04025000 USDT 04.10.2024 04:22:47
C98USDT 0.05320000 USDT 03.10.2024 18:48:53
C98USDT 0.29920000 USDT 03.10.2024 18:20:25
OXTUSDT -5.31123661 USDT 01.10.2024 20:20:28
OXTUSDT -2.37693338 USDT 01.10.2024 20:20:28
JOEUSDT -12.51330000 USDT 01.10.2024 18:10:10
IOSTUSDT 0.00548400 USDT 30.09.2024 17:05:06
IOSTUSDT 0.19011200 USDT 30.09.2024 15:51:24
API3USDT 0.00564000 USDT 29.09.2024 15:52:25
API3USDT 0.18600000 USDT 29.09.2024 15:01:37
NMRUSDT -0.02520000 USDT 28.09.2024 14:33:08
NMRUSDT 0.18480000 USDT 28.09.2024 13:47:08
SFPUSDT 0.13020000 USDT 28.09.2024 09:38:37
SFPUSDT 0.28000000 USDT 27.09.2024 07:01:31
SFPUSDT 0.16900000 USDT 26.09.2024 18:39:28
UMAUSDT -0.00799999 USDT 25.09.2024 18:33:05
UMAUSDT -0.00499999 USDT 25.09.2024 18:33:05
UMAUSDT 0.11200000 USDT 25.09.2024 17:02:41
WAXPUSDT 0.01672000 USDT 25.09.2024 09:56:36
WAXPUSDT 0.21128000 USDT 24.09.2024 22:54:23
ZENUSDT 0.03150000 USDT 24.09.2024 18:09:27
ZENUSDT 0.07650000 USDT 24.09.2024 18:09:27
SUSHIUSDT 0.01290000 USDT 23.09.2024 18:42:47
SUSHIUSDT 0.12600000 USDT 23.09.2024 18:25:50
GMXUSDT 0.09006000 USDT 23.09.2024 03:06:07
GMXUSDT 0.00795000 USDT 23.09.2024 03:06:07
GMXUSDT 0.25680000 USDT 23.09.2024 01:41:31
GMXUSDT 0.12720000 USDT 23.09.2024 01:38:27
QNTUSDT 0.01500000 USDT 19.09.2024 17:53:11
QNTUSDT 0.07800000 USDT 19.09.2024 16:55:59
KLAYUSDT 0.02363000 USDT 18.09.2024 19:57:07
KLAYUSDT 0.20462000 USDT 18.09.2024 19:03:22
POWRUSDT 0.03100000 USDT 17.09.2024 11:27:01
POWRUSDT 0.13390000 USDT 17.09.2024 11:02:17
STORJUSDT 0.11700000 USDT 15.09.2024 23:48:55
STORJUSDT 0.34560000 USDT 15.09.2024 23:33:51
STORJUSDT 0.31980000 USDT 15.09.2024 23:17:34
STORJUSDT 0.18700000 USDT 15.09.2024 23:13:02
LSKUSDT 0.17520000 USDT 14.09.2024 17:38:58
XVGUSDT 0.17938400 USDT 13.09.2024 13:43:59
QNTUSDT -3.39833333 USDT 13.09.2024 02:09:18
QNTUSDT -6.78666666 USDT 13.09.2024 02:09:18
CTSIUSDT 0.30800000 USDT 12.09.2024 17:30:59
STEEMUSDT 0.02267333 USDT 11.09.2024 03:27:55
STEEMUSDT 0.09077333 USDT 10.09.2024 21:43:17
STEEMUSDT 0.24395333 USDT 10.09.2024 21:41:56
ONEUSDT 0.16757000 USDT 10.09.2024 15:51:07
ONEUSDT 0.32175000 USDT 10.09.2024 15:02:04
ONEUSDT 0.22308000 USDT 10.09.2024 12:40:15
ZILUSDT 0.02326000 USDT 08.09.2024 05:28:15
ZILUSDT 0.13950000 USDT 08.09.2024 00:00:04
YFIUSDT 0.29028571 USDT 04.09.2024 20:04:09
YFIUSDT 0.69104761 USDT 04.09.2024 19:36:03
YFIUSDT 0.58057142 USDT 04.09.2024 19:16:58
YFIUSDT 0.35009523 USDT 04.09.2024 17:51:43
CHRUSDT 0.00780000 USDT 04.09.2024 15:47:44
CHRUSDT 0.00939999 USDT 04.09.2024 15:47:44
CHRUSDT 0.21660000 USDT 04.09.2024 13:58:34
ALTUSDT 0.02702000 USDT 03.09.2024 17:22:08
ALTUSDT 0.27756000 USDT 03.09.2024 17:15:12
BANDUSDT 0.00069999 USDT 30.08.2024 15:59:29
BANDUSDT 0.00453000 USDT 30.08.2024 15:59:29
BANDUSDT 0.00192000 USDT 30.08.2024 15:59:29
BANDUSDT 0.00160000 USDT 30.08.2024 15:59:29
BANDUSDT 0.19656000 USDT 30.08.2024 15:30:53
BICOUSDT -0.01290000 USDT 29.08.2024 15:47:57
BICOUSDT 0.11050000 USDT 29.08.2024 15:41:20
BNTUSDT 0.15232000 USDT 28.08.2024 22:09:31
BNTUSDT 0.32767000 USDT 28.08.2024 22:02:13
BNTUSDT 0.21607000 USDT 28.08.2024 21:52:45
HFTUSDT -10.61339999 USDT 28.08.2024 01:12:37
LINKUSDT 0.01040000 USDT 27.08.2024 21:17:14
LINKUSDT 0.13588000 USDT 27.08.2024 19:57:32
HIGHUSDT -0.00960000 USDT 25.08.2024 12:08:39
HIGHUSDT 0.14848000 USDT 25.08.2024 12:02:14
IOSTUSDT 0.08109600 USDT 24.08.2024 23:12:42
IOSTUSDT 0.26652600 USDT 24.08.2024 22:08:54
IOSTUSDT 0.24300900 USDT 24.08.2024 19:28:43
BANDUSDT 0.01888000 USDT 24.08.2024 16:48:36
POWRUSDT 0.06300000 USDT 24.08.2024 16:37:28
BANDUSDT 0.08792000 USDT 24.08.2024 16:09:58
IOSTUSDT 0.07857400 USDT 24.08.2024 15:36:44
IOSTUSDT 0.03988200 USDT 24.08.2024 15:36:35
LSKUSDT 0.13674545 USDT 24.08.2024 04:24:57
LSKUSDT 0.35189999 USDT 24.08.2024 00:20:16
LSKUSDT 0.35185454 USDT 23.08.2024 20:46:11
LSKUSDT 0.32979999 USDT 23.08.2024 19:41:32
ONGUSDT 0.14500000 USDT 23.08.2024 17:49:54
ONGUSDT 0.31152000 USDT 23.08.2024 11:11:40
ONGUSDT 0.18560000 USDT 22.08.2024 23:04:23
ZENUSDT 0.13440000 USDT 22.08.2024 12:38:14
ZENUSDT 0.32640000 USDT 22.08.2024 11:31:47
ZENUSDT 0.31140000 USDT 22.08.2024 11:03:16
ZENUSDT 0.18250000 USDT 22.08.2024 10:56:38
SSVUSDT 0.03060000 USDT 21.08.2024 23:03:19
SSVUSDT 0.29354000 USDT 21.08.2024 23:02:56
SSVUSDT 0.43108000 USDT 21.08.2024 22:02:44
SSVUSDT 0.41184000 USDT 21.08.2024 21:24:47
SSVUSDT 0.23940000 USDT 21.08.2024 20:21:43
TRUUSDT 0.00965999 USDT 20.08.2024 13:29:05
TRUUSDT 0.02140000 USDT 20.08.2024 13:28:07
COTIUSDT 0.11029000 USDT 17.08.2024 14:13:18
ONEUSDT 0.04266000 USDT 16.08.2024 12:35:57
ONEUSDT 0.01419000 USDT 16.08.2024 12:21:25
KLAYUSDT 0.09090000 USDT 14.08.2024 03:47:43
API3USDT 0.00204000 USDT 13.08.2024 17:25:22
API3USDT 0.00830000 USDT 13.08.2024 17:25:22
API3USDT 0.20736000 USDT 13.08.2024 16:47:50
ZRXUSDT 0.00989999 USDT 13.08.2024 13:45:57
ZRXUSDT 0.06600000 USDT 13.08.2024 13:38:06
CHRUSDT -7.06599999 USDT 12.08.2024 01:31:23
BALUSDT 0.01530000 USDT 11.08.2024 12:51:24
BALUSDT 0.18360000 USDT 11.08.2024 10:21:34
WAXPUSDT 0.01778000 USDT 10.08.2024 14:10:05
WAXPUSDT 0.14208000 USDT 10.08.2024 13:27:00
STEEMUSDT -0.01146000 USDT 08.08.2024 12:08:36
STEEMUSDT 0.19908000 USDT 08.08.2024 11:27:12
OXTUSDT 0.01248000 USDT 07.08.2024 12:50:35
OXTUSDT 0.07566000 USDT 07.08.2024 12:50:35
OXTUSDT 0.32032000 USDT 07.08.2024 12:37:09
OXTUSDT 0.12857000 USDT 07.08.2024 12:12:02
NMRUSDT 0.26320000 USDT 07.08.2024 08:59:08
NMRUSDT 0.40680000 USDT 07.08.2024 08:13:31
NMRUSDT 0.35360000 USDT 07.08.2024 04:49:43
JOEUSDT -0.00018017 USDT 04.08.2024 23:18:15
JOEUSDT 0.35608017 USDT 04.08.2024 23:11:58
ONEUSDT -0.00338999 USDT 23.07.2024 16:45:29
ONEUSDT 0.08814000 USDT 23.07.2024 16:35:04
ONEUSDT -0.01355999 USDT 23.07.2024 16:30:47
ONEUSDT -0.01017000 USDT 23.07.2024 16:30:46
ALTUSDT 0.00198000 USDT 22.07.2024 16:43:50
ALTUSDT 0.27772000 USDT 22.07.2024 14:20:27
MOVRUSDT 0.01042000 USDT 22.07.2024 02:40:10
MOVRUSDT 0.30366000 USDT 22.07.2024 02:14:21
MOVRUSDT 0.44455000 USDT 22.07.2024 02:06:41
MOVRUSDT 0.41344000 USDT 22.07.2024 00:19:14
MOVRUSDT 0.21033000 USDT 21.07.2024 23:27:17
RLCUSDT 0.05624000 USDT 21.07.2024 20:51:32
STORJUSDT 0.00720000 USDT 21.07.2024 18:47:51
STORJUSDT 0.18240000 USDT 21.07.2024 18:32:35
RLCUSDT 0.24525000 USDT 21.07.2024 18:02:47
RLCUSDT 0.01343000 USDT 21.07.2024 17:10:37
RLCUSDT 0.06557000 USDT 21.07.2024 17:10:29
TWTUSDT 0.00260000 USDT 20.07.2024 13:01:38
TWTUSDT 0.00479999 USDT 20.07.2024 13:01:38
TWTUSDT 0.10080000 USDT 20.07.2024 12:44:34
TRUUSDT 0.10920000 USDT 19.07.2024 18:13:34
TRUUSDT 0.36708000 USDT 19.07.2024 17:21:57
TRUUSDT 0.32262000 USDT 19.07.2024 17:02:39
TRUUSDT 0.24928000 USDT 19.07.2024 16:39:23
LSKUSDT 0.01450000 USDT 19.07.2024 12:41:13
LSKUSDT 0.13870000 USDT 19.07.2024 12:15:03
CTSIUSDT 0.22320000 USDT 18.07.2024 17:19:43
CTSIUSDT 0.40480000 USDT 18.07.2024 16:28:23
CTSIUSDT 0.29520000 USDT 18.07.2024 16:23:47
DUSKUSDT -0.00379999 USDT 18.07.2024 13:22:33
DUSKUSDT -0.00679999 USDT 18.07.2024 13:22:33
DUSKUSDT 0.22500000 USDT 18.07.2024 12:23:03
DUSKUSDT 0.03750000 USDT 18.07.2024 12:22:10
RIFUSDT -0.00960000 USDT 17.07.2024 17:54:47
RIFUSDT 0.22578000 USDT 17.07.2024 16:53:37
HIGHUSDT 0.14774000 USDT 17.07.2024 14:00:56
HIGHUSDT 0.31842000 USDT 17.07.2024 13:30:24
HIGHUSDT 0.19256000 USDT 17.07.2024 12:23:30
NMRUSDT -0.02600000 USDT 17.07.2024 11:18:50
NMRUSDT 0.18330000 USDT 17.07.2024 10:50:39
ONGUSDT 0.18530000 USDT 17.07.2024 01:10:51
ONGUSDT 0.48030000 USDT 16.07.2024 19:50:18
ONGUSDT 0.49500000 USDT 16.07.2024 18:18:14
ONGUSDT 0.36539000 USDT 16.07.2024 14:42:24
MAGICUSDT -0.00194000 USDT 15.07.2024 22:28:45
MAGICUSDT 0.18095000 USDT 15.07.2024 22:21:07
C98USDT -0.00409999 USDT 14.07.2024 14:03:07
C98USDT -0.01030000 USDT 14.07.2024 14:03:07
C98USDT -0.00420000 USDT 14.07.2024 14:03:07
C98USDT 0.19840000 USDT 14.07.2024 12:32:48
CELRUSDT 0.14980000 USDT 13.07.2024 18:34:56
GLMUSDT 0.17280000 USDT 11.07.2024 19:26:45
GLMUSDT 0.35520000 USDT 11.07.2024 19:05:33
GLMUSDT 0.23680000 USDT 11.07.2024 18:47:32
OMNIUSDT -0.02574000 USDT 11.07.2024 15:31:47
OMNIUSDT 0.19032000 USDT 11.07.2024 15:31:03
WAXPUSDT 0.12470000 USDT 10.07.2024 12:37:04
WAXPUSDT 0.39032000 USDT 10.07.2024 06:02:09
WAXPUSDT 0.37066000 USDT 10.07.2024 04:55:26
WAXPUSDT 0.25852000 USDT 10.07.2024 04:06:09
WAXPUSDT 0.00598000 USDT 10.07.2024 04:06:06
ANKRUSDT 0.19414000 USDT 09.07.2024 17:19:32
ANKRUSDT 0.35340000 USDT 09.07.2024 17:15:19
ANKRUSDT 0.25840000 USDT 09.07.2024 17:11:29
BCHUSDT 0.01196000 USDT 08.07.2024 20:53:59
BCHUSDT 0.24180000 USDT 08.07.2024 18:55:33
SAGAUSDT -1.64879590 USDT 04.07.2024 04:21:24
SAGAUSDT -7.46170409 USDT 04.07.2024 04:21:24
JOEUSDT 0.14560000 USDT 02.07.2024 15:38:54
DUSKUSDT 0.00706999 USDT 01.07.2024 16:14:57
DUSKUSDT 0.10050000 USDT 01.07.2024 15:41:00
RUNEUSDT 0.07200000 USDT 01.07.2024 08:43:11
RUNEUSDT 0.22400000 USDT 01.07.2024 04:33:24
BICOUSDT 0.08000000 USDT 30.06.2024 15:23:51
BICOUSDT 0.23400000 USDT 30.06.2024 14:07:11
BICOUSDT 0.10400000 USDT 30.06.2024 12:01:42
BLZUSDT 0.19430000 USDT 29.06.2024 14:25:02
BLZUSDT 0.37856000 USDT 29.06.2024 13:52:09
OMNIUSDT 0.08695000 USDT 29.06.2024 12:46:53
BLZUSDT 0.26025000 USDT 29.06.2024 12:42:35
OMNIUSDT 0.30450000 USDT 29.06.2024 12:21:57
OMNIUSDT 0.25016000 USDT 29.06.2024 12:17:54
OMNIUSDT 0.12267000 USDT 29.06.2024 12:16:48
CTSIUSDT -0.01740000 USDT 28.06.2024 16:57:26
CTSIUSDT 0.16100000 USDT 28.06.2024 16:51:42
SXPUSDT 0.01179000 USDT 28.06.2024 10:46:50
MASKUSDT 0.03600000 USDT 27.06.2024 19:21:16
MASKUSDT 0.20300000 USDT 27.06.2024 16:04:22
SXPUSDT 0.19650000 USDT 27.06.2024 16:00:37
GMXUSDT 0.05544000 USDT 23.06.2024 10:18:14
GMXUSDT 0.22984000 USDT 23.06.2024 09:08:19
GMXUSDT 0.29995000 USDT 23.06.2024 08:58:20
GMXUSDT 0.24380000 USDT 23.06.2024 06:51:24
GMXUSDT 0.11502000 USDT 23.06.2024 03:15:57
ENSUSDT 0.01800000 USDT 21.06.2024 22:05:51
ENSUSDT 0.41930000 USDT 21.06.2024 20:29:09
ENSUSDT 0.01080000 USDT 21.06.2024 12:36:10
ENSUSDT 0.01560000 USDT 21.06.2024 12:36:07
ENSUSDT 0.00260000 USDT 21.06.2024 12:36:07
DASHUSDT 0.00178000 USDT 20.06.2024 13:36:48
DASHUSDT 0.01067000 USDT 20.06.2024 13:36:48
DASHUSDT 0.13280000 USDT 20.06.2024 13:25:00
HOTUSDT 0.01734100 USDT 18.06.2024 23:53:06
HOTUSDT 0.00488000 USDT 18.06.2024 23:52:12
HOTUSDT 0.01824000 USDT 18.06.2024 23:52:12
STEEMUSDT -1.82300342 USDT 17.06.2024 04:37:47
STEEMUSDT -1.61026628 USDT 17.06.2024 04:37:47
STEEMUSDT -1.16477428 USDT 17.06.2024 04:37:47
STEEMUSDT -1.60874628 USDT 17.06.2024 04:37:47
STEEMUSDT -1.60874628 USDT 17.06.2024 04:37:47
STEEMUSDT -1.07904342 USDT 17.06.2024 04:37:47
BALUSDT 0.20300000 USDT 16.06.2024 16:28:20
JOEUSDT -0.00180000 USDT 14.06.2024 18:32:07
JOEUSDT -0.01360000 USDT 14.06.2024 18:32:07
JOEUSDT 0.21000000 USDT 14.06.2024 17:27:14
IOSTUSDT -0.03057600 USDT 13.06.2024 15:41:06
IOSTUSDT 0.20630700 USDT 13.06.2024 15:30:12
ZILUSDT -0.01410000 USDT 12.06.2024 21:02:09
ZILUSDT 0.26292000 USDT 12.06.2024 21:00:27
HFTUSDT 0.06000000 USDT 10.06.2024 16:09:53
NMRUSDT 0.00839999 USDT 09.06.2024 20:46:52
NMRUSDT 0.02000000 USDT 09.06.2024 20:46:18
CHRUSDT 0.05220000 USDT 07.06.2024 20:13:08
METISUSDT 0.01200000 USDT 30.05.2024 12:39:59
METISUSDT 0.09620000 USDT 30.05.2024 12:08:27
ONGUSDT -8.67191000 USDT 30.05.2024 10:51:37
RLCUSDT 0.15072000 USDT 30.05.2024 02:44:34
RLCUSDT 0.33511000 USDT 30.05.2024 01:27:09
RLCUSDT 0.19782000 USDT 30.05.2024 00:49:56
XMRUSDT 0.02743000 USDT 27.05.2024 22:21:15
XMRUSDT 0.21420000 USDT 27.05.2024 19:32:13
HFTUSDT 0.09900000 USDT 27.05.2024 09:58:39
HFTUSDT 0.12480000 USDT 27.05.2024 09:55:43
HFTUSDT 0.19200000 USDT 27.05.2024 09:55:43
HFTUSDT 0.28000000 USDT 27.05.2024 04:39:42
HFTUSDT 0.10560000 USDT 27.05.2024 00:44:10
OMNIUSDT 0.01026000 USDT 26.05.2024 11:46:01
