К списку
Посмотреть весь список сделок
Сумма изначального депозита: 65 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 0 USDT
Всего завершенных сделок: 718
Всего положительных сделок: 661
Всего отрицательных сделок: 57
PNL_usdt: -32.83304268 USDT
Фандинг: -3.40294872 USDT
Коммиссии: -9.2293704 USDT
Всего заработано с коммиссиями и фандингами: -45.4653618 USDT
Выведено/введено в биржу 0 USDT
Стратегия L-BK
Описание и риски
Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!Статистика сигналов
Биржа: | |
Статус | Работает с 06.02.2024 |
Сумма изначального депозита: |
65 USDT |
Всего c коммисиями, фандингами, дополнительными вводами/выводами средств: | -45.4653618 USDT |
Нереализованная прибыль/убыток по позициям: | -5.05707292 USDT |
Доходность: | -69.95% |
Открыто 2 позиции - 2 LONGS / 0 SHORTS
Пара | Цена входа | Текущая цена | Нереализованная прибыль | Плече | Направление | Дата сделки |
DOGEUSDT | 0.41173 | 0.38117745 | -3.66630600 | 20 | LONG | 19.11.2024 22:02:43 |
EGLDUSDT | 30.45 | 29.58077067 | -1.39076692 | 20 | LONG | 21.11.2024 12:22:00 |
PNL по дням
Список последних сделок
Пара | incomeType | Заработано | Валюта | Дата |
EGLDUSDT | COMMISSION | -0.00974399 | USDT | 21.11.2024 12:22:00 |
DOGEUSDT | FUNDING_FEE | -0.00462393 | USDT | 21.11.2024 11:00:01 |
DOGEUSDT | FUNDING_FEE | -0.00453413 | USDT | 21.11.2024 03:00:01 |
DOGEUSDT | FUNDING_FEE | -0.00673026 | USDT | 20.11.2024 19:00:01 |
RPLUSDT | COMMISSION | -0.01492650 | USDT | 20.11.2024 17:21:30 |
RPLUSDT | REALIZED_PNL | 0.00299999 | USDT | 20.11.2024 17:21:30 |
RPLUSDT | COMMISSION | -0.00401720 | USDT | 20.11.2024 17:08:51 |
RPLUSDT | REALIZED_PNL | 0.18600000 | USDT | 20.11.2024 17:08:51 |
RPLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00246381 | USDT | 20.11.2024 15:00:01 |
RPLUSDT | COMMISSION | -0.00995000 | USDT | 20.11.2024 13:51:03 |
DOGEUSDT | FUNDING_FEE | -0.00468048 | USDT | 20.11.2024 11:00:01 |
DOGEUSDT | FUNDING_FEE | -0.00480692 | USDT | 20.11.2024 03:00:01 |
DOGEUSDT | COMMISSION | -0.02470380 | USDT | 19.11.2024 22:02:43 |
CHRUSDT | COMMISSION | -0.00105696 | USDT | 19.11.2024 15:48:48 |
CHRUSDT | REALIZED_PNL | 0.28320000 | USDT | 19.11.2024 15:48:48 |
HIFIUSDT | COMMISSION | -0.01526750 | USDT | 19.11.2024 14:57:51 |
HIFIUSDT | REALIZED_PNL | 0.03500000 | USDT | 19.11.2024 14:57:51 |
HIFIUSDT | COMMISSION | -0.00270028 | USDT | 19.11.2024 14:49:41 |
HIFIUSDT | REALIZED_PNL | 0.08140000 | USDT | 19.11.2024 14:49:41 |
HIFIUSDT | COMMISSION | -0.00122740 | USDT | 19.11.2024 14:49:41 |
Пара | incomeType | Заработано | Валюта | Дата |
EGLDUSDT | COMMISSION | -0.00974399 | USDT | 21.11.2024 12:22:00 |
DOGEUSDT | FUNDING_FEE | -0.00462393 | USDT | 21.11.2024 11:00:01 |
DOGEUSDT | FUNDING_FEE | -0.00453413 | USDT | 21.11.2024 03:00:01 |
DOGEUSDT | FUNDING_FEE | -0.00673026 | USDT | 20.11.2024 19:00:01 |
RPLUSDT | COMMISSION | -0.01492650 | USDT | 20.11.2024 17:21:30 |
RPLUSDT | REALIZED_PNL | 0.00299999 | USDT | 20.11.2024 17:21:30 |
RPLUSDT | COMMISSION | -0.00401720 | USDT | 20.11.2024 17:08:51 |
RPLUSDT | REALIZED_PNL | 0.18600000 | USDT | 20.11.2024 17:08:51 |
RPLUSDT | FUNDING_FEE | -0.00246381 | USDT | 20.11.2024 15:00:01 |
RPLUSDT | COMMISSION | -0.00995000 | USDT | 20.11.2024 13:51:03 |
DOGEUSDT | FUNDING_FEE | -0.00468048 | USDT | 20.11.2024 11:00:01 |
DOGEUSDT | FUNDING_FEE | -0.00480692 | USDT | 20.11.2024 03:00:01 |
DOGEUSDT | COMMISSION | -0.02470380 | USDT | 19.11.2024 22:02:43 |
CHRUSDT | COMMISSION | -0.00105696 | USDT | 19.11.2024 15:48:48 |
CHRUSDT | REALIZED_PNL | 0.28320000 | USDT | 19.11.2024 15:48:48 |
HIFIUSDT | COMMISSION | -0.01526750 | USDT | 19.11.2024 14:57:51 |
HIFIUSDT | REALIZED_PNL | 0.03500000 | USDT | 19.11.2024 14:57:51 |
HIFIUSDT | COMMISSION | -0.00270028 | USDT | 19.11.2024 14:49:41 |
HIFIUSDT | REALIZED_PNL | 0.08140000 | USDT | 19.11.2024 14:49:41 |
HIFIUSDT | COMMISSION | -0.00122740 | USDT | 19.11.2024 14:49:41 |
HIFIUSDT | REALIZED_PNL | 0.03700000 | USDT | 19.11.2024 14:49:41 |
HIFIUSDT | COMMISSION | -0.01000400 | USDT | 19.11.2024 14:29:29 |
CHRUSDT | COMMISSION | -0.00207552 | USDT | 19.11.2024 14:10:34 |
CHRUSDT | REALIZED_PNL | 0.37440000 | USDT | 19.11.2024 14:10:34 |
CHRUSDT | COMMISSION | -0.00307008 | USDT | 19.11.2024 14:07:50 |
CHRUSDT | REALIZED_PNL | 0.34560000 | USDT | 19.11.2024 14:07:50 |
CHRUSDT | COMMISSION | -0.00404736 | USDT | 19.11.2024 13:46:21 |
CHRUSDT | REALIZED_PNL | 0.23040000 | USDT | 19.11.2024 13:46:21 |
CHRUSDT | COMMISSION | -0.00093780 | USDT | 19.11.2024 13:02:40 |
CHRUSDT | COMMISSION | -0.00729400 | USDT | 19.11.2024 13:02:40 |
CHRUSDT | COMMISSION | -0.01437960 | USDT | 19.11.2024 13:02:40 |
CHRUSDT | COMMISSION | -0.00239660 | USDT | 19.11.2024 13:02:40 |
HIGHUSDT | COMMISSION | -0.01502910 | USDT | 18.11.2024 21:34:31 |
HIGHUSDT | REALIZED_PNL | 0.01421000 | USDT | 18.11.2024 21:34:31 |
HIGHUSDT | COMMISSION | -0.00402138 | USDT | 18.11.2024 20:34:33 |
HIGHUSDT | REALIZED_PNL | 0.12690000 | USDT | 18.11.2024 20:34:33 |
HIGHUSDT | FUNDING_FEE | -0.02346907 | USDT | 18.11.2024 19:00:02 |
HIGHUSDT | COMMISSION | -0.01000480 | USDT | 18.11.2024 13:44:44 |
CELRUSDT | COMMISSION | -0.00750375 | USDT | 18.11.2024 04:21:39 |
CELRUSDT | REALIZED_PNL | 0.07245000 | USDT | 18.11.2024 04:21:39 |
CELRUSDT | COMMISSION | -0.00307304 | USDT | 18.11.2024 04:21:38 |
CELRUSDT | REALIZED_PNL | 0.44462000 | USDT | 18.11.2024 04:21:38 |
CELRUSDT | COMMISSION | -0.00404322 | USDT | 18.11.2024 04:21:38 |
CELRUSDT | REALIZED_PNL | 0.31717000 | USDT | 18.11.2024 04:21:38 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | -0.00484659 | USDT | 18.11.2024 03:00:01 |
CELRUSDT | FUNDING_FEE | -0.00496821 | USDT | 17.11.2024 19:00:02 |
CELRUSDT | COMMISSION | -0.02487732 | USDT | 17.11.2024 18:32:28 |
ARPAUSDT | COMMISSION | -0.01499459 | USDT | 17.11.2024 17:36:44 |
ARPAUSDT | REALIZED_PNL | -0.03870999 | USDT | 17.11.2024 17:36:44 |
ARPAUSDT | COMMISSION | -0.00403475 | USDT | 17.11.2024 17:16:44 |
ARPAUSDT | REALIZED_PNL | 0.19136000 | USDT | 17.11.2024 17:16:44 |
ARPAUSDT | COMMISSION | -0.01000206 | USDT | 17.11.2024 16:02:46 |
FLUXUSDT | COMMISSION | -0.02164450 | USDT | 17.11.2024 14:10:18 |
FLUXUSDT | REALIZED_PNL | 0.08160357 | USDT | 17.11.2024 14:10:18 |
FLUXUSDT | COMMISSION | -0.00830620 | USDT | 17.11.2024 14:10:18 |
FLUXUSDT | REALIZED_PNL | 0.03970000 | USDT | 17.11.2024 14:10:18 |
FLUXUSDT | COMMISSION | -0.00805876 | USDT | 17.11.2024 13:29:00 |
FLUXUSDT | REALIZED_PNL | 0.63769642 | USDT | 17.11.2024 13:29:00 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00488542 | USDT | 17.11.2024 11:00:04 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00475297 | USDT | 17.11.2024 07:00:01 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.01260585 | USDT | 17.11.2024 03:00:04 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00486696 | USDT | 16.11.2024 23:00:01 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00470864 | USDT | 16.11.2024 19:00:04 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00488013 | USDT | 16.11.2024 15:00:01 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00850253 | USDT | 16.11.2024 11:00:04 |
XVSUSDT | COMMISSION | -0.01509495 | USDT | 16.11.2024 07:44:33 |
XVSUSDT | REALIZED_PNL | 0.03900000 | USDT | 16.11.2024 07:44:33 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00470904 | USDT | 16.11.2024 07:00:01 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00466978 | USDT | 16.11.2024 03:00:03 |
XVSUSDT | FUNDING_FEE | -0.00309092 | USDT | 16.11.2024 03:00:02 |
XVSUSDT | COMMISSION | -0.00409240 | USDT | 16.11.2024 02:18:09 |
XVSUSDT | REALIZED_PNL | 0.36140000 | USDT | 16.11.2024 02:18:09 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00455254 | USDT | 15.11.2024 23:00:01 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00449701 | USDT | 15.11.2024 19:00:04 |
XVSUSDT | FUNDING_FEE | -0.00474110 | USDT | 15.11.2024 19:00:02 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00464604 | USDT | 15.11.2024 15:00:01 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00453432 | USDT | 15.11.2024 11:00:04 |
XVSUSDT | FUNDING_FEE | -0.00475786 | USDT | 15.11.2024 11:00:02 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00454213 | USDT | 15.11.2024 07:00:01 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00452592 | USDT | 15.11.2024 03:00:03 |
XVSUSDT | FUNDING_FEE | -0.00482430 | USDT | 15.11.2024 03:00:02 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00466433 | USDT | 14.11.2024 23:00:01 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00459648 | USDT | 14.11.2024 19:00:03 |
XVSUSDT | FUNDING_FEE | -0.00480285 | USDT | 14.11.2024 19:00:02 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00473424 | USDT | 14.11.2024 15:00:01 |
XVSUSDT | COMMISSION | -0.00154620 | USDT | 14.11.2024 12:32:07 |
XVSUSDT | COMMISSION | -0.02357955 | USDT | 14.11.2024 12:32:07 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00688391 | USDT | 14.11.2024 11:00:03 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00487963 | USDT | 14.11.2024 07:00:01 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00480984 | USDT | 14.11.2024 03:00:03 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00468216 | USDT | 13.11.2024 23:00:01 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00497621 | USDT | 13.11.2024 19:00:03 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00474247 | USDT | 13.11.2024 15:00:01 |
OMNIUSDT | COMMISSION | -0.00050466 | USDT | 13.11.2024 14:28:28 |
OMNIUSDT | REALIZED_PNL | 0.00012000 | USDT | 13.11.2024 14:28:28 |
OMNIUSDT | COMMISSION | -0.01450897 | USDT | 13.11.2024 14:28:28 |
OMNIUSDT | REALIZED_PNL | 0.00344999 | USDT | 13.11.2024 14:28:28 |
OMNIUSDT | COMMISSION | -0.00405504 | USDT | 13.11.2024 14:18:05 |
OMNIUSDT | REALIZED_PNL | 0.25942000 | USDT | 13.11.2024 14:18:05 |
OMNIUSDT | COMMISSION | -0.01000790 | USDT | 13.11.2024 14:08:15 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00471354 | USDT | 13.11.2024 11:00:04 |
FLUXUSDT | COMMISSION | -0.00996800 | USDT | 13.11.2024 07:36:29 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00223020 | USDT | 13.11.2024 07:00:01 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00234772 | USDT | 13.11.2024 03:00:03 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00234077 | USDT | 12.11.2024 23:00:01 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00226958 | USDT | 12.11.2024 19:00:03 |
FLUXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00976998 | USDT | 12.11.2024 15:00:01 |
FLUXUSDT | COMMISSION | -0.02479810 | USDT | 12.11.2024 12:31:56 |
STORJUSDT | COMMISSION | -0.01503000 | USDT | 12.11.2024 03:04:53 |
STORJUSDT | REALIZED_PNL | 0.02545454 | USDT | 12.11.2024 03:04:53 |
STORJUSDT | FUNDING_FEE | -0.00306900 | USDT | 12.11.2024 03:00:01 |
STORJUSDT | COMMISSION | -0.00397722 | USDT | 12.11.2024 02:30:51 |
STORJUSDT | REALIZED_PNL | 0.36364545 | USDT | 12.11.2024 02:30:51 |
BNTUSDT | COMMISSION | -0.00795249 | USDT | 12.11.2024 01:09:16 |
BNTUSDT | REALIZED_PNL | 0.18434000 | USDT | 12.11.2024 01:09:16 |
STORJUSDT | COMMISSION | -0.01877250 | USDT | 12.11.2024 00:46:52 |
STORJUSDT | COMMISSION | -0.00600600 | USDT | 12.11.2024 00:46:52 |
BNTUSDT | COMMISSION | -0.00297009 | USDT | 11.11.2024 21:52:03 |
BNTUSDT | REALIZED_PNL | 0.33912000 | USDT | 11.11.2024 21:52:03 |
BNTUSDT | COMMISSION | -0.00391526 | USDT | 11.11.2024 19:25:01 |
BNTUSDT | REALIZED_PNL | 0.22784000 | USDT | 11.11.2024 19:25:01 |
BNTUSDT | FUNDING_FEE | -0.00495399 | USDT | 11.11.2024 19:00:02 |
BNTUSDT | COMMISSION | -0.01723224 | USDT | 11.11.2024 14:16:48 |
BNTUSDT | COMMISSION | -0.00755800 | USDT | 11.11.2024 14:16:48 |
AXSUSDT | COMMISSION | -0.00800100 | USDT | 11.11.2024 00:03:45 |
AXSUSDT | REALIZED_PNL | 0.31200000 | USDT | 11.11.2024 00:03:45 |
STEEMUSDT | COMMISSION | -0.00018527 | USDT | 10.11.2024 23:58:40 |
STEEMUSDT | REALIZED_PNL | 0.01868000 | USDT | 10.11.2024 23:58:40 |
STEEMUSDT | FUNDING_FEE | -0.00001900 | USDT | 10.11.2024 23:00:00 |
STEEMUSDT | FUNDING_FEE | -0.00003373 | USDT | 10.11.2024 19:00:03 |
AXSUSDT | FUNDING_FEE | -0.00169620 | USDT | 10.11.2024 19:00:01 |
DUSKUSDT | COMMISSION | -0.01505794 | USDT | 10.11.2024 17:35:09 |
DUSKUSDT | REALIZED_PNL | 0.01788000 | USDT | 10.11.2024 17:35:09 |
STEEMUSDT | COMMISSION | -0.00106523 | USDT | 10.11.2024 17:19:54 |
STEEMUSDT | REALIZED_PNL | 0.40012000 | USDT | 10.11.2024 17:19:54 |
DUSKUSDT | COMMISSION | -0.00398389 | USDT | 10.11.2024 15:52:21 |
DUSKUSDT | REALIZED_PNL | 0.12348000 | USDT | 10.11.2024 15:52:21 |
DUSKUSDT | COMMISSION | -0.00997880 | USDT | 10.11.2024 15:09:16 |
STEEMUSDT | FUNDING_FEE | -0.00028155 | USDT | 10.11.2024 15:00:00 |
BALUSDT | COMMISSION | -0.01501470 | USDT | 10.11.2024 13:28:30 |
BALUSDT | REALIZED_PNL | 0.02680000 | USDT | 10.11.2024 13:28:30 |
BALUSDT | COMMISSION | -0.00403348 | USDT | 10.11.2024 13:09:43 |
BALUSDT | REALIZED_PNL | 0.24030000 | USDT | 10.11.2024 13:09:43 |
BALUSDT | COMMISSION | -0.02496485 | USDT | 10.11.2024 12:46:39 |
STEEMUSDT | FUNDING_FEE | -0.00027794 | USDT | 10.11.2024 11:00:03 |
AXSUSDT | FUNDING_FEE | -0.00161664 | USDT | 10.11.2024 11:00:01 |
STEEMUSDT | COMMISSION | -0.00207435 | USDT | 10.11.2024 10:07:18 |
STEEMUSDT | REALIZED_PNL | 0.51968000 | USDT | 10.11.2024 10:07:18 |
AXSUSDT | COMMISSION | -0.00107559 | USDT | 10.11.2024 07:53:55 |
AXSUSDT | REALIZED_PNL | 0.14800000 | USDT | 10.11.2024 07:53:55 |
STEEMUSDT | COMMISSION | -0.00306112 | USDT | 10.11.2024 07:53:53 |
STEEMUSDT | REALIZED_PNL | 0.52752000 | USDT | 10.11.2024 07:53:53 |
AXSUSDT | COMMISSION | -0.00213120 | USDT | 10.11.2024 07:24:16 |
AXSUSDT | REALIZED_PNL | 0.19600000 | USDT | 10.11.2024 07:24:16 |
STEEMUSDT | FUNDING_FEE | -0.00153727 | USDT | 10.11.2024 07:00:00 |
AXSUSDT | COMMISSION | -0.00317040 | USDT | 10.11.2024 05:08:26 |
AXSUSDT | REALIZED_PNL | 0.16200000 | USDT | 10.11.2024 05:08:26 |
AXSUSDT | COMMISSION | -0.00941400 | USDT | 10.11.2024 04:08:19 |
POWRUSDT | COMMISSION | -0.00811760 | USDT | 10.11.2024 03:11:32 |
POWRUSDT | REALIZED_PNL | -1.83476213 | USDT | 10.11.2024 03:11:32 |
POWRUSDT | COMMISSION | -0.02600910 | USDT | 10.11.2024 03:11:32 |
POWRUSDT | REALIZED_PNL | -5.85789230 | USDT | 10.11.2024 03:11:32 |
POWRUSDT | COMMISSION | -0.02222000 | USDT | 10.11.2024 03:11:32 |
POWRUSDT | REALIZED_PNL | -4.98674556 | USDT | 10.11.2024 03:11:32 |
STEEMUSDT | FUNDING_FEE | -0.00152700 | USDT | 10.11.2024 03:00:03 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00752801 | USDT | 10.11.2024 03:00:02 |
STEEMUSDT | COMMISSION | -0.00340480 | USDT | 10.11.2024 01:56:31 |
STEEMUSDT | REALIZED_PNL | 0.31065000 | USDT | 10.11.2024 01:56:31 |
STEEMUSDT | COMMISSION | -0.00060928 | USDT | 10.11.2024 01:56:08 |
STEEMUSDT | REALIZED_PNL | 0.05559000 | USDT | 10.11.2024 01:56:08 |
STEEMUSDT | FUNDING_FEE | -0.00249044 | USDT | 09.11.2024 23:00:00 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00541476 | USDT | 09.11.2024 23:00:00 |
STEEMUSDT | FUNDING_FEE | -0.00248047 | USDT | 09.11.2024 19:00:03 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00540208 | USDT | 09.11.2024 19:00:03 |
STEEMUSDT | COMMISSION | -0.02480613 | USDT | 09.11.2024 17:51:51 |
NKNUSDT | COMMISSION | -0.00761822 | USDT | 09.11.2024 17:44:23 |
NKNUSDT | REALIZED_PNL | 0.34768000 | USDT | 09.11.2024 17:44:23 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00549841 | USDT | 09.11.2024 15:00:00 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00545278 | USDT | 09.11.2024 11:00:02 |
NKNUSDT | FUNDING_FEE | -0.00155096 | USDT | 09.11.2024 11:00:01 |
NKNUSDT | COMMISSION | -0.00308439 | USDT | 09.11.2024 08:42:48 |
NKNUSDT | REALIZED_PNL | 0.60346000 | USDT | 09.11.2024 08:42:48 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00538657 | USDT | 09.11.2024 07:00:00 |
NKNUSDT | COMMISSION | -0.00404021 | USDT | 09.11.2024 06:13:41 |
NKNUSDT | REALIZED_PNL | 0.46646000 | USDT | 09.11.2024 06:13:41 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00546648 | USDT | 09.11.2024 03:00:02 |
NKNUSDT | FUNDING_FEE | -0.00503978 | USDT | 09.11.2024 03:00:01 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00542127 | USDT | 08.11.2024 23:00:00 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00541379 | USDT | 08.11.2024 19:00:03 |
NKNUSDT | FUNDING_FEE | -0.00497868 | USDT | 08.11.2024 19:00:02 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00909489 | USDT | 08.11.2024 15:00:00 |
NKNUSDT | COMMISSION | -0.01292232 | USDT | 08.11.2024 12:51:36 |
NKNUSDT | COMMISSION | -0.00589932 | USDT | 08.11.2024 12:51:36 |
NKNUSDT | COMMISSION | -0.00589932 | USDT | 08.11.2024 12:51:36 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00540636 | USDT | 08.11.2024 11:00:02 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00542236 | USDT | 08.11.2024 07:00:00 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00554729 | USDT | 08.11.2024 03:00:02 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00552326 | USDT | 07.11.2024 23:00:00 |
API3USDT | COMMISSION | -0.01499385 | USDT | 07.11.2024 21:07:16 |
API3USDT | REALIZED_PNL | 0.03164462 | USDT | 07.11.2024 21:07:16 |
API3USDT | COMMISSION | -0.00403704 | USDT | 07.11.2024 19:52:39 |
API3USDT | REALIZED_PNL | 0.31960537 | USDT | 07.11.2024 19:52:39 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00548519 | USDT | 07.11.2024 19:00:02 |
API3USDT | FUNDING_FEE | -0.00251836 | USDT | 07.11.2024 19:00:02 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00528535 | USDT | 07.11.2024 15:00:00 |
API3USDT | FUNDING_FEE | -0.00247954 | USDT | 07.11.2024 15:00:00 |
API3USDT | COMMISSION | -0.01395379 | USDT | 07.11.2024 13:06:22 |
API3USDT | COMMISSION | -0.00827715 | USDT | 07.11.2024 13:06:22 |
API3USDT | COMMISSION | -0.00267988 | USDT | 07.11.2024 13:06:22 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00528801 | USDT | 07.11.2024 11:00:02 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00534996 | USDT | 07.11.2024 07:00:00 |
POWRUSDT | COMMISSION | -0.00999600 | USDT | 07.11.2024 04:06:56 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00280784 | USDT | 07.11.2024 03:00:02 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00276403 | USDT | 06.11.2024 23:00:00 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00272438 | USDT | 06.11.2024 19:00:03 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00273573 | USDT | 06.11.2024 15:00:00 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00270076 | USDT | 06.11.2024 11:00:02 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00270210 | USDT | 06.11.2024 07:00:00 |
GMXUSDT | COMMISSION | -0.00754756 | USDT | 06.11.2024 06:58:00 |
GMXUSDT | REALIZED_PNL | 0.12213000 | USDT | 06.11.2024 06:58:00 |
GMXUSDT | COMMISSION | -0.00305849 | USDT | 06.11.2024 06:04:47 |
GMXUSDT | REALIZED_PNL | 0.31947000 | USDT | 06.11.2024 06:04:47 |
GMXUSDT | COMMISSION | -0.00402647 | USDT | 06.11.2024 05:48:55 |
GMXUSDT | REALIZED_PNL | 0.16836000 | USDT | 06.11.2024 05:48:55 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00255597 | USDT | 06.11.2024 03:00:02 |
GMXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00476698 | USDT | 06.11.2024 03:00:02 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00251784 | USDT | 05.11.2024 23:00:00 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00255684 | USDT | 05.11.2024 19:00:02 |
GMXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00475887 | USDT | 05.11.2024 19:00:02 |
POWRUSDT | FUNDING_FEE | 0.00250357 | USDT | 05.11.2024 15:00:00 |
POWRUSDT | COMMISSION | -0.01000680 | USDT | 05.11.2024 13:05:36 |
GMXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00469867 | USDT | 05.11.2024 11:00:02 |
GMXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00088947 | USDT | 05.11.2024 03:00:02 |
GMXUSDT | FUNDING_FEE | 0.00703751 | USDT | 04.11.2024 19:00:02 |
GMXUSDT | FUNDING_FEE | 0.00630278 | USDT | 04.11.2024 11:00:02 |
GMXUSDT | FUNDING_FEE | 0.00313320 | USDT | 04.11.2024 03:00:02 |
SUSHIUSDT | COMMISSION | -0.00094416 | USDT | 03.11.2024 21:41:03 |
SUSHIUSDT | REALIZED_PNL | 0.27920000 | USDT | 03.11.2024 21:41:03 |
GMXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00471086 | USDT | 03.11.2024 19:00:02 |
SUSHIUSDT | FUNDING_FEE | 0.00048072 | USDT | 03.11.2024 19:00:01 |
FXSUSDT | COMMISSION | -0.04397881 | USDT | 03.11.2024 18:06:00 |
FXSUSDT | REALIZED_PNL | -11.98837999 | USDT | 03.11.2024 18:06:00 |
SUSHIUSDT | COMMISSION | -0.00192032 | USDT | 03.11.2024 17:27:12 |
SUSHIUSDT | REALIZED_PNL | 0.39840000 | USDT | 03.11.2024 17:27:12 |
SUSHIUSDT | COMMISSION | -0.00293808 | USDT | 03.11.2024 16:39:17 |
SUSHIUSDT | REALIZED_PNL | 0.30960000 | USDT | 03.11.2024 16:39:17 |
SUSHIUSDT | COMMISSION | -0.00272228 | USDT | 03.11.2024 16:06:40 |
SUSHIUSDT | REALIZED_PNL | 0.13860000 | USDT | 03.11.2024 16:06:40 |
SUSHIUSDT | COMMISSION | -0.00123740 | USDT | 03.11.2024 16:06:40 |
SUSHIUSDT | REALIZED_PNL | 0.06300000 | USDT | 03.11.2024 16:06:40 |
SUSHIUSDT | COMMISSION | -0.01000000 | USDT | 03.11.2024 12:50:41 |
GMXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00054410 | USDT | 03.11.2024 11:00:02 |
FXSUSDT | FUNDING_FEE | -0.00929832 | USDT | 03.11.2024 11:00:02 |
CELOUSDT | COMMISSION | -0.00095370 | USDT | 03.11.2024 05:51:13 |
CELOUSDT | REALIZED_PNL | 0.22950000 | USDT | 03.11.2024 05:51:13 |
CELOUSDT | COMMISSION | -0.00193120 | USDT | 03.11.2024 05:37:09 |
CELOUSDT | REALIZED_PNL | 0.34000000 | USDT | 03.11.2024 05:37:09 |
FXSUSDT | COMMISSION | -0.01001000 | USDT | 03.11.2024 05:30:02 |
CELOUSDT | COMMISSION | -0.00293250 | USDT | 03.11.2024 04:59:48 |
CELOUSDT | REALIZED_PNL | 0.33150000 | USDT | 03.11.2024 04:59:48 |
GMXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00334825 | USDT | 03.11.2024 03:00:02 |
FXSUSDT | FUNDING_FEE | -0.00448499 | USDT | 03.11.2024 03:00:02 |
CELOUSDT | FUNDING_FEE | 0.00297263 | USDT | 03.11.2024 03:00:02 |
CELOUSDT | COMMISSION | -0.00395080 | USDT | 02.11.2024 21:07:12 |
CELOUSDT | REALIZED_PNL | 0.23800000 | USDT | 02.11.2024 21:07:12 |
CELOUSDT | COMMISSION | -0.00999600 | USDT | 02.11.2024 19:41:49 |
GMXUSDT | FUNDING_FEE | -0.00491813 | USDT | 02.11.2024 19:00:02 |
FXSUSDT | FUNDING_FEE | -0.00451290 | USDT | 02.11.2024 19:00:02 |
GMXUSDT | COMMISSION | -0.00998200 | USDT | 02.11.2024 15:01:44 |
FXSUSDT | FUNDING_FEE | -0.00461944 | USDT | 02.11.2024 11:00:02 |
FXSUSDT | FUNDING_FEE | -0.00458388 | USDT | 02.11.2024 03:00:02 |
FXSUSDT | FUNDING_FEE | -0.00457002 | USDT | 01.11.2024 19:00:02 |
KSMUSDT | COMMISSION | -0.00250514 | USDT | 01.11.2024 16:32:43 |
