К списку

Стратегия AA-TAl-2

Описание и риски

Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!

Статистика сигналов

Биржа:
Статус Работала c 05.05.2024
Сумма изначального депозита: 500 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: -78.64998297 USDT Посчитать с коммиссия/фандингами
Доходность: -15.73%

PNL по дням

Список последних сделок

Пара Заработано Валюта Дата
DOGSUSDT -1.43648160 USDT 10.12.2024 01:22:38
ROSEUSDT -1.55094000 USDT 10.12.2024 01:22:38
1000BONKUSDT -1.61973200 USDT 10.12.2024 01:22:38
MOODENGUSDT -2.78379750 USDT 10.12.2024 01:22:38
NEIROUSDT -2.92036923 USDT 10.12.2024 01:22:38
GALAUSDT -3.90948999 USDT 10.12.2024 01:22:38
NEIROETHUSDT -4.23226200 USDT 10.12.2024 01:22:38
1000SATSUSDT -4.09160850 USDT 10.12.2024 01:22:38
ARPAUSDT -7.04283000 USDT 10.12.2024 01:22:38
DYDXUSDT -13.98559999 USDT 10.12.2024 01:22:38
1000FLOKIUSDT 0.04281999 USDT 10.12.2024 00:23:17
ARBUSDT 0.03604000 USDT 09.12.2024 23:33:09
GOATUSDT 0.05360000 USDT 09.12.2024 23:32:56
XTZUSDT 0.05040000 USDT 09.12.2024 23:32:42
MYROUSDT 0.04320000 USDT 09.12.2024 23:31:34
ZILUSDT 0.03094000 USDT 09.12.2024 23:31:20
EIGENUSDT 0.02616000 USDT 09.12.2024 23:21:14
RSRUSDT 0.01817900 USDT 09.12.2024 23:15:36
ZECUSDT 0.01305000 USDT 09.12.2024 20:26:04
ONEUSDT 0.02679000 USDT 09.12.2024 20:09:20
Пара Заработано Валюта Дата
DOGSUSDT -1.43648160 USDT 10.12.2024 01:22:38
ROSEUSDT -1.55094000 USDT 10.12.2024 01:22:38
1000BONKUSDT -1.61973200 USDT 10.12.2024 01:22:38
MOODENGUSDT -2.78379750 USDT 10.12.2024 01:22:38
NEIROUSDT -2.92036923 USDT 10.12.2024 01:22:38
GALAUSDT -3.90948999 USDT 10.12.2024 01:22:38
NEIROETHUSDT -4.23226200 USDT 10.12.2024 01:22:38
1000SATSUSDT -4.09160850 USDT 10.12.2024 01:22:38
ARPAUSDT -7.04283000 USDT 10.12.2024 01:22:38
DYDXUSDT -13.98559999 USDT 10.12.2024 01:22:38
1000FLOKIUSDT 0.04281999 USDT 10.12.2024 00:23:17
ARBUSDT 0.03604000 USDT 09.12.2024 23:33:09
GOATUSDT 0.05360000 USDT 09.12.2024 23:32:56
XTZUSDT 0.05040000 USDT 09.12.2024 23:32:42
MYROUSDT 0.04320000 USDT 09.12.2024 23:31:34
ZILUSDT 0.03094000 USDT 09.12.2024 23:31:20
EIGENUSDT 0.02616000 USDT 09.12.2024 23:21:14
RSRUSDT 0.01817900 USDT 09.12.2024 23:15:36
ZECUSDT 0.01305000 USDT 09.12.2024 20:26:04
ONEUSDT 0.02679000 USDT 09.12.2024 20:09:20
NEIROUSDT 0.00943560 USDT 09.12.2024 19:36:52
OMUSDT 0.03361400 USDT 09.12.2024 19:30:45
TURBOUSDT 0.01951080 USDT 09.12.2024 19:30:04
1MBABYDOGEUSDT 0.07884520 USDT 09.12.2024 19:29:52
XMRUSDT 0.03973000 USDT 09.12.2024 18:59:05
NEIROETHUSDT 0.00037000 USDT 09.12.2024 18:54:30
NEIROETHUSDT 0.02470000 USDT 09.12.2024 18:54:30
TRBUSDT 0.03020000 USDT 09.12.2024 18:31:23
TURBOUSDT 0.02850480 USDT 09.12.2024 18:00:39
MYROUSDT 0.00045000 USDT 09.12.2024 17:56:07
MYROUSDT 0.01935000 USDT 09.12.2024 17:56:07
RSRUSDT 0.02787400 USDT 09.12.2024 16:12:17
SANTOSUSDT 0.02040000 USDT 09.12.2024 16:08:09
1000000MOGUSDT 0.05460000 USDT 09.12.2024 15:54:37
LQTYUSDT 0.02975000 USDT 09.12.2024 15:54:16
1MBABYDOGEUSDT 0.02463090 USDT 09.12.2024 15:20:49
FIOUSDT 0.03441000 USDT 09.12.2024 14:54:15
POPCATUSDT 0.01440000 USDT 09.12.2024 14:37:10
NEIROUSDT 0.02096630 USDT 09.12.2024 13:58:32
1000RATSUSDT 0.03174000 USDT 09.12.2024 12:45:54
JASMYUSDT 0.01512000 USDT 09.12.2024 12:44:19
FIOUSDT 0.03906000 USDT 09.12.2024 12:41:53
HMSTRUSDT 0.02820300 USDT 09.12.2024 12:41:19
DOGSUSDT 0.02377800 USDT 09.12.2024 12:34:22
NEIROETHUSDT 0.03672000 USDT 09.12.2024 12:34:09
ZILUSDT 0.02301000 USDT 09.12.2024 12:33:56
1000BONKUSDT 0.02806700 USDT 09.12.2024 12:33:44
1000FLOKIUSDT 0.03444000 USDT 09.12.2024 12:33:32
MOODENGUSDT 0.01860000 USDT 09.12.2024 12:33:20
BOMEUSDT 0.03390000 USDT 09.12.2024 12:33:09
NOTUSDT 0.03528200 USDT 09.12.2024 12:32:41
MEMEUSDT 0.02118400 USDT 09.12.2024 12:32:09
COTIUSDT 0.01782000 USDT 09.12.2024 12:31:35
GRASSUSDT 0.01880000 USDT 09.12.2024 12:05:54
IOTAUSDT 0.04758000 USDT 09.12.2024 11:41:55
GRASSUSDT 0.04120000 USDT 09.12.2024 11:41:41
1000BONKUSDT 0.07030800 USDT 09.12.2024 11:41:27
NOTUSDT 0.06621800 USDT 09.12.2024 11:41:00
HMSTRUSDT 0.03671400 USDT 09.12.2024 11:40:35
NEIROETHUSDT 0.02940000 USDT 09.12.2024 11:40:22
1000000MOGUSDT 0.02085000 USDT 09.12.2024 10:39:28
COMPUSDT 0.02350000 USDT 09.12.2024 10:32:23
TRBUSDT 0.10750000 USDT 09.12.2024 10:26:03
ZKUSDT 0.01771000 USDT 09.12.2024 09:44:51
NEIROUSDT 0.01490320 USDT 09.12.2024 08:54:02
1000LUNCUSDT 0.02590000 USDT 09.12.2024 06:57:25
HIFIUSDT 0.03290000 USDT 09.12.2024 06:57:13
LISTAUSDT 0.03240000 USDT 09.12.2024 05:10:08
PEOPLEUSDT 0.01872000 USDT 09.12.2024 04:59:09
TLMUSDT 0.02646200 USDT 09.12.2024 04:30:05
XRPUSDT 0.04202000 USDT 09.12.2024 03:49:44
NEIROETHUSDT 0.03432000 USDT 08.12.2024 19:24:39
SANTOSUSDT 0.02860000 USDT 08.12.2024 15:11:06
GOATUSDT 0.00400000 USDT 08.12.2024 14:27:03
GOATUSDT 0.00999999 USDT 08.12.2024 14:27:03
ZENUSDT 0.01530000 USDT 08.12.2024 12:59:22
MOODENGUSDT 0.02673000 USDT 08.12.2024 12:59:09
CFXUSDT 0.03322000 USDT 08.12.2024 12:58:43
DYDXUSDT 0.02760000 USDT 08.12.2024 12:58:00
TURBOUSDT 0.06237300 USDT 08.12.2024 12:09:05
1MBABYDOGEUSDT 0.02479000 USDT 08.12.2024 11:41:41
MYROUSDT 0.01476000 USDT 08.12.2024 11:25:34
XVGUSDT 0.06829200 USDT 08.12.2024 09:16:59
MOODENGUSDT 0.03300000 USDT 08.12.2024 09:14:15
1000PEPEUSDT 0.04159680 USDT 08.12.2024 03:46:02
LQTYUSDT 0.01575000 USDT 08.12.2024 03:37:09
TUSDT 0.03336000 USDT 08.12.2024 03:27:23
1MBABYDOGEUSDT 0.12453760 USDT 08.12.2024 03:27:05
1MBABYDOGEUSDT 0.01899240 USDT 08.12.2024 03:04:03
1000PEPEUSDT 0.01996400 USDT 08.12.2024 02:05:48
HBARUSDT 0.02890000 USDT 07.12.2024 23:02:59
1000000MOGUSDT 0.01995000 USDT 07.12.2024 17:34:46
PEOPLEUSDT 0.05530000 USDT 07.12.2024 16:31:33
TURBOUSDT 0.02248400 USDT 07.12.2024 15:46:07
HBARUSDT 0.03568000 USDT 07.12.2024 15:42:55
NEIROUSDT 0.02607300 USDT 07.12.2024 15:15:47
ONEUSDT 0.02772000 USDT 07.12.2024 13:31:59
EIGENUSDT 0.01584000 USDT 07.12.2024 13:22:22
DYDXUSDT 0.02300000 USDT 07.12.2024 12:48:00
COWUSDT 0.00799999 USDT 07.12.2024 12:06:53
1INCHUSDT 0.01500000 USDT 07.12.2024 10:58:07
DYDXUSDT 0.04180000 USDT 07.12.2024 10:55:19
AMBUSDT 0.01235400 USDT 07.12.2024 10:32:10
1000000MOGUSDT 0.01862000 USDT 07.12.2024 10:11:52
1000CATUSDT 0.00060000 USDT 07.12.2024 07:47:50
1000CATUSDT 0.02058000 USDT 07.12.2024 07:47:50
CRVUSDT 0.03520000 USDT 07.12.2024 06:55:00
ZRXUSDT 0.14144000 USDT 07.12.2024 06:04:58
HBARUSDT 0.04530000 USDT 07.12.2024 04:02:28
IOSTUSDT 0.03343300 USDT 07.12.2024 03:14:33
EIGENUSDT 0.02052000 USDT 07.12.2024 02:04:13
ZROUSDT 0.01928000 USDT 06.12.2024 23:51:07
CRVUSDT 0.02760000 USDT 06.12.2024 23:37:12
1000CATUSDT 0.01470000 USDT 06.12.2024 21:07:53
CRVUSDT 0.03290000 USDT 06.12.2024 19:39:20
JASMYUSDT 0.02116800 USDT 06.12.2024 18:40:44
DYDXUSDT 0.03600000 USDT 06.12.2024 18:21:46
SCRUSDT 0.02150000 USDT 06.12.2024 17:21:34
TAOUSDT 0.01552000 USDT 06.12.2024 16:35:30
STMXUSDT 0.03630000 USDT 06.12.2024 13:34:35
XVGUSDT 0.03250420 USDT 06.12.2024 13:21:24
JASMYUSDT 0.01814400 USDT 06.12.2024 12:37:38
IOUSDT 0.04448000 USDT 06.12.2024 12:36:05
NFPUSDT 0.03537000 USDT 06.12.2024 12:24:01
XAIUSDT 0.03510000 USDT 06.12.2024 12:23:47
XVGUSDT 0.02141300 USDT 06.12.2024 12:22:29
FIOUSDT 0.01953000 USDT 06.12.2024 12:22:16
MYROUSDT 0.01290000 USDT 06.12.2024 12:20:11
ZRXUSDT 0.03953000 USDT 06.12.2024 07:29:59
JASMYUSDT 0.04392600 USDT 06.12.2024 07:28:59
GALAUSDT 0.02139000 USDT 06.12.2024 06:05:58
JASMYUSDT 0.02100000 USDT 06.12.2024 05:18:31
RSRUSDT 0.02848200 USDT 06.12.2024 04:50:29
IOTXUSDT 0.03680000 USDT 06.12.2024 04:33:05
MOODENGUSDT 0.05808000 USDT 06.12.2024 04:21:07
GRTUSDT 0.01392000 USDT 06.12.2024 04:14:11
THETAUSDT 0.01782000 USDT 06.12.2024 04:05:52
EIGENUSDT 0.02744000 USDT 06.12.2024 03:41:58
SAFEUSDT 0.01470000 USDT 06.12.2024 03:28:51
SYNUSDT 0.03480000 USDT 06.12.2024 03:22:42
BIGTIMEUSDT 0.04350000 USDT 06.12.2024 03:16:14
AIUSDT 0.03066000 USDT 06.12.2024 03:15:07
1000CATUSDT 0.02704000 USDT 06.12.2024 03:13:28
AIUSDT 0.03381000 USDT 06.12.2024 03:08:52
ANKRUSDT 0.06014000 USDT 06.12.2024 03:07:56
CRVUSDT 0.02120000 USDT 06.12.2024 02:50:38
XVGUSDT 0.02030830 USDT 06.12.2024 02:42:00
GALAUSDT 0.06570000 USDT 06.12.2024 02:26:56
KAVAUSDT 0.02356000 USDT 06.12.2024 02:21:28
CRVUSDT 0.05100000 USDT 06.12.2024 02:21:04
SANDUSDT 0.07602000 USDT 06.12.2024 02:18:51
DASHUSDT 0.02100000 USDT 06.12.2024 02:16:28
1000SHIBUSDT 0.05688000 USDT 06.12.2024 01:49:18
ZILUSDT 0.10744000 USDT 06.12.2024 01:49:15
TAOUSDT 0.04896000 USDT 06.12.2024 01:47:41
COSUSDT 0.06515600 USDT 06.12.2024 01:46:56
1000PEPEUSDT 0.03757080 USDT 06.12.2024 01:33:02
FTMUSDT 0.05320000 USDT 06.12.2024 01:32:31
BNBUSDT 0.05820000 USDT 06.12.2024 01:32:17
SAFEUSDT 0.02160000 USDT 06.12.2024 00:29:46
GOATUSDT 0.01890000 USDT 05.12.2024 23:59:21
AIUSDT 0.03353000 USDT 05.12.2024 23:35:14
SAGAUSDT 0.08967000 USDT 05.12.2024 23:34:56
JASMYUSDT 0.02235100 USDT 05.12.2024 23:32:30
FIOUSDT 0.03196000 USDT 05.12.2024 23:07:57
MOODENGUSDT 0.02739000 USDT 05.12.2024 23:07:46
GRTUSDT 0.03568000 USDT 05.12.2024 23:07:35
MYROUSDT 0.05332000 USDT 05.12.2024 23:07:13
VIDTUSDT 0.02354000 USDT 05.12.2024 23:07:01
LUNA2USDT 0.01820000 USDT 05.12.2024 23:06:49
1000BONKUSDT 0.04615100 USDT 05.12.2024 23:06:36
1000CATUSDT 0.02205000 USDT 05.12.2024 22:51:15
FIOUSDT 0.03772000 USDT 05.12.2024 22:25:01
GOATUSDT 0.01120000 USDT 05.12.2024 22:12:11
SAFEUSDT 0.04800000 USDT 05.12.2024 19:45:08
GOATUSDT 0.02730000 USDT 05.12.2024 19:44:38
BRETTUSDT 0.02241000 USDT 05.12.2024 19:04:08
ARUSDT 0.01260000 USDT 05.12.2024 18:40:35
DOGEUSDT 0.01932000 USDT 05.12.2024 18:32:10
NEIROUSDT 0.02023560 USDT 05.12.2024 18:26:30
XVGUSDT 0.01598310 USDT 05.12.2024 17:56:17
TRXUSDT 0.00976000 USDT 05.12.2024 17:36:10
LPTUSDT 0.03240000 USDT 05.12.2024 17:34:56
COMPUSDT 0.04459000 USDT 05.12.2024 11:15:30
XVGUSDT 0.03512360 USDT 05.12.2024 10:11:45
1000PEPEUSDT 0.02984960 USDT 05.12.2024 09:29:29
DASHUSDT 0.03626000 USDT 05.12.2024 09:28:35
1000CATUSDT 0.02737000 USDT 05.12.2024 09:23:46
SAGAUSDT 0.03024000 USDT 05.12.2024 08:51:05
1000RATSUSDT 0.02610000 USDT 05.12.2024 08:49:19
RENDERUSDT 0.03540000 USDT 05.12.2024 08:16:16
COMPUSDT 0.03648000 USDT 05.12.2024 08:09:15
BIGTIMEUSDT 0.02350000 USDT 05.12.2024 07:41:15
NEOUSDT 0.04966000 USDT 05.12.2024 07:34:11
XRPUSDT 0.01512000 USDT 05.12.2024 07:32:13
FLOWUSDT 0.01880000 USDT 05.12.2024 07:29:35
ONTUSDT 0.02862000 USDT 05.12.2024 07:11:09
QTUMUSDT 0.03410000 USDT 05.12.2024 07:10:57
MANAUSDT 0.03780000 USDT 05.12.2024 07:10:46
ZRXUSDT 0.03741000 USDT 05.12.2024 07:09:03
CRVUSDT 0.02120000 USDT 05.12.2024 07:03:35
WAXPUSDT 0.01275000 USDT 05.12.2024 06:42:40
RSRUSDT 0.03874000 USDT 05.12.2024 06:34:02
CATIUSDT 0.02610000 USDT 05.12.2024 06:22:44
DODOXUSDT 0.03281200 USDT 05.12.2024 06:16:54
1000SATSUSDT 0.09364680 USDT 05.12.2024 06:02:51
BLURUSDT 0.03471000 USDT 05.12.2024 06:02:16
BNBUSDT 0.06510000 USDT 05.12.2024 05:34:15
COMPUSDT 0.03479999 USDT 05.12.2024 05:24:04
CRVUSDT 0.04160000 USDT 05.12.2024 05:20:02
GOATUSDT 0.01330000 USDT 05.12.2024 04:10:09
WAXPUSDT 0.02656000 USDT 05.12.2024 03:28:46
IOTAUSDT 0.03795000 USDT 05.12.2024 03:18:39
RSRUSDT 0.05207000 USDT 05.12.2024 03:01:18
IOSTUSDT 0.07098000 USDT 05.12.2024 02:45:25
RSRUSDT 0.02895600 USDT 05.12.2024 02:34:53
ENJUSDT 0.03710000 USDT 05.12.2024 02:34:39
CELOUSDT 0.02600000 USDT 05.12.2024 02:34:28
EGLDUSDT 0.02070000 USDT 05.12.2024 02:34:16
NEIROETHUSDT 0.07313000 USDT 05.12.2024 02:34:01
JUPUSDT 0.05000000 USDT 05.12.2024 02:33:36
XAIUSDT 0.04771000 USDT 05.12.2024 02:33:04
BIGTIMEUSDT 0.03325000 USDT 05.12.2024 02:32:13
MOODENGUSDT 0.01430000 USDT 05.12.2024 02:03:29
GOATUSDT 0.01400000 USDT 05.12.2024 01:59:50
MOODENGUSDT 0.04598000 USDT 05.12.2024 01:38:35
CRVUSDT 0.04000000 USDT 05.12.2024 01:07:32
COMPUSDT 0.01936000 USDT 05.12.2024 00:30:08
MOODENGUSDT 0.01243000 USDT 05.12.2024 00:25:16
SANDUSDT 0.02335000 USDT 05.12.2024 00:25:01
XRPUSDT 0.04128000 USDT 05.12.2024 00:19:16
RSRUSDT 0.03213000 USDT 05.12.2024 00:19:04
XMRUSDT 0.01595000 USDT 05.12.2024 00:13:25
POPCATUSDT 0.05480000 USDT 05.12.2024 00:08:52
PIXELUSDT 0.02261000 USDT 05.12.2024 00:08:14
VETUSDT 0.05040000 USDT 05.12.2024 00:07:56
1000RATSUSDT 0.05676000 USDT 05.12.2024 00:07:43
SAGAUSDT 0.05376000 USDT 05.12.2024 00:07:17
NEIROETHUSDT 0.02982000 USDT 05.12.2024 00:02:09
IOTAUSDT 0.01243000 USDT 05.12.2024 00:00:30
INJUSDT 0.01840000 USDT 05.12.2024 00:00:17
TRXUSDT 0.03408000 USDT 04.12.2024 23:58:04
1000PEPEUSDT 0.04410510 USDT 04.12.2024 23:57:46
C98USDT 0.01890000 USDT 04.12.2024 23:57:33
GALAUSDT 0.02871000 USDT 04.12.2024 23:35:24
DASHUSDT 0.01410000 USDT 04.12.2024 22:28:33
1INCHUSDT 0.01400000 USDT 04.12.2024 22:09:23
DODOXUSDT 0.03650000 USDT 04.12.2024 22:08:36
DOTUSDT 0.01850000 USDT 04.12.2024 21:43:03
HBARUSDT 0.01029515 USDT 04.12.2024 21:21:09
HBARUSDT 0.02665326 USDT 04.12.2024 21:21:09
HBARUSDT 0.05182578 USDT 04.12.2024 21:21:09
HBARUSDT 0.05217578 USDT 04.12.2024 21:21:09
WIFUSDT 0.02737000 USDT 04.12.2024 21:14:13
APTUSDT 0.03272000 USDT 04.12.2024 21:02:29
ROSEUSDT 0.02436000 USDT 04.12.2024 21:01:42
LPTUSDT 0.03240000 USDT 04.12.2024 20:02:37
MINAUSDT 0.01500000 USDT 04.12.2024 19:34:51
RVNUSDT 0.02672000 USDT 04.12.2024 19:27:04
QTUMUSDT 0.02420000 USDT 04.12.2024 19:22:05
BLURUSDT 0.01326000 USDT 04.12.2024 19:21:07
LUNA2USDT 0.03150000 USDT 04.12.2024 18:47:02
MOODENGUSDT 0.01850000 USDT 04.12.2024 18:24:05
SANDUSDT 0.03204000 USDT 04.12.2024 18:19:05
TRXUSDT 0.01425000 USDT 04.12.2024 17:29:19
SUNUSDT 0.02722100 USDT 04.12.2024 17:22:21
NEOUSDT 0.02075000 USDT 04.12.2024 17:20:07
CFXUSDT 0.01474000 USDT 04.12.2024 17:18:26
ONTUSDT 0.02265000 USDT 04.12.2024 17:17:26
IOTAUSDT 0.02700000 USDT 04.12.2024 16:47:03
TRXUSDT 0.02016000 USDT 04.12.2024 16:43:44
OMUSDT 0.02977500 USDT 04.12.2024 16:18:05
TRXUSDT 0.02576000 USDT 04.12.2024 16:01:10
CATIUSDT 0.02070000 USDT 04.12.2024 15:46:16
EOSUSDT 0.03200000 USDT 04.12.2024 15:34:04
WUSDT 0.02610000 USDT 04.12.2024 15:32:26
QTUMUSDT 0.03960000 USDT 04.12.2024 15:25:36
1000PEPEUSDT 0.02189400 USDT 04.12.2024 15:21:08
XVGUSDT 0.02231100 USDT 04.12.2024 12:03:23
SUNUSDT 0.01897500 USDT 04.12.2024 11:52:11
RSRUSDT 0.04588000 USDT 04.12.2024 11:19:12
SUNUSDT 0.01728000 USDT 04.12.2024 10:45:07
KDAUSDT 0.02760000 USDT 04.12.2024 10:18:56
RSRUSDT 0.00270000 USDT 04.12.2024 10:13:57
RSRUSDT 0.02754000 USDT 04.12.2024 10:13:57
NEOUSDT 0.02544000 USDT 04.12.2024 09:47:45
SUNUSDT 0.05974800 USDT 04.12.2024 09:47:22
IOTAUSDT 0.01666000 USDT 04.12.2024 09:39:31
TRXUSDT 0.03626000 USDT 04.12.2024 09:38:01
XVGUSDT 0.01259760 USDT 04.12.2024 09:34:48
RSRUSDT 0.02894400 USDT 04.12.2024 09:08:01
PYTHUSDT -0.18950000 USDT 04.12.2024 07:32:17
YGGUSDT -0.26600000 USDT 04.12.2024 07:32:17
TRXUSDT -13.30511626 USDT 04.12.2024 07:32:17
TRXUSDT -14.00345110 USDT 04.12.2024 07:32:17
TRXUSDT -14.73052039 USDT 04.12.2024 07:32:17
TRXUSDT -13.80839877 USDT 04.12.2024 07:32:17
TRXUSDT -14.72250039 USDT 04.12.2024 07:32:17
TRXUSDT -13.51092305 USDT 04.12.2024 07:32:17
XMRUSDT 0.03332000 USDT 04.12.2024 07:19:37
ZROUSDT 0.01647000 USDT 04.12.2024 07:15:53
SUNUSDT 0.04727800 USDT 04.12.2024 07:10:43
XVGUSDT 0.03357030 USDT 04.12.2024 07:00:57
XVGUSDT 0.02998820 USDT 04.12.2024 06:45:09
EIGENUSDT 0.01428000 USDT 04.12.2024 06:28:00
RSRUSDT 0.01862000 USDT 04.12.2024 06:00:23
EOSUSDT 0.01480000 USDT 04.12.2024 05:58:27
RSRUSDT 0.04218200 USDT 04.12.2024 05:50:50
CRVUSDT 0.03780000 USDT 04.12.2024 05:48:27
FIDAUSDT 0.10891000 USDT 04.12.2024 05:47:15
RSRUSDT 0.04291900 USDT 04.12.2024 05:36:34
ZECUSDT 0.01596000 USDT 04.12.2024 05:30:06
ONTUSDT 0.03060000 USDT 04.12.2024 05:22:18
SAGAUSDT 0.02373000 USDT 04.12.2024 05:22:05
1000RATSUSDT 0.03520000 USDT 04.12.2024 05:21:08
GOATUSDT 0.02800000 USDT 04.12.2024 05:20:20
TRUUSDT 0.01480000 USDT 04.12.2024 05:19:22
IOTXUSDT 0.01914000 USDT 04.12.2024 05:17:20
ZILUSDT 0.01431000 USDT 04.12.2024 04:43:36
RSRUSDT 0.04042500 USDT 04.12.2024 04:41:39
THETAUSDT 0.04370000 USDT 04.12.2024 04:36:22
1000RATSUSDT 0.03456000 USDT 04.12.2024 04:32:31
SANDUSDT 0.02072000 USDT 04.12.2024 04:23:49
VETUSDT 0.00119000 USDT 04.12.2024 04:19:51
VETUSDT 0.01235400 USDT 04.12.2024 04:19:51
HIFIUSDT 0.02590000 USDT 04.12.2024 04:19:16
BATUSDT 0.01296000 USDT 04.12.2024 04:19:04
POLYXUSDT 0.02613000 USDT 04.12.2024 04:18:52
GASUSDT 0.01440000 USDT 04.12.2024 04:18:36
ALGOUSDT 0.02650000 USDT 04.12.2024 04:18:17
RSRUSDT 0.04488800 USDT 04.12.2024 04:16:51
QTUMUSDT 0.02970000 USDT 04.12.2024 04:15:31
1000XECUSDT 0.02346000 USDT 04.12.2024 04:14:20
XTZUSDT 0.03630000 USDT 04.12.2024 04:06:04
OMUSDT 0.06296000 USDT 04.12.2024 03:44:57
VETUSDT 0.26714899 USDT 04.12.2024 03:31:08
ALGOUSDT 0.01872000 USDT 04.12.2024 03:23:27
HBARUSDT 0.05408000 USDT 04.12.2024 03:03:55
IOTAUSDT -0.00564000 USDT 04.12.2024 03:01:43
KDAUSDT 0.10600000 USDT 04.12.2024 02:28:39
KDAUSDT 0.25680000 USDT 04.12.2024 02:28:39
APEUSDT 0.11070000 USDT 04.12.2024 02:24:37
JUPUSDT 0.03120000 USDT 04.12.2024 02:08:49
XMRUSDT 0.07456000 USDT 04.12.2024 01:34:26
RSRUSDT 0.11991700 USDT 04.12.2024 01:28:12
MYROUSDT 0.03496000 USDT 04.12.2024 01:22:12
XVGUSDT 0.03877020 USDT 04.12.2024 01:08:29
SUPERUSDT 0.03930000 USDT 04.12.2024 01:04:59
BBUSDT 0.02328000 USDT 04.12.2024 01:02:41
ALGOUSDT 0.03800000 USDT 04.12.2024 01:02:28
NEOUSDT 0.02322000 USDT 04.12.2024 00:56:28
IOTAUSDT 0.03090000 USDT 04.12.2024 00:55:03
CRVUSDT 0.04340000 USDT 04.12.2024 00:51:05
ROSEUSDT 0.04480000 USDT 04.12.2024 00:30:50
1000XECUSDT 0.01102000 USDT 04.12.2024 00:30:29
1000XECUSDT 0.00855000 USDT 04.12.2024 00:30:29
WIFUSDT 0.03162000 USDT 04.12.2024 00:29:02
GOATUSDT 0.01540000 USDT 04.12.2024 00:28:50
SUNUSDT 0.02693600 USDT 04.12.2024 00:28:38
LUNA2USDT 0.02880000 USDT 04.12.2024 00:28:17
RSRUSDT 0.03819200 USDT 04.12.2024 00:25:03
JASMYUSDT 0.04283700 USDT 04.12.2024 00:22:44
ONDOUSDT 0.03232000 USDT 04.12.2024 00:22:05
HBARUSDT 0.01808000 USDT 04.12.2024 00:17:51
1000BONKUSDT 0.06963500 USDT 04.12.2024 00:16:48
PYTHUSDT 0.02050000 USDT 04.12.2024 00:16:29
FLOWUSDT 0.02000000 USDT 04.12.2024 00:08:58
RVNUSDT 0.01476000 USDT 03.12.2024 23:57:32
XVGUSDT 0.01447100 USDT 03.12.2024 23:48:09
HBARUSDT 0.04000000 USDT 03.12.2024 23:47:46
IOTAUSDT 0.02544000 USDT 03.12.2024 23:46:08
HOTUSDT 0.02483700 USDT 03.12.2024 23:44:40
RSRUSDT 0.01982900 USDT 03.12.2024 23:27:48
RSRUSDT 0.01498600 USDT 03.12.2024 23:21:23
YFIUSDT 0.02900000 USDT 03.12.2024 23:17:03
IOTAUSDT 0.04360000 USDT 03.12.2024 23:16:45
CKBUSDT 0.03262300 USDT 03.12.2024 23:07:17
RVNUSDT 0.03486000 USDT 03.12.2024 22:46:03
XVGUSDT 0.06191500 USDT 03.12.2024 22:38:48
XVGUSDT 0.02205000 USDT 03.12.2024 22:32:19
JASMYUSDT 0.03481600 USDT 03.12.2024 22:31:36
ALGOUSDT 0.04770000 USDT 03.12.2024 22:30:30
DYMUSDT 0.01584000 USDT 03.12.2024 22:20:01
SXPUSDT 0.02808000 USDT 03.12.2024 22:16:54
TRBUSDT 0.06140000 USDT 03.12.2024 22:16:42
APEUSDT 0.01650000 USDT 03.12.2024 22:14:40
SUNUSDT 0.05029800 USDT 03.12.2024 21:52:58
JASMYUSDT 0.02530800 USDT 03.12.2024 21:50:07
WLDUSDT 0.02460000 USDT 03.12.2024 21:46:30
TRUUSDT 0.03465000 USDT 03.12.2024 21:40:56
RSRUSDT 0.01302900 USDT 03.12.2024 21:36:20
XTZUSDT 0.02100000 USDT 03.12.2024 21:26:22
GOATUSDT 0.02700000 USDT 03.12.2024 21:18:37
CHESSUSDT 0.02340000 USDT 03.12.2024 21:16:28
1000LUNCUSDT 0.01558000 USDT 03.12.2024 21:13:09
CFXUSDT 0.03159000 USDT 03.12.2024 21:11:26
SUSHIUSDT 0.01560000 USDT 03.12.2024 21:08:47
XVGUSDT 0.11555100 USDT 03.12.2024 21:08:16
XVGUSDT 0.00031620 USDT 03.12.2024 21:08:16
XVGUSDT 0.11555100 USDT 03.12.2024 21:08:16
XVGUSDT 0.00031620 USDT 03.12.2024 21:08:16
CATIUSDT 0.02090000 USDT 03.12.2024 21:07:11
RSRUSDT 0.04727200 USDT 03.12.2024 21:02:58
IOTAUSDT 0.03200000 USDT 03.12.2024 21:01:09
CRVUSDT 0.02160000 USDT 03.12.2024 20:58:58
XRPUSDT 0.01794000 USDT 03.12.2024 20:58:17
HOTUSDT 0.03216400 USDT 03.12.2024 20:57:42
ZRXUSDT 0.02014000 USDT 03.12.2024 20:57:29
1000LUNCUSDT 0.02560000 USDT 03.12.2024 20:56:49
ORDIUSDT 0.04780000 USDT 03.12.2024 20:55:04
RVNUSDT 0.03328000 USDT 03.12.2024 20:54:49
TOKENUSDT 0.05904000 USDT 03.12.2024 20:47:13
XVGUSDT 0.09243240 USDT 03.12.2024 20:46:55
