К списку
Посмотреть весь список сделок
Сумма изначального депозита: 533 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 0 USDT
Всего завершенных сделок: 154
Всего положительных сделок: 140
Всего отрицательных сделок: 14
Стратегия L-TAI-2
Описание и риски
Важно! Сигналы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! Все финансовые риски несете исключительно Вы сами!Статистика сигналов
Биржа: | |
Статус | Работала c 13.03.2024 по 25.06.2024 |
Сумма изначального депозита: |
533 USDT |
Всего без комиссий и фандингов заработано: | -359.18444899 USDT Посчитать с коммиссия/фандингами |
Доходность: | -67.39% |
PNL по дням
Список последних сделок
Пара | Заработано | Валюта | Дата |
APTUSDT | -7.41480000 | USDT | 18.06.2024 18:51:53 |
GALAUSDT | -30.42106670 | USDT | 18.06.2024 18:45:35 |
GALAUSDT | -15.66193329 | USDT | 18.06.2024 18:45:35 |
DYDXUSDT | -27.52980000 | USDT | 18.06.2024 18:44:45 |
FILUSDT | -15.42029999 | USDT | 18.06.2024 18:44:33 |
MEMEUSDT | -13.59149619 | USDT | 18.06.2024 18:44:23 |
MEMEUSDT | -29.72363080 | USDT | 18.06.2024 18:44:23 |
ZRXUSDT | -82.78111999 | USDT | 18.06.2024 18:44:13 |
FTMUSDT | -88.54646979 | USDT | 18.06.2024 18:43:59 |
FTMUSDT | -36.97111145 | USDT | 18.06.2024 18:43:59 |
FTMUSDT | -1.44726770 | USDT | 18.06.2024 18:43:59 |
FTMUSDT | -3.68395416 | USDT | 18.06.2024 18:43:59 |
FTMUSDT | -20.91959687 | USDT | 18.06.2024 18:43:59 |
ENSUSDT | 1.46279999 | USDT | 15.06.2024 00:36:44 |
JASMYUSDT | 0.38980399 | USDT | 12.06.2024 19:25:20 |
FRONTUSDT | 1.32360000 | USDT | 10.06.2024 16:40:44 |
FILUSDT | 0.07310000 | USDT | 08.06.2024 10:45:33 |
APTUSDT | 0.16680000 | USDT | 07.06.2024 16:44:24 |
FILUSDT | 0.11340000 | USDT | 07.06.2024 16:00:09 |
FILUSDT | 0.04140000 | USDT | 07.06.2024 15:46:55 |
Пара | Заработано | Валюта | Дата |
APTUSDT | -7.41480000 | USDT | 18.06.2024 18:51:53 |
GALAUSDT | -30.42106670 | USDT | 18.06.2024 18:45:35 |
GALAUSDT | -15.66193329 | USDT | 18.06.2024 18:45:35 |
DYDXUSDT | -27.52980000 | USDT | 18.06.2024 18:44:45 |
FILUSDT | -15.42029999 | USDT | 18.06.2024 18:44:33 |
MEMEUSDT | -13.59149619 | USDT | 18.06.2024 18:44:23 |
MEMEUSDT | -29.72363080 | USDT | 18.06.2024 18:44:23 |
ZRXUSDT | -82.78111999 | USDT | 18.06.2024 18:44:13 |
FTMUSDT | -88.54646979 | USDT | 18.06.2024 18:43:59 |
FTMUSDT | -36.97111145 | USDT | 18.06.2024 18:43:59 |
FTMUSDT | -1.44726770 | USDT | 18.06.2024 18:43:59 |
FTMUSDT | -3.68395416 | USDT | 18.06.2024 18:43:59 |
FTMUSDT | -20.91959687 | USDT | 18.06.2024 18:43:59 |
ENSUSDT | 1.46279999 | USDT | 15.06.2024 00:36:44 |
JASMYUSDT | 0.38980399 | USDT | 12.06.2024 19:25:20 |
FRONTUSDT | 1.32360000 | USDT | 10.06.2024 16:40:44 |
FILUSDT | 0.07310000 | USDT | 08.06.2024 10:45:33 |
APTUSDT | 0.16680000 | USDT | 07.06.2024 16:44:24 |
FILUSDT | 0.11340000 | USDT | 07.06.2024 16:00:09 |
FILUSDT | 0.04140000 | USDT | 07.06.2024 15:46:55 |
FILUSDT | 0.06120000 | USDT | 07.06.2024 15:22:29 |
APTUSDT | 0.01600000 | USDT | 07.06.2024 15:07:53 |
APTUSDT | 0.08000000 | USDT | 07.06.2024 15:07:53 |
JASMYUSDT | 0.04060800 | USDT | 07.06.2024 12:31:37 |
JASMYUSDT | 0.03282800 | USDT | 07.06.2024 12:31:37 |
JASMYUSDT | 0.04165200 | USDT | 07.06.2024 08:31:39 |
DYDXUSDT | 0.08320000 | USDT | 07.06.2024 08:20:54 |
JASMYUSDT | 0.05279600 | USDT | 07.06.2024 08:11:54 |
JASMYUSDT | 0.05956800 | USDT | 07.06.2024 03:19:17 |
JASMYUSDT | 0.04630600 | USDT | 07.06.2024 03:04:05 |
JASMYUSDT | 0.04664400 | USDT | 07.06.2024 03:04:05 |
JASMYUSDT | 0.08093800 | USDT | 07.06.2024 01:21:13 |
JASMYUSDT | 0.06026100 | USDT | 06.06.2024 20:56:31 |
JASMYUSDT | 0.04813300 | USDT | 06.06.2024 20:56:31 |
JASMYUSDT | 0.07262400 | USDT | 06.06.2024 18:11:03 |
FRONTUSDT | 0.11520000 | USDT | 06.06.2024 16:03:24 |
FRONTUSDT | 0.10020000 | USDT | 06.06.2024 13:45:15 |
DYDXUSDT | 0.05720000 | USDT | 06.06.2024 13:03:27 |
DYDXUSDT | 0.09010000 | USDT | 06.06.2024 10:27:51 |
DYDXUSDT | 0.05830000 | USDT | 06.06.2024 09:00:38 |
FRONTUSDT | -0.01200000 | USDT | 06.06.2024 05:52:20 |
MEMEUSDT | 0.09109800 | USDT | 06.06.2024 05:36:29 |
FRONTUSDT | 0.03660000 | USDT | 06.06.2024 05:07:00 |
FRONTUSDT | 0.11820000 | USDT | 06.06.2024 03:17:52 |
FRONTUSDT | 0.08820000 | USDT | 05.06.2024 22:49:12 |
FRONTUSDT | 0.16380000 | USDT | 05.06.2024 20:30:22 |
DYDXUSDT | 0.21600000 | USDT | 05.06.2024 20:04:44 |
FRONTUSDT | 0.04740000 | USDT | 05.06.2024 18:32:00 |
FRONTUSDT | 0.04900000 | USDT | 05.06.2024 17:27:07 |
FILUSDT | 0.17850000 | USDT | 05.06.2024 13:50:59 |
MEMEUSDT | 0.05091599 | USDT | 05.06.2024 10:27:26 |
FRONTUSDT | 0.01120000 | USDT | 05.06.2024 09:41:59 |
FRONTUSDT | 0.02280000 | USDT | 05.06.2024 09:41:59 |
FRONTUSDT | 0.02040000 | USDT | 05.06.2024 09:29:41 |
FRONTUSDT | 0.03780000 | USDT | 05.06.2024 09:00:49 |
FRONTUSDT | 0.05640000 | USDT | 05.06.2024 08:33:25 |
GALAUSDT | 0.04320000 | USDT | 05.06.2024 05:44:58 |
DYDXUSDT | 0.11730000 | USDT | 05.06.2024 05:13:04 |
DYDXUSDT | 0.00920000 | USDT | 05.06.2024 05:13:04 |
APTUSDT | 0.12960000 | USDT | 05.06.2024 05:03:33 |
FRONTUSDT | 0.02840000 | USDT | 05.06.2024 04:50:35 |
FRONTUSDT | 0.02130000 | USDT | 05.06.2024 04:50:35 |
FRONTUSDT | 0.08680000 | USDT | 05.06.2024 03:54:24 |
DYDXUSDT | 0.17490000 | USDT | 05.06.2024 03:14:13 |
GALAUSDT | 0.17908000 | USDT | 05.06.2024 03:08:01 |
FRONTUSDT | 0.14000000 | USDT | 04.06.2024 23:17:35 |
FRONTUSDT | 0.06720000 | USDT | 04.06.2024 22:11:59 |
GALAUSDT | 0.05704000 | USDT | 04.06.2024 22:08:28 |
JASMYUSDT | 0.09495700 | USDT | 04.06.2024 19:59:07 |
JASMYUSDT | 0.04243200 | USDT | 04.06.2024 19:04:58 |
FRONTUSDT | 0.03500000 | USDT | 04.06.2024 17:29:35 |
JASMYUSDT | 0.09547500 | USDT | 04.06.2024 16:16:18 |
JASMYUSDT | 0.03861000 | USDT | 04.06.2024 15:51:32 |
FRONTUSDT | 0.25830000 | USDT | 04.06.2024 15:35:37 |
JASMYUSDT | 0.06879600 | USDT | 04.06.2024 13:20:06 |
JASMYUSDT | 0.08987900 | USDT | 04.06.2024 09:53:32 |
JASMYUSDT | 0.04890200 | USDT | 04.06.2024 06:10:50 |
JASMYUSDT | 0.09700000 | USDT | 04.06.2024 06:10:50 |
JASMYUSDT | 0.03784600 | USDT | 04.06.2024 05:20:15 |
JASMYUSDT | 0.00038100 | USDT | 04.06.2024 05:20:15 |
JASMYUSDT | 0.13422900 | USDT | 04.06.2024 04:14:57 |
JASMYUSDT | 0.07289500 | USDT | 04.06.2024 03:00:06 |
JASMYUSDT | 0.02291400 | USDT | 03.06.2024 23:54:52 |
JASMYUSDT | 0.01862600 | USDT | 03.06.2024 23:54:52 |
FRONTUSDT | 0.09520000 | USDT | 03.06.2024 20:06:36 |
FRONTUSDT | 0.05670000 | USDT | 03.06.2024 20:01:16 |
FRONTUSDT | 0.09030000 | USDT | 03.06.2024 17:10:47 |
JASMYUSDT | 0.15243100 | USDT | 03.06.2024 17:07:11 |
JASMYUSDT | 0.04528800 | USDT | 03.06.2024 16:29:31 |
MEMEUSDT | 0.12276000 | USDT | 03.06.2024 16:06:28 |
FRONTUSDT | 0.30520000 | USDT | 03.06.2024 16:03:22 |
FRONTUSDT | 0.03990000 | USDT | 03.06.2024 13:43:42 |
JASMYUSDT | 0.04785000 | USDT | 03.06.2024 13:14:31 |
MEMEUSDT | 0.03941600 | USDT | 03.06.2024 11:41:06 |
GALAUSDT | 0.04248000 | USDT | 03.06.2024 09:53:32 |
GMTUSDT | 0.04500000 | USDT | 03.06.2024 09:27:49 |
JASMYUSDT | 0.02247000 | USDT | 03.06.2024 08:05:43 |
JASMYUSDT | 0.04515000 | USDT | 03.06.2024 08:05:43 |
GMTUSDT | 0.18000000 | USDT | 03.06.2024 07:55:05 |
GALAUSDT | 0.21840000 | USDT | 03.06.2024 07:52:22 |
GALAUSDT | 0.04097000 | USDT | 03.06.2024 07:38:51 |
GMTUSDT | 0.04140000 | USDT | 03.06.2024 07:35:40 |
GALAUSDT | 0.16905000 | USDT | 03.06.2024 06:53:15 |
JASMYUSDT | 0.08309300 | USDT | 03.06.2024 06:50:03 |
JASMYUSDT | 0.11151000 | USDT | 03.06.2024 06:41:07 |
GMTUSDT | 0.06440000 | USDT | 03.06.2024 06:19:56 |
JASMYUSDT | 0.02872789 | USDT | 03.06.2024 06:05:17 |
JASMYUSDT | 0.01221910 | USDT | 03.06.2024 06:05:17 |
FRONTUSDT | 0.04980000 | USDT | 03.06.2024 05:41:23 |
FRONTUSDT | 0.06640000 | USDT | 03.06.2024 05:41:23 |
FRONTUSDT | 0.20650000 | USDT | 03.06.2024 04:35:46 |
FRONTUSDT | 0.10010000 | USDT | 03.06.2024 03:42:45 |
JASMYUSDT | 0.13335200 | USDT | 02.06.2024 18:44:44 |
GALAUSDT | 0.05166000 | USDT | 02.06.2024 17:54:38 |
GALAUSDT | 0.08184000 | USDT | 02.06.2024 16:32:17 |
JASMYUSDT | 0.06667100 | USDT | 02.06.2024 14:01:20 |
JASMYUSDT | 0.13049200 | USDT | 02.06.2024 12:58:41 |
GALAUSDT | 0.27346000 | USDT | 02.06.2024 11:58:24 |
JASMYUSDT | 0.15892500 | USDT | 02.06.2024 11:49:21 |
FRONTUSDT | 0.07560000 | USDT | 02.06.2024 11:30:16 |
FRONTUSDT | 0.03640000 | USDT | 02.06.2024 10:04:59 |
JASMYUSDT | 0.04054800 | USDT | 02.06.2024 09:52:49 |
GMTUSDT | 0.04600000 | USDT | 02.06.2024 09:42:28 |
FRONTUSDT | 0.04470000 | USDT | 02.06.2024 09:28:30 |
MEMEUSDT | 0.04039200 | USDT | 02.06.2024 09:26:10 |
JASMYUSDT | 0.22458899 | USDT | 02.06.2024 05:04:01 |
ENSUSDT | 0.12640000 | USDT | 02.06.2024 04:39:14 |
GMTUSDT | 0.11960000 | USDT | 02.06.2024 04:34:50 |
ENSUSDT | 0.14840000 | USDT | 02.06.2024 04:05:52 |
FRONTUSDT | 0.07910000 | USDT | 02.06.2024 03:51:31 |
FRONTUSDT | 0.03850000 | USDT | 02.06.2024 03:01:14 |
ENSUSDT | 0.39120000 | USDT | 02.06.2024 01:48:57 |
GMTUSDT | 0.06440000 | USDT | 02.06.2024 00:52:16 |
ENSUSDT | 0.07960000 | USDT | 02.06.2024 00:46:59 |
ENSUSDT | 0.09120000 | USDT | 02.06.2024 00:11:55 |
FRONTUSDT | 0.01650000 | USDT | 01.06.2024 23:31:03 |
FRONTUSDT | 0.09900000 | USDT | 01.06.2024 23:31:03 |
ENSUSDT | 0.13520000 | USDT | 01.06.2024 22:51:35 |
JASMYUSDT | 0.00966000 | USDT | 01.06.2024 20:30:10 |
JASMYUSDT | 0.03353400 | USDT | 01.06.2024 20:30:10 |
ENSUSDT | 0.14480000 | USDT | 01.06.2024 20:02:03 |
JASMYUSDT | 0.12968700 | USDT | 01.06.2024 19:22:22 |
JASMYUSDT | 0.22026299 | USDT | 01.06.2024 16:50:05 |
FRONTUSDT | 0.08470000 | USDT | 01.06.2024 16:37:26 |
ENSUSDT | 0.04920000 | USDT | 01.06.2024 15:29:02 |
FRONTUSDT | 0.10880000 | USDT | 01.06.2024 14:08:36 |
JASMYUSDT | 0.03942400 | USDT | 01.06.2024 08:08:53 |
FRONTUSDT | 0.14700000 | USDT | 01.06.2024 07:50:30 |
JASMYUSDT | 0.04148000 | USDT | 01.06.2024 07:49:22 |
JASMYUSDT | 0.03430000 | USDT | 01.06.2024 07:49:22 |
FRONTUSDT | 0.10150000 | USDT | 01.06.2024 06:40:30 |
MEMEUSDT | 0.04526400 | USDT | 01.06.2024 06:03:46 |
JASMYUSDT | 0.14800400 | USDT | 01.06.2024 03:41:52 |
ENSUSDT | 0.07280000 | USDT | 01.06.2024 03:15:18 |
Посмотреть весь список сделок
Сумма изначального депозита: 533 USDT
Всего без комиссий и фандингов заработано: 0 USDT
Всего завершенных сделок: 154
Всего положительных сделок: 140
Всего отрицательных сделок: 14